类别是'category.矩形连接器 - 自由悬挂,面板安装' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 房屋材料 | 底板材料 | 厂商 | 包装 | 系列 | 终端 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 应用 | 行数 | 性别 | 紧固类型 | 子类别 | 触点类型 | 螺距 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 深度 | 额定电流 | 触点表面处理 | 终端样式 | 螺纹距离 | 接头数量 | 触点性别 | 房屋颜色 | 工作电源电压 | 触点电阻 | 线规 | 行间距 | 弱电 | 最大额定电压(交流) | 导线/电缆种类 | 导线/电缆规格 | 电缆终端 | 可密封 | 触点额定电流 | 配套固定装置 | 绝缘直径 | 配套立柱长度 | 产品类别 | 连接器系统 | 导线/电缆类型 | 端子柱长度 | 触点保持力 | 配套对准 | 产品 | 特征 | 产品类别 | 高度 | 长度 | 宽度 | 触点表面处理厚度 | 电镀厚度 | 辐射硬化 | 可燃性等级 | 无铅 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-641224-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Nylon | Details | 600 VAC | 500 | Cable Mount / Free Hanging | Copper Alloy | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | MTA | Bulk | MTA-156 | 插座组件 | 2 Position | Headers & Wire Housings | 3.96 mm | 7 A | IDC | Socket (Female) | Red | 22 AWG | Headers & Wire Housings | 线壳 | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3-641302-5 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 4 weeks ago) | Tin | 自由悬挂 | Nylon | Nickel | TE Connectivity / AMP | 锁定坡道 | MTA | Details | Power | CSA | 600 V | 无 | 600 VAC | 950 | Cable Mount / Free Hanging | Copper Alloy | TE Connectivity | Reel | MTA-156 | IDC | Connector, Receptacle, Socket | 插座组件 | 5 Position | 221 °C | -67 °C | Orange | 1 | Ramp | Headers & Wire Housings | 3.96 mm | 无 | 7 A | IDC | 5 | Socket (Female) | Orange | 600 V | 18 AWG | Compliant | Discrete | 18 AWG | 无 | 7 A | With | 2.41 mm | Headers & Wire Housings | Wire-to-Board | With | With | 线壳 | Headers & Wire Housings | 9.78 mm | 19.81 mm | 9.779 mm | 5.08 µm | 无 | UL94 V-2 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3-640435-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 week ago) | Tin | Cable, Free Hanging | Nylon | Nickel | - 55 C | 250 | Cable Mount / Free Hanging | Copper Alloy | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | MTA | Details | Signal | CSA | 600 V | 无 | 600 VAC | + 105 C | 0.117286 oz | Bulk | MTA-156 | IDC | Connector, Receptacle, Socket | 插座外壳 | 7 Position | 221 °C | -67 °C | Blue | Wire-to-Board | 1 Row | Female | Headers & Wire Housings | 3.96 mm | 直角 | 无 | 9.02 mm | 7 A | IDC | 3.96 mm | 7 | Socket (Female) | Blue | 600 V | 3 mΩ | 26 AWG | Compliant | 600 V | Discrete | 26 AWG | 无 | 7 A | Without | 2.41 mm | Headers & Wire Housings | Wire-to-Board | With | Without | 线壳 | Headers & Wire Housings | 9.02 mm | 27.7368 mm | 9.017 mm | 5.08 µm | 无 | UL94 V-2 | 不适用 | ||||||||||||||||||
![]() | 3-644471-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Nylon | Details | 600 VAC | 500 | Cable Mount / Free Hanging | Copper Alloy | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | MTA | Bulk | MTA-156 | 插座组件 | 2 Position | Headers & Wire Housings | 3.96 mm | 7 A | IDC | Socket (Female) | Red | 22 AWG | Headers & Wire Housings | 线壳 | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3-647003-6 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 3 weeks ago) | Tin | Nylon | Nickel | CSA | 250 V | Non-Compliant | 无 | + 105 C | 0.039013 oz | - 55 C | 125 | Cable Mount / Free Hanging | Copper Alloy | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | MTA | Signal | 250 V | Bulk | MTA-100 | IDC | Connector, Pin, Plug | Plug Housing | 6 | 221 °C | -67 °C | Wire-to-Board | 1 | Headers & Wire Housings | 2.54 mm | 无 | 5 A | IDC | 6 | Socket (Female) | White | 250 V | 28 AWG | Compliant | 无 | 5 A | With | 1.52 mm | Headers & Wire Housings | Wire-to-Wire | With | With | 线壳 | Headers & Wire Housings | 12.55 mm | 17.78 mm | 21.4 mm | 2.03 µm | UL94 V-2 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 284866-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 224 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 644040-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Nylon | Details | 250 VAC | 500 | Cable Mount / Free Hanging | 磷青铜 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | MTA | Bulk | MTA-100 | 插座组件 | 2 Position | Headers & Wire Housings | 2.54 mm | IDC | Socket (Female) | Blue | 26 AWG | Headers & Wire Housings | 线壳 | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-172186-6 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 4 days ago) | Tin | Nylon | - | TE Connectivity | TE Connectivity | Bronze | Non-Compliant | Bulk | IDT | Connector, Receptacle, Socket | 16 | 95 °C | -20 °C | 1 | Female | Headers & Wire Housings | 2.5 mm | - | 16 | - | Black | 250 V | Compliant | 3 A | - | Headers & Wire Housings | - | 线壳 | Headers & Wire Housings | 13.7922 mm | 42.5 mm | 无 | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0917178001 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 091717 | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IDS-530-D-02-F-02-LF | Major League | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | Major League Electronics | Bag | 活跃 | IDS-5 | Receptacle | 60 | Black | 2 | - | 内螺纹插座 | 0.050 (1.27mm) | Gold | - | 0.050 (1.27mm) | IDC | 带状电缆 | Closed End, Polarizing Key | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IDS-220-D-02-F-01-LF | Major League | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | Major League Electronics | Bag | 活跃 | IDS-2 | Receptacle | 40 | Black | 2 | - | 内螺纹插座 | 0.079 (2.00mm) | Gold | - | 0.079 (2.00mm) | IDC | 带状电缆 | Closed End, Polarizing Key, Strain Relief | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IDS-117-D-02-FT-01-LF | Major League | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | Major League Electronics | Bag | 活跃 | IDS-1 | Receptacle | 34 | Black | 2 | - | 内螺纹插座 | 0.100 (2.54mm) | Gold | - | 0.100 (2.54mm) | IDC | 带状电缆 | Closed End, Polarizing Key, Strain Relief | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0716941007 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 071694 | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0934660022 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 093466 | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0934233001 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 093423 | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0934663010 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 093466 | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0934250001 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 093425 | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0933392022 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 093339 | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0930514014 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 093051 | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0932700001 | Molex | 数据表 | 14 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 093270 | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0930500024 | Molex | 数据表 | 15 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 093050 | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0917169001 | Molex | 数据表 | 15 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 091716 | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0930502501 | Molex | 数据表 | 15 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 093050 | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CA3004P13I0 | Cvilux | 数据表 | 2010 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line), Right Angle | Cvilux USA | Tube | 活跃 | CA30 | Header | 4 | Red | 2 | 锁定坡道 | 公母针 | 0.050 (1.27mm) | Tin | 28 AWG | 0.059 (1.50mm) | IDC | 带状电缆 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0930370761 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 093037 | 活跃 | Bulk | * |
3-641224-2
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
3-641302-5
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
3-640435-7
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
3-644471-2
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
3-647003-6
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
284866-7
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
644040-2
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
1-172186-6
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0917178001
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
IDS-530-D-02-F-02-LF
Major League
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
IDS-220-D-02-F-01-LF
Major League
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
IDS-117-D-02-FT-01-LF
Major League
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0716941007
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0934660022
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0934233001
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0934663010
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0934250001
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0933392022
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0930514014
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0932700001
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
1.205314
0930500024
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
1.344954
0917169001
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
1.665475
0930502501
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
2.426560
CA3004P13I0
Cvilux
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0930370761
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
