类别是'category.矩形连接器壳体' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 房屋材料 | 终端数量 | 安装选项1 | 板安装选项 | 包装 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 终端 | ECCN 代码 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 应用 | 行数 | 性别 | 附加功能 | HTS代码 | 紧固类型 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 触点类型 | 混合接触 | 选项 | 螺距 | 触头总数 | 方向 | 端子间距 | 深度 | Reach合规守则 | 额定电流 | 参考标准 | 终端样式 | 可靠性 | PCB行数 | 接头数量 | PCB接触图案 | 配套信息 | 本体宽度 | 触点性别 | UL可燃性规范 | 房屋颜色 | 本体深度 | 额定电流(信号) | 触点样式 | 触点电阻 | 绝缘电阻 | 行间距 | 配套触点间距 | 主体/外壳样式 | 电路数量 | 最大额定电压(交流) | 终端类型 | 镀层 | 偏振键 | 介电耐压 | 端口的数量 | PCB 触点行距 | 耐用性 | 配件类型 | 触点表面处理 终端 | 触点图案 | 插入力-最大值 | 拉坯力 - 最小值 | 配套接点行距 | 绝缘子颜色 | 配套立柱长度 | 端子柱长度 | 触点排列 | 产品 | 安装角 | 端子长度 | 触点配接长度 | 可燃性 | 长度 | 电镀厚度 | 辐射硬化 | 可燃性等级 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43459-0011 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 通孔 | BOARD | Nylon | 24 | LOCKING | PEG | -40 °C | 105 °C | 有 | 43459-0011 | 2 | 活跃 | MOLEX LLC | ONE | 5.77 | Details | - | Mini-Fit BMI | Brass | 200 | 0434590011 434590011 | 未说明 | NYLON | 43459 | 有 | Solder | EAR99 | 公母针 | Shrouded | 24 Position | 105 °C | -40 °C | Natural | 2 Row | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 4.2 mm | 24 | Straight | 3.96 mm | 15 mm | unknown | UL | 焊针 | COMMERCIAL | 24 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.59 inch | MALE | 94V-2 | Natural | 0.55 inch | SQ PIN-SKT | 10 mΩ | 1000000000 Ω | 5.5 mm | RECEPTACLE | 600 V | SOLDER | 1 | 15.1232 N | .5004 N | NATURAL | S0P24 | Headers | Straight | 0.14 inch | 59.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 43459-0003 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 通孔 | BOARD | Nylon | 4 | LOCKING | PEG | 未说明 | 2 | 43459-0003 | 有 | 105 °C | 活跃 | MOLEX LLC | ONE | 5.77 | Details | - | Mini-Fit BMI | Brass | 760 | 0434590003 434590003 | -40 °C | NYLON | 43459 | 有 | Solder | EAR99 | 公母针 | Shrouded | 4 Position | 105 °C | -40 °C | Natural | 2 Row | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 4.2 mm | 4 | Straight | 3.96 mm | 15 mm | unknown | UL | 焊针 | COMMERCIAL | 4 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.59 inch | MALE | 94V-2 | Natural | 0.55 inch | SQ PIN-SKT | 10 mΩ | 1000000000 Ω | 5.5 mm | RECEPTACLE | 600 V | SOLDER | 1 | 15.1232 N | .5004 N | NATURAL | S0P4 | Headers | Straight | 0.14 inch | 17.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 43459-0014 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | BOARD | Nylon | LOCKING | PEG | 未说明 | NYLON | -40 °C | 105 °C | 有 | 43459-0014 | 2 | 活跃 | MOLEX LLC | ONE | 5.77 | Details | - | Mini-Fit BMI | Brass | 280 | 0434590014 434590014 | 43459 | 有 | EAR99 | 板连接器 | Shrouded | 18 Position | 2 Row | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 4.2 mm | 18 | 3.96 mm | unknown | UL | 焊针 | COMMERCIAL | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.59 inch | MALE | 94V-0 | Natural | 0.55 inch | SQ PIN-SKT | 10 mΩ | 1000000000 Ω | 5.5 mm | RECEPTACLE | SOLDER | 15.1232 N | .5004 N | NATURAL | S0P18 | Headers | Straight | 0.14 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 43459-0020 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | BOARD | Nylon | LOCKING | PEG | 未说明 | NYLON | -40 °C | 105 °C | 有 | 43459-0020 | 2 | 活跃 | MOLEX LLC | ONE | 5.77 | Details | - | Mini-Fit BMI | Brass | 280 | 0434590020 434590020 | 43459 | 有 | EAR99 | 板连接器 | Shrouded | 18 Position | 2 Row | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 4.2 mm | 17 | 3.96 mm | unknown | UL | 焊针 | COMMERCIAL | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.59 inch | MALE | 94V-2 | Natural | 0.55 inch | SQ PIN-SKT | 10 mΩ | 1000000000 Ω | 5.5 mm | RECEPTACLE | SOLDER | 15.1232 N | .5004 N | NATURAL | S0P18 | Headers | Straight | 0.14 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 43459-0032 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 通孔 | BOARD | Nylon | 10 | LOCKING | PEG | -40 °C | 105 °C | 有 | 43459-0032 | 2 | 活跃 | MOLEX LLC | ONE | 5.77 | Details | 板锁 | Mini-Fit BMI | Brass | 440 | 0434590032 434590032 | 未说明 | NYLON | 43459 | 有 | Solder | EAR99 | 公母针 | Power | 10 Position | 105 °C | -40 °C | Natural | 2 Row | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | - | NO | GENERAL PURPOSE | 4.2 mm | 10 | Straight | 3.96 mm | 15 mm | unknown | UL | 焊针 | COMMERCIAL | 10 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.59 inch | Pin (Male) | 94V-0 | Natural | 0.55 inch | SQ PIN-SKT | 10 mΩ | 1000000000 Ω | 4.2 mm | RECEPTACLE | 600 V | SOLDER | 1 | - | 15.1232 N | .5004 N | NATURAL | 3.5 mm | S0P10 | Headers | Straight | 0.14 inch | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 43459-0034 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 通孔 | BOARD | Nylon | 14 | LOCKING | PEG | -40 °C | 105 °C | 有 | 43459-0034 | 2 | 活跃 | MOLEX LLC | ONE | 5.77 | Details | - | Mini-Fit BMI | Brass | 320 | 0434590034 434590034 | 未说明 | NYLON | 43459 | 有 | Solder | EAR99 | 公母针 | Shrouded | 14 Position | 105 °C | -40 °C | Natural | 2 Row | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 4.2 mm | 14 | Straight | 3.96 mm | 15 mm | unknown | UL | 焊针 | COMMERCIAL | 14 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.59 inch | MALE | 94V-0 | Natural | 0.55 inch | SQ PIN-SKT | 10 mΩ | 1000000000 Ω | 5.5 mm | RECEPTACLE | 600 V | SOLDER | 1 | 15.1232 N | .5004 N | NATURAL | S0P14 | Headers | Straight | 0.14 inch | 38.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 43459-0019 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 通孔 | BOARD | Nylon | 10 | LOCKING | PEG | -40 °C | 105 °C | 有 | 43459-0019 | 2 | 活跃 | MOLEX LLC | ONE | 5.77 | Details | - | Mini-Fit BMI | Brass | 440 | 0434590019 434590019 | 未说明 | NYLON | 43459 | 有 | Solder | EAR99 | 公母针 | Shrouded | 10 Position | 105 °C | -40 °C | Natural | 2 Row | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 4.2 mm | 10 | Straight | 3.96 mm | 15 mm | unknown | UL | 焊针 | COMMERCIAL | 10 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.59 inch | MALE | 94V-0 | Natural | 0.55 inch | SQ PIN-SKT | 10 mΩ | 1000000000 Ω | 5.5 mm | RECEPTACLE | 600 V | SOLDER | 1 | 15.1232 N | .5004 N | NATURAL | S0P10 | Headers | Straight | 0.14 inch | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 43459-0033 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 通孔 | BOARD | Nylon | 14 | LOCKING | PEG | -40 °C | 105 °C | 有 | 43459-0033 | 2 | 活跃 | MOLEX LLC | ONE | 5.75 | Details | - | Mini-Fit BMI | Brass | 320 | 0434590033 434590033 | 未说明 | NYLON | 43459 | 有 | Solder | EAR99 | 公母针 | Shrouded | 14 Position | 105 °C | -40 °C | Natural | 2 Row | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 4.2 mm | 14 | Straight | 3.96 mm | 15 mm | compliant | UL | 焊针 | COMMERCIAL | 14 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.59 inch | MALE | 94V-0 | Natural | 0.55 inch | SQ PIN-SKT | 10 mΩ | 1000000000 Ω | 5.5 mm | RECEPTACLE | 600 V | SOLDER | 1 | 15.1232 N | .5004 N | NATURAL | S0P14 | Headers | Straight | 0.14 inch | 38.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 71395-5114 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 表面贴装 | BOARD | Polymer | LOCKING | 0.699 inch | 玻璃填充液晶聚合物 | -40 °C | 105 °C | 71395-5114 | STRAIGHT | 2 | 活跃 | MOLEX LLC | ONE | 5.77 | Details | C-Grid | 700 | 0713955114 713955114 | Bronze | AU ON NI | Reel | 71395 | e3 | Solder | EAR99 | Receptacle, Socket | 插座组件 | 14 | 105 °C | -40 °C | Black | 2 | 8536.69.40.40 | 2.54 mm | 14 | Straight | 2.54 mm | 5.05 mm | unknown | UL, CSA | COMMERCIAL | 2 | 14 | RECTANGULAR | 0.199 inch | FEMALE | Black | 0.368 inch | 2.5 A | SQ PIN-SKT | 15 mΩ | 1000000000 Ω | 2.54 mm | 0.1 inch | RECEPTACLE | 250 V | SURFACE MOUNT | 极化外壳 | 2100VAC V | 5.4864 mm | 50 Cycles | 镍镀锡 | RECTANGULAR | 1.112 N | .6116 N | 0.1 inch | BLACK | Headers | 17.75 mm | 30u inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74162-1028 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 通孔 | Thermoplastic | Details | - 40 C | + 105 C | Tin | 324 | 250 V | 0741621028 | 活跃 | MY | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | Tube | Solder | Male Pin, Receptacle | Shrouded | 28 Position | 105 °C | -40 °C | Black | Board-to-Board | 2 Row | Male | Latch | 2.54 mm | 直角 | 16.23 mm | 2.5 A | 焊针 | 28 | Black | 2.54 mm | 28 | Tin | Headers | 直角 | 3.429 mm | 94V-0 | 38.41 mm | 无 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 71308-0686 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | BOARD | Thermoplastic | GOLD (30)/TIN (75) OVER NICKEL | 71308-0686 | 2 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.74 | 71308 | Details | - | C-Grid | 磷青铜 | 216 | 250 V | 0713080686 713080686 | Reel | 71308 | e4/e3 | 板连接器 | Breakaway | 2 Row | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54 mm | 86 | 2.54 mm | unknown | 3 A | Solder | MALE | 94V-0 | SURFACE MOUNT | GOLD (30)/TIN (75) OVER NICKEL | Headers | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 71395-5020 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 表面贴装 | BOARD | Polymer | Details | C-Grid | 700 | 0713955020 713955020 | Bronze | 71395-5020 | STRAIGHT | 2 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.77 | Reel | 71395 | Solder | Receptacle, Socket | 插座组件 | 20 | 105 °C | -40 °C | Black | 2 | 顶部入口 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54 mm | 20 | Straight | 2.54 mm | 5.05 mm | unknown | 20 | FEMALE | 94V-0 | Black | 2.54 mm | 250 V | SURFACE MOUNT | Headers | 25.37 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70280-0702 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | BOARD | Liquid Crystal Polymer (LCP) | LOCKING | 250 V | 0702800702 702800702 | 未说明 | 3.4 inch | 玻璃填充液晶聚合物 | -40 °C | 105 °C | 有 | 70280-0702 | STRAIGHT | 2 | 活跃 | MOLEX LLC | ONE | 5.77 | Details | C-Grid | Copper Alloy | 250 | 70280 | Solder | EAR99 | 公母针 | Breakaway | 68 | 105 °C | -40 °C | Black | 2 Row | 符合ELV和ROHS标准 | 8536.69.40.40 | 2.54 mm | 68 | Straight | 2.54 mm | 5.08 mm | compliant | 3 A | UL, CSA | 焊针 | COMMERCIAL | 2 | 68 | RECTANGULAR | 0.2 inch | MALE | Black | 0.09 inch | 3 A | SQ PIN-SKT | 15 mΩ | 1000000000 Ω | 2.54 mm | 0.1 inch | RECEPTACLE | 250 V | SOLDER | 1500VDC V | 2.54 mm | 50 Cycles | RECTANGULAR | 0.1 inch | BLACK | Headers | 0.175 inch | 6.096 mm | 86.36 mm | 30u inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70287-1210 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Thermoplastic | 0.070654 oz | 活跃 | Details | - | C-Grid | - 40 C | + 120 C | Tin | 525 | 250 VDC | 0702871210 | Bulk | 70287 | Breakaway | 32 Position | Board-to-Board | 2 Row | 2.54 mm | Vertical | 3 A | 焊针 | Black | Headers | Straight | 94V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 79109-8669 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 表面贴装 | BOARD | Thermoplastic | LOCKING | PEG | Details | - | Milli-Grid | - 55 C | + 105 C | Tin | 1000 | 125 V | 0791098669 | 0.037743 oz | 活跃 | SG | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | GOLD (30) OVER NICKEL | 1.587 inch | 玻璃填充热塑性塑料 | -55 °C | 125 °C | 有 | 79109-8669 | 2 | 活跃 | MOLEX LLC | ONE | 5.64 | 79109 | Reel | 79109 | e3 | 有 | Solder | Receptacle, Socket | 插座组件 | 40 Position | 105 °C | -55 °C | Black | Board-to-Board | 2 Row | BOTTOM ENTRY | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2 mm | 40 | Vertical | 2 mm | 4.19 mm | compliant | 1 A | UL, CSA | Solder | COMMERCIAL | 2 | 40 | RECTANGULAR | 0.165 inch | Socket (Female) | 94V-0 | Black | 0.183 inch | 1 A | SQ PIN-SKT | 25 mΩ | 1000000000 Ω | 2.0066 mm | 0.079 inch | RECEPTACLE | 38 | 125 V | SURFACE MOUNT | Tin | 极化外壳 | 500VAC V | 2.54 mm | 50 Cycles | TIN (75) OVER NICKEL | RECTANGULAR | 0.079 inch | BLACK | Headers | Straight | 94V-0 | 40.19 mm | 15u inch | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||
![]() | 79108-1054 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Thermoplastic | 125 V | 0791081054 | 0.009983 oz | 活跃 | 79108-1054 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.39 | Details | Milli-Grid | - 55 C | + 105 C | 磷青铜 | 2499 | Tube | 79108 | 有 | 10 Position | Board-to-Board | 2 Row | 2 mm | 直角 | unknown | 1 A | 焊针 | Black | 直角 | 94V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 87381-3494 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 表面贴装 | BOARD | 2 | 未说明 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.77 | Details | Milli-Grid | 15 | 0873813494 873813494 | 未说明 | 有 | 87381-3494 | STRAIGHT | 87381 | e3 | Solder | EAR99 | Receptacle, Socket | 插座组件 | 34 | Black | 2 | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2 mm | 34 | Straight | 2 mm | 6.2 mm | compliant | 34 | FEMALE | 2.0066 mm | RECEPTACLE | SURFACE MOUNT | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | Headers | 34 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26-61-3090 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 通孔 | BOARD | Polyester | Details | 通孔 | KK | Brass | 250 | 250 V | 26613090 41772-0026 0026613090 | 0.114288 oz | 活跃 | PR | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | GOLD | 1.398 inch | POLYESTER | -40 °C | 105 °C | 有 | 26-61-3090 | 1 | 活跃 | MOLEX LLC | ONE | 5.77 | Bulk | 41772 | e4 | 有 | Solder | EAR99 | 公母针 | 引脚条 | 9 Position | White | Board-to-Board | 1 Row | Male | KK | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | - | NO | GENERAL PURPOSE | 3.96 mm | 9 | 直角 | 3.96 mm | compliant | 7 A | UL, CSA | 焊针 | COMMERCIAL | 1 | 9 | RECTANGULAR | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.25 inch | Pin (Male) | 94V-0 | Natural | 0.128 inch | 7 A | SQ PIN-SKT | 6 mΩ | 50000000000 Ω | - | 0.156 inch | RECEPTACLE | 8 | SOLDER | 1500VAC V | - | Gold (Au) | RECTANGULAR | 14.86 mm | 3.56 mm | Headers | 直角 | 14.859 mm | 94V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74162-0450 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 通孔 | Thermoplastic | Details | - 40 C | + 105 C | Tin | 216 | 250 V | 0741620450 | 0.350412 oz | 活跃 | MY | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | Tube | Solder | Male Pin, Receptacle | Shrouded | 50 Position | 105 °C | -40 °C | Black | Board-to-Board | 2 Row | Latch | 2.54 mm | 直角 | 16.23 mm | 2.5 A | 焊针 | 50 | Black | 2.54 mm | 44 | Tin | Headers | 直角 | 8.001 mm | 94V-0 | 66.35 mm | 无 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74162-0406 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 通孔 | Thermoplastic | Details | - 40 C | + 105 C | Tin | 1350 | 250 V | 0741620406 | 0.060072 oz | 活跃 | MY | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | Tube | Solder | Male Pin, Receptacle | Shrouded | 6 Position | 105 °C | -40 °C | Black | Board-to-Board | 2 Row | Latch | 2.54 mm | 直角 | 16.23 mm | 2.5 A | 焊针 | 6 | Black | 2.54 mm | 6 | Tin | Headers | 直角 | 8.001 mm | 94V-0 | 10.47 mm | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74162-0412 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 通孔 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | Details | - 40 C | + 105 C | Tin | 783 | 250 V | 0741620412 | 0.099861 oz | 活跃 | MY | Tube | Solder | Male Pin, Receptacle | Shrouded | 12 Position | Black | Board-to-Board | 2 Row | Latch | 2.54 mm | 直角 | 2.5 A | 焊针 | 12 | 2.54 mm | 10 | Tin | Headers | 直角 | 8.001 mm | 94V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74162-1422 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 通孔 | Thermoplastic | Details | - 40 C | + 105 C | Tin | 405 | 250 V | 0741621422 | 0.180673 oz | 活跃 | MY | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | Tube | Solder | Male Pin, Receptacle | Shrouded | 22 Position | 105 °C | -40 °C | Black | Board-to-Board | 2 Row | Latch | 2.54 mm | 直角 | 16.23 mm | 2.5 A | 焊针 | 22 | Black | 2.54 mm | 20 | Tin | Headers | 直角 | 3.429 mm | 94V-0 | 30.79 mm | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74162-1424 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 通孔 | Thermoplastic | Details | - 40 C | + 105 C | Tin | 378 | 250 V | 0741621424 | 0.193936 oz | 活跃 | MY | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | Tube | Solder | Male Pin, Receptacle | Shrouded | 24 Position | 105 °C | -40 °C | Black | Board-to-Board | 2 Row | Latch | 2.54 mm | 直角 | 16.23 mm | 2.5 A | 焊针 | 24 | Black | 2.54 mm | 22 | Tin | Headers | 直角 | 3.429 mm | 94V-0 | 33.33 mm | 无 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74162-1024 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 通孔 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | Details | - 40 C | + 105 C | Tin | 378 | 250 V | 0741621024 | 0.194360 oz | 活跃 | MY | Tube | Solder | Male Pin, Receptacle | Shrouded | 24 Position | Black | Board-to-Board | 2 Row | Latch | 2.54 mm | 直角 | 2.5 A | 焊针 | 24 | 2.54 mm | 22 | Tin | Headers | 直角 | 3.429 mm | 94V-0 | 无 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74162-0444 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 通孔 | Thermoplastic | Details | - 40 C | + 105 C | Tin | 243 | 250 V | 0741620444 | 0.310623 oz | 活跃 | MY | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | Tube | Solder | Male Pin, Receptacle | Shrouded | 44 Position | 105 °C | -40 °C | Black | Board-to-Board | 2 Row | Latch | 2.54 mm | 直角 | 16.23 mm | 2.5 A | 焊针 | 44 | Black | 2.54 mm | 40 | Tin | Headers | 直角 | 8.001 mm | 94V-0 | 58.73 mm | 无 | UL 94 V-0 |
43459-0011
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
43459-0003
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
43459-0014
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
43459-0020
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
43459-0032
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
43459-0034
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
43459-0019
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
43459-0033
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
71395-5114
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
74162-1028
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
71308-0686
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
71395-5020
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
70280-0702
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
70287-1210
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
79109-8669
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
79108-1054
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
87381-3494
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
26-61-3090
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
74162-0450
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
74162-0406
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
74162-0412
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
74162-1422
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
74162-1424
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
74162-1024
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
74162-0444
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
