类别是'category.矩形连接器壳体' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 触点形状 | 材料 | 房屋材料 | 质量 | 终端数量 | 安装选项1 | 板安装选项 | 安装选项2 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | ECCN 代码 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 应用 | 行数 | 性别 | 附加功能 | HTS代码 | 紧固类型 | 电压 - 额定直流 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 触点类型 | 混合接触 | 选项 | 额定电流 | 螺距 | 触头总数 | 方向 | 入口保护 | 端子间距 | 深度 | 绝缘高度 | 样式 | 已加载定位数量 | Reach合规守则 | 额定电流 | 间距 - 配套 | 绝缘颜色 | 导体数量 | 参考标准 | 终端样式 | 电压 - 额定交流 | 可靠性 | 行间距-交配 | 触点长度 - 柱子 | 护罩,护罩 | PCB行数 | 螺纹距离 | 接头数量 | 触点表面处理 - 柱子 | PCB接触图案 | 配套信息 | 本体宽度 | 触点性别 | UL可燃性规范 | 房屋颜色 | 本体深度 | 工作电源电压 | 额定电流(信号) | 接触总长度 | 触点样式 | 触点电阻 | 绝缘电阻 | 行间距 | 注意 | 配套触点间距 | 主体/外壳样式 | 弱电 | 电路数量 | 最大额定电压(交流) | 终端类型 | 最大额定电流 | 镀层 | 偏振键 | 介电耐压 | 端口的数量 | 线规(最大值) | 线规(最小值) | PCB 触点行距 | 耐用性 | 配件类型 | 导线/电缆规格 | 触点表面处理 终端 | 最大额定电压(直流) | 触点图案 | 插入力-最大值 | 拉坯力 - 最小值 | 配套接点行距 | 触点终端 | 绝缘子颜色 | 无卤素 | 配套立柱长度 | 触点设计 | 端子柱长度 | 线缆规格(最小值) | 线缆规格(最大值) | 符合辉光线 | 混合连接器 | 可维修 | 触点排列 | 产品 | 安装角 | 特征 | 端子长度 | 可燃性 | 高度 | 长度 | 宽度 | 电镀厚度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 触点表面处理厚度 - 柱子 | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | 达到SVHC | RoHS状态 | 可燃性等级 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DF3AA-4EP-2C | Hirose Electric Co Ltd | 数据表 | 300 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Panel, Snap in | Panel Mount, Snap-In | Polyamide | TIN | BRASS | 85°C | -30°C | 250V | Bulk | 2008 | DF3 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Plug | 4 | Black | 1 | 面板安装 | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | 带电缆组件 | 0.079 2.00mm | 4 | unknown | 3A | UL, CSA | COMMERCIAL | 2mm | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | Male | 不包括触点 | 外壳侧 | .3058 N | Crimp | 28 AWG | 22 AWG | 5.9mm | 15mm | 无SVHC | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DT06-12SC-CE06 | TE Connectivity Deutsch Connectors | 数据表 | 10 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | Nickel | Socket | Free Hanging (In-Line) | Thermoplastic | Copper | Bulk | 2012 | DT | 活跃 | 不适用 | Plug | 12 | 125°C | -55°C | Green | 2 | Male | 闩锁 | 内螺纹插座 | 4.445mm | 30.94mm | 13A | 250V | 不包括触点 | Compliant | Crimp | 无 | 有 | IP68, IP6K9K, Reduced Wire Seals | 30.94mm | 40.5638mm | 18.19mm | Unknown | 符合RoHS标准 | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 45280-1252 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 通孔 | BOARD | Thermoplastic (TP) | 12 | LOCKING | HOLE .055-.063 | 通孔 | Details | 活跃 | US | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | AU ON NI | 0.984 inch | 玻璃填充尼龙 | 有 | 452801252 | 2 | 活跃 | MOLEX LLC | ONE | 5.75 | 45280 | 0.083105 oz | 0452801252 | 600 V | 546 | Tin | + 105 C | - 40 C | Micro-Fit 3.0 | Tray | 45280 | Press-Fit | EAR99 | 公母针 | Shrouded | 12 Position | 105 °C | -40 °C | Black | Board-to-Board, Power, Wire-to-Board | 2 Row | 8536.69.40.40 | 3 mm | 12 | Vertical | 2.9972 mm | 11.9 mm | compliant | 8.5 A | UL | 焊针 | COMMERCIAL | 2 | 12 | RECTANGULAR | 0.469 inch | Pin (Male) | Black | 0.457 inch | SQ PIN-SKT | 3 mm | 0.118 inch | 12 | PRESS FIT | Tin | 1 | 2.9972 mm | 镍镀锡 | RECTANGULAR | 0.118 inch | BLACK | Headers | Straight | 0.19 inch | 94V-0 | 25 mm | 15u inch | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XAP-07V-1 | JST Sales America Inc. | 数据表 | 116400 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | Tin | Free Hanging, Panel | Free Hanging (In-Line) | Nylon | Polyamide | 28.349523g | 未说明 | Brass | Bulk | 2004 | XA | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | Receptacle | 7 | 85°C | -25°C | Natural | 1 | Female | 8536.69.40.40 | 闩锁 | 250V | NO | NO | NO | NO | 内螺纹插座 | NO | GENERAL PURPOSE | 0.098 2.50mm | 7 | Straight | 9.5mm | unknown | 3A | 250V | 94V-0 | White | 10mOhm | 1GOhm | 不包括触点 | PLUG | 250V | 3A | 28 AWG | 20 AWG | 20 AWG | 250V | Crimp | 9.5mm | 19.8mm | 6.9mm | 无SVHC | 符合RoHS标准 | UL94 V-0 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 71973-1223 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 通孔 | N | C-Grid | - 40 C | + 105 C | Tin | 384 | 250 V | 0719731223 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 71973 | Solder | Receptacle, Socket | 插座组件 | 46 Position | Black | 2 Row | 2.54 mm | 直角 | 2 A | 焊针 | 2.54 mm | 46 | Tin | Headers | 直角 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B5743-206-M-L-2 | Harwin | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Polybutylene Terephthalate (PBT) | N | 通孔 | Datamate | - 55 C | + 125 C | 磷青铜 | - | 26 | 0.017990 oz | 9525-F0033 | Shrouded | 6 Position | 2 Row | - | 2 mm | 3 A | 焊针 | Pin (Male) | Black | 100 MOhms | 2 mm | 3 mm | Headers | 直角 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10131936-334ULF | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Square | Thermoplastic (TP) | LOCKING | Tube | 10131936 | - | 活跃 | Gold | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | 1.339 inch | 有 | 10131936-334ULF | Amphenol ICC (FCI) | STRAIGHT | 2 | 活跃 | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | ONE | 5.77 | - 55 C | + 125 C | Copper Alloy | Receptacle | 561 | 200 V | 0.160996 oz | -55°C ~ 125°C | Tube | Minitek® 2.00mm | e3 | Solder | EAR99 | Receptacle | 34 Position | Board-to-Board | 2 Row | 8536.69.40.40 | Push-Pull | 内螺纹插座 | 2A | 2 mm | 34 | - | 2.0066 mm | 0.177 (4.50mm) | 板对板 | All | compliant | 2 A | 0.079 (2.00mm) | Black | UL | 焊针 | COMMERCIAL | 0.079 (2.00mm) | 0.098 (2.50mm) | 2 | Tin | RECTANGULAR | 0.157 inch | FEMALE | 0.177 inch | SQ PIN-SKT | 1 GOhms | 0.079 inch | RECEPTACLE | SOLDER | 2.0066 mm | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | RECTANGULAR | 0.079 inch | 2.5 mm | Headers | Straight | - | 0.098 inch | 7.87u inch | 8.00µin (0.203µm) | 78.7µin (2.00µm) | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B5743-104-M-T-0 | Harwin | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Circular | Tube | - | 活跃 | 磷青铜 | Gold | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | - | 无 | B5743-104-M-T-0 | Harwin Inc. | 1 | 活跃 | HARWIN PLC | 5.24 | N | - | Datamate | 21 | M80-8790422 | 0.009348 oz | 800VAC/DC | -55°C ~ 125°C | 9525-F0033 | e0 | 无 | Solder | Header | 4 Position | - | 1 Row | 插销座 | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 2 mm | 4 | - | 0.219 (5.56mm) | 板对板或电缆 | All | compliant | 2.2A | 0.079 (2.00mm) | Black | 焊针 | - | 0.118 (3.00mm) | Shrouded - 4 Wall | Tin-Lead | Pin (Male) | 94V-0 | - | PLUG | SOLDER | Tin/Lead (Sn/Pb) | Headers | - | 29.5µin (0.75µm) | 12.0µin (0.30µm) | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PHDR-30VS | JST Sales America Inc. | 数据表 | 3435 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | Tin | 自由悬挂 | Free Hanging (In-Line) | Nylon | 未说明 | Brass | Bulk | 2008 | PHD | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | Receptacle | 30 | Natural | 2 | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | 内螺纹插座 | NO | GENERAL PURPOSE | 0.079 2.00mm | 30 | 2mm | 94V-0 | 0.079 (2.00mm) | 不包括触点 | Crimp | Unknown | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWR-142-20-0001 | CW Industries | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | CWR | 带状电缆 | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10131936-130ULF | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 数据表 | 124146 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Square | Thermoplastic (TP) | LOCKING | Tube | 10131936 | - | 活跃 | Gold | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | 1.181 inch | 有 | 10131936-130ULF | Amphenol ICC (FCI) | STRAIGHT | 2 | 活跃 | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | ONE | 5.77 | - 55 C | + 125 C | Copper Alloy | Receptacle | 627 | 200 V | 0.160996 oz | -55°C ~ 125°C | Tube | Minitek® 2.00mm | e3 | Solder | EAR99 | Receptacle | 30 Position | Board-to-Board | 2 Row | 8536.69.40.40 | Push-Pull | 内螺纹插座 | 2A | 2 mm | 30 | - | 2.0066 mm | 0.177 (4.50mm) | 板对板 | All | compliant | 2 A | 0.079 (2.00mm) | Black | UL | 焊针 | COMMERCIAL | 0.079 (2.00mm) | 0.098 (2.50mm) | 2 | Tin | RECTANGULAR | 0.157 inch | FEMALE | 0.177 inch | SQ PIN-SKT | 1 GOhms | 0.079 inch | RECEPTACLE | SOLDER | 2.0066 mm | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | RECTANGULAR | 0.079 inch | 2.5 mm | Headers | Straight | - | 0.098 inch | 30u inch | 30.0µin (0.76µm) | 78.7µin (2.00µm) | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 75101-0034 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | BOARD | Liquid Crystal Polymer (LCP) | GOLD (3) OVER NICKEL | 无 | 75101-0034 | 2 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.85 | Details | 扭结销 | C-Grid | 0 C | + 75 C | Copper Alloy | 120 | 250 V | 0751010034 | 0.370835 oz | Tube | 75101 | 有 | 板连接器 | Shrouded | 72 Position | 2 Row | NO | NO | NO | NO | - | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54 mm | 72 | 2.54 mm | compliant | 3 A | 焊针 | Pin (Male) | 94V-0 | Black | 2.54 mm | PRESS FIT | - | 8 mm | 4.4 mm | Headers | Straight | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B5743-106-M-T-0 | Harwin | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Circular | 16 | M80-8790622 | 0.012734 oz | 800VAC/DC | Tube | - | 活跃 | 磷青铜 | Gold | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | - | Harwin Inc. | 无 | B5743-106-M-T-0 | 1 | 活跃 | HARWIN PLC | 4.83 | N | 通孔 | Datamate | - 55 C | + 125 C | -55°C ~ 125°C | 9525-F0033 | e0 | 无 | Solder | Header | Shrouded | 6 Position | - | 1 Row | 插销座 | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 2 mm | 6 | - | 0.219 (5.56mm) | 板对板或电缆 | All | compliant | 2.2A | 0.079 (2.00mm) | Black | 焊针 | - | 0.118 (3.00mm) | Shrouded - 4 Wall | Tin-Lead | Pin (Male) | 94V-0 | - | PLUG | SOLDER | Tin/Lead (Sn/Pb) | Headers | - | 29.5µin (0.75µm) | 12.0µin (0.30µm) | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B5743-105-M-T-1 | Harwin | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Circular | Tube | - | 活跃 | 磷青铜 | Gold | Polyester, Glass Filled | - | 无 | B5743-105-M-T-1 | Harwin Inc. | 1 | 活跃 | HARWIN PLC | 5.23 | N | - | Datamate | 18 | M80-8770522 | 0.014533 oz | 800VAC/DC | -55°C ~ 125°C | 9525-F0033 | e0 | 无 | Solder | Header | 5 Position | - | 1 Row | LATCHED | 闩锁 | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 2 mm | 5 | - | 0.219 (5.56mm) | 板对板或电缆 | All | compliant | 2.2A | 0.079 (2.00mm) | Black | 焊针 | - | 0.118 (3.00mm) | Shrouded - 4 Wall | Tin-Lead | Pin (Male) | 94V-0 | - | PLUG | SOLDER | Tin/Lead (Sn/Pb) | Headers | - | 29.5µin (0.75µm) | 12.0µin (0.30µm) | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10131936-232ULF | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | Square | Thermoplastic (TP) | LOCKING | 200 V | 0.160996 oz | Tube | 10131936 | - | 活跃 | Gold | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | 1.26 inch | 有 | Amphenol ICC (FCI) | 10131936-232ULF | STRAIGHT | 2 | 活跃 | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | ONE | 5.77 | Minitek | - 55 C | + 125 C | Copper Alloy | Receptacle | 594 | -55°C ~ 125°C | Tube | Minitek | e3 | Solder | EAR99 | Receptacle | 32 Position | Board-to-Board | 2 Row | 8536.69.40.40 | Push-Pull | 内螺纹插座 | 2A | 2 mm | 32 | - | 2.0066 mm | 0.177 (4.50mm) | 板对板 | All | compliant | 2 A | 0.079 (2.00mm) | Black | UL | 焊针 | COMMERCIAL | 0.079 (2.00mm) | 0.098 (2.50mm) | 2 | Tin | RECTANGULAR | 0.157 inch | FEMALE | 0.177 inch | SQ PIN-SKT | 1 GOhms | 0.079 inch | RECEPTACLE | SOLDER | 2.0066 mm | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | RECTANGULAR | 0.079 inch | 2.5 mm | Headers | Straight | - | 0.098 inch | 15u inch | 15.0µin (0.38µm) | 78.7µin (2.00µm) | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 01309-87-4710 | Preci-Dip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1000 | 0.001716 oz | Details | SMD/SMT | Socket | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF1BA-24DEP-2.5RC | Hirose Electric Co Ltd | 数据表 | 195 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Panel, Snap in | Panel Mount, Snap-In | Polyamide | 未说明 | 未说明 | 85°C | -35°C | Bulk | DF1B | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | IDC | EAR99 | Plug | 24 | White | 2 | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 0.098 2.50mm | 24 | unknown | 3A | UL, CSA | 250V | COMMERCIAL | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.441 inch | 94V-0 | 3A | 30mOhm | 1000000000Ohm | 0.098 (2.50mm) | 不包括触点 | 极化外壳 | 650VAC V | .417 N | Crimp, IDC | 11.2mm | 27.5mm | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF1B-13ES-2.5RC | Hirose Electric Co Ltd | 数据表 | 388 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Panel, Snap in | Panel Mount, Snap-In | Polyamide | TIN/GOLD | PHOSPHOR COPPER | 85°C | -35°C | Bulk | DF1B | e3/e4 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Crimp | Receptacle | 13 | White | 1 | 锁定坡道 | NO | NO | NO | NO | 内螺纹插座 | NO | GENERAL PURPOSE | 0.098 2.50mm | 13 | unknown | 3A | UL, CSA | 250V | COMMERCIAL | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.236 inch | 94V-0 | 0.453 inch | 3A | 30mOhm | 不包括触点 | 外壳侧 | 650VAC V | 30 Cycles | 4.3924 N | .4448 N | Crimp, IDC | PREASSEM CONN | 30 AWG | 20 AWG | 3.8mm | 40mm | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 90142-0034 | Molex | 数据表 | 4 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | Cable, Free Hanging | PPO | 350V | Bulk | 2009 | yes | 活跃 | Crimp | EAR99 | Receptacle, Socket | 34 | 105°C | -55°C | Black | 2 | Receptacle | 8536.69.40.40 | Ramp | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54mm | 34 | Straight | 15.24mm | 3A | ONE | UL, CSA | COMMERCIAL | 2.54 mm | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.303 inch | Female | 94V-1 | 3A | SQ PIN-SKT | 1000000000Ohm | PLUG | 极化外壳 | 1000VAC V | 350.35kV | RECTANGULAR | 低卤素 | Non-compliant | 43.18mm | 7.72mm | 无 | Unknown | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 90152-2124 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | C-Grid | 未说明 | 未说明 | 1404 | MOLEX LLC | 90152-2124 | RIGHT ANGLE | 2 | 0901522124 901522124 | 活跃 | 5.77 | Details | 有 | 90152 | e3 | EAR99 | 板连接器 | 插座组件 | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 24 | 2.54 mm | compliant | FEMALE | SOLDER | Tin (Sn) | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50-57-8907 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | 自由悬挂 | CABLE | Polyester | LATCH | LOCKING | 22 AWG | 0.699 inch | 玻璃填充聚酯 | -40 °C | 105 °C | 有 | 50-57-8907 | 1 | 28 AWG | Obsolete | MOLEX LLC | 5.84 | Details | - | C-Grid, SL | - | Female | 500 | 250 V | 0050578907 50578907 | 未说明 | Bulk | 70066 | 有 | Crimp | EAR99 | Receptacle, Socket | 32 Position | Black | Signal, Wire-to-Board | 1 Row | Female | POLARISED | 8536.69.40.40 | Latch | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54 mm | 7 | Straight | 2.54 mm | 15.24 mm | compliant | 3 A | UL, CSA | - | COMMERCIAL | 0.249 inch | - | 94V-0 | Black | 0.6 inch | 3 A | SQ PIN-SKT | 30 mΩ | 1000000000 Ω | - | 0.1 inch | PLUG | CRIMP | 极化外壳 | 1500VAC V | RECTANGULAR | BLACK | STAMPED, STRIP | 线壳 | - | 17.75 mm | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 43045-5621 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | BOARD | Liquid Crystal Polymer (LCP) | LOCKING | 分体板锁 | FRICTION LOCK | 有 | 43045-5621 | 活跃 | MOLEX LLC | ONE | 5.78 | Details | 压装 | Micro-Fit 3.0 | Brass | 1728 | 600 V | 0430455621 430455621 | 未说明 | 0.518 inch | 玻璃填充液晶聚合物 | -40 °C | 105 °C | 43045 | e3 | EAR99 | 矩形电源连接器 | Power | 6 Position | 2 Row | 8536.69.40.30 | - | YES | 3 mm | 6 | compliant | 5 A | CSA,UL,VDE | 焊针 | COMMERCIAL | 0.345 inch | Pin (Male) | Black | 0.48 inch | SQ PIN-SKT | 10 mΩ | 1000000000 Ω | 3 mm | SOLDER | 30 Cycles | - | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 8.0064 N | 3.6974 N | BLACK | 3.18 mm | S0P6 | Headers | 直角 | 0.125 inch | 100u inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15-80-1324 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Thermoplastic (TP) | Details | - | C-Grid | - 55 C | + 105 C | Tin | 264 | 250 VDC | 15801324 70567-0558 0015801324 | 活跃 | Tube | 70567 | Shrouded | 32 Position | Signal | 2 Row | 2.54 mm | Vertical | 2.5 A | 焊针 | Black | Headers | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 44914-7202 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | BOARD | Liquid Crystal Polymer (LCP) | LOCKING | 0449147202 | 0.102118 oz | AU ON NI | 玻璃填充聚酯 | 有 | 44914-7202 | 2 | 活跃 | MOLEX LLC | ONE | 5.76 | 44914 | Details | 安装座 | Micro-Fit 3.0 | - 40 C | + 105 C | Tin | 576 | 600 V | Tray | 44914 | EAR99 | 板连接器 | Power | 22 Position | 2 Row | 8536.69.40.40 | - | 3 mm | 22 | 2.9972 mm | compliant | 8.5 A | UL | 焊针 | COMMERCIAL | 2 | RECTANGULAR | 0.29 inch | Pin (Male) | Black | 0.39 inch | 3 mm | 0.118 inch | PRESS FIT | 极化外壳 | 2.9972 mm | - | 镍镀锡 | RECTANGULAR | 0.118 inch | BLACK | 3.18 mm | Headers | Straight | 0.125 inch | 15u inch | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 71164-0007 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | LOCKING | HOLE .125-.137 | 1 | 未说明 | 活跃 | MOLEX LLC | ONE | 5.75 | 71164 | Details | 2496 | 0711640007 711640007 | 未说明 | 玻璃填充聚酯 | -40 °C | 105 °C | 有 | 71164-0007 | STRAIGHT | 71164 | 有 | EAR99 | 板连接器 | Shrouded | ROHS COMPLIANT & TRAY PACKAGE | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2 | 2.54 mm | compliant | UL | COMMERCIAL | 1 | RECTANGULAR | 0.26 inch | MALE | 94V-0 | 0.465 inch | 3 A | SQ PIN-SKT | 10000000000 Ω | 0.1 inch | RECEPTACLE | SOLDER | 800VAC V | TIN | RECTANGULAR | BLACK | Headers | 0.1 inch | 15u inch |
DF3AA-4EP-2C
Hirose Electric Co Ltd
分类:Rectangular Connectors - Housings
DT06-12SC-CE06
TE Connectivity Deutsch Connectors
分类:Rectangular Connectors - Housings
45280-1252
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
XAP-07V-1
JST Sales America Inc.
分类:Rectangular Connectors - Housings
71973-1223
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
B5743-206-M-L-2
Harwin
分类:Rectangular Connectors - Housings
10131936-334ULF
AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD
分类:Rectangular Connectors - Housings
B5743-104-M-T-0
Harwin
分类:Rectangular Connectors - Housings
PHDR-30VS
JST Sales America Inc.
分类:Rectangular Connectors - Housings
1.086855
CWR-142-20-0001
CW Industries
分类:Rectangular Connectors - Housings
10131936-130ULF
AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD
分类:Rectangular Connectors - Housings
26.047138
75101-0034
Molex
分类:Rectangular Connectors - Housings
B5743-106-M-T-0
Harwin
分类:Rectangular Connectors - Housings
B5743-105-M-T-1
Harwin
分类:Rectangular Connectors - Housings
10131936-232ULF
AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD
分类:Rectangular Connectors - Housings
01309-87-4710
Preci-Dip
分类:Rectangular Connectors - Housings
DF1BA-24DEP-2.5RC
Hirose Electric Co Ltd
分类:Rectangular Connectors - Housings
DF1B-13ES-2.5RC
