类别是'category.分路器,跳线' (1991)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 引脚数 | 触点形状 | 房屋材料 | PCB安装方向 | 型芯材料 | 位置或引脚数量(网格) | 底板材料 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 容差 | 无铅代码 | 零件状态 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 应用 | 行数 | 性别 | 附加功能 | 子类别 | 额定功率 | 触点类型 | 额定电流 | 螺距 | 触头总数 | 方向 | 深度 | 电阻器类型 | Reach合规守则 | 额定电流 | 参考标准 | 触点表面处理 | 可靠性 | 接头数量 | 本体宽度 | 触点性别 | 房屋颜色 | 输出类型 | 引线长度 | 本体深度 | 额定电流(信号) | 触点样式 | 触点电阻 | 绝缘电阻 | 行间距 | 注意 | 配套触点间距 | 主体/外壳样式 | 电感,电感 | 弱电 | 电路数量 | 直流电阻(DCR) | 介电耐压 | 输出电流 | 最大直流电流 | 配件类型 | 触点图案 | 可密封 | 引线/基座样式 | 触点额定电流 | 绝缘子颜色 | 配套立柱长度 | 产品类别 | 最大额定电流 | 电阻公差 | 键控 | 高温外壳 | 高速串行数据连接器 | 高温兼容 | 产品 | 额定功率 | 安装角 | 符合标准 | 产品类别 | 产品长度 | 产品宽度 | 绝缘的 | 知识产权评级 | 产品长度(mm) | 高度 | 长度 | 宽度 | 触点表面处理厚度 | 电镀厚度 | 产品高度(mm) | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | 可燃性等级 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 826853-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Polyamide 6/6 | 1 | 3.8(mm) | 3.96(mm) | - | AMP AMPMODU MOD 1 Series Board-To-Board Connectors | - | 0.060001 oz | 500 | TE Connectivity | TE Connectivity | AMPMODU | Details | Screw | 24 to 14, 24 AWG | Thermoplastic | Brass/Steel | 面板安装 | -40 to 105 °C | Bag | AMPMODU | Pluggable Mini Terminal Blocks | 1 | Receptacle | Headers & Wire Housings | - | 7.6200 mm | 8 POS | Green | 直角 | 8 | Shunt Assembly | Headers & Wire Housings | Accessories | Headers & Wire Housings | 70.6 mm | 7(mm) | 8(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 880584-4 | TE Connectivity | 数据表 | 9698 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 days ago) | Tin | Nylon | AEC-Q200 | Nylon | 磷青铜 | Straight | 1 | 2.5(mm) | 15(mohm) | -40C to 85C | 2.54(mm) | 750 V | Compliant | 2.54mm | 板对板连接器 | Unlatched | -40 to 85 °C | Bulk | Solder | 100 ppm/K | Shunt | 2.67 kOhm | 2 | 85 °C | -40 °C | Black | 1 | F | Headers & Wire Housings | 2.5400 mm | Straight | 2.5 mm | 通用型 | 3 A | 2(POS) | Female | Black | 15 mΩ | 5000(Mohm) | Shunt | 3 A | 3/Contact(A) | 1 | Accessories | 0.0625 W | Headers & Wire Housings | 1 mm | 0.5 mm | 5.1(mm) | 13.9954 mm | 5.1 mm | 14(mm) | 无 | UL94 V-0 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 861410021H110LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 861410021H16LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 382811-9 | TE Connectivity | 数据表 | 49 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Polyester | 1500 | TE Connectivity | TE Connectivity | AMPMODU | Details | 2.54mm | Connectors | Polyester | 磷青铜 | -65 to 105 °C | Bulk | AMPMODU SHUNTS | Shunt | 2 Position | Headers & Wire Housings | 2.5400 mm | 3 A | Pin (Male) | Red | 0.053440 oz | Jumper (Shunt) | Headers & Wire Housings | Accessories | UL | Headers & Wire Housings | 5.08 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2271568-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 282-437/012-000 | WAGO | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Ferrite | Compliant | 30 | Transverse connector | Tape & Reel | 10 % | 105 °C | -55 °C | 4.7 µH | 1.2 Ω | 230 mA | Axial | 有 | 6.6 mm | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 531230-1 | TE Connectivity | 数据表 | 6624 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 23 Weeks | Production (Last Updated: 4 days ago) | Tin-Lead | 2 | Polyester | -40 °C | 85 °C | 无 | 531230-1 | STRAIGHT | 1 | TE Connectivity | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | ONE | 1.55 | AMP | Polyester | 铍铜 | CSA, UL | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | Non-Compliant | SN | 0.3 inch | -40 to 85 °C | Box | AMPMODU SHUNTS | 无 | IDC | 互联装置 | Shunts | 2 | 85 °C | -40 °C | Black | Board-to-Board | 1 | Female | GLASS FILLED THERMOPLASTIC, 94V-0 | 其他互连器件 | 5.0800 mm | 2 | Straight | 6.35 mm | not_compliant | 3 A | UL, CSA | COMMERCIAL | 2 | 0.1 inch | FEMALE | Black | 0.25 inch | 玻璃填充热塑性塑料 | 3 A | 1 GΩ | 0.2 inch | PLUG | Non-Compliant | 1000VAC V | RECTANGULAR | 3 A | BLACK | Accessories | Headers & Wire Housings | 7.62 mm | 6.35 mm | 7.62 mm | 6.35 mm | 2.54 µm | 无 | UL94 V-0 | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 932200101 | Altech | 数据表 | 46 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Altech Corporation | DIN-Rail mounting | 有 | 932200101 | Altech | 25 | Altech | UNO-PS | 活跃 | AC/DC | Test Leads, Banana Plugs, Alligator Clips & Test Probes | single | 活跃 | - | 2,5 A | 安全插头 | Test Plugs & Test Jacks | 香蕉插头 | 30 W | Test Plugs & Test Jacks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | G89011020023DEU | Amphenol | 数据表 | 24204 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Nylon | 2 (1 x 2) | Amphenol ICC (Commercial Products) | Pairs | -40 - 80 | Polyvinyl chloride (PVC) | Grey | -5 - 80 | 19.8 | None | Numbers | 1 | Braiding | 300 | 无 | 198 | 99 | 500 | Polyvinyl chloride (PVC) | Class 5 = flexible | - | 6000 | Amphenol | Amphenol Commercial Products | Unlatched | - | Bag | G890110 | Obsolete | G890 | 引脚条 | 2 Position | Black | 1 Row | 内螺纹插座 | Headers & Wire Housings | - | 2.54 mm | - | Tin | Pin (Male) | Black | - | Headers & Wire Housings | Headers | Straight | Headers & Wire Housings | - | 0.236 (6.00mm) | 100.0µin (2.54µm) | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9-1740617-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 6 days ago) | Tin | Solder, Through Hole | Square | PBT | Vertical | Nickel | TE Connectivity | TE Connectivity | AMPMODU | CuSn | 有 | cable | Bulk | X-COM S-Miniá | Solder | Header, Pin, Plug | 50 | Green | 2 | Headers & Wire Housings | 3,5 mm | Vertical | 50 | Green | 3.302 mm | 1500 | Pin | 5 GΩ | 2.54 mm | n/a | Compliant | 无 | 7.1882 mm | Headers & Wire Housings | 无 | 无 | 无 | 无 | Headers & Wire Housings | 3 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5102 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPN02SXCN-RC | Micro Plastics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QPC02SXGN-RC | Micro Plastics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2002480 | RS Pro | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 390088-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2367551-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 400-916/916-303 | WAGO | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Transverse connector | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1474494-6 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FSK-63A-16 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7967B-46 | Amphenol | 数据表 | 3232 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 磷青铜 | Closed Top, Handle Pull | Female | 2.54mm | Straight | 2.3mm | 10.3mm | 5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSH-1-T-01-10-LF | Major League Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | 10 (2 x 5) | Major League Electronics | Bag | 活跃 | MSH-1 | 开顶式 | Black | 内螺纹插座 | 0.100" (2.54mm) | 3A | Tin | - | 0.240" (6.10mm) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2006-BRB | Oupiin | 数据表 | 873 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 2 (1 x 2) | Oupiin | Bulk | 活跃 | - | 2006 | 2006 | 开顶式 | Red | 内螺纹插座 | 0.100" (2.54mm) | 3A | Gold | 0.236" (6.00mm) | - | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09200-71-BDGB00 | METZ CONNECT USA Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | 2 (1 x 2) | METZ CONNECT USA Inc. | Bulk | 活跃 | - | 09200-71 | - | Open Top, Grip | Black | 内螺纹插座 | 0.100" (2.54mm) | 3A | Gold | 0.531" (13.50mm) | Flash | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2206-ABB | Oupiin | 数据表 | 554 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | 2 (1 x 2) | Oupiin | 有 | 2206-A-BB | Oupiin | 接触制造商 | OUPIIN AMERICA INC | 5.57 | Bulk | 活跃 | - | 2206 | 互联装置 | 闭顶 | Black | 内螺纹插座 | 0.050" (1.27mm) | compliant | 1A | Gold | 2206 | 0.118" (3.00mm) | - | UL94 V-2 |
826853-1
TE Connectivity
分类:Shunts, Jumpers
880584-4
TE Connectivity
分类:Shunts, Jumpers
2.638363
861410021H110LF
FCI
分类:Shunts, Jumpers
861410021H16LF
FCI
分类:Shunts, Jumpers
382811-9
TE Connectivity
分类:Shunts, Jumpers
6.314154
2271568-2
TE Connectivity
分类:Shunts, Jumpers
282-437/012-000
WAGO
分类:Shunts, Jumpers
531230-1
TE Connectivity
分类:Shunts, Jumpers
9.264031
932200101
Altech
分类:Shunts, Jumpers
76.408042
G89011020023DEU
Amphenol
分类:Shunts, Jumpers
9-1740617-9
TE Connectivity
分类:Shunts, Jumpers
5102
Analog Devices
分类:Shunts, Jumpers
SPN02SXCN-RC
Micro Plastics
分类:Shunts, Jumpers
QPC02SXGN-RC
Micro Plastics
分类:Shunts, Jumpers
2002480
RS Pro
分类:Shunts, Jumpers
390088-4
TE Connectivity
分类:Shunts, Jumpers
2367551-1
TE Connectivity
分类:Shunts, Jumpers
400-916/916-303
WAGO
分类:Shunts, Jumpers
1474494-6
TE Connectivity
分类:Shunts, Jumpers
FSK-63A-16
TE Connectivity
分类:Shunts, Jumpers
M7967B-46
Amphenol
分类:Shunts, Jumpers
3.347120
MSH-1-T-01-10-LF
Major League Electronics
分类:Shunts, Jumpers
2006-BRB
Oupiin
分类:Shunts, Jumpers
13.565988
09200-71-BDGB00
METZ CONNECT USA Inc.
分类:Shunts, Jumpers
2206-ABB
Oupiin
分类:Shunts, Jumpers
12.250475
