类别是'category.端子板 - 隔板块' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 房屋材料 | 材料 - 绝缘 | 端子螺丝材料 | 端子材料 | 安装孔直径 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 终端 | 类型 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 行数 | 子类别 | 额定电流 | 螺距 | 方向 | 深度 | 额定电流 | 终端样式 | 接头数量 | 房屋颜色 | 线规 | 电压 | 弱电 | 电路数量 | 最大额定电流 | 层数 | 速度 | 二极管类型 | 线规(最大值) | 线规(最小值) | 反向泄漏电流@ Vr | 不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 配件类型 | 极数 | 工作温度 - 结点 | 端子台类型 | 底部终端 | 屏障类型 | 顶端终端 | 电压 - 直流逆向(Vr)(最大值) | 平均整流电流(Io) | 螺纹尺寸 | 产品类别 | 端子螺钉表面处理 | 电容@Vr, F | 进线数 | 产品 | 连接类型 | 安装角 | 特征 | 产品类别 | 高度 | 长度 | 宽度 | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | 可燃性等级 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2008W | NXP | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7 | Yangzhou Yangjie | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 活跃 | - | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Standard | 5 µA @ 1000 V | 1.1 V @ 1 A | -55°C ~ 150°C | 1000 V | 1A | 6pF @ 4V, 1MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-796988-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1776294-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 4 days ago) | Tin | Panel | Polyamide | Brass | TE Connectivity | TE Connectivity | 250 V | Brass | Compliant | Nylon | 1 | Bulk | TSB | Screw | 1 | 100 °C | -35 °C | Natural | 1 | 接线板 | 8 mm | 30 A | 2 | Natural | Compliant | 1 | 30 A | 1 | 24 AWG | 12 AWG | M3 | 隔离端子排 | 2 | 隔离端子排 | 隔离端子排 | 6 mm | 无 | UL94 V-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CB20220307EB | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8-796602-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 65 | TE Connectivity | TE Connectivity | SSB6/7 | 接线板 | 隔离端子排 | 隔离端子排 | 隔离端子排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-1546399-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 week ago) | Tin | 通孔 | Thermoplastic | TE Connectivity | Details | 300 V | Steel | Thermoplastic | Wave solder capable to + 240 C | 35 | TE Connectivity | Bulk | #6 Series Tri-Barrier | Solder | Tri-Barrier, Open Bottom with Standoffs | 27 Position | Black | 1 | 接线板 | 9.53 mm | 直角 | 16 mm | 25 A | 27 | Black | 300 V | Compliant | 27 | 25 A | 1 | 22 AWG | 12 AWG | 隔离端子排 | 27 | 隔离端子排 | Right | 隔离端子排 | 258.724 mm | 无 | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-1546700-6 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 90 | TE Connectivity | TE Connectivity | JC6 | 接线板 | 隔离端子排 | 隔离端子排 | 隔离端子排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-1546561-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable, Chassis, Panel | Steel | 600 V | Compliant | PP | Bulk | Solder | 105 °C | -60 °C | Black | 1 | 11.1252 mm | Straight | 20 A | 4 | Black | 3 | 22 AWG | 12 AWG | 3 | 无 | UL94 V-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1546692-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Thermoplastic | Compliant | Bulk | Solder | 7 | Black | 1 | 9.53 mm | Straight | 7 | 300 V | Compliant | 7 | 25 A | 1 | 87.2744 mm | 无 | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H-16 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | 零售包装 | 活跃 | - | Replacement Battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 405-12 | CHAMPION | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-1546979-5 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Chassis, Panel | Steel | 600 V | Thermoplastic | Compliant | Bulk | 105 °C | -60 °C | Black | 1 | 11.1252 mm | 20 A | 25 | 22 AWG | 12 AWG | 25 | UL94 V-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-1546971-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Chassis, Panel | Steel | 600 V | Compliant | Nylon | Bulk | 105 °C | -60 °C | Black | 1 | 11.1252 mm | 20 A | 12 | 22 AWG | 12 AWG | 12 | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TB300-04SP | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 表面贴装 | Thermoplastic (TP) | TB300-04SP | CSA, UL | Bussmann | 600 V | + 130 C | 0.016000 oz | - 40 C | 50 | Panel | 22 AWG | Brass | 8 AWG | Bussmann / Eaton | Details | Bulk | TB300 | 接线端子 | 4 Position | Black | 2 Row | 接线板 | 0.56 in | 30 A | Screw | 4 | 8-32 | 隔离端子排 | 隔离端子排 | 螺钉夹紧 | Straight | 隔离端子排 | 0.81 in | 3.25 in | 1.33 in | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TB345-09 | Cooper Bussmann | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 表面贴装 | Thermoplastic (TP) | TB345-09 | CSA, UL | Bussmann | 600 V | + 130 C | 4 oz | - 40 C | 50 | Panel | 22 AWG | Brass | 8 AWG | Bussmann / Eaton | Details | Bulk | TB345 | 接线端子 | 9 Position | Black | 2 Row | 接线板 | 0.56 in | 45 A | Screw | 9 | 隔离端子排 | 隔离端子排 | 螺钉夹紧 | Straight | 隔离端子排 | 0.81 in | 6.06 in | 1.33 in | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7602-602 | CTS Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1546283-5 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Steel | 150 V | Compliant | Nylon | Bulk | Black | 1 | 8.255 mm | 20 A | 13 | 22 AWG | 12 AWG | 13 | 无 | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1546940-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1546283-8 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Steel | 150 V | Compliant | Nylon | Bulk | Black | 1 | 8.255 mm | 20 A | 16 | 22 AWG | 12 AWG | 16 | 无 | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9-1437407-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9-1437407-5 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 323-PHFBW-DS/12 | WECO | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Polyamide (PA), Nylon | Steel | 0.14 | 300V | Bulk | 活跃 | WECO Electrical Connectors Inc. | 323-PHFBW-DS/12 | CSA, UR | WECO Electrical Connectors | 有 | -40°C ~ 100°C | - | 不透明白色 | 2 | 0.394 (10.00mm) | 20A | 12-18 AWG | 12 | 12 | 欧式端子排 | Closed | Enclosed | Screws | Zinc | 24 | 螺钉夹紧 | - | UL94 V-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CB20120707EBABLT1 | Eaton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 接线板 | 隔离端子排 | 隔离端子排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 201-40 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
2008W
NXP
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
M7
Yangzhou Yangjie
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
2-796988-9
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
1776294-1
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
CB20220307EB
Cooper
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
8-796602-2
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
1-1546399-2
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
4-1546700-6
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
2-1546561-9
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
1546692-4
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
H-16
interlight
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
405-12
CHAMPION
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
2-1546979-5
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
1-1546971-2
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
TB300-04SP
Cooper Bussmann
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
TB345-09
Cooper Bussmann
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
7602-602
CTS Corporation
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
1546283-5
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
1546940-7
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
1546283-8
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
9-1437407-4
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
9-1437407-5
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
323-PHFBW-DS/12
WECO
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
CB20120707EBABLT1
Eaton
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
201-40
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Barrier Blocks
