类别是'category.可插拔终端模块' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 材料 | 系列 | 类型 | 定位的数量 | 性别 | 子类别 | 螺距 | 额定电流 | 终端样式 | 接头数量 | 房屋颜色 | 产品类别 | 连接方法 | 产品 | 特征 | 产品类别 | 高度 | 长度 | 宽度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1857646 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 0.140390 oz | Details | Switches | 5 mm | 翘板开关 | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1857620 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 0.140390 oz | Details | Switches | 5 mm | 翘板开关 | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1729645 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 电缆支架 | 18 AWG | 4 AWG | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 1 kV | 8 Position | Switches | 5.08 mm | 76 A | 弹簧夹子 | 翘板开关 | Push-In | Plugs | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1787917 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 0.649746 oz | Details | TFKC | Switches | 翘板开关 | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1836201 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 0.141096 oz | Switches | 翘板开关 | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1880180 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 0.123459 oz | Details | GMSTBV | Switches | 翘板开关 | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1798618 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 15 Position | Switches | 5.08 mm | Green | 翘板开关 | Headers | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1839911 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | Switches | 5 mm | 翘板开关 | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1839800 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 0.056438 oz | Details | Switches | 翘板开关 | 翘板开关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1783474 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 0.575812 oz | Details | PC | Switches | 翘板开关 | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1910296 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide, Tin | 弹簧笼 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 630 V | FKCVW 2.5/11-STF | Plug | 11 Position | Female | Switches | 5mm | 12A | 11 | 翘板开关 | Push-In | Plugs | 翘板开关 | 19.1 mm | 26.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1996485 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 0.042823 oz | Details | MCV | Switches | 翘板开关 | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1997565 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 0.212702 oz | Details | MCV | Switches | 翘板开关 | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1862987 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 0.096227 oz | Details | GMSTB | Switches | 翘板开关 | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PTS 1 5/ 4-PH-5 0 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | Switches | 翘板开关 | 翘板开关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2869689 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | (L x W x H) 14.65 x 19.95 x 18.00 mm | 4 | 2869689 | 有 | 50pc(s) | 1 | 4 | 5mm | 0.104411 oz | MSTBO | MSTBO 2,5/ 4-G1L BUGY CD:1,2,3,4 | Switches | 翘板开关 | lateral opening | 翘板开关 | 18.00mm | 14.65mm | 19.95mm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1944466 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 0.762517 oz | Details | PCV | Switches | 翘板开关 | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1993158 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Details | 1 | Glenair | Glenair | 0.019401 oz | MCV | D-Sub Connectors | Green | Micro-D D-Sub Connectors | D-Sub Micro-D Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1706697 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 | 1706697 | Tin plated | 12A | 250V | 24 | 2.5mm² | 有 | 50pc(s) | 12 | 1 | 0.2mm² | 11 | 5.08mm | 12A | Green | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | (L x W x H) 12.60 x 55.88 x 26.00 mm | Screw terminal,Plug | MVSTBW | MVSTBW 2,5/11-ST-5,08 NZ:A21X1 | 11 Position | Switches | 5.08 mm | 翘板开关 | Screw | Plugs | + extractor sleeve | 翘板开关 | 26.00mm | 12.60mm | 55.88mm | ||||||||||||||||
![]() | 1793451 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 9 Position | Switches | 7.62 mm | 翘板开关 | Headers | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1927823 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 0.426215 oz | Details | PCV | Switches | 翘板开关 | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1785638 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 8 Position | Switches | 7.62 mm | 翘板开关 | Headers | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1872058 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 0.175594 oz | Details | Switches | 翘板开关 | Screw | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1009375 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | Details | Switches | 翘板开关 | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1858797 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 2 Position | Switches | 3.5 mm | 翘板开关 | Push-In | Plugs | 翘板开关 |
1857646
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1857620
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1729645
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1787917
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1836201
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
14.449030
1880180
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1798618
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1839911
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1839800
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1783474
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1910296
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1996485
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1997565
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1862987
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
PTS 1 5/ 4-PH-5 0
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
2869689
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1944466
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1993158
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1706697
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
38.770072
1793451
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1927823
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1785638
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1872058
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1009375
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1858797
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
