类别是'category.端子块 - 面板安装' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 定位的数量 | 螺距 | Reach合规守则 | 端子和接线板类型 | 连接方法 | 产品 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1700757 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.129103 oz | Details | 2 Position | 5 mm | Screw | Headers | |||||||||
![]() | 1700919 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.065257 oz | Details | 5 Position | 3.81 mm | Plugs | ||||||||||
![]() | 1700918 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.167904 oz | Details | 3 Position | 7.62 mm | Screw | Headers | |||||||||
![]() | 1700890 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.109702 oz | Details | 3 Position | 3.81 mm | Push-In | Plugs | |||||||||
![]() | 1700899 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.163460 oz | Details | 2 Position | 5 mm | Screw | Headers | |||||||||
![]() | 1700933 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.246847 oz | Details | 4 Position | 5 mm | Screw | Headers | |||||||||
![]() | 1700880 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.095557 oz | Details | 3 Position | 3.81 mm | Push-In | Plugs | |||||||||
![]() | 1700856 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 1 oz | Details | 17 Position | 5.08 mm | Screw | Headers | |||||||||
![]() | 1700866 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.205753 oz | Details | 3 Position | 5.08 mm | Push-In | Plugs | |||||||||
![]() | 1700927 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.176370 oz | Details | 4 Position | 5.08 mm | Push-In | Plugs | |||||||||
![]() | 1700860 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.205753 oz | Details | 3 Position | 5.08 mm | Push-In | Plugs | |||||||||
![]() | 1700864 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5.73 | Details | 50 | 0.205753 oz | 有 | 1700864 | 活跃 | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | 3 Position | 5.08 mm | compliant | 阻隔条接线端子 | Push-In | Plugs | ||
![]() | 1700863 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.205753 oz | Details | 3 Position | 5.08 mm | Push-In | Plugs | |||||||||
![]() | 1700869 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.205753 oz | Details | 3 Position | 5.08 mm | Push-In | Plugs | |||||||||
![]() | 1700879 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.109526 oz | Details | 3 Position | 3.81 mm | Push-In | Plugs | |||||||||
![]() | 1700867 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.201908 oz | Details | 3 Position | 5.08 mm | Push-In | Plugs | |||||||||
![]() | 1700886 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.108573 oz | Details | 3 Position | 3.81 mm | Push-In | Plugs | |||||||||
![]() | 1700934 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.246777 oz | Details | 4 Position | 5 mm | Screw | Headers | |||||||||
![]() | 1701005 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.162648 oz | Details | 2 Position | 5 mm | Screw | Headers | |||||||||
![]() | 1700881 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5.73 | Details | 50 | 0.095557 oz | 有 | 1700881 | 活跃 | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | 3 Position | 3.81 mm | compliant | 阻隔条接线端子 | Push-In | Plugs | ||
![]() | 1700946 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.230939 oz | Details | 4 Position | 5 mm | Screw | Headers | |||||||||
![]() | 1700938 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.246812 oz | Details | 4 Position | 5 mm | Screw | Headers | |||||||||
![]() | 1701008 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5.73 | Details | 50 | 0.220603 oz | 有 | 1701008 | 活跃 | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | 3 Position | 5.08 mm | not_compliant | 阻隔条接线端子 | Screw | Plugs | ||
![]() | 1700940 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.246600 oz | Details | 4 Position | 5 mm | Screw | Headers | |||||||||
![]() | 1700883 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.108538 oz | Details | 3 Position | 3.81 mm | Push-In | Plugs |
1700757
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700919
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700918
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700890
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700899
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700933
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700880
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700856
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700866
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700927
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700860
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700864
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700863
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700869
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700879
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700867
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700886
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700934
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1701005
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700881
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700946
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700938
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1701008
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700940
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
1700883
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Panel Mount
