类别是'category.板至板端子接插件' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 安装类型 | 材料 | 房屋材料 | 面板安装 | 系列 | 终端 | 类型 | 定位的数量 | 组成 | 颜色 | 行数 | 性别 | 螺距 | 方向 | 深度 | Reach合规守则 | 额定电流 | 终端样式 | 接头数量 | 房屋颜色 | 层数 | 极数 | 端子和接线板类型 | 额定电流 | 连接方法 | 额定电压 | 产品 | 连接类型 | 安装角 | 高度 | 长度 | 宽度 | 可燃性等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39543-0209 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | 活跃 | Details | 300 V | 24 AWG | 14 AWG | 468 | Eurostyle | 45 deg | 0395430209 | One Piece | 39543 | Euro Block | 9 Position | 1 | 5 mm | 45° Angle | 10 A | 固定式接线端子 | 45Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39880-1218 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | 活跃 | 0398801218 | 30 AWG to 12 AWG | Eurostyle | 75 | 12 AWG | 30 AWG | 300 V | Details | One Piece | 39880 | Euro Block | 18 Position | 1 | 5.08 mm | Horizontal | 17.5 A | 固定式接线端子 | Horizontal | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30.010 | Altech Corporation | 数据表 | 61 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PCB 安装 | Polyamide (PA) | 30 | Front | 0.770313 oz | 30.010 | CSA;UR | EAR99 | Unavailable | Details | 250 V | 22 AWG | 14 AWG | PCB 安装 | 10 Position | Polyamide | Gray | 5 mm | 通孔 | 1 | 1 | 16 A | Screw | 固定式接线端子 | 螺钉夹紧 | Front | 12.5 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MV-475 | Altech Corporation | 数据表 | 11 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide (PA) | 100 | 30 AWG to 12 AWG | Vertical | MV-475 | EAR99 | Unavailable | Details | 300 V | 30 AWG | 12 AWG | PCB 安装 | 5 Position | 7.62 mm | 通孔 | 20 A | 固定式接线端子 | Vertical | 9.5 mm | 38.1 mm | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCB2B24A | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PCB 安装 | 1 | 7-1437410-7 | Details | 固定式接线端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39543-0211 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | 活跃 | 0395430211 | 45 deg | Eurostyle | 468 | 14 AWG | 24 AWG | 300 V | Details | One Piece | 39543 | Euro Block | 11 Position | 1 | 5 mm | 45° Angle | 10 A | 固定式接线端子 | 45Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39880-1220 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | 活跃 | Details | 300 V | 30 AWG | 12 AWG | 50 | Eurostyle | 30 AWG to 12 AWG | 0398801220 | One Piece | 39880 | Euro Block | 20 Position | 1 | 5.08 mm | Horizontal | 17.5 A | 固定式接线端子 | Horizontal | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39920-0703 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Polyester | 无 | Eurostyle | 8 AWG to 1 AWG | 0399200703 | 2.059999 oz | One Piece | 活跃 | Details | 600 V | 8 AWG | 1 AWG | PCB 安装 | Tin | 100 | 39920 | Euro Block | 3 Position | Black | 1 | 15 mm | Vertical | 通孔 | 115 A | 固定式接线端子 | Vertical | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 37.558/BLK | Altech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide (PA) | PCB 安装 | Details | 通孔 | 8 Position | Black | 5.08 mm | 通孔 | 固定式接线端子 | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1473880000 | Weidmuller | 数据表 | 226 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 7.5mm | 300 V | 28 AWG | 14 AWG | PCB 安装 | 180 | 0.25 - 1.5 | Roll | 17.5 | 0.2 - 1.5 | Solder | 2 | IP20 | II | V0 | 6 | 0.2 - 1.5 | LSF | 6 Position | Black | 1 | 7.5 mm | 12 A | SMD/SMT | 6 | 17.5A | Push-In | 800V | 固定式接线端子 | Vertical | 16.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-2351886-0 | TE Connectivity | 数据表 | 1256 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Brass | Details | 300 V | - | - | 600 | Vertical | Solder | PCB Terminal Block | 10 Position | 1 | Male | 3.5 mm | 6.9mm | 焊针 | 10 | 10 A | Pluggable | 固定式接线端子 | Vertical | 35.6mm | 9.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39543-0613 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | One Piece | Details | 300 V | 22 AWG | 14 AWG | 576 | Eurostyle | Horizontal | 0395430613 | 活跃 | 39543 | Euro Block | 13 Position | 1 | 5 mm | Vertical | 10 A | 固定式接线端子 | Vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TB008A-508-P02BK | CUI Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PCB 安装 | 1200 | Details | 300 V | 24 AWG | 12 AWG | 2 Position | Black | 5.08 mm | 通孔 | 16 A | Phillips | 固定式接线端子 | 45 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIP254-5.08-IQ | Altech Corporation | 数据表 | 93 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nickel | Polyamide (PA) | Brass | EAR99 | Unavailable | 250 V, 300 V | 30 AWG | 14 AWG | PCB 安装 | 4 Position | Green | 5.08 mm | 通孔 | 24 A | Screw | 固定式接线端子 | 35 deg | 12.5 mm | 20.3 mm | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TB005-762-P02BE | CUI Devices | 数据表 | 43 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 300 V | 26 AWG | 10 AWG | PCB 安装 | 600 | 2 Position | Blue | 7.62 mm | 通孔 | 30 A | Phillips | 固定式接线端子 | Horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1708012 | Phoenix Contact | 数据表 | 87 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 | 0.491684 oz | 200 V | PCB 安装 | 24 AWG | 16 AWG | Details | 15 Position | Green | 3.5 mm | 焊针 | Green | 17.5 A | Push-In | 固定式接线端子 | 90 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1708168 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | 0.122154 oz | 有 | 1708168 | 活跃 | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | 5.73 | 3 Position | not_compliant | Red | 阻隔条接线端子 | Screw | 固定式接线端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1708067 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 50 | 0.078097 oz | FFKDS | Push-In | 固定式接线端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1708534 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | 0.307307 oz | 19 Position | 3.5 mm | Grey | Push-In | 固定式接线端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1709300 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 50 | 0.155558 oz | 4 Position | Push-In | 固定式接线端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1709324 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 50 | 0.071006 oz | 4 Position | 3.81 mm | Green | Screw | 固定式接线端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1709329 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 50 | 0.234572 oz | SMKDS | Green | Screw | 固定式接线端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1709252 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 250 | 0.052911 oz | 3 Position | 3.5 mm | Push-In | 固定式接线端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1708689 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 10 | 0.407062 oz | 3 Position | Screw | 固定式接线端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1709496 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 50 | 0.213055 oz | Screw | 固定式接线端子 |
39543-0209
Molex
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
39880-1218
Molex
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
30.010
Altech Corporation
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
31.456891
MV-475
Altech Corporation
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
33.448978
PCB2B24A
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
39543-0211
Molex
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
39880-1220
Molex
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
39920-0703
Molex
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
37.558/BLK
Altech Corporation
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
1473880000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
38.784756
1-2351886-0
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
12.229310
39543-0613
Molex
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
TB008A-508-P02BK
CUI Devices
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
MIP254-5.08-IQ
Altech Corporation
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
19.196453
TB005-762-P02BE
CUI Devices
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
3.631667
1708012
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
38.090438
1708168
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
1708067
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
1708534
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
1709300
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
1709324
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
1709329
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
1709252
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
1708689
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
1709496
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Wire to Board
