类别是'category.终端接头系统' (3305)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 触点镀层 | 房屋材料 | 导体材料 | 材料类型 | 厂商 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 类型 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 应用 | 子类别 | 额定电流 | 终端样式 | 触点性别 | 最大输出电流 | 绝缘电阻 | 粘合剂 | 额定输入电压 | 产品类别 | 图例 | 电源 | 数量 | 背景颜色 | 文字颜色 | 产品 | 语言 | 模块的能力 | 安装角 | 输入电压 | 产品类别 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CTN20D0005 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Perfect Line | 1 | TE Connectivity / DEUTSCH | N | Bulk | 接线盒系统 | 接线端子模块 | 接线端子模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YCTJ420E114C098000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12165 | Conticlip | 1 | CTJ420E114-513 [V003] | TE Connectivity / DEUTSCH | N | Bulk | 接线盒系统 | 接线端子模块 | 接线端子模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YCTJ420E011C098000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plastic | 108909 | Brady | Pipe & Valve Marking | 无 | Domestic Hot Water Return | 0 | Green | White | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YCTJ522E20V0030000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HS3520488300B | Danaher Controls | 1 | CTJ522E20 [V003] | TE Connectivity / DEUTSCH | Details | Bulk | 接线盒系统 | 接线端子模块 | 接线端子模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YCTJ122E02DC133000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HS35204883121 | Danaher Controls | 1 | CTJ122E02D-513 [V0A1] | TE Connectivity / DEUTSCH | Details | Bulk | 接线盒系统 | 接线端子模块 | 接线端子模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YCTJ120E01BV001000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YCTD160E01FC133000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Miscellaneous | 1 | CTD160E01F-513 [V0A1] | TE Connectivity / DEUTSCH | Details | Bulk | 接线盒系统 | 接线端子模块 | 接线端子模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YCTJ112E03BC015000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | C147PBX32 | Powerex | 1 | CTJ112E03B-513 [V001] | TE Connectivity / DEUTSCH | Details | Bulk | 接线盒系统 | 接线端子模块 | 接线端子模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YCTD1062E05AC01500 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DUC01DD48500V | 卡洛·加瓦齐 | 1 | CTD1062E05A-513 [V001] | TE Connectivity / DEUTSCH | Details | Bulk | 接线盒系统 | 接线端子模块 | 接线端子模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YCTJ116E01DV001000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Vinyl | Details | 15325 | ASTM | Brady | 1 | CTJ116E01D [V001] | TE Connectivity / DEUTSCH | Bulk | Safety & Compliance | 接线盒系统 | 有 | 接线端子模块 | P | Yellow | Black | 接线端子模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YCTJ716E01DC063000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DUNGF-74457X45-RJ45-48 | Mencom | 1 | CTJ716E01D-6144 [V003] | TE Connectivity / DEUTSCH | Details | Bulk | 接线盒系统 | 接线端子模块 | 接线端子模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YCTJ720K01BC098000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BU-48C | Miscellaneous | 1 | CTJ720K01B-513 [V003] | TE Connectivity / DEUTSCH | Details | Bulk | 接线盒系统 | 接线端子模块 | 接线端子模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YCTJ620E06NC192000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BY422(BRADLEY) | Miscellaneous | 1 | CTJ620E06N-5145 [V005] | TE Connectivity / DEUTSCH | N | Bulk | 接线盒系统 | In-Line Junction Modules | In-Line Junction Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YCTJ420E027C098000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity / DEUTSCH | N | cUL, UL | Curtis Industries | 壁挂式 | 1 | CTJ420E027-513 [V003] | Bulk | 接线盒系统 | 3.5 A | 120 VAC, 208 VAC, 240 VAC | 接线端子模块 | 24 W | 90-264 VAC | 接线端子模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YCTJ420E011C064000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Swagelok | 1 | TE Connectivity / DEUTSCH | N | Bulk | 接线盒系统 | 接线端子模块 | 接线端子模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 275187-6 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity | Box | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 163S-090 [V004] | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 275187-9 | TE Connectivity | 数据表 | 19 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 week ago) | Copper | TE Connectivity | 活跃 | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | Non-Compliant | Box | * | 175 °C | 0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SJM800800 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | M81714/61-0Y | Amphenol | Amphenol Pcd | 接线盒系统 | 插座连接模块 | 插座连接模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TJM120901 | Amphenol | 数据表 | 838 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SAE-AS81714 | 25 | M81714/2-DA1 | Amphenol | Amphenol Pcd | N | 接线盒系统 | 接线端子模块 | 接线端子模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DCR-1A-02-4032 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity / DEUTSCH | Details | Bulk | MIL-Spec / MIL-Type | 矩形MIL规格连接器 | 矩形MIL规格连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DCR-1A-03-4021 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | TE Connectivity / DEUTSCH | TE Connectivity | 1 | Bulk | MIL-Spec / MIL-Type | 矩形MIL规格连接器 | 矩形MIL规格连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-5646340-8 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity | Bulk | 活跃 | Non-Compliant | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SIMM0912SA | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Thermoplastic (TP) | MIL-STD-810 | + 175 C | - 55 C | PCB 安装 | Copper Alloy | Amphenol | Amphenol Air LB | Amphenol Air LB France | Details | 活跃 | 20 | Bulk | SIM | 0.590 L x 0.524 W x 0.882 H (14.99mm x 13.31mm x 22.40mm) | Module | 12 Position | MIL-Spec / MIL-Type | 7.5 A | Crimp | Socket (Female) | 5000 MOhms | 矩形MIL规格连接器 | Modular Connectors - Push Pull | 12 | Straight | 矩形MIL规格连接器 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 044752-6126 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PNL002AR1/1-46U-C1CXXX | Fuji Electric Ind Drives & Con |
CTN20D0005
TE Connectivity
分类:Terminal Junction Systems
YCTJ420E114C098000
TE Connectivity
分类:Terminal Junction Systems
YCTJ420E011C098000
TE Connectivity
分类:Terminal Junction Systems
YCTJ522E20V0030000
TE Connectivity
分类:Terminal Junction Systems
YCTJ122E02DC133000
TE Connectivity
分类:Terminal Junction Systems
YCTJ120E01BV001000
TE Connectivity
分类:Terminal Junction Systems
YCTD160E01FC133000
TE Connectivity
分类:Terminal Junction Systems
YCTJ112E03BC015000
TE Connectivity
分类:Terminal Junction Systems
YCTD1062E05AC01500
TE Connectivity
分类:Terminal Junction Systems
YCTJ116E01DV001000
TE Connectivity
分类:Terminal Junction Systems
YCTJ716E01DC063000
TE Connectivity
分类:Terminal Junction Systems
YCTJ720K01BC098000
TE Connectivity
分类:Terminal Junction Systems
YCTJ620E06NC192000
TE Connectivity
分类:Terminal Junction Systems
YCTJ420E027C098000
TE Connectivity
分类:Terminal Junction Systems
YCTJ420E011C064000
TE Connectivity
分类:Terminal Junction Systems
275187-6
TE Connectivity
分类:Terminal Junction Systems
163S-090 [V004]
TE Connectivity
分类:Terminal Junction Systems
275187-9
TE Connectivity
分类:Terminal Junction Systems
SJM800800
Amphenol
分类:Terminal Junction Systems
TJM120901
Amphenol
分类:Terminal Junction Systems
358.156592
DCR-1A-02-4032
TE Connectivity
分类:Terminal Junction Systems
DCR-1A-03-4021
TE Connectivity
分类:Terminal Junction Systems
1-5646340-8
TE Connectivity
分类:Terminal Junction Systems
SIMM0912SA
Amphenol
分类:Terminal Junction Systems
044752-6126
ITT
分类:Terminal Junction Systems
