类别是'category.快速连接和快速断开连接器' (5946)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 触点镀层 | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 触点形状 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 材料 | 质量 | 插入材料 | 本体材质 | 终端数量 | 后壳材料,电镀 | 端子材料 | 包装数量 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 无铅代码 | 终止次数 | 终端 | ECCN 代码 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 组成 | 颜色 | 应用 | 性别 | 功率(瓦特) | HTS代码 | 紧固类型 | 子类别 | 触点类型 | 额定电流 | 螺距 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | Reach合规守则 | 额定电流 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 触点表面处理 | 终端样式 | 接头数量 | 触点性别 | 房屋颜色 | 失败率 | 线规 | 注意 | 镀层 | 端口的数量 | 本体镀层 | 外壳尺寸,MIL | 配件类型 | 电缆开口 | 家人 | 端子和接线板类型 | 大小 | 绝缘直径 | 绝缘材料 | 端子类型 | 产品类别 | 线缆规格(AWG) | 屏蔽的 | 包括 | 设计 | 容器类型 | 导线截面 | 螺杆/标签尺寸 | 面积(长 x 宽) | 终端性别 | 产品 | 安装角 | 特征 | 符合标准 | 产品类别 | 端子镀层 | 产品长度 | 绝缘的 | 产品长度(mm) | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 器件厚度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 长度 - 整体 | 标签厚度 | 产品高度(mm) | 材料可燃性等级 | 评级结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BB-2191T | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Weeks | Free Hanging (In-Line) | - | 铝合金 | ITT Cannon, LLC | Gold | 活跃 | KJB6T | Metal | Bulk | - | BB-2191T | Molex | 活跃 | MOLEX LLC | 5.74 | -65°C ~ 200°C | KJB | Crimp | EAR99 | Plug, Male Pins | 37 | - | 8536.90.40.00 | Threaded | D | Shielded | 抗环境干扰 | unknown | - | 化学镍 | 15-35 | 14 AWG | - | PUSH-ON TERMINAL | 2 mm2 | FEMALE | - | 50.0µin (1.27µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62814-1 | TE Connectivity | 数据表 | 80 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Unplated | Brass | Brass | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Not Insulated | 0.9 mm | Terminals Test Jacks | 22 to 18, 22 AWG | 5.16 mm² | 7.62 mm | -40C to 110C | 无 | 0.022187 oz | 12000 | Cable Mount / Free Hanging | - | Brass | 卷带 | 250 FASTON | Screw Machined Terminals | 不需要 | Receptacle | Terminals | Crimp | 18 AWG | 18-22(AWG) | 不需要 | Non-Insulated | Screw Machined Terminals | 6.35 mm x 0.81 mm | 快速断开 | Right | Terminals | 13.71 mm | 13.71(mm) | 10.41 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 180453-6 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 磷青铜 | Terminals Test Jacks | 13.5, 17 AWG | 6.41 mm² | 3000 | 17 AWG | 13 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Bulk | Fastin-Faston | Screw Machined Terminals | Receptacle | Terminals | Screw Machined Terminals | 快速断开 | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 160741-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5-160429-1 | TE Connectivity | 数据表 | 8 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Unplated | Brass | Brass | 17 to 13, 17 AWG | 3.85 mm² | 0.015450 oz | 8000 | Cable Mount / Free Hanging | 17 AWG | - | 13 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Reel | 187 FASTON | Receptacle | - | Receptacle | Terminals | - | Crimp | - | Insulated | Terminals | 4.75 mm | 快速断开 | Straight | Terminals | 15 mm | 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63755-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Brass | Brass | 板对板连接器 | 5.14 mm² | 0.023528 oz | 6000 | PCB | - | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Reel | 250 FASTON | 直角连接器 | - | Tab | Terminals | 2.54mm Pitch | Solder | Insulated | 直角连接器 | 6.35 mm x 0.81 mm | 快速断开 | Straight | Terminals | 15.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 140719-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Brass | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | IC Socket Adapters | 22 to 18, 22 AWG | 1.41 mm² | 3.76(mm) | -40C to 110C | 无 | 0.008501 oz | 500 | 推入式 | - | Brass | 18 AWG | Bag | 110 FASTON | PGA Sockets Adapters | 不需要 | Receptacle | Terminals | 2.54mm Pitch | Crimp | TE Connectivity | 18-22(AWG) | Tin | Tin | Non-Insulated | PGA Sockets Adapters | 2.79 mm | 快速断开 | Terminals | 16.1 mm | 16.1(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63824-3 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | IC Socket Adapters | 5.14 mm² | PGA Sockets Adapters | Plug | 2.54mm Pitch | PGA Sockets Adapters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62049-2 | TE Connectivity | 数据表 | 100 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Brass | Brass | IC Socket Adapters | 14 to 10, 14 AWG | 5.14 mm² | 0.036403 oz | 2000 | 推入式 | - | Brass | 10 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Not Insulated | Reel | 250 FASTON | PGA Sockets Adapters | Receptacle | Terminals | 2.54mm Pitch | Crimp | 5 mm | 10 AWG | Tin | Not Insulated | PGA Sockets Adapters | 6.35 mm x 0.81 mm | 快速断开 | Straight | UL, CSA | Terminals | 19.55 mm | 0.77 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63892-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Steel | Details | 16 to 12, 16 AWG | 5.14 mm² | 7.82(mm) | -40C to 250C | 无 | 0.027584 oz | 5000 | 推入式 | 16 AWG | Brass | 12 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | 卷带 | 250 FASTON | 快速断开终端 | 不需要 | Receptacle | Terminals | Solder | FASTON | 12-16(AWG) | Nickel | Non-Insulated | Terminals | 4.75 mm | 快速断开 | Terminals | 20.88(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 160855-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Straight | Crimp | 电缆安装 | 7.6(mm) | 无 | 连接器接头和PCB插座 | Receptacle | 10-14(AWG) | FASTON Terminals | 无 | 19.7 mm | 19.68(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1599053-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2000 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Reel | Fastin-Faston | Male | Terminals | Terminals | 6.35 mm | 快速断开 | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 175032-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Unplated | 不锈钢 | 不锈钢 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | EDAC Inc. | 20 AWG to 26 AWG | Details | Bulk | 活跃 | 26 to 22, 26 AWG | 2.42 mm² | 5.6(mm) | -40C to 200C | 无 | Uninsulated | 0.014039 oz | 6000 | Cable Mount / Free Hanging | 26 AWG | 卷带 | * | 快速断开终端 | - | 不需要 | Receptacle | 汽车连接器 | - | Crimp | 20 AWG | 22-26(AWG) | Pre-Tin | - | Non-Insulated | Female Quick Disconnect | 汽车连接器 | Terminals | 汽车连接器 | 18.2(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1742014-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Free Hanging (In-Line) | - | Circular | Composite | - | Brass | Amphenol Aerospace Operations | Bulk | CTVS06RF | 20 | 活跃 | 1.25mm | 0.004162 oz | 10000 | PCB | Brass | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | -65°C ~ 200°C | 切割胶带 | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | Plug Housing | 用于内螺纹插座 | 7 | Male | Threaded | Terminals | Crimp | B | Shielded | 抗环境干扰 | 化学镍 | 11-99 | Solder | Silver | 不包括触点 | - | Not Insulated | Terminals | - | 2.79 mm x 0.51 mm | 快速断开 | Coupling Nut, Self Locking | Terminals | Tin | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170187-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Free Hanging (In-Line) | - | Aluminum | Brass | - | Brass | - | Brass | - | Amphenol Aerospace Operations | 18 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Not Insulated | - | - | Bulk | Metal | TV06DZ | 活跃 | Copper Alloy | Gold | 7.62(mm) | 4.99(mm²) | 无 | Uninsulated | 0.069172 oz | 1000 | -65°C ~ 175°C | Bulk | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD | Crimp | Plug, Female Sockets | Receptacle | 121 | Black | Military | RCP | Threaded | Terminals | - | B | Unshielded | 抗环境干扰 | - | 黑锌镍 | 21-121 | Crimp | - | - | 18-22(AWG) | Tin | - | - | Non-Insulated | Female Quick Disconnect | Terminals | 6.35 mm x 0.81 mm | 快速断开 | Straight | 联接螺母 | Terminals | 20.45(mm) | 20.45 mm | 7.62 mm | 50.0µin (1.27µm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-100605-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold Over Nickel | Brass | 9 | 5000 | TE Connectivity | TE Connectivity | Details | M | 直角 | 2 | 1.37(mm) | 18.5(mm) | -55C to 125C | Solder | 通孔 | 300VAC | 无 | 17 to 13, 17 AWG | 5.14(mm²) | Reel | D-Subminiature | 不需要 | Receptacle | Terminals | 5/Contact(A) | 9(POS) | 0.027514 oz | 15.5-17(AWG) | Tin | 1(Port) | Pre-Tin | Non-Insulated | Terminals | Terminals | 19.2 mm | 30.81(mm) | 12.58(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 881504-5 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20000 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Reel | Fastin-Faston | Receptacle | Female | Terminals | Terminals | 快速断开 | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 60415-1 | TE Connectivity | 数据表 | 150 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Tin | Brass | Brass | 0.008607 oz | 15000 | 推入式 | - | Brass | 18 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Not Insulated | - | 有 | 60415-1 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.56 | 110 | AMP | 22 to 18, 22 AWG | 0.85 mm² | 3.81(mm) | -40C to 110C | 无 | 卷带 | 110 FASTON | 有 | EAR99 | Receptacle | 不需要 | Receptacle | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | Male | - | 18-22(AWG) | Pre-Tin | Pre-Tin | PUSH-ON TERMINAL | Non-Insulated | Terminals | 2.79 mm x 0.3 mm | FEMALE | 快速断开 | Straight | Terminals | 16.12 mm | 16.12(mm) | 18.03 mm | 3.76 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 76-FIFD16-250L | NTE ELECT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | Tin Plated Brass | Brass | 50 | NTE Electronics, Inc | 16-14 AWG | NTE Electronics | 0.25 x 0.032 | Vinyl | 0.250 (6.35mm) | Bag | 活跃 | Brass | NEMA | Crimp | Blue | Female | Electro-Tin | 76-FIFD16-250L | 14-16 AWG | 0.250 | - | 全绝缘 | Disconnect - Female | 16 AWG, 15 AWG, 14 AWG | - | Insulated | 0.866 (22.00mm) | 0.032 (0.81mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 150571-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0805 (2012 Metric) | 0805 | Brass | KOA Speer Electronics, Inc. | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | RN73R2A | 活跃 | 2.2 mm² | 24 to 20, 24 AWG | -40C to 110C | 无 | 10000 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | -55°C ~ 155°C | 卷带 | RN73R | 0.079 L x 0.049 W (2.00mm x 1.25mm) | ±1% | 2 | ±10ppm/°C | 快速断开终端 | 86.6 kOhms | Thin Film | 不需要 | Receptacle | 0.125W, 1/8W | Terminals | - | 20-24(AWG) | Electro-Tin | Electro-Tin | Insulated | Terminals | 快速断开 | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | Terminals | 15.87 mm | 15.87(mm) | 0.024 (0.60mm) | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 42486-3 | TE Connectivity | 数据表 | 4760 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | Glenair | 零售包装 | 活跃 | 20 to 16, 20 AWG | 2.42 mm² | * | Receptacle | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 155364-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | Knowles Syfer | 活跃 | Tape & Reel (TR) | 5.143 mm² | * | 快速断开终端 | Plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 60713-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Unplated | Brass | Brass | TE Connectivity / AMP | FASTON | PEI-Genesis | Details | Not Insulated | Bulk | 活跃 | 18 to 14, 18 AWG | 5.16 mm² | 7.62(mm) | -40C to 110C | 无 | 12000 | Cable Mount / Free Hanging | - | - | 14 AWG | 卷带 | * | 快速断开终端 | 不需要 | Receptacle | Terminals | - | Crimp | - | TE Connectivity | 14-18(AWG) | Tin | Non-Insulated | Terminals | 6.35 mm x 0.81 mm | 快速断开 | Straight | Terminals | 19.13 mm | 19.13(mm) | 19.13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 735211-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Wide 2010 (5025 Metric), 1020 | - | KOA Speer Electronics, Inc. | Tape & Reel (TR) | WK73R2H | 活跃 | -55°C ~ 155°C | WK73R | 0.098 L x 0.197 W (2.50mm x 5.00mm) | ±1% | 2 | ±200ppm/°C | 536 kOhms | 厚膜 | 1W | Low Insertion Force FASTON Terminals | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0.028 (0.70mm) | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 880683-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | - | Brass | 施耐德电气 | Bulk | 活跃 | 20 to 17, 20 AWG | 4.5(mm) | 5.14(mm²) | 无 | 10000 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | 卷带 | - | 78.740 L x 31.496 W (2000.00mm x 800.00mm) | 法斯顿接线端子 | 浅灰色 | Receptacle | Terminals | 17-20(AWG) | 不需要 | Non-Insulated | Terminals | 铰链门 | Enclosure | 6.35 mm | 2530in² (1.632 m²) | 快速断开 | - | Terminals | 16.3(mm) | 23.622 (600.00mm) | - | - | IP55 |
BB-2191T
Molex
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
62814-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
180453-6
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
160741-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
5-160429-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
63755-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
140719-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
63824-3
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
62049-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
63892-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
160855-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
1599053-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
175032-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
1742014-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
170187-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
1-100605-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
881504-5
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
60415-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
76-FIFD16-250L
NTE ELECT
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
150571-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
42486-3
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
155364-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
60713-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
735211-7
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
880683-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
