类别是'category.快速连接和快速断开连接器' (5946)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 触点镀层 | 安装类型 | 越来越多的功能 | 触点形状 | 外壳材料 | 材料 | 插入材料 | 本体材质 | 端子材料 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | ECCN 代码 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 颜色 | 行数 | 性别 | HTS代码 | 紧固类型 | 子类别 | 触点类型 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | Reach合规守则 | 额定电流 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 触点表面处理 | 终端样式 | 触点性别 | 房屋颜色 | 线规 | 注意 | 镀层 | 本体镀层 | 外壳尺寸,MIL | 电缆终端 | 使用方法 | 端子和接线板类型 | 间距--连接器 | 绝缘材料 | 间距--电缆 | 端子类型 | 产品类别 | 包括 | 导线截面 | 螺杆/标签尺寸 | 终端性别 | 总长度 | 产品 | 安装角 | 特征 | 产品类别 | 端子镀层 | 产品长度 | 产品长度(mm) | 长度 | 宽度 | 触点表面处理厚度 | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42801-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Tin | Brass | Brass | - | 0.023598 oz | 20000 | - | - | Brass | 16 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Not Insulated | - | 有 | 42801-2 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.68 | AMP | -- | 20 to 16, 20 AWG | 2.41 mm² | 5.61(mm) | -40C to 110C | 卷带 | -- | 有 | 活跃 | -- | EAR99 | 插头对插头 | Receptacle | 30 | Multiple, Ribbon | 2 | Receptacle | 8536.90.40.00 | Terminals | Unshielded | compliant | - | Gold | Crimp | Female | 无 | 16-20(AWG) | Tin | Tin | IDC | -- | PUSH-ON TERMINAL | 0.100 (2.54mm) | Non-Insulated | 0.050 (1.27mm) | Terminals | 1.3 mm2 | - | FEMALE | 快速断开 | - | 极化键 | Terminals | 14.99 mm | 14.99(mm) | 3.00 (914.40mm) | 5.61 mm | 30.0µin (0.76µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-969049-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bronze | -- | 3500 | TE Connectivity | TE Connectivity | Details | Reel | -- | 活跃 | -- | 插座对插座 | 40 | Gray, Ribbon | 2 | Headers & Wire Housings | Unshielded | Gold | IDC | -- | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | Headers & Wire Housings | Strain Relief | Headers & Wire Housings | 24 mm | 1.50 (457.20mm) | 15.0µin (0.38µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 180453-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Brass | Brass | Not Insulated | Details | FASTON | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | 13 AWG | -- | 17 to 13, 17 AWG | 6.41 mm² | 9.1(mm) | -30C to 105C | 无 | - | 0.038766 oz | 3000 | - | Brass | 卷带 | -- | 活跃 | -- | 插座对插座 | 快速断开终端 | 26 | Gray, Ribbon | 2 | Receptacle | Terminals | Unshielded | - | Gold | Crimp | - | - | 13-17(AWG) | Tin | Tin | IDC | -- | 0.100 (2.54mm) | Insulated | 0.050 (1.27mm) | Terminals | 7.92 mm x 0.8 mm | 快速断开 | Straight | Polarizing Key, Strain Relief | Terminals | 17.6 mm | 17.6(mm) | 3.00 (914.40mm) | 9.1 mm | 30.0µin (0.76µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 160859-5 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 磷青铜 | -- | 20 to 17, 20 AWG | 5.14 mm² | 0.025433 oz | 3500 | - | 17 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Not Insulated | Reel | -- | 活跃 | -- | 插座对插座 | 20 | Multiple, Ribbon | 2 | Receptacle | Terminals | Unshielded | Gold | 17 AWG | Silver | IDC | -- | 0.100 (2.54mm) | Not Insulated | 0.050 (1.27mm) | Terminals | 6.35 mm x 0.81 mm | 快速断开 | 极化键 | Terminals | 28 mm | 3.00 (914.40mm) | 15.0µin (0.38µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 521995-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | -- | 0.027655 oz | 2500 | 推入式 | 20 AWG | Brass | 16 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | -- | 活跃 | -- | 插座转电缆 | Tab | 14 | Multiple, Ribbon | 2 | Female | Terminals | Unshielded | Gold | Crimp | IDC | -- | 0.100 (2.54mm) | Insulated | 0.050 (1.27mm) | Terminals | 4.75 mm | 快速断开 | 极化键 | Terminals | 3.00 (914.40mm) | 15.0µin (0.38µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63771-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nickel | Steel | Steel | -- | 3.84 mm² | 6.35(mm) | -40C to 250C | 无 | 0.013545 oz | 1000 | Cable Mount / Free Hanging | - | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Not Insulated | 卷带 | * | 活跃 | -- | 快速断开终端 | 不需要 | Tab | Terminals | - | Rivet | - | Nickel | Nickel | Non-Insulated | Terminals | 4.75 mm | 快速断开 | Right | Terminals | 11.43(mm) | 11.43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 880681-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Flange | Circular | Composite | Plastic | -- | 22D | 2500 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | -65°C ~ 200°C | Bulk | Military, MIL-DTL-38999 Series III, ACT | 活跃 | -- | 插座外壳 | 用于公引脚 | 13 | Male | Threaded | Terminals | Crimp | B | Shielded | 抗环境干扰 | 化学镍 | 11-35 | Silver | 不包括触点 | B | Terminals | -- | 快速断开 | -- | Terminals | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1700562 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | * | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-964132-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | Details | 零售包装 | 活跃 | 4000 | TE Connectivity | Reel | * | Terminals | TE Connectivity / AMP | Terminals | Terminals | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-480339 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PDG6XPXR42500E3R | Cutler Hammer, Div of Eaton Corp | EAR99 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 177469-000 | Raychem | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 14 AWG | Blue | - | Crimp | 14 AWG | Insulated | 6.35 mm | 快速断开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 160534-3 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity / AMP | Details | 10000 | 17 AWG | 20 AWG | Reel | Receptacle | Terminals | TE Connectivity | Terminals | 快速断开 | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63832-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Brass | Brass | 18 to 14, 18 AWG | 3 mm² | 7.24(mm) | 无 | 0.016685 oz | 12500 | Cable Mount / Free Hanging | - | - | 14 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | 卷带 | 187 FASTON | Receptacle | 不需要 | Receptacle | Terminals | - | Crimp | - | Not Insulated | 14-18(AWG) | Tin | Tin | Non-Insulated | Terminals | 4.75 mm | 快速断开 | Straight | Terminals | 16.26 mm | 16.26(mm) | 17.78 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 151614-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity / AMP | Details | 20000 | 24 AWG | 20 AWG | Reel | Receptacle | Terminals | TE Connectivity | Terminals | 快速断开 | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170037-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 0.013651 oz | 9000 | Push in | 20 AWG | 磷青铜 | 16 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Details | 切割胶带 | Tab | Female | Terminals | Crimp | Not Insulated | Terminals | 4.75 mm | 快速断开 | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 160915-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bronze | 20 to 17, 20 AWG | 5.14 mm² | 5000 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Reel | Receptacle | Receptacle | Terminals | Details | Terminals | 快速断开 | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5-160303-2 | TE Connectivity | 数据表 | 70230 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | 2.2 mm² | 22 to 20, 22 AWG | 0.046385 oz | 10000 | 22 AWG | 20 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Reel | 250 FASTON | 快速断开终端 | Receptacle | Terminals | Tin | Terminals | 快速断开 | Terminals | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 927855-8 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 磷青铜 | 500 | TE Connectivity | TE Connectivity | Details | Bulk | 快速断开终端 | Receptacle | Terminals | Silver | Terminals | 快速断开 | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63900-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Brass | Brass | Brass | - | Miscellaneous | 5.16 mm² | 7.11(mm) | -30C to 110C | 无 | 1.4mm | - | 0.028995 oz | 1000 | 推入式 | Brass | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Bag | 250 FASTON | Tab Terminal | 不需要 | Plug | Terminals | - | Solder | Socket (Female) | Not Insulated | Tin | Tin | Non-Insulated | Terminals | 6.35 mm x 0.81 mm | 快速断开 | Straight | Terminals | Tin | 12.62 mm | 12.62(mm) | 15.8 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63839-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Brass | Brass | - | 1.4mm | 0.016226 oz | 10000 | PCB | - | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Not Insulated | Miscellaneous | Reel | 250 FASTON | 快速断开终端 | Tab | Terminals | Solder | 5.14 mm² | Tin | Not Insulated | Terminals | 6.35 mm x 0.81 mm | 快速断开 | Straight | Terminals | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63837-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Tin | Brass | Brass | Brass | 无 | Uninsulated | - | 0.003915 oz | 50000 | 推入式 | - | Brass | 22 AWG | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Not Insulated | - | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.12 | 63837 | AMP | ACH580-01-414A-4+K451 | ABB | 26 to 22, 26 AWG | 1.42 mm² | 3.5(mm) | 卷带 | 110 FASTON | EAR99 | 快速断开终端 | 不需要 | Receptacle | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | Pin (Male) | -40C to 110C | 22-26(AWG) | Tin | PUSH-ON TERMINAL | Non-Insulated | Female Quick Disconnect | Terminals | 2.79 mm x 0.51 mm | FEMALE | 快速断开 | Straight | Terminals | 8.3 mm | 8.31(mm) | 8.3 mm | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63751-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Brass | Brass | Brass | 16 AWG | TE Connectivity / AMP | Details | Not Insulated | Uninsulated | Z2BTEKAC000A000000XX | IEC | ABB | DRAWOUT | 20 to 16, 20 AWG | 4.7 mm² | 5.61(mm) | 无 | 0.011887 oz | 20000 | Cable Mount / Free Hanging | - | 卷带 | 快速断开终端 | 不需要 | Receptacle | Terminals | - | Crimp | - | - | 16-20(AWG) | Tin | Tin | Non-Insulated | Female Quick Disconnect | Terminals | 4.75 mm | 快速断开 | Straight | Terminals | 14.99(mm) | 14.99 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 60920-5 | TE Connectivity | 数据表 | 300 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Brass | ACH580-01-414A-4+L501 | ABB | 2.41(mm²) | 无 | 0.029771 oz | 1000 | PCB | Brass | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Bag | 187 FASTON | PC标签 | 不需要 | M/M | Terminals | Stud | Tin | Non-Insulated | Terminals | 4.75 mm | 快速断开 | Terminals | 32.41(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 60214-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Unplated | Brass | Brass | Brass | 0.016014 oz | 20000 | - | - | Brass | 16 AWG | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Not Insulated | - | PDG33P0600B2NK | CE, CSA, UL | Cutler Hammer, Div of Eaton Corp | Panel | 20 to 16, 20 AWG | 2.41 mm² | 5.58(mm) | 无 | Uninsulated | 卷带 | 187 FASTON | 快速断开终端 | 不需要 | Receptacle | Terminals | 600 A | Crimp | - | - | 16-20(AWG) | Non-Insulated | Female Quick Disconnect | Terminals | 4.75 mm x 0.51 mm | 快速断开 | Straight | Terminals | 14.85 mm | 14.85(mm) | 14.85 mm | 5.58 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 60294-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | Brass | ASW440 | IDEC | 22 to 18, 22 AWG | 5.16 mm² | Uninsulated | Crimp | Brass | 0.028078 oz | 8000 | 22 AWG | 18 AWG | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Reel | FASTIN-FASTON .250 | 快速断开终端 | Plug | Terminals | Uninsulated | Tab | Terminals | 30.26mm | 快速断开 | Terminals | 30.26 mm |
42801-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
1-969049-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
180453-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
160859-5
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
521995-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
63771-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
880681-4
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
1700562
Phoenix Contact
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
1-964132-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
1-480339
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
177469-000
Raychem
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
160534-3
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
63832-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
151614-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
170037-4
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
160915-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
5-160303-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
927855-8
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
63900-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
63839-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
63837-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
63751-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
60920-5
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
60214-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
60294-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
