类别是'category.端子 - 环形连接器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 触点镀层 | 安装类型 | 外壳材料 | 材料 | 房屋材料 | 本体材质 | 端子材料 | 包装 | 系列 | 无铅代码 | 终端 | ECCN 代码 | 连接器类型 | 类型 | 颜色 | 性别 | 附加功能 | HTS代码 | 子类别 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 混合接触 | 选项 | 触头总数 | Reach合规守则 | 额定电流 | 终端样式 | 接头数量 | 配套信息 | 本体宽度 | 触点性别 | UL可燃性规范 | 房屋颜色 | 空壳 | 本体深度 | 线规 | 弱电 | 终端类型 | 镀层 | 线规(最大值) | 线规(最小值) | 本体镀层 | 可密封 | 端子和接线板类型 | 安全认证 | 绝缘材料 | 端子类型 | 产品类别 | 线缆规格(AWG) | 导线截面 | 螺杆/标签尺寸 | 进线数 | 终端性别 | 政府合资格 | 螺柱尺寸 | 总长度 | 产品 | 安装角 | 产品类别 | 产品长度 | 产品长度(mm) | 直径 | 长度 | 宽度 | 器件厚度 | 产品高度(mm) | 辐射硬化 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-33722-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks, 5 Days | Tin | Copper | Copper | AMP | 2-33722-1 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 5.69 | 33722 | 16 to 14, 16 AWG | Not Insulated | Details | DIAMOND GRIP | TE Connectivity | 14 AWG | Copper | 2500 | Reel | DIAMOND GRIP | 有 | EAR99 | 环形舌片端子 | Blue | Female | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | 0.102788 oz | 14 AWG | Tin | 环形端子 | Not Insulated | Terminals | 2.62 mm2 | # 10 | FEMALE | 4.82 mm | 螺丝端子 | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-34837-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | Tin | Copper | Copper | TE Connectivity | PLASTI-GRIP | Details | Vinyl | AMP | 2-34837-4 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.1 | 12 to 10, 12 AWG | 600 VAC | 0.319935 oz | 1000 | Screw | 12 AWG | Copper | 切割胶带 | PLASTI-GRIP | EAR99 | Ring | Black | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | Crimp | 10 AWG | 10 AWG | Tin | 环形端子 | Insulated | Terminals | 6.64 mm2 | 12.7 mm | FEMALE | 12 mm | 螺丝端子 | Terminals | 40.49 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-31811-5 | TE Connectivity | 数据表 | 5 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks, 2 Days | Tin | Copper | Copper | SOLISTRAND | Details | Not Insulated | 7.11 mm | AMP | 2-31811-5 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | ROHS COMPLIANT | 1.71 | 4 AWG | 0.298100 oz | 500 | Screw | Copper | 4 AWG | 切割胶带 | SOLISTRAND | 有 | EAR99 | 环形舌片端子 | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | Crimp | TE Connectivity | 4 AWG | Tin | 环形端子 | Not Insulated | Terminals | 21 mm2 | 6.35 mm | 6 mm | 螺丝端子 | Terminals | 30.45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-35775-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Tin | Copper | 2-35775-1 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.68 | 35775 | 0.071430 oz | 2500 | 14 AWG | TE Connectivity | SOLISTRAND | Details | Not Insulated | 2.67 mm | SOLISTRAND | 有 | EAR99 | Ring | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | AMP | 14 AWG | 环形端子 | Not Insulated | Terminals | 2.62 mm2 | 6.35 mm | FEMALE | 螺丝端子 | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-33460-2 | TE Connectivity | 数据表 | 50 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | Tin | Copper | Copper | 0.120849 oz | 1500 | Screw | Copper | 8 AWG | TE Connectivity | SOLISTRAND | Details | Not Insulated | - | AMP | 2-33460-2 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.66 | 8 AWG | 11.91(mm) | 无 | Uninsulated | 卷带 | SOLISTRAND | 有 | EAR99 | 环形舌片端子 | 不需要 | - | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | - | 8 AWG | Tin | Tin | 线端子 | Non-Insulated | Terminals | 10.5 mm2 | # 10 | FEMALE | 4.82 mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 23.7 mm | 23.7(mm) | 23.7 mm | 11.91 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-34806-3 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 26 Weeks | Tin | Copper | Copper | 2500 | Screw | 16 AWG | Copper | 14 AWG | TE Connectivity | PIDG | Details | Nylon | - | AMP | 2-34806-3 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.66 | 16 to 14, 16 AWG | 13.48 mm | 无 | 300 V | Tape | PIDG | 有 | EAR99 | Ring | Blue | - | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | 0.195665 oz | 14 AWG | Tin | Tin | 线端子 | Nylon | Terminals | 6.35 mm | FEMALE | 6.35 mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 32.91 mm | 32.91 mm | 32.92 mm | 13.49 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8-320560-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks, 5 Days | Tin | Copper | Copper | - | 0.039295 oz | 100 | Screw | 16 AWG | Copper | 14 AWG | TE Connectivity | PIDG | - | Nylon | Details | AMP | 8-320560-1 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 2.26 | 16 to 14, 16 AWG | 8.71(mm) | 无 | Bulk | PIDG | 有 | EAR99 | 环形舌片端子 | Blue | - | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | Nylon (Polyamide) | 14 AWG | Tin | Tin | 环形端子 | Nylon | Terminals | 2.62 mm2 | # 8 | 4 mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 21.82 mm | 21.82(mm) | 21.82 mm | 8.71 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8191-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8191-4 | 有 | 活跃 | KEYSTONE ELECTRONICS CORP | 1.23 | 有 | EAR99 | 8536.90.40.00 | compliant | 8191 | 14 AWG | PCB端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 480053-5 | TE Connectivity | 数据表 | 218 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | - | CABLE | NYLON | Nylon | Nylon | Not Required(mm) | - | 0.055451 oz | 1 | - | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | - | - | AMP | 480053-5 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.61 | 0.529 inch | 未说明 | 未说明 | Straight | 1 | PACKAGE | Fastin-Faston | 有 | 组合管路连接器 | Housing | Red | RCP | FASTIN-FASTON, COMPATIBLE CONTACTS: 63553-2; 62553-3; 60701-1; 60412-2; 60412-1 | Terminals | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 1 | compliant | - | - | 1(POS) | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.41 inch | MALE | 94V-2 | Red | NO | 1.28 inch | 10.41(mm) | CRIMP | Insulated | Terminals | - | Accessories | Straight | Terminals | 13.43(mm) | 32.51 mm | - | 32.51(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 42400-1 | TE Connectivity | 数据表 | 300 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | Unplated | Brass | Brass | Brass | 7.62(mm) | 无 | - | 0.029665 oz | 10000 | - | - | Brass | 14 AWG | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Not Insulated | - | Uninsulated | AMP | 42400-1 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.06 | 42400 | 18 to 14, 18 AWG | 卷带 | 250 FASTON | EAR99 | 快速断开终端 | 不需要 | Receptacle | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | Female | 5.16 mm² | 14 AWG | PUSH-ON TERMINAL | Non-Insulated | Female Quick Disconnect | Terminals | - | FEMALE | 快速断开 | - | Terminals | 19.05 mm | 19.05(mm) | 19.05 mm | 7.62 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 42339-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Tin | Brass | Brass | 20000 | Screw | Brass | 18 AWG | TE Connectivity / AMP | Details | Not Insulated | - | AMP | 42339-2 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.68 | 42339 | 20 to 18, 20 AWG | 6.35(mm) | 无 | - | 卷带 | 有 | EAR99 | Spade Tongue Terminal | 不需要 | - | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | 0.011782 oz | 18 AWG | Tin | 叉形端子 | Non-Insulated | Terminals | 0.8 mm2 | # 5 | 3 mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 13.76 mm | 13.76(mm) | 13.77 mm | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 41969-2 | TE Connectivity | 数据表 | 25567 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks, 3 Days | Tin | Brass | Brass | Brass | 无 | Crimp | Brass | - | - | 2.469177 oz | 500 | - | - | 18 AWG | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Not Insulated | - | AMP | 41969-2 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.65 | 22 to 18, 22 AWG | 5.16 mm² | Box | FASTON .250 | 有 | EAR99 | Receptacle | 不需要 | Receptacle | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | Female | -40C to 110C | 18 AWG | Tin | Tin | PUSH-ON TERMINAL | UL; CSA | Non-Insulated | Female Quick Disconnect | Terminals | 0.82 mm2 | - | FEMALE | 20.45mm | 快速断开 | - | Terminals | 20.44 mm | 20.44(mm) | 20.44 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 41728 | TE Connectivity | 数据表 | 156000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Tin | Brass | Brass | Brass | -40C to 110C | 无 | Crimp | Brass | Uninsulated | - | 6000 | - | - | 12 AWG | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Not Insulated | - | AMP | 41728 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.12 | 16 to 12, 16 AWG | 5.16 mm² | 卷带 | FASTON .250 | 有 | EAR99 | 快速断开终端 | 不需要 | Receptacle | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | 7.87(mm) | 12 AWG | Tin | Tin | PUSH-ON TERMINAL | Non-Insulated | Female Quick Disconnect | Terminals | 3 mm2 | 6.35 mm x 0.81 mm | FEMALE | 20.93mm | 快速断开 | Straight | Terminals | 23.34 mm | 23.34(mm) | 20.93 mm | 7.62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 41832 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Tin | Brass | Brass | 5.16 mm² | 8.07(mm) | -40C to 110C | 无 | - | 0.034039 oz | 11000 | - | - | Brass | 14 AWG | TE Connectivity / AMP | FASTON | Details | Not Insulated | - | AMP | 41832 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.67 | 41832 | 卷带 | 250 FASTON | 有 | EAR99 | 快速断开终端 | 不需要 | Receptacle | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | 18 to 14, 18 AWG | 14 AWG | Tin | PUSH-ON TERMINAL | Non-Insulated | Terminals | 6.35 mm x 0.81 mm | FEMALE | 快速断开 | Straight | Terminals | 19.05 mm | 19.05(mm) | 19.05 mm | 8.08 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 42185-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | Tin | Brass | Brass | 5.31 | TE CONNECTIVITY LTD | 活跃 | 有 | 42185-2 | 22 to 16, 22 AWG | 0.023492 oz | 25000 | 16 AWG | TE Connectivity / AMP | Details | Not Insulated | AMP | Reel | 有 | EAR99 | 环形舌片端子 | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | 16 AWG | Tin | 环形端子 | Not Insulated | Terminals | 1.4 mm2 | # 5 | 3 mm | 螺丝端子 | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 42899-2 | TE Connectivity | 数据表 | 18000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | Tin | Brass | Brass | Screw | - | Brass | 6 AWG | TE Connectivity / AMP | Details | Not Insulated | - | AMP | 42899-2 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.67 | 10 to 6, 10 AWG | 13.97(mm) | 无 | - | 0.114076 oz | 卷带 | 有 | EAR99 | 环形舌片端子 | 不需要 | Female | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | Female | 1500 | 6 AWG | Tin | Tin | 环形端子 | Non-Insulated | Terminals | 15 mm2 | 6.73 mm | FEMALE | 6 mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 28.07 mm | 28.07(mm) | 28.07 mm | 13.97 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 42189-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Tin | Brass | Brass | Details | Not Insulated | AMP | 42189-1 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | ROHS COMPLIANT | 5.69 | 42189 | 9.55(mm) | 无 | 0.025009 oz | 5000 | - | 12 AWG | 卷带 | 有 | EAR99 | 环形舌片端子 | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | TE Connectivity / AMP | 12 AWG | Tin | 环形端子 | Not Insulated | Terminals | 3 mm2 | # 6 | 3.5(mm) | 螺丝端子 | Terminals | 18.29(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 520974-2 | TE Connectivity | 数据表 | 8000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Tin | Brass | Brass | Brass | 5.14 mm² | Crimp | Brass | Nylon | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | 600 V | + 105 C | 0.049384 oz | - 40 C | 2000 | - | 14 AWG | 10 AWG | TE Connectivity | FASTON | Details | - | AMP | 520974-2 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.1 | 520974 | Ultra-Pod | EAR99 | Receptacle | Natural | Receptacle | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | 14 to 10, 14 AWG | 12 AWG | Tin | PUSH-ON TERMINAL | Insulated | Female Quick Disconnect | Terminals | 3 mm2 | - | FEMALE | 34.8mm | 快速断开 | - | Terminals | 34.8 mm | 34.8 mm | 9.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 53241-2 | TE Connectivity | 数据表 | 6 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 15 Weeks | Tin | Brass | 磷青铜 | Brass | 磷青铜 | Nylon | PVC (Polyvinylchloride) | 600 V | 0.036156 oz | 5000 | Screw | 22 AWG | 16 AWG | TE Connectivity | PLASTI-GRIP | Details | - | AMP | 53241-2 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.07 | 53241 | 22 to 16, 22 AWG | 6.2(mm) | 卷带 | PLASTI-GRIP | EAR99 | Spring Spade Terminal | Red | - | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | 无 | 16 AWG | Tin | Tin | 叉形端子 | Polyvinyl Chloride | Terminals | 22AWG to 16AWG | 1.65 mm2 | # 8 | FEMALE | 4 mm | 22.15mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 22.15 mm | 22.15(mm) | 22.15 mm | 6.2mm | 0.79mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 52421-3 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | Tin | Copper | 磷青铜 | 14 AWG | TE Connectivity | PIDG | Details | Nylon | - | AMP | 52421-3 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.68 | 52421 | 16 to 14, 16 AWG | 300 V | 0.035345 oz | 5000 | Screw | 切割胶带 | PIDG | 有 | EAR99 | Spring Spade Terminal | Blue | - | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | 磷青铜 | 14 AWG | Tin | 线端子 | Insulated | Terminals | # 8 | FEMALE | 4.16 mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 24.87 mm | 24.87 mm | 7.14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 53548-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 27 Weeks | Production (Last Updated: 5 days ago) | Tin | Copper | Copper | Cable Mount / Free Hanging | Copper | 16 AWG | TE Connectivity | PIDG | N | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | - | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | AMP | 53548-1 | 无 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.07 | 53548 | 22 to 16, 22 AWG | 无 | - | 0.070548 oz | Bulk | PIDG | Crimp | EAR99 | 对接端子 | Natural | - | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | 1000 | 16 AWG | Non-Compliant | Tin-Lead | 16 AWG | 22 AWG | Bright Tin-Lead | 无 | 线端子 | Insulated | Terminals | 1.65 mm2 | - | 2 | FEMALE | 有 | Splices | Straight | Terminals | 32.13 mm | 32.13(mm) | 3.18 mm | 32.13 mm | - | 无 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 53241-1 | TE Connectivity | 数据表 | 70 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 15 Weeks | Tin | Brass | 磷青铜 | 600 V | 0.026279 oz | 1000 | Screw | 22 AWG | Brass | 16 AWG | TE Connectivity | PLASTI-GRIP | Details | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | AMP | 53241-1 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.12 | 22 to 16, 22 AWG | 6.2(mm) | 无 | Bulk | PLASTI-GRIP | EAR99 | Spring Spade Terminal | Red | - | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | Vinyl | 16 AWG | Tin | 叉形端子 | Polyvinyl Chloride | Terminals | 22AWG to 16AWG | 1.65 mm2 | # 8 | FEMALE | 4 mm | 螺丝端子 | Straight | Terminals | 22.15 mm | 22.15(mm) | 22.15 mm | 6.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54725-1 | TE Connectivity | 数据表 | 677 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks, 5 Days | Tin | Copper | Copper | Copper | PVC | Vinyl | 600 V | 0.176370 oz | 100 | Screw | 8 AWG | TE Connectivity | PLASTI-GRIP | Details | - | AMP | 54725-1 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | ROHS COMPLIANT | 1.12 | 54725 | 8 AWG | Bulk | PLASTI-GRIP | EAR99 | 环形舌片端子 | Red | - | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | 无 | 8 AWG | Tin | Tin | 环形端子 | Vinyl | Terminals | 8 mm2 | 6.35 mm | 6 mm | 螺丝端子 | 直角 | Terminals | - | 12.14 mm | 1.02mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 55825-1 | TE Connectivity | 数据表 | 8000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | Tin | Copper | Copper | Cable Mount / Free Hanging | 16 AWG | Copper | 14 AWG | TE Connectivity | Details | Polyolefin (PO) | - | AMP | 55825-1 | 有 | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 1.66 | 55825 | 16 to 14, 16 AWG | 无 | - | 0.040530 oz | Bulk | 有 | EAR99 | 接线端子 | Blue | Female | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | - | Crimp | - | 1000 | 14 AWG | Tin | Tin | 线端子 | Polyolefin | Terminals | 2.62 mm2 | - | FEMALE | Splices | Straight | Terminals | 40.79 mm | 40.79(mm) | 40.79 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19069-0246 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Molex | Krimptite | Details | Not Insulated | 19069-0246 | 有 | 活跃 | MOLEX LLC | 0.75 | 19069 | 0.076333 oz | 500 | Screw | Copper | 12 AWG | 切割胶带 | 19069 | 有 | EAR99 | Ring | 8536.90.40.00 | Terminals | compliant | Crimp | 190690246 C-140-56T 0190690246 | 10 AWG | 环形端子 | Not Insulated | Terminals | 5 mm2 | 7.94 mm | FEMALE | 螺丝端子 | Terminals |
2-33722-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
2-34837-4
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
2-31811-5
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
2-35775-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
2-33460-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
2-34806-3
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
8-320560-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
8191-4
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
480053-5
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
42400-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
42339-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
41969-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
41728
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
41832
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
42185-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
42899-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
42189-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
520974-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
53241-2
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
52421-3
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
53548-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
53241-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
54725-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
55825-1
TE Connectivity
分类:Terminals - Ring Connectors
19069-0246
Molex
分类:Terminals - Ring Connectors
