类别是'category.扁平带状电缆' (7266)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 底架 | 引脚数 | 导体材料 | 包装 | 系列 | 类型 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 子类别 | 螺距 | 最大功率耗散 | 屏蔽/屏蔽 | 导体数量 | 输出的数量 | 输出电压 | 工作电源电压 | 最大电源电压 | 最小电源电压 | 工作电源电流 | 电缆长度 | 输出电流 | 重置 | 稳压器数 | 最小输入电压 | 监测的电压数量 | 重置超时 | 最大输入电压 | 压差电压 | 产品类别 | 最小复位阈值电压 | 最大复位阈值电压 | 电源抑制比 | 阈值电压 | 低电压阈值 | 过压阈值 | 最小电流限制 | 绞合 | 监控输入数 | 产品 | 线规 - AWG | 产品类别 | 辐射硬化 | 可燃性等级 | 无铅 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9180407011 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 m | 28 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9180507001 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 ft | 28 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9180407004 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 m | 28 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9180067004 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 m | 28 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9180647010 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 m | 28 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9180257007 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 ft | 28 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9180257005 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 ft | 28 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7100161762 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 50 | 3M | 3M Electronic Specialty | Cable | 扁平电缆 | 24 AWG | 扁平电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7100004957 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 | Compliant | 1 | 3M | 3M Electronic Specialty | 卷带 | 125 °C | 0 °C | Cable | 1 | 3.6 V | 5 mA | 1.5 A | 1 | 2.55 V | 25 V | 1.3 V | 扁平电缆 | 72 dB | 1.5 A | 扁平电缆 | 含铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7000057232 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 15 | 3M | 3M Electronic Specialty | Cable | 扁平电缆 | 扁平电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7100162073 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 | 3M | 3M Electronic Specialty | Cable | 扁平电缆 | 31 AWG | 扁平电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7100162060 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NRND (Last Updated: 2 years ago) | NRND (Last Updated: 2 years ago) | 2 | 3M | 3M Electronic Specialty | Cable | 扁平电缆 | 26 AWG | 扁平电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7000031366 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 1 | 3M | 3M Electronic Specialty | Cable | 扁平电缆 | 4/0 AWG | 扁平电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3896/32 275 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 year ago) | Tinned Copper | PRODUCTION (Last Updated: 1 year ago) | 0.025 in (0.635 mm) | 30 V | + 105 C | 5.300 lbs | - 20 C | 1 | 05111530351 80001153404 | 3M | 3M Electronic Solutions Division | Details | Polyvinyl Chloride (PVC) | Gray | Cable | 0.025 in | Unshielded | 32 Conductor | 275 ft | 扁平电缆 | 7 x 38 | 圆形转扁平电缆 | 30 AWG | 扁平电缆 | UL VW-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HF759/16 275 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 5 | Tinned Copper | 无 | Compliant | 1.27 mm | 150 V | + 105 C | 17.800 lbs | - 40 C | 1 | 05111196505 80001249244 | 3M | 3M Electronic Solutions Division | Halogen Free Polyolefin (PO) | HF759 | Simple Reset/Power-On Reset | 85 °C | -40 °C | Gray (Dark Gray) | Cable | 0.05 in | 600 mW | Shielded | 16 Conductor | 10 V | 950 mV | 275 ft | 低电平有效 | 1 | 65 ms | 扁平电缆 | 3.038 V | 3.162 V | 3.1 V | 3.038 V | 3.162 V | 7 x 36 | 1 | 圆形转扁平电缆 | 28 AWG | 扁平电缆 | UL VW-1 | |||||||||||||||||||
![]() | 7100005257 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 1 | 3M | 3M Electronic Specialty | 厚膜 | Cable | 扁平电缆 | 扁平电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HF759/15 275 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tinned Copper | 1.27 mm | 150 V | + 105 C | - 40 C | 1 | 05111196503 80001249228 | 3M | 3M Electronic Solutions Division | Details | Halogen Free Polyolefin (PO) | HF759 | Gray (Dark Gray) | Cable | 0.05 in | Shielded | 15 Conductor | 275 ft | 扁平电缆 | 7 x 36 | 圆形转扁平电缆 | 28 AWG | 扁平电缆 | UL VW-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7000098813 | 3M | 数据表 | 25 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 200 | 3M | 3M Electronic Specialty | Cable | 扁平电缆 | 扁平电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7100161758 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 15 | 3M | 3M Electronic Specialty | Cable | 扁平电缆 | 扁平电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7100002700 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 | Compliant | 2 | 3M | 3M Electronic Specialty | 85 °C | -40 °C | Cable | 3.3 V | 3.6 V | 3 V | 112 mA | 扁平电缆 | 扁平电缆 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7010417892 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | 3M | 3M Electronic Specialty | Cable | 扁平电缆 | 28 AWG | 扁平电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7000046557 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | 3M | 3M Electronic Specialty | Cable | 扁平电缆 | 扁平电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7000007482 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 3M Electronic Specialty | 3M | 20 | Cable | 扁平电缆 | 扁平电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7100020022 | 3M | 数据表 | 23 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | 3M | 3M Electronic Specialty | Cable | 扁平电缆 | 扁平电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7100161708 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 15 | 3M | 3M Electronic Specialty | Cable | 扁平电缆 | 扁平电缆 |
9180407011
HARTING
分类:Flat Ribbon Cables
9180507001
HARTING
分类:Flat Ribbon Cables
9180407004
HARTING
分类:Flat Ribbon Cables
9180067004
HARTING
分类:Flat Ribbon Cables
9180647010
HARTING
分类:Flat Ribbon Cables
9180257007
HARTING
分类:Flat Ribbon Cables
9180257005
HARTING
分类:Flat Ribbon Cables
7100161762
3M
分类:Flat Ribbon Cables
7100004957
3M
分类:Flat Ribbon Cables
7000057232
3M
分类:Flat Ribbon Cables
7100162073
3M
分类:Flat Ribbon Cables
7100162060
3M
分类:Flat Ribbon Cables
7000031366
3M
分类:Flat Ribbon Cables
3896/32 275
3M
分类:Flat Ribbon Cables
HF759/16 275
3M
分类:Flat Ribbon Cables
7100005257
3M
分类:Flat Ribbon Cables
HF759/15 275
3M
分类:Flat Ribbon Cables
7000098813
3M
分类:Flat Ribbon Cables
20.324141
7100161758
3M
分类:Flat Ribbon Cables
7100002700
3M
分类:Flat Ribbon Cables
7010417892
3M
分类:Flat Ribbon Cables
7000046557
3M
分类:Flat Ribbon Cables
7000007482
3M
分类:Flat Ribbon Cables
7100020022
3M
分类:Flat Ribbon Cables
629.717789
7100161708
3M
分类:Flat Ribbon Cables
