类别是'category.彩色LED照明' (7070)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 越来越多的功能 | 供应商器件包装 | 形状 | 终端数量 | 封装的热阻 | 第一种连接器安装类型 | 第二个连接器安装类型 | 安装孔间距 | 厂商 | Temperature-Test | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 性别 | HTS代码 | 子类别 | 额定功率 | 包装方式 | 电压 - 供电 | 功能数量 | 入口保护 | 样式 | Reach合规守则 | 频率 | 频率稳定性 | 输出量 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | ESR(等效串联电阻) | 电流 - 电源(禁用)(最大值) | 配置 | 负载电容 | 电缆长度 | 操作模式 | 电压 - 正向 (Vf) (类型) | 视角 | 频率容差 | 扩频带宽 | 光电子器件类型 | 测试电流 | 流明/瓦特@电流 - 测试 | 发光强度 | 最大电流 | 镜头类型 | 产品类别 | 照明颜色 | 镜头透明度 | 转速/转速 | 第一个连接器 | 第二个连接器 | 连接器类型A | 镜头颜色 | 正向电流-最大 | 连接器类型B | 波长 | 正向电压-最大值 | 总高度 | 发光二极管的数量 | 最大额定电流 | 绝对牵引范围 (APR) | 峰值波长 | VA 额定功率 | 产品 | 齿轮减速比 | 色彩@波长 | 特征 | Vf-正向电压 | 产品类别 | 光通量/辐射通量 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 直径 - 轴 | 长度 - 轴和轴承 | 评级结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XMLDCL-00-0000-00C4ACBE5 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 5050 | 2020 | CreeLED, Inc. | 5 mm x 5 mm | + 150 C | 1000 | SMD/SMT | Dome | Cree LED | Cree LED | 350 mA | 625 nm, 527 nm, 457 nm, 4000 K | Details | Tape & Reel (TR) | XMLDCL | 25°C | 活跃 | 80lm Red, 155lm Green, 23lm Blue, 145lm White | Reel | XM-L Color High Density | 0.197 L x 0.197 W (5.00mm x 5.00mm) | Red, Green, Blue, White - Neutral (RGBW) | LEDs | 2.1V Red, 2.6V Green, 2.9V Blue, 2.9V White | 120° | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | 109 lm/W Red, 170 lm/W Green, 23 lm/W Blue, 143 lm/W White | 1.75A Red, 1.75A Green, 1.75A Blue, 1.75A White | LED - High Power | RGB, Neutral White | Clear | Colorless | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 4000K White | 4 | RGBW LEDs | 2.1 V, 2.6 V, 2.9 V, 2.9 V | High Power LEDs - Multi-Color | 80 lm, 155 lm, 23 lm, 145 lm | 3 mm | 0.124 (3.15mm) | 3.5 mm | 3.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XMLDCL-H0-0000-00A3AAAE7 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 5050 | 2020 | CreeLED, Inc. | 5 mm x 5 mm | + 150 C | - | 1000 | SMD/SMT | 方形扁平 | Cree LED | Cree LED | 350 mA | 625 nm, 527 nm, 457 nm, 3000 K | Details | 25°C | Tape & Reel (TR) | XMLDCL | 活跃 | 65lm Red, 140lm Green, 17lm Blue, 135lm White | Reel | XM-L Color High Intensity | 0.197 L x 0.197 W (5.00mm x 5.00mm) | Red, Green, Blue, White - Neutral (RGBW) | LEDs | 1 W | 2.1V Red, 2.6V Green, 2.9V Blue, 2.9V White | 118 deg | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | 88 lm/W Red, 154 lm/W Green, 17 lm/W Blue, 133 lm/W White | 1.75A Red, 1.75A Green, 1.75A Blue, 1.75A White | LED - High Power | RGB, Warm White | Clear | Colorless | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 4000K White | 4 | RGBW LEDs | 2.1 V, 2.6 V, 2.9 V, 2.9 V | High Power LEDs - Multi-Color | 65 lm, 140 lm, 17 lm, 120 lm | 1 mm | 0.044 (1.13mm) | 5.0 mm | 5.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XMLDCL-00-0000-00C4AAAE5 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 5050 | 2020 | CreeLED, Inc. | 5 mm x 5 mm | + 150 C | 1000 | SMD/SMT | Dome | Cree LED | Cree LED | 350 mA | 625 nm, 527 nm, 457 nm, 4000 K | Details | Tape & Reel (TR) | XMLDCL | 25°C | 活跃 | 80lm Red, 155lm Green, 23lm Blue, 145lm White | MouseReel | XM-L Color High Density | 0.197 L x 0.197 W (5.00mm x 5.00mm) | Red, Green, Blue, White - Neutral (RGBW) | LEDs | 1 W | 2.1V Red, 2.6V Green, 2.9V Blue, 2.9V White | 120 deg | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | 109 lm/W Red, 170 lm/W Green, 23 lm/W Blue, 143 lm/W White | 1.75A Red, 1.75A Green, 1.75A Blue, 1.75A White | LED - High Power | RGB, Neutral White | Clear | Colorless | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 4000K White | 4 | RGBW LEDs | 2.1 V, 2.6 V, 2.9 V, 2.9 V | High Power LEDs - Multi-Color | 80 lm, 155 lm, 23 lm, 145 lm | 3 mm | 0.124 (3.15mm) | 3.5 mm | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GA CSHPM1.23-KULQ-W3-0-350-R18 | OSRAM | 数据表 | 567 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1212 (3030 Metric) | SMD | OSRAM Opto (ams OSRAM) | 25°C | Tape & Reel (TR) | GACSHPM | 活跃 | 117lm (104lm ~ 130lm) | OSLON® SSL 150 | 0.118 L x 0.118 W (3.00mm x 3.00mm) | Amber | 2.1V | 150° | 350mA | 159 lm/W | 1A | 617nm | 0.063 (1.61mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KS DMLQ31.23-HYJX-67-J3T3-350-R18-AL | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1108 (2720 Metric) | 1108 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Tape & Reel (TR) | 最后一次购买 | 43lm (33lm ~ 52lm) | 25°C | CC65SA208-60HZ | 卡洛·加瓦齐 | SYNIOS® P2720 | 0.108 L x 0.079 W (2.75mm x 2.00mm) | Red | 2.3V | 120° | 350mA | 53 lm/W | 500mA | 631nm (627nm ~ 634nm) | 0.028 (0.70mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XPEBRY-L1-R250-00Q02 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1414 (3535 Metric) | SMD | 9°C/W | CreeLED, Inc. | Cree LED | XLamp | Details | 25°C | Miscellaneous | Tape & Reel (TR) | XPEBRY | 活跃 | 613mW (600mW ~ 625mW) | 0.241186 oz | 250 | MouseReel | XLamp® XP-E2 | 0.136 L x 0.136 W (3.45mm x 3.45mm) | Blue | LEDs | 3.1V | 135° | 350mA | - | 1A | LED - High Power | Royal Blue | 455nm (450nm ~ 460nm) | 蓝色LED | High Power LEDs - Single Color | 0.094 (2.39mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XMLCTW-A2-0000-00C3ABAA1 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 2020 (5050 Metric) | SMD | 3.5°C/W | CreeLED, Inc. | 146695 | 施耐德电气 | Surface | Tape & Reel (TR) | XMLCTW | Obsolete | 25°C | 67lm Red, 101lm Green, 27lm Blue, 110lm White | XLamp® XM-L | 0.197 L x 0.197 W (5.00mm x 5.00mm) | 电线引线 | Control | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | 2.25V Red, 3.3V Green, 3.1V Blue, 3.1V White | 130° | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | 85 lm/W Red, 87 lm/W Green, 25 lm/W Blue, 101 lm/W White | 1A Red, 1A Blue, 1A Green, 1A White | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 6850K White | 100 VA | 0.124 (3.15mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XPCAMB-L1-R250-00501 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1414 (3535 Metric) | SMD | 15°C/W | 3.45 mm x 3.45 mm x 2 mm | XLamp | 595 nm | Details | CreeLED, Inc. | M3SS1-61G | ABB | Tape & Reel (TR) | XPCAMB | 活跃 | 59lm (57lm ~ 62lm) | 2.6 mm | 5 V | 25°C | + 150 C | 0.019073 oz | 250 | SMD/SMT | Dome | Cree LED | 350 mA | MouseReel | XLamp® XP-C | 0.136 L x 0.136 W (3.45mm x 3.45mm) | Amber | LEDs | 2 W | 2.2V | 125° | 350mA | 77 lm/W | - | 350mA | LED - High Power | Amber | Water Clear | Colorless | 590nm (585nm ~ 595nm) | 琥珀色LED | 2.2 V | High Power LEDs - Single Color | 56.8 lm | 2 mm | 0.084 (2.13mm) | 3.45 mm | 3.45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MLESAM-A1-0000-000X01 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | SMD | 24°C/W | 595 nm | Details | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | MLESAM | 29lm (27lm ~ 31lm) | 3.11 mm x 2.76 mm | 5 V | 有 | + 150 C | 0.007170 oz | 25°C | 1400 | SMD/SMT | Rectangular | Cree LED | Cree LED | 50 mA | 3.5 mm x 3.45 mm x 1.2 mm | MouseReel | * | 0.138 L x 0.124 W (3.50mm x 3.15mm) | Amber | LEDs | 1.6 W | 9.6V | 125° | 38mA | 80 lm/W | - | 65mA | LED - High Power | Amber | Clear | 590nm (585nm ~ 595nm) | 琥珀色LED | 9.6 V | High Power LEDs - Single Color | 26.8 lm | 1.2 mm | 0.052 (1.33mm) | 3.5 mm | 3.45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LA SG28WP4 | Aven | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Die | Die | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Amphenol SV Microwave | 40 GHz | - | TFlex-405 | - | 25°C | Female | Bag | 50 Ohms | 7032 | - | 活跃 | Female | -65°C ~ 165°C | - | 0.029 L x 0.029 W (0.73mm x 0.73mm) | Blue | - | SMPM to SMPM | 3.25V | 120° | 350mA | 56 lm/W | 350mA | SMPM Jack | SMPM Jack | 526nm | Shielded | 0.008 (0.21mm) | 6.000 (152.40mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XQEGRN-H0-0000-000000B03 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | SMD | 7°C/W | Suntsu Electronics, Inc. | Bulk | 活跃 | XQEGRN | 97lm (94lm ~ 100lm) | 1.6 mm x 1.6 mm | 1 V | + 150 C | 0.082453 oz | 3000 | SMD/SMT | 25°C | 方形扁平 | Cree LED | Cree LED | 350 mA | 1.6 mm x 1.6 mm x 0.80 mm | 530 nm | Details | -40°C ~ 85°C | Reel | SXT114 | 0.063 L x 0.047 W (1.60mm x 1.20mm) | 兆赫晶体 | Green | LEDs | 3 W | 38.4 MHz | ±20ppm | 100 Ohms | 8pF | Fundamental | 2.85V | 130° | ±10ppm | 350mA | 87 lm/W | 1A | LED - High Power | Green | Diffused | Colorless | 530nm (525nm ~ 535nm) | 绿色LED | 2.85 V | High Power LEDs - Single Color | 93.9 lm | 0.80 mm | 0.018 (0.45mm) | 1.6 mm | 1.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XTEARY-02-0000-000000P03 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1414 (3535 Metric) | SMD | 5°C/W | Reliance North America | Tape & Box (TB) | 活跃 | XTEARY | 588mW (575mW ~ 600mW) | 5 V | + 85 C | 0.059791 oz | 250 | SMD/SMT | Dome | 85°C | Cree LED | Cree LED | 350 mA | 3.45 mm x 3.45 mm x 2.36 mm | XLamp | 465 nm | Details | MouseReel | * | 0.136 L x 0.136 W (3.45mm x 3.45mm) | Blue | LEDs | - | 2.85V | 140° | 350mA | - | - | 1.5A | LED - High Power | Royal Blue | Clear | 460nm (455nm ~ 465nm) | 蓝色LED | 2.85 V | High Power LEDs - Single Color | 575 lm | 2.36 mm | 0.100 (2.54mm) | 3.45 mm | 3.45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GA CSHPM1.23-KTKU-W3-0-350-R18-SIE | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | SMD | EPSON | 25°C | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | 活跃 | - | -40°C ~ 105°C | SG-8101 | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | Amber | 1.8V ~ 3.3V | 100.312 MHz | ±20ppm | CMOS | Standby (Power Down) | Crystal | 6.8mA (Typ) | 1.1µA | 2.1V | 150° | - | 350mA | - | 1A | 617nm | - | 0.055 (1.40mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XPEAMB-L1-0000-00401 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1414 (3535 Metric) | SMD | 10°C/W | - | Baldor-Reliance | Bulk | 25°C | 活跃 | 230/460VAC | XPEAMB | 54lm (52lm ~ 57lm) | - | - | - | 交流电机 | Amber | Standard | 2.1V | 130° | 350mA | 73 lm/W | 500mA | 1765 RPM | 590nm (585nm ~ 595nm) | - | - | 0.084 (2.13mm) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XRCROY-L1-R250-00703 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 3529 (9073 Metric) | SMD | 12°C/W | CreeLED, Inc. | 25°C | 150 V | Tape & Reel (TR) | XRCROY | Obsolete | 275mW (250mW ~ 300mW) | XLamp® XR-C | 0.354 L x 0.276 W (9.00mm x 7.00mm) | 1 % | 50 ppm/°C | 26.7 kΩ | 155 °C | -55 °C | Thin Film | Blue | 250 mW | 3.5V | 100° | 350mA | - | 500mA | 460nm (455nm ~ 465nm) | 650 µm | 0.181 (4.60mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LZ4-00UA00-U7 | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LZ4-20MC00 | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LZ4-20D100 | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LZ1-10G100 | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LR W5SM-HZJZ-1-1 | OSRAM | 数据表 | 9600 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | SURFACE MOUNT | ROUND | 2 | 250V | -25C to 85C | M12 | ROHS COMPLIANT, SMD, 2 PIN | -40 °C | 125 °C | 18300.0 mcd | 有 | LRW5SM-HZJZ-1-1 | 8.61 | OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH | Obsolete | 欧司朗光电半导体 | M12 CIRCULAR | AMBER | F | 8541.40.20.00 | 可见LED | TAPE AND REEL 7 | 1 | compliant | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE | 10(m) | 120 deg | 单色LED | COLORLESS CLEAR | M12 CIRCULAR | 1 A | 不包括 | 2.6 V | 1.7 mm | 4(A) | 624 nm | Orange-Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MLESRD-A1-0000-000W01 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | PLCC-4 | SMD | 15°C/W | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | MLESRD | 活跃 | 25lm (24lm ~ 27lm) | CreeLED, Inc. | SGB-09-6.4 | PMA (Division of ABB) | 3.11 mm x 2.76 mm | 5 V | 有 | + 150 C | 0.006709 oz | 1400 | 25°C | SMD/SMT | Rectangular | Cree LED | 50 mA | 3.5 mm x 3.45 mm x 1.2 mm | 630 nm | Details | MouseReel | ML-E | 0.138 L x 0.124 W (3.50mm x 3.15mm) | Red | LEDs | 1.6 W | 9.6V | 125 deg | 38mA | 69 lm/W | - | 88mA | LED - High Power | Red | Clear | 625nm (620nm ~ 630nm) | 红色LED | 9.6 V | High Power LEDs - Single Color | 23.5 lm | 1.2 mm | 0.052 (1.33mm) | 3.5 mm | 3.45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L135-L567003500000 | Lumileds | 数据表 | 6000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 3535 | 3535 | 11.5°C/W | Details | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | L135 | 活跃 | 56lm (Typ) | + 125 C | - 40 C | 有 | Lumileds | L135-L567003500000 | 活跃 | LUMILEDS HOLDINGS B V | 1.7 | 2.6 mm | 有 | 0.011445 oz | 5000 | 25°C | SMD/SMT | 圆平面 | Lumileds | Lumileds | 100 mA | LUXEON | - | 切割胶带 | LUXEON 3535L | 0.138 L x 0.134 W (3.50mm x 3.40mm) | Lime | 8541.40.20.00 | LEDs | 305 mW | compliant | 3.05V | 115° | 100mA | 184 lm/W | 200mA | LED - Mid Power | 石灰绿 | Diffused | Tinted | - | 绿色LED | 3.05 V | Mid-Power LEDs - Single Color | 56 lm | 0.8 mm | 0.035 (0.90mm) | 3.5 mm | 3.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XPERED-L1-0000-00502 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SMD-2 | SMD | 8°C/W | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | 5 V | 0.041226 oz | 1000 | SMD/SMT | Dome | Cree LED | Cree LED | 350 mA | 3.45 mm x 3.45 mm x 2 mm | 25°C | XLamp | 630 nm | Details | XPERED | 59lm (57lm ~ 62lm) | Reel | * | 0.136 L x 0.136 W (3.45mm x 3.45mm) | Red | LEDs | 3.5 W | 2.1V | 130 deg | 350mA | 80 lm/W | - | 700mA | LED - High Power | Red | Clear | 623nm (620nm ~ 625nm) | 红色LED | 2.1 V | High Power LEDs - Single Color | 56.8 lm | 2 mm | 0.084 (2.13mm) | 3.45 mm | 3.45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XQEROY-02-0000-000000M01 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1616 | SMD | 6°C/W | XQEROY | 538mW (525mW ~ 550mW) | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | 1.6 mm x 1.6 mm | 1 V | + 150 C | 0.082453 oz | 250 | SMD/SMT | Dome | 25°C | Cree LED | Cree LED | 350 mA | 1.6 mm x 1.6 mm x 1.60 mm | XLamp | 457 nm | Details | MouseReel | * | 0.063 L x 0.063 W (1.60mm x 1.60mm) | Blue | LEDs | 3 W | 3.1V | 125 deg | 350mA | - | - | 1A | LED - High Power | Royal Blue | Diffused | Colorless | 458nm (450nm ~ 465nm) | 蓝色LED | 2.9 V | High Power LEDs - Single Color | 525 mW | 1.60 mm | 0.068 (1.73mm) | 1.6 mm | 1.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XPEBRY-L1-0000-00N01 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SMD-2 | SMD | 9°C/W | XPEBRY | 563mW (550mW ~ 575mW) | PEI-Genesis | 活跃 | Bulk | 3.06 mm | 5 V | + 150 C | 0.007573 oz | 1000 | SMD/SMT | Dome | 25°C | Cree LED | Cree LED | 350 mA | 3.45 mm x 3.45 mm x 2.26 mm | XLamp | 465 nm | Details | MouseReel | * | 0.136 L x 0.136 W (3.45mm x 3.45mm) | Blue | LEDs | 3 W | 3.1V | 135 deg | 350mA | - | - | 1A | LED - High Power | Royal Blue | Water Clear | Colorless | 458nm (450nm ~ 465nm) | 蓝色LED | 2.93 V | High Power LEDs - Single Color | 550 mW | 2.26 mm | 0.094 (2.39mm) | 3.45 mm | 3.45 mm |
XMLDCL-00-0000-00C4ACBE5
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XMLDCL-H0-0000-00A3AAAE7
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XMLDCL-00-0000-00C4AAAE5
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
GA CSHPM1.23-KULQ-W3-0-350-R18
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
13.488671
KS DMLQ31.23-HYJX-67-J3T3-350-R18-AL
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
XPEBRY-L1-R250-00Q02
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XMLCTW-A2-0000-00C3ABAA1
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XPCAMB-L1-R250-00501
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
MLESAM-A1-0000-000X01
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
LA SG28WP4
Aven
分类:LED Lighting - Color
XQEGRN-H0-0000-000000B03
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XTEARY-02-0000-000000P03
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
GA CSHPM1.23-KTKU-W3-0-350-R18-SIE
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
XPEAMB-L1-0000-00401
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XRCROY-L1-R250-00703
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
LZ4-00UA00-U7
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
LZ4-20MC00
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
LZ4-20D100
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
LZ1-10G100
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
LR W5SM-HZJZ-1-1
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
MLESRD-A1-0000-000W01
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
L135-L567003500000
Lumileds
分类:LED Lighting - Color
XPERED-L1-0000-00502
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XQEROY-02-0000-000000M01
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XPEBRY-L1-0000-00N01
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
