类别是'category.扁平柔性电缆(FFC、FPC)' (3764)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 底架 | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 材料 | 质量 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 电阻 | 定位的数量 | 组成 | 功率(瓦特) | 螺距 | 失败率 | 特征 | 座位高度(最大) | 长度 | 无铅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A9AAT-0403E | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | 0.094 Dia x 0.250 L (2.39mm x 6.35mm) | ±0.5% | 活跃 | 2 | ±50ppm/°C | 470 kOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | R (0.01%) | Military, Moisture Resistant, Weldable | -- | ||||||||||||||||
![]() | A9BBG-1106F | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | -55°C ~ 250°C | Bulk | Military, MIL-PRF-39007, RWR80S | 0.094 Dia x 0.406 L (2.39mm x 10.31mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±20ppm/°C | 1.74 kOhms | Wirewound | 2W | R (0.01%) | Military, Moisture Resistant | -- | ||||||||||||||||
![]() | A9CAG-1208F | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | -55°C ~ 250°C | Bulk | Military, MIL-PRF-39007, RWR80S | 0.094 Dia x 0.406 L (2.39mm x 10.31mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±20ppm/°C | 147 Ohms | Wirewound | 2W | P (0.1%) | Military, Moisture Resistant | -- | ||||||||||||||||
![]() | A9CAG-0803F | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | 0.094 Dia x 0.250 L (2.39mm x 6.35mm) | ±0.5% | 活跃 | 2 | ±25ppm/°C | 6.73 kOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | S (0.001%) | Military, Moisture Resistant, Weldable | -- | ||||||||||||||||
![]() | A9CAA-0502E | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | -55°C ~ 250°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-39007, RWR81S | 0.085 Dia x 0.250 L (2.16mm x 6.35mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±20ppm/°C | 110 Ohms | Wirewound | 1W | S (0.001%) | Military, Moisture Resistant | -- | ||||||||||||||||
![]() | A9CCG-1504F | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Axial | Axial | Compliant | -55°C ~ 250°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-39007, RWR81S | 0.085 Dia x 0.250 L (2.16mm x 6.35mm) | ±1% | 活跃 | 2 | Receptacle | ±20ppm/°C | 499 Ohms | 15 | Wirewound | 1W | 2.54 mm | S (0.001%) | Military, Moisture Resistant | -- | 101.6 mm | 无铅 | |||||||||
![]() | A9AAT-0402E | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | -55°C ~ 250°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-39007, RWR81S | 0.085 Dia x 0.250 L (2.16mm x 6.35mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±50ppm/°C | 3.48 Ohms | Wirewound | 1W | S (0.001%) | Military, Moisture Resistant | -- | ||||||||||||||||
![]() | A9CCG-1106F | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Axial | Axial | Compliant | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-PRF-55182/03, RNC60 | 0.097 Dia x 0.280 L (2.46mm x 7.11mm) | ±0.5% | 活跃 | 2 | Receptacle | ±25ppm/°C | 261 Ohms | 11 | Metal Film | 0.25W, 1/4W | 2.54 mm | S (0.001%) | Military, Moisture Resistant, Weldable | -- | 152.4 mm | 无铅 | |||||||||
![]() | A9BAG-1402F | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Axial | Axial | Compliant | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±0.1% | 活跃 | 2 | Solder | ±50ppm/°C | 55.6 Ohms | 14 | Metal Film | 0.125W, 1/8W | 2.54 mm | -- | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | -- | 50.8 mm | 无铅 | |||||||||
![]() | A9AAT-1408F | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±0.1% | 活跃 | 2 | ±50ppm/°C | 70.6 Ohms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | -- | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | -- | ||||||||||||||||
![]() | A9AAT-1403F | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | -65°C ~ 150°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-39017/01, RLR07 | 0.090 Dia x 0.250 L (2.29mm x 6.35mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±100ppm/°C | 44.2 kOhms | Metal Film | 0.25W, 1/4W | P (0.1%) | Military, Moisture Resistant, Weldable | -- | ||||||||||||||||
![]() | A9CCA-1102F | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±0.5% | 活跃 | 2 | ±25ppm/°C | 1.43 kOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | -- | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | -- | ||||||||||||||||
![]() | A9CCA-1103F | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±0.5% | 活跃 | 2 | ±25ppm/°C | 604 Ohms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | -- | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | -- | ||||||||||||||||
![]() | A9BBA-0602F | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±25ppm/°C | 37.4 kOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | -- | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | -- | ||||||||||||||||
![]() | A9BBA-0606F | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±50ppm/°C | 86.6 Ohms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | -- | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | -- | ||||||||||||||||
![]() | A9CAG-1408F | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±0.1% | 活跃 | 2 | ±50ppm/°C | 665 kOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | -- | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | -- | ||||||||||||||||
![]() | A9BAA-1603F | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±0.1% | 活跃 | 2 | ±50ppm/°C | 5.97 kOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | -- | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | -- | ||||||||||||||||
![]() | A9CCA-0304F | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±100ppm/°C | 953 Ohms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | -- | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | -- | ||||||||||||||||
![]() | A9CCA-1003E | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±100ppm/°C | 187 Ohms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | -- | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | -- | ||||||||||||||||
![]() | A9BBG-1403F | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-R-10509/1, RN60 | 0.145 Dia x 0.344 L (3.68mm x 8.74mm) | ±0.25% | 活跃 | 2 | ±25ppm/°C | 499 kOhms | Metal Film | 0.25W, 1/4W | -- | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | -- | ||||||||||||||||
![]() | A9CAA-1205E | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Chromium-vanadium steel | 132g | chrome plated | 77mm | 17mm | Compliant | Solder | 12 | 1.27 mm | 77mm | 无铅 | ||||||||||||||||||||
![]() | A9CAG-0402F | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 78101141913 | Cooper | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A9CAG-0602F | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | XTAE018C01R016 | Cutler Hammer, Div of Eaton Co | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A9BAA-1808F | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | XTAE018C01UP16 | Cutler Hammer, Div of Eaton Co | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A9AAT-1005F | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 48-90488A32 | Miscellaneous |
A9AAT-0403E
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9BBG-1106F
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9CAG-1208F
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9CAG-0803F
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9CAA-0502E
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9CCG-1504F
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9AAT-0402E
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9CCG-1106F
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9BAG-1402F
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9AAT-1408F
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9AAT-1403F
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9CCA-1102F
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9CCA-1103F
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9BBA-0602F
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9BBA-0606F
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9CAG-1408F
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9BAA-1603F
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9CCA-0304F
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9CCA-1003E
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9BBG-1403F
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9CAA-1205E
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9CAG-0402F
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9CAG-0602F
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9BAA-1808F
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
A9AAT-1005F
TE Connectivity
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
