类别是'category.圆形电缆组件' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 包装/外壳 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 第一种连接器安装类型 | 电缆材料 | 第二个连接器安装类型 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 终止次数 | 温度系数 | 连接器类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 性别 | 功率(瓦特) | 子类别 | 额定功率 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 额定电流 | 接头数量 | 失败率 | 弱电 | 导线/电缆种类 | 电缆长度 | 导线/电缆规格 | 夹克颜色 | 使用方法 | 产品类别 | 第一个连接器性别 | 第一个连接器加载的位置数 | 第一种连接器类型 | 连接器类型A | 第一个连接器的位置数 | 装配配置 | 第二个连接器类型 | 第一个连接器方向 | 连接器类型B | 第一个连接器外壳尺寸 - 插入 | 第二连接器性别 | 第二个连接器位置数 | 第二个连接器加载的位置数 | 第二个连接器方向 | 第二个连接器外壳尺寸 - 插入 | 产品 | 线规 - AWG | 特征 | 产品类别 | 知识产权评级 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 无铅 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1200668370 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Non-Compliant | Bulk | 120066 | 活跃 | * | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200795095 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Molex | 120079 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200835257 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Molex | 120083 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200669535 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Non-Compliant | Bulk | 120066 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200669928 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Non-Compliant | Bulk | 120066 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0931756015 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Molex | 093175 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200270081 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Non-Compliant | Bulk | 120027 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200698376 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Molex | 120069 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200655593 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Non-Compliant | Bulk | 120065 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200698174 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Molex | 120069 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200669219 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Molex | 120066 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVC349 | IFM Electronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1205010129 | Molex | 数据表 | 8 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 120501 | 活跃 | 63 VAC/VDC | 5 Position | M12 | M12 | 5 Position | L编码 | Molex | * | Female / Male | 16 A | 10 m | Gray | 14 AWG | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200668743 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Molex | 120066 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200695054 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Molex | 120069 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200270800 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Molex | 120027 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200699362 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Non-Compliant | Bulk | 120069 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1200656020 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Compliant | Bulk | 120065 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 140732-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1000 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Details | Bulk | Terminals | Terminals | 快速断开 | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IPM8-A3-FRA-WL-1.5US | Sure Seal | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | Polyurethane (PUR) | - | Box | IPM | 活跃 | Sure-Seal | Round | Sure-Seal® | Black | Shielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 工业环境 | 内螺纹插座 | All | Plug, Right Angle | 3 | Standard | 电线引线 | A | M8 | - | - | - | - | - | 4.92 (1.50m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1413245 | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | TE Connectivity Deutsch 连接器 | DL60R16 | Bag | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1838293-5 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | 4 | Axial | Tape & Reel (TR) | RNC50 | 活跃 | Vishay Dale | Compliant | -65°C ~ 175°C | Military, MIL-PRF-55182/07, RNC50 | 0.070 Dia x 0.150 L (1.78mm x 3.81mm) | ±0.1% | 2 | ±50ppm/°C | Circular, Wire Leads | 5.76 kOhms | 4 | Metal Film | Black | Male | 0.1W, 1/10W | Unshielded | 4 | S (0.001%) | Compliant | Round | 10 m | 22 AWG | Plug | Connector | Military, Moisture Resistant, Weldable | - | 9.99744 m | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1408607 | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bag | TE Connectivity Deutsch 连接器 | DIV43G15 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1407256 | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2512 (6432 Metric) | 2512 | Tape & Reel (TR) | TNPW2512 | 活跃 | Vishay Dale | -55°C ~ 125°C | TNPW | 0.248 L x 0.122 W (6.30mm x 3.10mm) | ±0.1% | 2 | ±25ppm/°C | 6.98 kOhms | Thin Film | 0.5W, 1/2W | - | - | 0.030 (0.75mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0931756005 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 150 V | Bulk | 093175 | 活跃 | * | 1 % | 25 ppm/°C | 511 kΩ | 155 °C | -55 °C | Thin Film | 500 mW | 650 µm |
1200668370
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
1200795095
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
1200835257
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
1200669535
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
1200669928
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
0931756015
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
1200270081
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
1200698376
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
1200655593
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
1200698174
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
1200669219
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
EVC349
IFM Electronic
分类:Circular Cable Assemblies
1205010129
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
1200668743
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
1200695054
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
1200270800
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
1200699362
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
1200656020
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
140732-2
TE Connectivity
分类:Circular Cable Assemblies
IPM8-A3-FRA-WL-1.5US
Sure Seal
分类:Circular Cable Assemblies
1413245
Texas Instruments
分类:Circular Cable Assemblies
1838293-5
TE Connectivity
分类:Circular Cable Assemblies
1408607
Texas Instruments
分类:Circular Cable Assemblies
1407256
Texas Instruments
分类:Circular Cable Assemblies
0931756005
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
