类别是'category.彩色LED照明' (7070)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 封装的热阻 | 厂商 | Temperature-Test | 系列 | 尺寸/尺寸 | 颜色 | 电压 - 正向 (Vf) (类型) | 视角 | 测试电流 | 流明/瓦特@电流 - 测试 | 最大电流 | 波长 | 座位高度(最大) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LE B Q8WP-8A7B-W3-0-A40-R18-Z | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | SMD | Tape & Reel (TR) | Obsolete | OSRAM Opto (ams OSRAM) | 2045mW (1590mW ~ 2500mW) | 25°C | OSRAM OSTAR® Projection Compact | 0.154 L x 0.144 W (3.90mm x 3.65mm) | Blue | 2.95V | 120° | 1.4A | - | 5A | 454nm (448nm ~ 460nm) | 0.053 (1.35mm) | ||||
![]() | KR DMLQ31.23-KXKZ-24-J3Q3-350-R18-STA | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1108 (2720 Metric) | 1108 | Tape & Reel (TR) | 最后一次购买 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - | 25°C | SYNIOS® P2720 | 0.108 L x 0.079 W (2.75mm x 2.00mm) | Red | 2.225V | 120° | 350mA | - | 500mA | 618nm (612nm ~ 624nm) | 0.028 (0.70mm) | ||||
![]() | GA CS8PM1.23-KTLP-W3-0-350-R18 | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1212 (3030 Metric) | 1212 | Tape & Reel (TR) | GA CS8PM1.23 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | 活跃 | 109lm (97lm ~ 121lm) | 25°C | OSLON® SSL 80 | 0.118 L x 0.118 W (3.00mm x 3.00mm) | Amber | 2.1V | 80° | 350mA | 52 lm/W | 1A | 617nm (609nm ~ 620nm) | 0.091 (2.31mm) | |||
![]() | LY CN5M-GAGB-45-3B4B-140-R33-Z-HAN | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1212 (3030 Metric) | 1212 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | OSRAM Opto (ams OSRAM) | 23lm (18lm ~ 28lm) | 25°C | OSLON® SX | 0.118 L x 0.118 W (3.00mm x 3.00mm) | Yellow | 2.275V | 60° | 140mA | 72 lm/W | 200mA | 589nm | 0.100 (2.55mm) | ||||
![]() | KY DMLS31.23-6K8K-56-M3W3-700-R18-HV | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1108 (2720 Metric) | 1108 | Tape & Reel (TR) | 最后一次购买 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | 96lm (80lm ~ 112lm) | 25°C | SYNIOS® P2720 | 0.108 L x 0.079 W (2.75mm x 2.00mm) | Yellow | 2.45V | 120° | 700mA | 56 lm/W | 1A | 592nm (589nm ~ 595nm) | 0.028 (0.70mm) | ||||
![]() | XPCRED-L1-R250-00Y01 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1414 (3535 Metric) | SMD | 10°C/W | Tape & Reel (TR) | XPCRED | CreeLED, Inc. | 活跃 | 33lm (31lm ~ 35lm) | 25°C | XLamp® XP-C | 0.136 L x 0.136 W (3.45mm x 3.45mm) | Red | 2.2V | 125° | 350mA | 43 lm/W | 350mA | 625nm (620nm ~ 630nm) | 0.084 (2.13mm) | ||
![]() | LY H9PP-JXJZ-45-1-350-R18-Z-XX | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1515 (3838 Metric) | 1515 | Bulk | 最后一次购买 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | 58lm (45lm ~ 71lm) | 25°C | OSLON® Black Flat | 0.148 L x 0.148 W (3.75mm x 3.75mm) | Yellow | 2.26V | 120° | 350mA | 73 lm/W | 1A | 589nm | 0.031 (0.80mm) | ||||
![]() | LXS0-PR00-0024N | Philips | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | LZC-00UA00-U8 | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | LZ4-40UA00-U4 | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | LZ1-00UA00-U4 | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | LZC-00UA00-U6 | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | LZ1-10UA00-U6 | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | LZC-70UA00-U4 | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | XEGAGR-H2-0000-000-000000U4003 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | XEGAPO-H2-0000-000-000000S5001 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | XEGAPL-H2-0000-000-000000V4003 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | XEGAGR-H2-0000-000-000000U4001 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | XEGABL-H2-0000-000-000000Q4002 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | XEGABL-H2-0000-000-000000Q2003 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | XEGAAM-H2-0000-000-000000Q5002 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | XEGABL-H2-0000-000-000000Q5003 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | XEGAPM-H2-0000-000-000000V2002 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | XEGAAM-H2-0000-000-000000R2001 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | XEGAAM-H2-0000-000-000000R4003 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
LE B Q8WP-8A7B-W3-0-A40-R18-Z
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
KR DMLQ31.23-KXKZ-24-J3Q3-350-R18-STA
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
GA CS8PM1.23-KTLP-W3-0-350-R18
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
LY CN5M-GAGB-45-3B4B-140-R33-Z-HAN
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
KY DMLS31.23-6K8K-56-M3W3-700-R18-HV
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
XPCRED-L1-R250-00Y01
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
LY H9PP-JXJZ-45-1-350-R18-Z-XX
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
LXS0-PR00-0024N
Philips
分类:LED Lighting - Color
LZC-00UA00-U8
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
LZ4-40UA00-U4
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
LZ1-00UA00-U4
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
LZC-00UA00-U6
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
LZ1-10UA00-U6
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
LZC-70UA00-U4
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
XEGAGR-H2-0000-000-000000U4003
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XEGAPO-H2-0000-000-000000S5001
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XEGAPL-H2-0000-000-000000V4003
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XEGAGR-H2-0000-000-000000U4001
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XEGABL-H2-0000-000-000000Q4002
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XEGABL-H2-0000-000-000000Q2003
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XEGAAM-H2-0000-000-000000Q5002
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XEGABL-H2-0000-000-000000Q5003
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XEGAPM-H2-0000-000-000000V2002
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XEGAAM-H2-0000-000-000000R2001
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XEGAAM-H2-0000-000-000000R4003
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
