类别是'category.旋钮' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 触点形状 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 房屋材料 | 插入材料 | 后壳材料,电镀 | 封装的热阻 | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 终端 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 颜色 | 应用 | 紧固类型 | 触点类型 | 额定电流 | 螺距 | 技术 | 电压 - 供电 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 绝缘高度 | 频率 | 频率稳定性 | 输出量 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 终端样式 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 审批机构 | 房屋颜色 | 电流 - 电源(禁用)(最大值) | 配置 | 注意 | 触点尾部长度 | 内存大小 | 层数 | 速度 | 反向泄漏电流@ Vr | 外壳尺寸,MIL | 不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 电压 - 正向 (Vf) (类型) | 视角 | 扩频带宽 | 电缆开口 | 触点配接表面处理 | 测试电流 | 镜头风格 | 回应时间 | 数据率 | 线规或量程 - AWG | 工作温度 - 结点 | 触点形式 | 流明/瓦特@电流 - 测试 | 显色指数 | 保险丝类型 | 照明类型 | 镜头尺寸 | 每级位置 | 使用的 IC/零件 | 电压 - 直流逆向(Vr)(最大值) | 平均整流电流(Io) | 插头导线入口 | 标题方向 | 分断能力@额定电压 | 最大电流 | 线规或量程 - mm2 | 剥线长度 | Millicandela评级 | 议定书 | 运行时间 | 镜头透明度 | 波长 - 峰值 | 线圈电压 | 切换电压 | 包括 | 发布时间 | 电容@Vr, F | 必须运行电压 | 螺丝尺寸 | 镜头颜色 | 触点额定值(电流) | 线圈功率 | 必须释放电压 | 通量@25°C,电流测试 | 通量@85°C,电流测试 | 功率 - 输出 | 无线电频率系列/标准 | 天线类型 | 绝对牵引范围 (APR) | 敏感度 | 串行接口 | 接收电流 | 传输电流 | 调制 | 轴尺寸 | 特征 | 座位高度(最大) | 触点表面处理厚度 - 配套 | 高度(最大) | 材料可燃性等级 | 评级结果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RC8601-04G1A4 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | KYOCERA AVX | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-11G1A2 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 0.75 | * | Nonilluminated | 0.125 Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-04BBA4 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 2-PLCC | 2-PLCC | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Tape & Reel (TR) | 最后一次购买 | 633nm | TOPLED® | 3.20mm L x 2.80mm W | Red | - | 2.09V | 120° | 30mA | 圆形,带平顶 | 2.40mm Dia | - | Clear | 645nm | Colorless | - | 2.10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-11BGA2 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panel Mount, Through Hole | Flange | 不锈钢 | - | - | 活跃 | Copper Alloy | Gold | 0.75 | Amphenol Aerospace Operations | - | Bulk | Metal | TVP00RS | -65°C ~ 200°C | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD | Solder | Receptacle, Female Sockets | 73 | Silver | Military | Threaded | - | N (Normal) | Shielded | - | Nickel | 17-73 | - | - | Nonilluminated | 0.125 Round | 校准盘 | 50.0µin (1.27µm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-04BBA3 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Knowles Syfer | Tape & Reel (TR) | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-11G1C2 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Thermoplastic | Bulk | KE06 | - | 12 A | 活跃 | Copper | 300 V | - | 0.75 | Amphenol Anytek | -40°C ~ 115°C | KE | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 6 | Green | 0.197 (5.00mm) | - | 0.791 (20.09mm) | Solder | 0.102 (2.60mm) | 2 | Tin | - | Nonilluminated | 3 | - | 90°, Right Angle | - | - | - | 0.125 Round | 进料法兰 | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-04BBC1 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1411 (3528 Metric) | 1411 | 10°C/W | Bridgelux | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | BXFN-50 | 活跃 | 5000K 6-Step MacAdam Ellipse | F90 | 0.138 L x 0.110 W (3.50mm x 2.80mm) | White, Cool | 2.72V | 120° | 65mA | 204 lm/W | 88 | 240mA | 36lm (Typ) | 33lm (Typ) | 0.031 (0.80mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-04G3A2 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | 铝合金 | Neoprene | - | Copper Alloy | Gold | ITT Cannon, LLC | 700V | Bulk | Metal | CIR08 | 活跃 | -55°C ~ 125°C | CIR | 焊杯 | Plug, Male Pins | 7 | 橄榄色 | Aerospace, Automotive, Communication Systems, Industrial, Instrumentation, Military | 卡口锁 | 13A | N (Normal) | Unshielded | 环境防护 | 橄榄色镉 | 16S-1 | - | - | Backshell, Cable Clamp | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-04BBC2 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | EPSON | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | 活跃 | -40°C ~ 85°C | SG-8101 | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 1.8V ~ 3.3V | 19.2001 MHz | ±15ppm | CMOS | Enable/Disable | Crystal | 6.8mA (Typ) | 3.5mA | - | - | 0.055 (1.40mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-04B1A4 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Axial | - | Sanken | Tape & Box (TB) | AM01 | 活跃 | - | Standard | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 10 µA @ 200 V | 980 mV @ 1 A | -40°C ~ 150°C | 200 V | 1A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-04B1A3 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | KYOCERA AVX | Tray | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-04BGC1 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 18-SMD Module | Espressif Systems | Tape & Reel (TR) | ESP-WROOM | 活跃 | -40°C ~ 85°C | ESP | 2.7V ~ 3.6V | 2.4GHz ~ 2.5GHz | 2MB Flash, 50kB RAM | 72.2Mbps | ESP8266EX | 802.11b/g/n | 20dBm | WiFi | Integrated, Trace | -98dBm | ADC, GPIO, I²C, I²S, PWM, SPI, UART | 50mA ~ 56mA | 120mA ~ 170mA | 64-QAM, BPSK, CCK, OFDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-04G1C2 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-03G3C1 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | - | 0.75 | Siemens | Bulk | 活跃 | - | -20°C ~ 40°C | - | 螺旋端子 | 3PST-NO (3 Form A) | Illuminated | 41 ms | 120VAC | 600VAC - Max | 19 ms | 102 VAC | 115 A | 310VA | - | 0.250 Round | 辅助触点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-03GA4 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | 0.75 | * | Illuminated | 0.250 Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-03G3A3 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Flange | Composite | - | - | 活跃 | Copper Alloy | Gold | 0.75 | Amphenol Aerospace Operations | - | Bulk | Composite | D38999/20MJ | -65°C ~ 200°C | Military, MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | Crimp | Receptacle, Male Pins | 61 | Silver | Aviation, Marine, Military | Threaded | - | A | Shielded | 抗环境干扰 | 化学镍 | 25-61 | J | - | Illuminated | 0.250 Round | - | 100.0µin (2.54µm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-06G1A1 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-03G1A3 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 0.75 | * | Illuminated | 0.250 Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-03G2A4 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Flange | Circular | 铝合金 | - | Amphenol Aerospace Operations | Bulk | JTP02RE20 | 22D | 活跃 | 0.75 | -65°C ~ 175°C | MIL-DTL-38999 Series II, JT | 插座外壳 | 用于公引脚 | 79 | 卡口锁 | Crimp | A | Unshielded | 抗环境干扰 | 镉比镍 | 20-35 | 橄榄色 | 不包括触点 | - | Illuminated | - | 0.250 Round | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-03G2A2 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Honeywell Safety | Box | 活跃 | 0.75 | - | Gloves | Illuminated | 0.250 Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-03BGA3 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.75 | ITT Cannon, LLC | Bulk | KJA7T | 活跃 | * | Illuminated | 0.250 Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-03BGA1 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 需要支架 | Blade, ATO/ATC | Eaton - Bussmann Electrical Division | Bulk | 活跃 | 32 V | 0.75 | -60°C ~ 110°C | ATC® | 0.748 L x 0.197 W x 1.236 H (19.00mm x 5.00mm x 31.40mm) | Tan | 5 A | - | 快速吹扫 | 汽车 | Illuminated | 1kA | 0.250 Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-03G3A4 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | 0.75 | * | Illuminated | 0.250 Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-06G3C1 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC8601-03BGA2 | Electronic Hardware Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | 0.75 | * | Illuminated | 0.250 Round |
RC8601-04G1A4
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-11G1A2
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-04BBA4
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-11BGA2
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-04BBA3
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-11G1C2
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-04BBC1
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-04G3A2
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-04BBC2
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-04B1A4
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-04B1A3
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-04BGC1
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-04G1C2
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-03G3C1
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-03GA4
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-03G3A3
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-06G1A1
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-03G1A3
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-03G2A4
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-03G2A2
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-03BGA3
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-03BGA1
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-03G3A4
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-06G3C1
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
RC8601-03BGA2
Electronic Hardware Corp
分类:Knobs
