类别是'category.板垫片-支座' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 材料 | 质量 | 厂商 | 系列 | 类型 | 颜色 | 性别 | 镀层 | 有螺纹/无螺纹 | 特征 | 长度 - 整体 | 直径 - 外部 | 直径 - 内部 | 板高之间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M1353-3506-B | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | M3.5x0.6 | - | 六角对峙 | - | Female, Female | - | Threaded | - | 0.236 (6.00mm) | 0.315 (8.00mm) Hex | - | 0.594 (15.08mm) | ||
![]() | 4049-256-SS | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 不锈钢 | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | #2-56 | - | 圆形对峙 | - | Male, Female | - | Threaded | - | 1.594 (40.50mm) | 0.250 (6.35mm) 1/4 | - | 1.438 (36.53mm) 1 7/16 | ||
![]() | 1906-832-S | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | #8-32 | - | 圆形对峙 | - | Female, Female | - | Threaded | - | 1.813 (46.04mm) | 0.500 (12.70mm) 1/2 | - | 1.813 (46.04mm) | ||
![]() | 1286T-38-PH | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Phenolic | - | RAF Electronic Hardware | - | 活跃 | Bulk | - | 圆形垫片 | - | Female, Female | - | Unthreaded | - | 0.719 (18.26mm) | 0.750 (19.05mm) 3/4 | 0.380 (9.65mm) | 0.719 (18.26mm) | ||
![]() | 3052-A-256-AL | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | #2-56 | - | 圆形对峙 | - | Female, Swage | - | Threaded | - | 0.638 (16.19mm) | 0.250 (6.35mm) 1/4 | - | 0.563 (14.30mm) 9/16 | ||
![]() | 1155-10-SS-26 | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 不锈钢 | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | - | - | 圆形垫片 | Black | Female, Female | Oxide, Black | Unthreaded | - | 0.250 (6.35mm) 1/4 | 0.313 (7.94mm) | 0.192 (4.88mm) | 0.250 (6.35mm) 1/4 | ||
![]() | 2677-2520-SS | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 不锈钢 | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | 1/4-20 | - | 方形对峙 | - | Female, Female | - | Threaded | - | 1.063 (26.99mm) | - | - | 1.063 (27.00mm) 1 1/16 | ||
![]() | 3804T-D-256-SS | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 不锈钢 | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | #2-56 | - | 圆形对峙 | - | Female, Swage | - | Threaded | - | 0.571 (14.50mm) | 0.250 (6.35mm) 1/4 | - | 0.406 (10.32mm) | ||
![]() | 4698-1032-SS | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 不锈钢 | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | #10-32 | - | 六角对峙 | - | Male, Female | - | Threaded | - | 2.500 (63.50mm) 2 1/2 | 0.500 (12.70mm) 1/2 Hex | - | 0.594 (15.08mm) | ||
![]() | 3581T-B-440-S | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | #4-40 | - | 六角对峙 | - | Female, Swage | - | Threaded | - | 0.574 (14.57mm) | 0.313 (7.94mm) Hex | - | 0.469 (11.91mm) | ||
![]() | 2714-1224-S | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | #12-24 | - | 方形对峙 | - | Female, Female | - | Threaded | - | 6.500 (165.10mm) 6 1/2 | - | - | 6.500 (165.10mm) 6 1/2 | ||
![]() | 3584-E-1032-SS | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 不锈钢 | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | #10-32 | - | 六角对峙 | - | Female, Swage | - | Threaded | - | 0.855 (21.72mm) | 0.313 (7.94mm) Hex | - | 0.625 (15.88mm) 5/8 | ||
![]() | 1467T-8-S | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | - | - | 六角垫片 | - | Female, Female | - | Unthreaded | - | 0.969 (24.60mm) | 0.625 (15.88mm) Hex | 0.166 (4.22mm) | 0.969 (24.61mm) | ||
![]() | 4617-440-AL | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | #4-40 | - | 六角对峙 | - | Male, Female | - | Threaded | - | 5.688 (144.46mm) | 0.313 (7.94mm) Hex | - | 0.594 (15.08mm) | ||
![]() | M0557-35-S | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | M3.5 | - | 圆形垫片 | - | Female, Female | - | Unthreaded | - | 1.102 (28.00mm) | 0.236 (6.00mm) | 0.146 (3.70mm) | 0.594 (15.08mm) | ||
![]() | 3118-C-440-AL | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | #4-40 | - | 圆形对峙 | - | Female, Swage | - | Threaded | - | 0.948 (24.07mm) | 0.375 (9.53mm) | 0.200 (5.08mm) | 0.813 (20.65mm) 13/16 | ||
![]() | 7634-C-832-SS | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 不锈钢 | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | #8-32 | - | 圆形对峙 | - | Female, Swage | - | Threaded | - | 1.625 (41.28mm) | 0.313 (7.94mm) | - | 0.594 (15.08mm) | ||
![]() | 1401-6-B | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | - | - | 六角垫片 | - | Female, Female | - | Unthreaded | - | 0.688 (17.46mm) | 0.375 (9.53mm) Hex | 0.140 (3.56mm) | 0.688 (17.48mm) 11/16 | ||
![]() | 3323-A-256-AL | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | #2-56 | - | 六角对峙 | - | Female, Swage | - | Threaded | - | 1.638 (41.59mm) | 0.188 (4.78mm) 3/16 Hex | - | 1.563 (39.69mm) | ||
![]() | 2227-1032-S | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | #10-32 | - | 六角对峙 | - | Female, Female | - | Threaded | - | 9.000 (228.60mm) | 0.313 (7.94mm) Hex | - | 9.000 (228.60mm) 9 | ||
![]() | 2021T-080-B | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | #0-80 | 活跃 | - | 六角对峙 | - | Female, Female | - | Threaded | - | 0.219 (5.56mm) | 0.125 (3.18mm) 1/8 Hex | - | 0.219 (5.56mm) 7/32 | ||
![]() | 2616-1032-SS | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 不锈钢 | - | RAF Electronic Hardware | #10-32 | 活跃 | Bulk | - | 方形对峙 | - | Female, Female | - | Threaded | - | 1.438 (36.51mm) | - | - | 1.438 (36.53mm) 1 7/16 | ||
![]() | 7785-C-1032-AL | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | #10-32 | - | 圆形对峙 | - | Female, Swage | - | Threaded | - | 1.510 (38.35mm) | 0.375 (9.53mm) | - | 0.594 (15.08mm) | ||
![]() | 4563-256-N | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nylon | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | #2-56 | - | 六角对峙 | - | Male, Female | - | Threaded | - | 2.781 (70.64mm) | 0.250 (6.35mm) 1/4 Hex | - | 0.594 (15.08mm) | ||
![]() | M1617-C-3506-AL | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | - | RAF Electronic Hardware | Bulk | 活跃 | M3.5x0.6 | - | 圆形对峙 | - | Female, Swage | - | Threaded | - | 0.724 (18.40mm) | 0.394 (10.00mm) | - | 0.594 (15.08mm) |
M1353-3506-B
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
4049-256-SS
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
1906-832-S
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
1286T-38-PH
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
3052-A-256-AL
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
1155-10-SS-26
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
2677-2520-SS
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
3804T-D-256-SS
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
4698-1032-SS
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
3581T-B-440-S
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
2714-1224-S
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
3584-E-1032-SS
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
1467T-8-S
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
4617-440-AL
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
M0557-35-S
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
3118-C-440-AL
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
7634-C-832-SS
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
1401-6-B
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
3323-A-256-AL
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
2227-1032-S
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
2021T-080-B
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
2616-1032-SS
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
7785-C-1032-AL
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
4563-256-N
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
M1617-C-3506-AL
RAF
分类:Board Spacers, Standoffs
