类别是'category.电缆扎带和缆绳扎紧' (9076)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 材料 | 包装数量 | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 类型 | 颜色 | 子类别 | 保质期 | 储存/恢复温度 | 产品类别 | 保质期开始 | 拉伸强度 | 数量 | 轧带类型 | 线径 | 完成 | 产品 | 特征 | 产品类别 | 可燃性 | 长度 | 宽度 | 宽度(英寸/in) | 高度(in) | 长度 - 近似值 | 长度 - 实际 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1723550000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plastic | Plastic-coated | Other | Polyamide (PA) | 无 | V2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 115-07189 SRT1807-TPU-BK | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 热塑性聚氨酯 | 45mm | +85°C | -40°C | SRT | Releasable | 57N | 50 | 180mm | 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 111-00819 T120R(E)-PA46-GY | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide | 100mm | +150°C | 0°C | T120R(E) | 535N | 100 | 390mm | 7.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA23731B01 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Metal | Details | - | - | - | - | 3.531629 oz | Panduit | Panduit | Replacement Part | - | Wire & Cable Management | 电缆扎带 | - | Tools | - | 电缆扎带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 157-00391 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide | 3,000 | 157-00391 | HellermannTyton | -40°F to +230°F (-40°C to +110°C) | Fir Tree Mount | Black | UL 94 HB | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLM4S-D3/N | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | Bulk | PLM4S | Obsolete | * | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1216 | American Electrical | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | American Electrical Inc. | 活跃 | Bag | - | Natural | - | - | - | 81 lbs (36.71 kg) | Standard, Locking | 2.68 (68.00mm) | - | 0.180 (4.57mm) | 9.75 | 0.820 (250.00mm, 9.84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLT3H-L100 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | Bulk | PLT3H | Obsolete | * | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11909748 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | 无 | CE;UL;CSA | Cooper | 11909748 | Hot-dipped Galvanized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11897291 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | 无 | CE;UL;CSA | Cooper | 11897291 | Electroplated Galvanized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11908221 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | 无 | CE;UL;CSA | Cooper | 11908221 | 不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 04-04184M | NTE ELECT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nylon | 100 | NTE Electronics | 04-04184M | 通用型 | Yellow | 0.095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61723110 | Lapp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plastic | Internal toothing | Untreated | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 156-04097 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide | Black/blue | 156-04097 | 1pc(s) | SGT100SAHD6.5S2.0-PA66HS/TPE/PA66HS-BK/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 156-00006 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide 6.6 | +105°C | Inside | Black | 有 | (L x W) 200 x 4.6 mm | 有 | 156-00006 | (L x W) 200 x 4.6 mm | UL94 V2/UL94 HB | -40°C | 1pc(s) | T50R | T50ROSEC23-MC5-BK-D1 | 200mm | 4.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 142-73614 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide 6.6 | 有 | Yellow | Outside | +85°C | 1pc(s) | -40°C | Polyethylene (PE) / polyamide 6.6 (N66) | (L1 x B1 x L2 x B2) 33 x 29 x 260 x 4 mm | 142-73614 | (L1 x B1 x L2 x B2) 33 x 29 x 260 x 4 mm | Standard SECURE, plus 6-digit consecutive code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 111-14810 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide 6.6 | +105°C | Inside | Black | 有 | (L x W) 365 x 7.6 mm | 有 | 111-14810 | (L x W) 365 x 7.6 mm | PA66 | -40°C | 100pc(s) | T150R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JTB-500 | ABB | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | JTB-500 | UL 94 V-2 | Polyamide 6.6 | -40°C | 500pc(s) | +85°C | Inside | Black | JTB-500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CV300SBK | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide 6.6 | Black | 有 | CV300SBK | -40°C | 1pc(s) | +85°C | Inside | BT3I-C0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASTN-450 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polypropylene | -40°C | 100pc(s) | +85°C | Inside | Blue | 有 | ASTN-450 | Polypropylen, detactable | PLT3S-C86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 111-60560 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide 6.6 | Black | 有 | 111-60560 | -40°C | 1pc(s) | +85°C | Inside | LK5-PA66W-BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 111-91163 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Stainless steel V4A | Black | 有 | 111-91163 | -80°C | 1pc(s) | 538°C | None | MLT16SSC10-SS316/SP-BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 131-22519 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide | -40°C | 100pc(s) | 85°C | Outside | Ecru | 有 | 131-22519 | V2 | REL250-PA66-NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 111-01931 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide | 111-01931 | V2 | 1000pc(s) | Inside | Ecru | 有 | T30R-PA46-NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1327 | American Electrical | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | American Electrical Inc. | 活跃 | Bag | - | Black | - | - | - | 175 lbs (79.40 kg) | Standard, Locking | 3.94 (100.00mm) | - | 0.300 (7.62mm) | 14.25 | 1.181 (360.00mm) |
1723550000
Weidmuller
分类:Cable Ties and Cable Lacing
115-07189 SRT1807-TPU-BK
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
111-00819 T120R(E)-PA46-GY
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
TA23731B01
Panduit
分类:Cable Ties and Cable Lacing
157-00391
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
PLM4S-D3/N
Panduit
分类:Cable Ties and Cable Lacing
1216
American Electrical
分类:Cable Ties and Cable Lacing
PLT3H-L100
Panduit
分类:Cable Ties and Cable Lacing
11909748
Cooper
分类:Cable Ties and Cable Lacing
11897291
Cooper
分类:Cable Ties and Cable Lacing
11908221
Cooper
分类:Cable Ties and Cable Lacing
04-04184M
NTE ELECT
分类:Cable Ties and Cable Lacing
61723110
Lapp
分类:Cable Ties and Cable Lacing
156-04097
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
156-00006
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
142-73614
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
111-14810
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
JTB-500
ABB
分类:Cable Ties and Cable Lacing
CV300SBK
Panduit
分类:Cable Ties and Cable Lacing
ASTN-450
Panduit
分类:Cable Ties and Cable Lacing
111-60560
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
111-91163
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
131-22519
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
111-01931
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
1327
American Electrical
分类:Cable Ties and Cable Lacing
