类别是'category.电缆扎带和缆绳扎紧' (9076)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 材料 | 类型 | 宽度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 112-00012 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 112-00012 | 1pc(s) | 2 locking tongues | 9mm | ||||||||||||||||
![]() | 109-00193 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide 6.6 | Green | 有 | 有 | 109-00193 | -40°C | 100pc(s) | 85°C | Inside | Q50L-PA66-GN-C1 | ||||||||||
![]() | 150-37799 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide 6.6 | +145°C | Inside | Black | 有 | 有 | 150-37799 | UL94 V2. | -40°C | 1pc(s) | T50ROSSFT6,5 16-3MD | |||||||||
![]() | ASTN-225 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polypropylene | Blue | 有 | ASTN-225 | Polypropylen, detactable | -40°C | 100pc(s) | +85°C | Inside | PLT2I-C186 | ||||||||||
![]() | 111-00257 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin | None | 有 | 111-00257 | 25m | LFPC83-PO-BK | ||||||||||||||
![]() | 138-00041 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide | Black | 有 | 138-00041 | PA66 | -40°C | 50pc(s) | 85°C | Inside | UB760E-B-PA66-BK | ||||||||||
![]() | 111-12704 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide | Ecru | 有 | 111-12704 | V2 | -40°C | 50pc(s) | 85°C | Inside | T120XM-PA66-NA | ||||||||||
![]() | 156-04097 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide | 156-04097 | 1pc(s) | Black/blue | SGT100SAHD6.5S2.0-PA66HS/TPE/PA66HS-BK/B | |||||||||||||||
![]() | ASTN-450 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polypropylene | Blue | 有 | ASTN-450 | Polypropylen, detactable | -40°C | 100pc(s) | +85°C | Inside | PLT3S-C86 | ||||||||||
![]() | 111-60560 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide 6.6 | 111-60560 | -40°C | 1pc(s) | +85°C | Inside | Black | 有 | LK5-PA66W-BK | |||||||||||
![]() | 111-91163 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Stainless steel V4A | 111-91163 | -80°C | 1pc(s) | 538°C | None | Black | 有 | MLT16SSC10-SS316/SP-BK | |||||||||||
![]() | 131-22519 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide | Ecru | 有 | 131-22519 | V2 | -40°C | 100pc(s) | 85°C | Outside | REL250-PA66-NA | ||||||||||
![]() | 111-01931 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide | 1000pc(s) | Inside | Ecru | 有 | 111-01931 | V2 | T30R-PA46-NA | ||||||||||||
![]() | 61723110 | Lapp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plastic | Untreated | None | Internal toothing | ||||||||||||||||
![]() | 109-00187 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide 6.6 | 有 | 100pc(s) | Blue | Inside | 有 | 109-00187 | 85°C | -40°C | Q50I-PA66-BU-C1 | ||||||||||
![]() | ASTN-610 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polypropylene | Blue | 有 | ASTN-610 | Polypropylen, detactable | -40°C | 100pc(s) | +85°C | Inside | PLT4S-C86 | ||||||||||
![]() | TY100-18-100 | ABB | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide 6.6 | Ecru | Inside | 有 | TY100-18-100 | +85°C | -40°C | 100pc(s) | Ty-Fast® | |||||||||||
![]() | 111-15660 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide 6.6 | (L x l) 530 mm x 8.9 mm | PA66W | -40°C | 25pc(s) | +105°C | Inside | Black | 有 | (L x l) 530 mm x 8.9 mm | 有 | 111-15660 | T150M weather-resistant | |||||||
![]() | 111-15069 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide 6.6 | (L x W) 365 x 7.6 mm | PA66HS | -40°C | 100pc(s) | +105°C | Inside | Ecru | 有 | (L x W) 365 x 7.6 mm | 有 | 111-15069 | T150R heat-stabilised | |||||||
![]() | 111-94209 | HellermannTyton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Stainless steel | Silver | 有 | 111-94209 | SS316 | -80°C | 1pc(s) | +538°C | None | MBT20H-316-SS-NA-L1 | ||||||||||
![]() | TY526MR | ABB | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide 6.6 | +85°C | Inside | Ecru | 有 | TY526MR | UL94 V2. | Polyamide 6.6 · Locking nose: corrosion-resistant, anti-magnetic steel | -40°C | 100pc(s) | TY526MR | |||||||||
![]() | TY5253MR | ABB | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide 6.6 | +85°C | Inside | Ecru | 有 | TY5253MR | UL94 V2. | Polyamide 6.6 · Locking nose: corrosion-resistant, anti-magnetic steel | -40°C | 100pc(s) | TY5253MR | |||||||||
![]() | BSTC-362 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide 6.6 | Black | 有 | BSTC-362 | UL94 V2. | -40°C | 1pc(s) | +85°C | Inside | PLT6EH-C0 | ||||||||||
![]() | CV200 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide 6.6 | CV200 | -40°C | 1pc(s) | +85°C | Inside | Black | 有 | PRT6EH-C0 | |||||||||||
![]() | CV120L | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide 6.6 | CV120L | -40°C | 1pc(s) | +85°C | Inside | Ecru | 有 | PRT2H-L |
112-00012
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
109-00193
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
150-37799
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
ASTN-225
Panduit
分类:Cable Ties and Cable Lacing
111-00257
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
138-00041
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
111-12704
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
156-04097
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
ASTN-450
Panduit
分类:Cable Ties and Cable Lacing
111-60560
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
111-91163
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
131-22519
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
111-01931
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
61723110
Lapp
分类:Cable Ties and Cable Lacing
109-00187
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
ASTN-610
Panduit
分类:Cable Ties and Cable Lacing
TY100-18-100
ABB
分类:Cable Ties and Cable Lacing
111-15660
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
111-15069
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
111-94209
HellermannTyton
分类:Cable Ties and Cable Lacing
TY526MR
ABB
分类:Cable Ties and Cable Lacing
TY5253MR
ABB
分类:Cable Ties and Cable Lacing
BSTC-362
Panduit
分类:Cable Ties and Cable Lacing
CV200
Panduit
分类:Cable Ties and Cable Lacing
CV120L
Panduit
分类:Cable Ties and Cable Lacing
