类别是'category.铝电解电容器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 包装/外壳 | 表面安装 | 端子形状 | 越来越多的功能 | 介电材料 | 终端数量 | 厂商 | 包装 | 系列 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 终端 | ECCN 代码 | 温度系数 | 类型 | 端子表面处理 | 组成 | HTS代码 | 电容量 | 子类别 | 端子间距 | 终端样式 | 电容式 | 电介质 | 极性 | 引线间距 | 温度特性代码 | 多层 | 额定(DC)电压(URdc) | 尺寸代码 | 泄漏电流 | 纹波电流 | 三角形 | 正容差 | 负公差 | 产品类别 | 产品 | 产品类别 | 直径 | 高度 | 长度 | 宽度 | 达到SVHC | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B25650D1268K004 | TDK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TDK Corporation | Tray | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C2220C682JBGAC7210 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2220 (5650 metric) | Class 1 | 2220 | 5650 | 6.8 nF | + 125 C | 0.016932 oz | - 55 C | 4000 | 0.0068 uF | KEMET | 630 VDC | KEMET | Details | Reel | SMD Comm C0G HV | 5 % | Standard | High Voltage C0G Dielectric Commercial MLCCs | 6800 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | 陶瓷电容器 | 通用型MLCC | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 5.7 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C1808C102FFGAC7210 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1808 (4520 metric) | Class 1 | 1808 | 4520 | 1 nF | + 125 C | 0.001905 oz | - 55 C | 4000 | 0.001 uF | KEMET | 1.5 kVDC | KEMET | Details | Reel | SMD Comm C0G HV | 1 % | Standard | High Voltage C0G Dielectric Commercial MLCCs | 1000 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | 陶瓷电容器 | 通用型MLCC | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 4.7 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C2225C162MGGAC7210 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2225 (5664 metric) | Class 1 | 2225 (Reversed) | 5664 (Reversed) | 1.6 nF | + 125 C | 0.014110 oz | - 55 C | 4000 | 0.0016 uF | KEMET | 2 kVDC | KEMET | Details | Reel | SMD Comm C0G HV | 20 % | Standard | High Voltage C0G Dielectric Commercial MLCCs | 1600 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | 陶瓷电容器 | 通用型MLCC | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 5.6 mm | 6.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C2220C622FBGAC7210 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2220 (5650 metric) | Class 1 | 2220 | 5650 | 6.2 nF | + 125 C | 0.016932 oz | - 55 C | 4000 | 0.0062 uF | KEMET | 630 VDC | KEMET | Details | Reel | SMD Comm C0G HV | 1 % | Standard | High Voltage C0G Dielectric Commercial MLCCs | 6200 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | 陶瓷电容器 | 通用型MLCC | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 5.7 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C0805C221GDGAC7210 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0805 (2012 metric) | 0805 | 2012 | 0.22 nF | + 125 C | 0.000194 oz | - 55 C | 10000 | KEMET | 1 kVDC | KEMET | Details | Class 1 | Reel | SMD Comm C0G HV | 2 % | Standard | High Voltage C0G Dielectric Commercial MLCCs | 220 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | 陶瓷电容器 | 通用型MLCC | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 2 mm | 1.25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C1825C682FBGACAUTO | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1825 (4564 metric) | 630 VDC | KEMET | FT-CAP | Details | Class 1 | AEC-Q200 | 1825 (Reversed) | 4564 (Reversed) | 6.8 nF | + 125 C | 0.014110 oz | - 55 C | 1000 | 0.0068 uF | KEMET | Reel | SMD Auto C0G HV | 1 % | Standard | High Voltage C0G Dielectric Commercial MLCCs | 6800 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | 陶瓷电容器 | 通用型MLCC | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 4.5 mm | 6.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C1825C222GFGACAUTO7210 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1825 (4564 metric) | 1.5 kVDC | KEMET | FT-CAP | Details | Class 1 | AEC-Q200 | 1825 (Reversed) | 4564 (Reversed) | 2.2 nF | + 125 C | 0.014110 oz | - 55 C | 4000 | 0.0022 uF | KEMET | Reel | SMD Auto C0G HV | 2 % | Standard | High Voltage C0G Dielectric Commercial MLCCs | 2200 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | 陶瓷电容器 | 通用型MLCC | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 4.5 mm | 6.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C1825C682FBGACAUTO7210 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1825 (4564 metric) | 630 VDC | KEMET | FT-CAP | Details | Class 1 | AEC-Q200 | 1825 (Reversed) | 4564 (Reversed) | 6.8 nF | + 125 C | 0.014110 oz | - 55 C | 4000 | 0.0068 uF | KEMET | Reel | SMD Auto C0G HV | 1 % | Standard | High Voltage C0G Dielectric Commercial MLCCs | 6800 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | 陶瓷电容器 | 通用型MLCC | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 4.5 mm | 6.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C2225C512KFGAC7210 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2225 (5664 metric) | 2225 (Reversed) | Class 1 | Details | KEMET | 1.5 kVDC | KEMET | 0.0051 uF | 2000 | - 55 C | 0.014110 oz | + 125 C | 5.1 nF | 5664 (Reversed) | Reel | SMD Comm C0G HV | 10 % | Standard | High Voltage C0G Dielectric Commercial MLCCs | 5100 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | 陶瓷电容器 | 通用型MLCC | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 5.6 mm | 6.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C0805C221FDGACAUTO7210 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0805 (2012 metric) | FT-CAP | Details | Class 1 | AEC-Q200 | 0805 | 2012 | 0.22 nF | + 125 C | 0.000194 oz | - 55 C | 10000 | KEMET | 1 kVDC | KEMET | Reel | SMD Auto C0G HV | 1 % | Standard | High Voltage C0G Dielectric Commercial MLCCs | 220 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | 陶瓷电容器 | 通用型MLCC | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 2 mm | 1.25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C1825C222JFGACAUTO7210 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1825 (4564 metric) | 1.5 kVDC | KEMET | FT-CAP | Details | Class 1 | AEC-Q200 | 1825 (Reversed) | 4564 (Reversed) | 2.2 nF | + 125 C | 0.014110 oz | - 55 C | 4000 | 0.0022 uF | KEMET | Reel | SMD Auto C0G HV | 5 % | Standard | High Voltage C0G Dielectric Commercial MLCCs | 2200 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | 陶瓷电容器 | 通用型MLCC | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 4.5 mm | 6.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C2220C202FFGACAUTO7210 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2220 (5650 metric) | 1.5 kVDC | KEMET | FT-CAP | Details | Class 1 | AEC-Q200 | 2220 | 5650 | 2 nF | + 125 C | 0.016932 oz | - 55 C | 4000 | 0.002 uF | KEMET | Reel | SMD Auto C0G HV | 1 % | Standard | High Voltage C0G Dielectric Commercial MLCCs | 2000 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | 陶瓷电容器 | 通用型MLCC | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 5.7 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 41L7301 | General Electric | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | GE | 41L7301 | Axial Round | 金属化聚丙烯 | 3 MicroFarads | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C1206C112KBGACAUTO7210 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1206 (3216 metric) | 630 VDC | KEMET | FT-CAP | Details | Class 1 | AEC-Q200 | 1206 | 3216 | 1.1 nF | + 125 C | 0.000952 oz | - 55 C | 8000 | 0.0011 uF | KEMET | Reel | SMD Auto C0G HV | 10 % | Standard | High Voltage C0G Dielectric Commercial MLCCs | 1100 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | 陶瓷电容器 | 通用型MLCC | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 3.2 mm | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C2220C202FGGACTU | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2220 (5650 metric) | Class 1 | 2220 | 5650 | 2 nF | + 125 C | 0.016932 oz | - 55 C | 1000 | 0.002 uF | KEMET | 2 kVDC | KEMET | Details | Reel | SMD Comm C0G HV | 1 % | Standard | High Voltage C0G Dielectric Commercial MLCCs | 2000 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | 陶瓷电容器 | 通用型MLCC | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 5.7 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C1808C362KCGAC7210 | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1808 (4520 metric) | Class 1 | 1808 | 4520 | 3.6 nF | + 125 C | 0.001905 oz | - 55 C | 4000 | 0.0036 uF | KEMET | 500 VDC | KEMET | Details | Reel | SMD Comm C0G HV | 10 % | Standard | High Voltage C0G Dielectric Commercial MLCCs | 3600 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | 陶瓷电容器 | 通用型MLCC | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 4.7 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKRG250ELL331MJ09S | United Chemi-Con | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | WIRE | 通孔安装 | ALUMINUM (WET) | 2 | 圆柱形封装 | 活跃 | NIPPON CHEMI-CON CORP | 5.41 | Details | 25 VDC | + 105 C | - 55 C | 2000 | KRG | , | Radial | -55 °C | 105 °C | 有 | EKRG250ELL331MJ09S | BULK | KRG | 20 % | e3 | 有 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 330 uF | 5 mm | Radial | 铝电解电容器 | POLARIZED | 7.5 mm | 25 V | 0.0825 mA | 270 mA | 0.16 | 20% | 20% | 高温电解电容器 | 18 mm | 20 mm | compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EMVY350ATR471MKE0S | United Chemi-Con | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 一个表面 | SURFACE MOUNT | ALUMINUM (WET) | 2 | 5.52 | MVY | Details | 35 VDC | AEC-Q200 | 750 | , 5151 | SMT | -55 °C | 105 °C | 有 | EMVY350ATR471MKE0S | 圆柱形封装 | 活跃 | NIPPON CHEMI-CON CORP | Tray | MVY | 20 % | e3 | 有 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 470 uF | SMD/SMT | 铝电解电容器 | POLARIZED | 35 V | 5151 | 820 mA | 0.14 | 20% | 20% | 13.5 mm | 13.7 mm | 13 mm | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKMR421VSN271MP50S | United Chemi-Con | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | SNAP-IN | 通孔安装 | ALUMINUM (WET) | 2 | EKMR421VSN271MP50S | 圆柱形封装 | 活跃 | NIPPON CHEMI-CON CORP | 5.5 | Details | 420 VDC | - 25 C | + 105 C | 200 | KMR | EET-HC2S271HA EET-HC2S271BA | ROHS COMPLIANT | Snap-in | -25 °C | 105 °C | 有 | Bulk | KMR | 20 % | e3 | 有 | EAR99 | Tin (Sn) | 270 uF | 10 mm | 卡入式 | 铝电解电容器 | POLARIZED | 420 V | 1.01025 mA | 1.36 A | 0.2 | 20% | 20% | 铝电解电容器 | 22 mm | 50 mm | compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC0805B152M500CT | Multicomp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CERAMIC | 2 | , 0805 | SMT | -55 °C | 125 °C | 有 | MC0805B152M500CT | SPC Multicomp | 接触制造商 | SPC TECHNOLOGY/ MULTICOMP | 5.68 | MC0805(SMT) | Tape | MC0805(SMT) | e3 | 有 | EAR99 | -/+15ppm/Cel ppm/°C | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 0.0015 µF | 陶瓷电容器 | X7R | 有 | 50 V | 0805 | 20% | 20% | 2 mm | 1.25 mm | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NRE-HL391M100V16X31.5F | NIC Components | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | WIRE | 通孔安装 | -40 °C | 105 °C | 有 | NREHL391M100V16X31.5F | 圆柱形封装 | NIC Components Corp | 活跃 | NIC COMPONENTS CORP | 5.72 | NRE-HL | RADIAL LEADED, ROHS COMPLIANT | e3 | 有 | EAR99 | TIN | 8532.24.0060 | 390 µF | 铝电解电容器 | POLARIZED | 100 V | 0.39 mA | 1650 mA | 0.08 | 20% | 20% | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C0603C390J5GACTM | KEMET | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | CERAMIC | 2 | 125 °C | 有 | C0603C390J5GACTM | 矩形包装 | KEMET Corporation | Obsolete | KEMET ELECTRONICS CORP | C | 5.14 | , 0603 | SMT | -55 °C | BULK CASSETTE; TR, PUNCHED PAPER, 7/13 INCH | C(SIZE)C(C0G) | e3 | 有 | EAR99 | -/+30ppm/Cel ppm/°C | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 8532.24.00.20 | 0.000039 µF | 陶瓷电容器 | C0G | 有 | 50 V | 0603 | 5% | 5% | 0.8 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VJ1808Y103KXBMT | Vishay | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | CERAMIC | 2 | Obsolete | VISHAY VITRAMON | 5.79 | , 1808 | -55 °C | 125 °C | 有 | VJ1808Y103KXBMT | 矩形包装 | Vishay Vitramon | TR, PLASTIC, 7 INCH | e3 | EAR99 | 15% ppm/°C | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 8532.23.00.20 | 0.01 µF | 陶瓷电容器 | X7R | 无 | 100 V | 1808 | 10% | 10% | compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06035A681KAJ2A | AVX Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | CERAMIC | 2 | 矩形包装 | AVX Corporation | Obsolete | AVX CORP | 5.14 | 0603 | , 0603 | -55 °C | 125 °C | 无 | 06035A681KAJ2A | TR, PAPER, 7 INCH | e0 | 无 | EAR99 | -/+30ppm/Cel ppm/°C | Tin/Lead (Sn/Pb) - with Nickel (Ni) barrier | 8532.24.00.20 | 0.00068 µF | 陶瓷电容器 | C0G | 有 | 50 V | 0603 | 10% | 10% | compliant |
B25650D1268K004
TDK
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
C2220C682JBGAC7210
KEMET
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
C1808C102FFGAC7210
KEMET
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
C2225C162MGGAC7210
KEMET
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
C2220C622FBGAC7210
KEMET
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
C0805C221GDGAC7210
KEMET
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
C1825C682FBGACAUTO
KEMET
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
C1825C222GFGACAUTO7210
KEMET
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
C1825C682FBGACAUTO7210
KEMET
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
C2225C512KFGAC7210
KEMET
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
C0805C221FDGACAUTO7210
KEMET
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
C1825C222JFGACAUTO7210
KEMET
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
C2220C202FFGACAUTO7210
KEMET
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
41L7301
General Electric
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
C1206C112KBGACAUTO7210
KEMET
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
C2220C202FGGACTU
KEMET
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
C1808C362KCGAC7210
KEMET
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
EKRG250ELL331MJ09S
United Chemi-Con
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
EMVY350ATR471MKE0S
United Chemi-Con
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
EKMR421VSN271MP50S
United Chemi-Con
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
MC0805B152M500CT
Multicomp
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
NRE-HL391M100V16X31.5F
NIC Components
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
C0603C390J5GACTM
KEMET
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
VJ1808Y103KXBMT
Vishay
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
06035A681KAJ2A
AVX Corporation
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
