类别是'category.晶体管座' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 引脚数 | 触点形状 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 房屋材料 | 插入材料 | 本体材质 | PCB安装方向 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 应用 | 行数 | 性别 | 功率(瓦特) | 紧固类型 | 子类别 | 额定功率 | 触点类型 | 螺距 | 最大功率耗散 | 电压 - 供电 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 端子间距 | 深度 | 额定电流 | 频率 | 频率稳定性 | 基本部件号 | 输出量 | 外壳完成 | 引脚数量 | 外壳尺寸-插入 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 螺纹距离 | 接头数量 | 房屋颜色 | 引线长度 | ESR(等效串联电阻) | 失败率 | 触点电阻 | 电流 - 电源(禁用)(最大值) | 绝缘电阻 | 行间距 | 注意 | 电感,电感 | 界面 | 弱电 | 最大额定电压(交流) | 最大额定电流 | 直流电阻(DCR) | 负载电容 | 反向泄漏电流@ Vr | 操作模式 | 外壳尺寸,MIL | 不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 极数 | 电阻数 | 频率容差 | 扩频带宽 | 功率 - 最大 | 谐振@频率 | 家人 | 触点终端 | 饱和电流 | 电路型态 | 每个元件的功率 | 电压 - 齐纳(标准值)(Vz) | 逻辑元件/单元数 | 产品类别 | 包括 | 总 RAM 位数 | 阀门数量 | LABs数量/ CLBs数量 | 故障保护 | 电池化学 | 单元格数量 | 绝对牵引范围 (APR) | 电阻比漂移 | 电压 - 供电 (最大值) | 电阻(欧姆) | 可编程特性 | 电阻匹配比 | 充电电流 | 最大充电流 | 电池组电压 | 插入力 | 产品 | 特征 | 产品类别 | 产品长度 | 产品长度(mm) | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 产品高度(mm) | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | 达到SVHC | 可燃性等级 | 无铅 | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IC51-0324-354 | Yamaichi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1210 (3225 Metric) | 1210 | KOA Speer Electronics, Inc. | 活跃 | 1 | Yamaichi Electronics | Yamaichi Electronics | Details | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | RN73H2E | -55°C ~ 155°C | RN73H | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | ±1% | 2 | ±100ppm/°C | 301 Ohms | Metal Film | 0.25W, 1/4W | IC & Component Sockets | - | IC & Component Sockets | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | IC & Component Sockets | 0.028 (0.70mm) | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IC51-0482-2018 | Yamaichi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | Suntsu Electronics, Inc. | Yamaichi Electronics | Details | Bulk | 活跃 | 1 | Yamaichi Electronics | -30°C ~ 85°C | SXT324 | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | 兆赫晶体 | IC & Component Sockets | 13 MHz | ±50ppm | 100 Ohms | 8pF | Fundamental | ±15ppm | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | 0.031 (0.80mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5915026-1 REV B | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | 活跃 | Bulk | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-1437531-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Straight | Solder | Thermoplastic | 通孔 | DIP Socket | 2 | SKT | 16 | 16 | 7.49 mm | DIMM Sockets | 20.32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLCC-52P-T-SMT-P | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 week ago) | 表面贴装 | 50 V | Compliant | Bulk | 0.1 % | 2 | Solder | 10 ppm/°C | 261 Ω | 155 °C | -55 °C | Thin Film | 63 mW | 63 mW | Compliant | 1 | 550 µm | 1.5494 mm | 787.4 µm | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 210218-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12-WFDFN Exposed Pad | 12-DFN (3x3) | Compliant | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | -- | 活跃 | LT3650 | -- | 超温 | Lithium-Ion/Polymer | 2 | 32V | Timer | Constant - Programmable | 2A | 8.4V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-2199154-8 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold Over Nickel | Solder | Nylon | Copper Alloy | 通孔 | -- | Straight | 173 | 活跃 | -- | DDR4 DIMM Socket | 24 | SKT | 0.100 (2.54mm) | 288 | 288 POS | 插座转插座 | 142 mm | 12.00 (304.80mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 382437-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Solder | Thermoplastic | 铍铜 | 通孔 | -- | Straight | -55 to 105 °C | * | 活跃 | -- | SIP Socket | 1 | SKT | 2.5400 mm | 3 POS | 7.49 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-390261-5 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin Over Nickel | Through Hole, Vertical | 18 | PBT | Thermoplastic | Horizontal | 通孔 | 不需要 | 无 | 2.54(mm) | 聚丁烯对苯二甲酸丁二酯 | CSA, UL | 250 V | Compliant | -- | Straight | Solder | PBT (Polybutylene Terephthalate) | 磷青铜 | 通孔 | 250VAC | 2 | 7.62(mm) | 10(mm) | 20(mohm) | -40C to 105C | -40 to 105 °C | Box/Tube | * | 活跃 | -- | Solder, Through Hole | DIP, Socket | DIP Socket | 18 | -105 °C | -40 °C | 2 | SKT | 2.5400 mm | Straight, Vertical | 2.54 mm | 10 mm | 1/Contact(A) | 18(POS) | 3 mm | 20 mΩ | 10000(Mohm) | 7.62 mm | Compliant | 250 V | 1 A | 18 | 2.94N | 22.86 mm | 22.86(mm) | 5.1 mm | 22.86 mm | 5.1 mm | 5.1(mm) | 无 | 无SVHC | UL94 V-0 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLCC-52P-T-SMT-TR | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Glenair | 零售包装 | 活跃 | Non-Compliant | * | 52 | 1.27 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4594 | HEYCO PRODUCTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Nonstandard | -- | -- | 100kHz | -- | EAR99 | Unavailable | M12 | 0.105822 oz | 50 | Heyco | Heyco | Details | -55°C ~ 125°C | Tape & Reel (TR) | IHLP-6767DZ-01 | 0.675 L x 0.675 W (17.15mm x 17.15mm) | ±20% | 活跃 | Molded | Wire & Cable Management | Shielded | 11.5A | 8.2µH | 17.6 mOhm Max | -- | 20A | 线夹 | Cable Glands, Strain Reliefs & Cord Grips | 0.157 (4.00mm) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 816-AG10D-ES | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 表面贴装 | 2-SMD, No Lead | MicroMELF | Polyester | Polyester | 450 Ohms | Straight | Solder | Polyester | 铍铜 | 通孔 | 2 | 7.74(mm) | 10.16(mm) | 10(mohm) | -55C to 105C | 通孔 | 不需要 | 无 | 2.54(mm) | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Automotive, AEC-Q101 | -- | 活跃 | DIP Socket | 2 | Receptacle | 2.5400 mm | 3/Contact(A) | 16 POS | 5000(Mohm) | 7.74 mm | 100nA @ 1V | 1.5V @ 200mA | 500mW | 5.6V | 20.32 mm | 20.32(mm) | 4.57(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5111560168 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 表面贴装 | 356-LBGA | 356-BGA (35x35) | 铍铜 | 通孔 | 274 | Straight | QFN | Solder | Polyethersulfone | -40°C ~ 85°C (TA) | FLEX-10KS® | Obsolete | QFN 插座 | Receptacle | 0.4000 mm | 2.375 V ~ 2.625 V | EPF10K200 | 28 | 28 POS | 9984 | 98304 | 513000 | 1248 | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE201127-4355-01H | Foxconn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 2012, Convex, Long Side Terminals | 8 | -- | -- | -55°C ~ 155°C | Digi-Reel® | CRA12 | 0.200 L x 0.120 W (5.08mm x 3.05mm) | ±5% | 活跃 | -- | ±200ppm/°C | -- | 4 | Isolated | 125mW | -- | 100 | -- | 0.028 (0.70mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | G8171121101SEU | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | 300 | Amphenol | Amphenol Commercial Products | Bulk | 活跃 | * | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7-1437535-0 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 3 years ago) | Gold | 通孔 | 0805 (2012 Metric) | 0805 | Thermoplastic | KOA Speer Electronics, Inc. | Tape & Reel (TR) | RS73F2ART | 活跃 | Signal | Copper | Non-Compliant | -55°C ~ 155°C | RS73-RT | 0.079 L x 0.049 W (2.00mm x 1.25mm) | ±1% | 2 | Solder | ±25ppm/°C | 1.8 MOhms | 14 | 厚膜 | Black | 1 | Female | 0.25W, 1/4W | Straight | 3 A | 14 | 3.18 mm | - | Non-Compliant | Automotive AEC-Q200 | 0.023 (0.60mm) | UL94 V-0 | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2069838-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 228-4204-00 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tape & Reel (TR) | Kamaya Inc. | 活跃 | 5 | 05111560168 80001385410 | 3M | 3M Electronic Solutions Division | * | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 228-4204-01 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | SiTime | 3M | 3M Electronic Solutions Division | Strip | 活跃 | 5 | 05111560169 80001385428 | -40°C ~ 105°C | SiT8918B | 0.098 L x 0.079 W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | IC & Component Sockets | 3.3V | 66.6667 MHz | ±50ppm | LVCMOS, LVTTL | Standby (Power Down) | MEMS | 4.5mA | - | IC & Component Sockets | - | IC & Component Sockets | 0.031 (0.80mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 264-5205-00 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | EPSON | 活跃 | 5 | 05111560238 80001386053 | 3M | 3M Electronic Solutions Division | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | -40°C ~ 85°C | SG-8101 | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | IC & Component Sockets | 1.8V ~ 3.3V | 166.625 MHz | ±15ppm | CMOS | Standby (Power Down) | Crystal | 6.8mA (Typ) | 1.1µA | - | IC & Component Sockets | - | IC & Component Sockets | 0.055 (1.40mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 288-4205-00 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2010 (5025 Metric) | 2010 | KOA Speer Electronics, Inc. | 活跃 | 5 | 05111560192 80001385659 | 3M | 3M Electronic Solutions Division | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | RK73B2H | -55°C ~ 155°C | RK73B | 0.197 L x 0.098 W (5.00mm x 2.50mm) | ±2% | 2 | ±200ppm/°C | 270 kOhms | 厚膜 | 0.75W, 3/4W | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | Automotive AEC-Q200 | IC & Component Sockets | 0.028 (0.70mm) | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 252-4204-01 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 零售包装 | Glenair | 活跃 | 5 | 05111560179 80001385527 | 3M | 3M Electronic Solutions Division | * | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 272-5205-01 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 72 | Glenair | Non-Compliant | 5 | 05111560241 80001386087 | 3M | 3M Electronic Solutions Division | 活跃 | 零售包装 | * | Solder | Female | IC & Component Sockets | 500 µm | Straight | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 288-5205-00 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | PEI-Genesis | 活跃 | 5 | 05111560244 80001386111 | 3M | 3M Electronic Solutions Division | * | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE40943-81AN0-1H | Foxconn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Flange | Circular | Composite | Plastic | -- | 16 (13), 20 (10), 8 Twinax (3), 12 Coax (4) | Non-Compliant | -65°C ~ 200°C | Bulk | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | 活跃 | -- | 插座外壳 | 用于公引脚 | 30 (23 + 4 Coax + 3 Twinax) | Threaded | Crimp | N (Normal) | Shielded | 抗环境干扰 | 化学镍 | 25-20 | Silver | 不包括触点 | J | -- | -- | -- | 无铅 |
IC51-0324-354
Yamaichi
分类:Sockets for ICs, Transistors
IC51-0482-2018
Yamaichi
分类:Sockets for ICs, Transistors
5915026-1 REV B
Amphenol
分类:Sockets for ICs, Transistors
4-1437531-1
TE Connectivity
分类:Sockets for ICs, Transistors
PLCC-52P-T-SMT-P
Amphenol
分类:Sockets for ICs, Transistors
210218-4
TE Connectivity
分类:Sockets for ICs, Transistors
2-2199154-8
TE Connectivity
分类:Sockets for ICs, Transistors
382437-1
TE Connectivity
分类:Sockets for ICs, Transistors
1-390261-5
TE Connectivity
分类:Sockets for ICs, Transistors
PLCC-52P-T-SMT-TR
Amphenol
分类:Sockets for ICs, Transistors
4594
HEYCO PRODUCTS
分类:Sockets for ICs, Transistors
816-AG10D-ES
TE Connectivity
分类:Sockets for ICs, Transistors
5111560168
3M
分类:Sockets for ICs, Transistors
PE201127-4355-01H
Foxconn
分类:Sockets for ICs, Transistors
G8171121101SEU
Amphenol
分类:Sockets for ICs, Transistors
7-1437535-0
TE Connectivity
分类:Sockets for ICs, Transistors
2069838-2
TE Connectivity
分类:Sockets for ICs, Transistors
228-4204-00
3M
分类:Sockets for ICs, Transistors
228-4204-01
3M
分类:Sockets for ICs, Transistors
264-5205-00
3M
分类:Sockets for ICs, Transistors
288-4205-00
3M
分类:Sockets for ICs, Transistors
252-4204-01
3M
分类:Sockets for ICs, Transistors
272-5205-01
3M
分类:Sockets for ICs, Transistors
288-5205-00
3M
分类:Sockets for ICs, Transistors
PE40943-81AN0-1H
Foxconn
分类:Sockets for ICs, Transistors
