类别是'category.可插拔终端模块' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 触点形状 | 外壳材料 | 材料 | 房屋材料 | 插入材料 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 零件状态 | 终端 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 颜色 | 行数 | 性别 | 紧固类型 | 子类别 | 触点类型 | 额定电流 | 螺距 | 电压 - 供电 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 深度 | 绝缘高度 | 样式 | 额定电流 | 频率 | 频率稳定性 | 输出量 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 终端样式 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 接头数量 | 房屋颜色 | 线规 | 电流 - 电源(禁用)(最大值) | 注意 | 电压 | 触点尾部长度 | 弱电 | 电路数量 | 最大额定电压(交流) | 最大额定电流 | 层数 | 电流 | 线规(最大值) | 线规(最小值) | 外壳尺寸,MIL | 极数 | 扩频带宽 | 触点配接表面处理 | 家人 | 线规或量程 - AWG | 每级位置 | 插头导线入口 | 标题方向 | 螺纹尺寸 | 线规或量程 - mm2 | 产品类别 | 剥线长度 | 连接器系统 | 包括 | 每个级别的定位数量 | 螺丝尺寸 | 指标 | 最大额定电流 | 绝对牵引范围 (APR) | 连接方法 | 最大电源电压(AC) | 轴尺寸 | 产品 | 安装角 | 特征 | 产品类别 | 产品长度 | 产品长度(mm) | 直径 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 产品高度(mm) | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | 可燃性等级 | 无铅 | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36068 | Greenlee | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 36068 | Greenlee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XW4N-14D2-S | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Free Hanging (In-Line) | Polyamide (PA), Nylon | Omron Electronics Inc-EMC Div | Spring-loaded terminal | XW4N-14D2-S | Tray | 1.5mm² | 1pc(s) | PA (UL 94 V-0) | 2 | 0.2mm² | 14 | Black | Tray | - | 8 A | 活跃 | Copper Alloy | 160 V | 300 V | 8A | 300 V | PCB 安装 | -40°C ~ 100°C | XW4N | XW4N-14D2-S | 14 | Black | 接线板 | 0.138 (3.50mm) | - | 0.728 (18.50mm) | 8 A | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | - | 2 | Tin | 16-24 AWG | 7 | 180° | - | 0.2-1.5mm² | 9.5mm | - | Push-In | Sockets | 杠杆驱动 | 可插拔接线端子 | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XW4M-18D1-V1DS | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 通孔 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | 8 A | 活跃 | 160 V | 300 V | Omron Electronics Inc-EMC Div | 8A | XW4M-18D1-V1DS | Tray | 1pc(s) | LCP, V0 according UL 94 | 1 | 18 | 3.5mm | Black | 300 V | 0.163318 oz | 20 | PCB 安装 | Copper Alloy | XW4M18D1V1DS | Omron | Omron Electronics | Details | Tray | -40°C ~ 100°C | Tray | XW4M | XW4M-18D1-V1DS | 18 Position | Black | 接线板 | 3.5 mm | - | 0.728 (18.50mm) | 8 A | 通孔 | - | 1 | Tin | - | 18 | - | Vertical | - | 可插拔接线端子 | - | - | Push-In | Plugs | Straight | Latches | 可插拔接线端子 | UL94 V-0 | UL 94 V - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BLZP 5.08HC/02/180 SN OR BX - 1943580000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Copper Alloy (Contact), PBT (Insulation) | Screw | 直角 | 400 V, 300 (CSA, UL 1059) V | BL | PCB Terminal Block Header | 1 | Female | 5.08mm | 16mm | 20A | 2 | 7.08mm | 20.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LMF 5.08/02/90 3.5SN OR BX - 1330710000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | CuSn, PA | Solder | Straight | 300 V, 400 V | LMF | PCB Terminal Block | 1 | Male | 5.08mm | 14.8mm | 20A | 2 | 12.78mm | 19.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BLZP 5.08HC/12/180 SN BK BX - 1943910000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Copper Alloy, PBT | Screw | 直角 | 300 V, 400 V | BL | PCB Terminal Block Header | 1 | Female | 5.08mm | 16mm | 20A | 12 | 67.88mm | 20.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BLZP 5.08HC/05/180 SN BK BX - 1943840000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Copper Alloy, PBT | Screw | 直角 | 300 V, 400 V | BL | PCB Terminal Block Header | 1 | Female | 5.08mm | 16mm | 20A | 5 | 25.32mm | 20.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BLZP 5.08HC/06/180 SN BK BX - 1943850000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Copper Alloy (Contact), PBT (Insulation) | Screw | 直角 | 400 V, 300 (CSA, UL 1059) V | BL | PCB Terminal Block Header | 1 | Female | 5.08mm | 16mm | 20A | 6 | 31.4mm | 20.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BLZP 5.08HC/12/180 SN OR BX - 1943680000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Copper Alloy (Contact), PBT (Insulation) | Screw | 直角 | 400 V, 300 (CSA, UL 1059) V | BL | PCB Terminal Block Header | 1 | Female | 5.08mm | 16mm | 20A | 12 | 67.88mm | 20.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LMF 5.08/04/90 3.5SN OR BX - 1330730000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | CuSn, PA | Solder | Straight | 300 V, 400 V | LMF | PCB Terminal Block | 1 | Male | 5.08mm | 14.8mm | 20A | 4 | 22.94mm | 19.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BLF 5.08HC/16/180 SN BK BX - 1013580000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | CuSn, PBT | Screw | Straight | 300 V, 400 V | BL | PCB Terminal Block | 1 | Female | 5.08mm | 14.2mm | 10A | 16 | 92.2mm | 27.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BLZP 5.08HC/08/180 SN OR BX - 1943640000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Copper Alloy, PBT | Screw | 直角 | 300 V, 400 V | BL | PCB Terminal Block Header | 1 | Female | 5.08mm | 16mm | 20A | 8 | 43.56mm | 20.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BLF 5.08HC/07/180 SN BK BX - 1013480000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | CuSn (Contact), PBT (Insulation) | Screw | Straight | 400 V, 300 (CSA, UL 1059) V | BL | PCB Terminal Block | 1 | Female | 5.08mm | 14.2mm | 10A | 7 | 37.48mm | 27.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 796693-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Polyamide (PA) | Polyamide 66 | 磷青铜 | 电缆安装 | 300 V | Side | 0.150091 oz | 150 | 22 AWG | 14 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity | Details | 直角 | Screw | 30 to 14, 30 AWG | -40 to 105 °C | Bulk | 接线端子 | 4 Position | Blue | 1 | Receptacle | 接线板 | 3.5000 mm | 11 A | - | Blue | 可插拔接线端子 | Screw | Plugs | Right | 可插拔接线端子 | 14 mm | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1986717-3 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Polyamide | Straight | 150 | Solder | Polyamide | Copper Alloy | 通孔 | 150VAC | 1 | 2.8(mm) | 15(mohm) | -40C to 110C | 通孔 | 3.5(mm) | 150 VAC | 0.048325 oz | 200 | 24 AWG | 16 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Details | -40 to 110 °C | 无罩头排 | 3 Position | 1 | Header | 接线板 | 3.5000 mm | 2 A | 焊针 | 3(POS) | Green | 可插拔接线端子 | 2/Contact(A) | - | Headers | 可插拔接线端子 | 12.08 mm | 12.08(mm) | 9(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 796635-3 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 6 days ago) | Tin | 通孔 | 电缆安装 | Nylon | Polyamide 6/6 | 直角 | Screw | 30 to 12, 30 AWG | Polyamide 66 | 磷青铜 | 电缆安装 | 1 | 5.08(mm) | 18.4(mm) | Cable | 300VAC | 无 | 300 V | Side | 0.189174 oz | 200 | 30 AWG | 12 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity | Details | UL | ACTIVE (Last Updated: 6 days ago) | Box | Buchanan | Screw | Plug | 接线端子 | 3 Position | Black | 1 | Receptacle | 接线板 | 5.0800 mm | 直角 | 18.4 mm | 15A | Screw | 3(POS) | Black | 12-30(AWG) | 300 V | Compliant | 3 | 300 V | 15 A | 1 | 15 A | 30 AWG | 30 AWG | 3 | M3 | 可插拔接线端子 | Wire-to-Board | 3 | 15/Contact(A) | Screw | 300 V | Plugs | Right | 可插拔接线端子 | 15.24 mm | 15.24(mm) | 15.24 mm | 15.5(mm) | 无 | UL 94 V-0 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-1986723-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 week ago) | Tin | 自由悬挂 | Polyamide | 3.5(mm) | 20.75(mm) | -40C to 110C | Cable | Copper Alloy/Steel | 300VAC | 无 | 300 V | Top | 50 | 30 AWG | 14 AWG | TE Connectivity | Details | GE - General Electric | Straight | 1 | Bulk | Screwless | Plug | 接线端子 | 19 Position | Green | 1 | F | 接线板 | 3.5 mm | 11 A | - | 19(POS) | Green | 14-30(AWG) | 300 V | Compliant | 9 A | 1 | 9 A | 30 AWG | 30 AWG | Terminal Blocks & Strips | 可插拔接线端子 | Wire-to-Board | 19 | 11/Contact(A) | 弹簧笼 | Plugs | Straight | 可插拔接线端子 | 76.8(mm) | 11.65(mm) | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-1986693-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 4 days ago) | Tin | 自由悬挂 | Polyamide | Murrelektronik | Straight | 1 | 3.81(mm) | 20.75(mm) | -40C to 110C | Cable | Copper Alloy/Steel | 300VAC | 无 | 300 V | Top | 100 | 30 AWG | 14 AWG | TE Connectivity | Details | MUR-14MR-1M | Box | Screwless | Plug | 接线端子 | 11 Position | Green | 1 | F | 接线板 | 3.5 mm | 11 A | - | 11(POS) | Green | 14-30(AWG) | 300 V | Compliant | 9 A | 1 | 9 A | 30 AWG | 30 AWG | Terminal Blocks & Strips | 可插拔接线端子 | Wire-to-Board | 11 | 11/Contact(A) | 弹簧笼 | Plugs | Straight | 可插拔接线端子 | 38.5(mm) | 11.65(mm) | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0398690217 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Flange | 铝合金 | ITT Cannon, LLC | - | Bulk | Metal | KJB0T | 活跃 | Gold | -65°C ~ 175°C | KJB | Crimp | Receptacle, Male Pins | 61 | 橄榄色 | Threaded | B | - | 抗环境干扰 | - | 橄榄色镉 | 25-61 | - | - | 50.0µin (1.27µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0395380030 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | 039538 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0399000511 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Bulkhead - Front Side Nut | Circular | Composite | - | Amphenol Aerospace Operations | 20 | 活跃 | Bulk | D38999/24MD | -65°C ~ 200°C | Military, MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | 插座外壳 | 用于公引脚 | 19 | Threaded | Crimp | C | Shielded | 抗环境干扰 | 化学镍 | 15-19 | Silver | 不包括触点 | D | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0394824007 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | SiTime | Strip | 活跃 | 039482 | -40°C ~ 85°C | SiT8008B | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | 2.5V | 30.72 MHz | ±20ppm | HCMOS, LVCMOS | Enable/Disable | MEMS | 4.2mA | 4.2mA | - | - | 0.031 (0.80mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 796644-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Polyamide 6/6 | 直角 | Solder | Polyamide 66 | 磷青铜 | 通孔 | 300VAC | 1 | 12(mm) | 通孔 | 5(mm) | 300 VAC | 直角 | 0.352740 oz | 100 | 30 AWG | 12 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity | Details | Box | * | 活跃 | 带罩封头 | 7 Position | Header | 接线板 | 5.0000 mm | 15 A | 焊针 | 7(POS) | Green | 可插拔接线端子 | 15/Contact(A) | - | Headers | Right | 可插拔接线端子 | 37 mm | 37(mm) | 8.35(mm) | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1546111-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Polyamide (PA) | Straight | 300 | Solder | Polyamide 66 | 磷青铜 | 通孔 | 300 VAC | 100 | TE Connectivity | TE Connectivity | Details | Bulk | * | 活跃 | 带罩封头 | 9 Position | Gray | 1 | Header | 接线板 | 5.0800 mm | 15 A | Gray | 可插拔接线端子 | Headers | Vertical | 可插拔接线端子 | 47.54 mm | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 796693-5 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 热固性聚酯 | Polyamide 6/6 | 直角 | Screw | 30 to 14, 30 AWG | Polyamide 66 | Brass/Phosphor Bronze | 电缆安装 | 1 | 3.5(mm) | 15.5(mm) | Cable | 300VAC | 无 | 300 VAC | Side | 0.187305 oz | 150 | 22 AWG | 14 AWG | TE Connectivity | TE Connectivity | Details | Box | -- | 活跃 | 3 Arm | 5 Position | -- | 1 | Receptacle | 接线板 | 3.5000 mm | Clamping | 11 A | Screw | 5(POS) | Blue | 14-30(AWG) | 可插拔接线端子 | 无指标 | 11/Contact(A) | Screw | -- | Plugs | Right | 柔触感 | 可插拔接线端子 | 17.5 mm | 17.5(mm) | 0.880 (22.35mm) | 0.750 (19.05mm) | 11.1(mm) | UL 94 V-0 |
36068
Greenlee
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
XW4N-14D2-S
Omron
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
XW4M-18D1-V1DS
Omron
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
BLZP 5.08HC/02/180 SN OR BX - 1943580000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
LMF 5.08/02/90 3.5SN OR BX - 1330710000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
BLZP 5.08HC/12/180 SN BK BX - 1943910000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
BLZP 5.08HC/05/180 SN BK BX - 1943840000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
BLZP 5.08HC/06/180 SN BK BX - 1943850000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
BLZP 5.08HC/12/180 SN OR BX - 1943680000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
LMF 5.08/04/90 3.5SN OR BX - 1330730000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
BLF 5.08HC/16/180 SN BK BX - 1013580000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
BLZP 5.08HC/08/180 SN OR BX - 1943640000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
BLF 5.08HC/07/180 SN BK BX - 1013480000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
796693-4
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1986717-3
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
796635-3
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1-1986723-9
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1-1986693-1
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
0398690217
Molex
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
0395380030
Molex
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
0399000511
Molex
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
0394824007
Molex
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
796644-7
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
1546111-9
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
796693-5
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Headers, Plugs and Sockets
