类别是'category.专用终端模块' (3552)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 安装类型 | 房屋材料 | 材料 - 绝缘 | 操作温度 | 已出版 | 系列 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | ECCN 代码 | 类型 | 定位的数量 | 行数 | HTS代码 | 方向 | 终端样式 | 房屋颜色 | 电压 | 层数 | 电流 | 线规(最大值) | 线规(最小值) | 线规或量程 - AWG | 路数 | 安全认证 | 线规或量程 - mm2 | 剥落长度 | 导线截面 | 紧固方式 | 特征 | 高度 | 长度 | 宽度 | 端子宽度 | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | RoHS状态 | 可燃性等级 | 无铅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATBB35BK | Amphenol PCD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | DIN Rail | DIN Rail | Melamine | 2007 | ATBB | 活跃 | 1 (Unlimited) | Bus Bar - Terminals | 2 | Bolt and Nut | Black | 600V | 1 | 145A | 8 AWG | 2 AWG | 2-8 AWG | 16-35mm2 | 20mm | 48.9966mm | 75.0mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ATBB95Y | Amphenol PCD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | DIN Rail | DIN Rail | Melamine | ATBB | 活跃 | 1 (Unlimited) | Bus Bar - Terminals | 2 | Bolt and Nut | Yellow | 600V | 1 | 300A | 8 AWG | 0 AWG | 4/0-8 AWG | 35-95mm2 | 26mm | 48.9966mm | 130.0mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1704450000 | Weidmüller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 直接安装 | Nylon | Thermoplastic, Wemid | 16A | 800V | 2002 | Z | yes | Obsolete | 不适用 | EAR99 | 全装配 | 16 | 8536.69.40.40 | 弹簧笼 | Beige | 600V | 1 | 20A | 26 AWG | 12 AWG | 12-26 AWG | 8 | UL; VDE; CSA | 2.5mm2 | 10mm | 2.5 mm2 | SCREW | 24.003mm | 33.2mm | 5.1mm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | UL94 V-0 | 无铅 | ||||||||||
![]() | STH4DTSH | Altech Corporation | 数据表 | 38 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6720000865 | Weidmüller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 998786 | Weidmüller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6720001008 | Weidmüller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0498300000 | Weidmüller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | DIN Rail | Plastic | Gemin (Thermosetting Plastic) | 232A | 1kV | SS | Obsolete | 不适用 | EAR99 | Post - Single | 1 | 2 | 8536.69.40.40 | Straight | Stud | Black | VDE | 95mm2 | SCREW | 72.009mm | 2.362 60.00mm | 36.5mm | 无 | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||
![]() | 9917842000 | Weidmüller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 活跃 | 不适用 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C90014580000 | Weidmüller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | 直接安装 | 活跃 | 1 (Unlimited) | NEMA 开放式结构 | Blue | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9917841000 | Weidmüller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | DIN Rail | DIN Rail | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | 0°C~60°C | 活跃 | 不适用 | Instrumentation | 30V | 25mA | 22 AWG | 12 AWG | 12-22 AWG | 1/8 Phono Jack | 9.5mm | UL94 V-2 | Non-RoHS Compliant | UL94 V-2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6720001009 | Weidmüller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6720000882 | Weidmüller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6720000864 | Weidmüller | 数据表 | 2493 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6720000404 | Weidmüller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6720000941 | Weidmüller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6720000738 | Weidmüller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6720000740 | Weidmüller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6720000744 | Weidmüller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6720000770 | Weidmüller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6720000943 | Weidmüller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6720000944 | Weidmüller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6720000813 | Weidmüller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6720000783 | Weidmüller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6720000771 | Weidmüller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | 符合RoHS标准 |
ATBB35BK
Amphenol PCD
分类:Terminal Blocks - Specialized
ATBB95Y
Amphenol PCD
分类:Terminal Blocks - Specialized
1704450000
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
STH4DTSH
Altech Corporation
分类:Terminal Blocks - Specialized
156.732406
6720000865
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
998786
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
6720001008
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
0498300000
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
9917842000
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
C90014580000
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
9917841000
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
6720001009
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
6720000882
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
6720000864
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
1,838.862778
6720000404
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
6720000941
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
6720000738
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
6720000740
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
6720000744
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
6720000770
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
6720000943
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
6720000944
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
6720000813
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
6720000783
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
6720000771
Weidmüller
分类:Terminal Blocks - Specialized
