类别是'category.杂项网络解决方案' (1384)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 安装类型 | 包装/外壳 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 材料 | 厂商 | Voltage-Input | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 电容量 | 子类别 | 额定功率 | 技术 | 电压 - 供电 | 入口保护 | 频率 | 终端样式 | 审批机构 | 触点性别 | 工作电源电压 | 开关功能 | 配置 | 注意 | 电压 | 界面 | 内存大小 | 操作力 | 使用的 IC/零件 | 产品类别 | 议定书 | 包括 | 功率 - 输出 | 无线电频率系列/标准 | 转换自(适配器端) | 转换(适配器端) | 敏感度 | 数据率(最大) | 串行接口 | 接收电流 | 光纤类型 | 传输电流 | 外壳电镀 | 调制 | 铜型 | 光纤端口 | 输入的数量和类型 | 距离 | 产品 | MTU | 安装角 | 特征 | SFP/XFP端口 | 产品类别 | 背光颜色 | 知识产权评级 | 高度 | 长度 | 宽度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADAM-4118-AE | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | -- | Box | Obsolete | RS-485 Communications | * | 活跃 | 热电偶输入模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 29273 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SAF3561HV/V1101,55 | NXP | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 144-LQFP Exposed Pad | 144-HLQFP (20x20) | NXP USA Inc. | Tray | Obsolete | - | SAF356x | 仅TxRx | - | - | 512kB SDRAM | - | - | - | - | - | GPIO, I²C, I²S, JTAG, SPI, UART | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ADAM-2051PZ-AE | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | 1 | Advantech | Advantech | Details | Bulk | ADAM-2051 | 不用于新设计 | - | ADAM-2000 | Wireless I/O | I/O Modules | I/O Modules | I/O Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W5500io | WIZnet | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | WIZnet | 活跃 | - | 80 | WIZnet | WIZnet | Bulk | - | Network Module | Communication & Networking ICs | 以太网集成电路 | 以太网集成电路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WGI218V | Intel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Intel | 活跃 | - | Bulk | Intel® Ethernet Connection I218 Series | Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 60091 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 42236 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZZ9D-NC-LR | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | Obsolete | - | Bulk | Zlinx™ | Wireless I/O Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 850-10960-2DC | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | iMcV Series | DALE RESISTOR | NO | Bulk | 不用于新设计 | iMediaChassis | 模块化机箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BB-422LCON | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Terminal: ¼in Combos: 2, 3 or 4, w/Stud Can | Y | Bulk | Advantech Corp | BB-422 | 活跃 | Converts unbalanced RS-232 signals to balanced RS-422 signals | 2 Port | 90 kb/s | - | 12 V | - | 12 V | RS-232/422 | BARKER MICROFARADS INC | 1.75in Round Case | - | ±5% | 串行转串行 | 206uF | 嵌入式解决方案 | 12 V | 370VAC | RS-232, RS-422 | - | - | D-Sub 25 Pos (DB25) Male | D-Sub 25 Pos (DB25) Female | Converters | - | 接口模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 850-10960-ACDC | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | Autec 电力系统 | Bulk | 不用于新设计 | iMcV Series | iMediaChassis | 172.2x72.2x41.1mm | 模块化机箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IMC-712I-AC-US | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | YES | Bulk | IMC-712 | 活跃 | iMcV Series | DALE RESISTOR | iMediaChassis | 模块化机箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SCL-00002 | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | Bulk | 不用于新设计 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BB-00-00347 | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | Bulk | BB-00 | 活跃 | USB设备 | Ranger® 2304 | USB 扩展器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BB-00-00252 | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | Obsolete | USB设备 | Bulk | Ranger® 2212 | USB 扩展器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ADAM-6160PN-AE | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | 无 | Green | IP20 | 5 | Bulk | Obsolete | - | ADAM-6100 | Profinet 模块 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UH401 | L-Com | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | Circular Connectors | 圆形MIL规格触点 | Contacts | 圆形MIL规格触点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BB-485OPDRI-PH | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | BB-485 | 活跃 | 5.2 in x 3.7 in x 1.3 in | 2 Port | 115.2 kb/s | 48 V | 10 V | RS-422/485 | Advantech Corp | 2 kV | 2010 | 5025 | + 155 C | 0.000875 oz | - 55 C | 4000 | PCB 安装 | Royalohm | Royalohm | Details | Reel | High Voltage Thick Film (AEC-Q200 Compliant) | 1 % | 100 PPM / C | Repeater | 825 kOhms | Resistors | 750 mW (3/4 W) | 厚膜 | SMD/SMT | 10 V to 48 V | RS-422, RS-485 | - | 厚膜电阻器 | - | 接线端子 | 接线端子 | 贴片厚膜电阻器 | - | Thick Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 5 mm | 2.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NWC300U | EnOcean | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | Amphenol | Amphenol LTW | Details | 电缆组件 | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IMC-716-2DC | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Thermoplastic | 0,2 | - | THT | 10x15mm | PCB引脚 | 有 | LDT | Switch | - | - | 1,2N | - | IP40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IMC-713-2AC-US | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Thermoplastic | Advantech Corp | IMC-713 | 活跃 | iMcV Series | 10x15mm | PCB引脚 | 有 | 0,2 | - | THT | Bulk | LDT | Switch | - | - | 1,2N | - | IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ADAM-4118-B | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Advantech Corp | Bulk | ADAM-4118 | Obsolete | 有 | -40°C ~ 85°C | ADAM-4118 | 输入模块 | 螺旋端子 | CE, FCC | 8 - Analog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BB-FOSTCDRI-PH-SC | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | 1 | Advantech Corp | TE Connectivity | TE Connectivity / DEUTSCH | Details | Bulk | BB-FOSTC | 活跃 | 5.2 in x 3.7 in x 1.3 in | 2 Port | 115.2 kb/s | + 85 C | 48 V | - 40 C | 10 V | Fiber Optic, RS-232/422/485 | 10 ~ 48VDC | -40°C ~ 85°C | DTS20 | SC | Unmanaged | Circular Connectors | IP30 | 10 V to 48 V | 固定式 | 军规圆形连接器 | Singlemode | - | 2 | 15km | Converters | - | - | - | 军规圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SCL-00001 | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Composite | Copper Alloy | Advantech Corp | 13-08 | Panel | 1 | 600 VAC, 850 VDC | MIL-DTL-38999 III | 方形法兰 | 13 | Bulk | 不用于新设计 | Details | TE Connectivity / DEUTSCH | TE Connectivity | - | 12 Position | Circular Connectors | Socket (Female) | 军规圆形连接器 | Nickel | Connectors | Straight | 军规圆形连接器 |
ADAM-4118-AE
Advantech
分类:Miscellaneous
29273
Schneider
分类:Miscellaneous
SAF3561HV/V1101,55
NXP
分类:Miscellaneous
ADAM-2051PZ-AE
Advantech
分类:Miscellaneous
W5500io
WIZnet
分类:Miscellaneous
WGI218V
Intel
分类:Miscellaneous
60091
Brady Corporation
分类:Miscellaneous
42236
TE Connectivity
分类:Miscellaneous
ZZ9D-NC-LR
Advantech
分类:Miscellaneous
850-10960-2DC
Advantech
分类:Miscellaneous
BB-422LCON
Advantech
分类:Miscellaneous
850-10960-ACDC
Advantech
分类:Miscellaneous
IMC-712I-AC-US
Advantech
分类:Miscellaneous
SCL-00002
Advantech
分类:Miscellaneous
BB-00-00347
Advantech
分类:Miscellaneous
BB-00-00252
Advantech
分类:Miscellaneous
ADAM-6160PN-AE
Advantech
分类:Miscellaneous
UH401
L-Com
分类:Miscellaneous
BB-485OPDRI-PH
Advantech
分类:Miscellaneous
NWC300U
EnOcean
分类:Miscellaneous
IMC-716-2DC
Advantech
分类:Miscellaneous
IMC-713-2AC-US
Advantech
分类:Miscellaneous
ADAM-4118-B
Advantech
分类:Miscellaneous
BB-FOSTCDRI-PH-SC
Advantech
分类:Miscellaneous
SCL-00001
Advantech
分类:Miscellaneous
