类别是'category.光电子配件' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 底架 | 引脚数 | 厂商 | 包装 | 系列 | 终端 | 类型 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 应用 | 子类别 | 额定功率 | 技术 | 深度 | 样式 | 额定电流 | 最大额定电压(交流) | 最大额定电流 | 电缆长度 | 引线样式 | 配件类型 | 极数 | 投掷配置 | 最大额定电压(直流) | 夹克颜色 | 触点额定电流 | 镜头风格 | 镜头尺寸 | 继电器类型 | 产品类别 | 运行时间 | 线圈型 | 线圈电流 | 发布时间 | 增益 | 消耗功率 | 线圈功率 | 线圈电压(DC) | 电压驻波比 | 频带数量 | 模式 | 产品 | 安装角 | 特征 | 产品类别 | 高度 | 长度 | 辐射硬化 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2PAK:WX-GFHE-6 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | 活跃 | Non-Compliant | Box | LIGHTING-FLOURESCENT | Fluorescent | - | Replacement Light Bulb | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6PAK:WW-106X-2 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | Box | 活跃 | LIGHTING-FLOURESCENT | Fluorescent | - | Bi-Pin | Replacement Light Bulb | - | T-12 / Base: G13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PAK:WW-3Z12-7 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | 活跃 | Non-Compliant | 120V | Box | LIGHTING-FLOURESCENT | Fluorescent | - | 中型螺钉 | Replacement Light Bulb | - | A-19 / Base: E26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PAK:WW-4225-2 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | 活跃 | 220V | Box | LIGHTING-HALOGEN | Halogen | - | Recessed - Single Contact | Replacement Light Bulb | - | T-3 / Base: R7S/RX7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16PAK:WW-5BXE-2 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PCB, Surface Mount | 8 | Interlight | 活跃 | Gold, Silver | 220 V | 250 V | 1.028 kΩ | Compliant | Box | LIGHTING-FLOURESCENT | Gull Wing | Fluorescent | 85 °C | -40 °C | - | 7.5 mm | 2 A | 250 V | 2 A | Bi-Pin | Replacement Light Bulb | 1 | DPDT | 220 V | 2 A | - | T-8 / Base: G13 | 通用型 | 2 ms | Non-Latching | 11.67 mA | 1 ms | 140 mW | 140 mW | 12 V | 9 mm | 15 mm | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PAK:WW-7Q89-0 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | Box | 活跃 | LIGHTING-FLOURESCENT | Fluorescent | - | 4 Pin | Replacement Light Bulb | - | T-5 / Base: 2G11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 25PAK:WW-A93E-1 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | Box | 活跃 | LIGHTING-FLOURESCENT | Fluorescent | - | Miniature Bi-Pin | Replacement Light Bulb | - | T-5 / Base: G5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PAK:WW-L6HW-2 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | Box | 活跃 | - | Replacement Light Bulb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30PAK:WW-S91K-8 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | Box | 活跃 | LIGHTING-FLOURESCENT | Fluorescent | - | Bi-Pin | Replacement Light Bulb | - | T-8 / Base: G13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30PAK:WW-1XX9-2 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | Box | 活跃 | LIGHTING-FLOURESCENT | Fluorescent | - | Bi-Pin | Replacement Light Bulb | - | T-8 / Base: G13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4PAK:WW-5UX3-8 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | 活跃 | Non-Compliant | 5V | Box | PROJECTION, STAGE STUDIO, ANSI, CODE BULBS | Prefocus Collar - Single Contact | Replacement Light Bulb | T-8 / Base: P15S30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PAK:WW-60G4-1 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | 活跃 | 12V | Box | LIGHTING-HALOGEN | Halogen | - | Bi-Pin | Replacement Light Bulb | - | MR-16 / Base: GX5.3/GU5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PAK:WW-61D7-3 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | Details | Box | 活跃 | 250 | SiTime | SiTime | Reel | SIT5001 | Fluorescent | - | Oscillators | Bi-Pin | Replacement Light Bulb | - | T-4 / Base: G23 | TCXO | TCXO 振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PAK:WW-QH8L-9 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | 活跃 | Details | ITT Cannon | ITT Cannon | 155336-0020 | 1 | 120V | Box | MKJ3 | Halogen | - | Circular Connectors | Recessed - Single Contact | Replacement Light Bulb | - | T-3 / Base: R7S/RX7 | 军规圆形连接器 | 军规圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PAK:WW-60G7-2 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | Details | 12V | Box | 活跃 | AEC-Q200 | 1000 | PCB 安装 | TT Electronics | Welwyn Components / TT Electronics | Reel | PCF | Resistors | Thin Film | Bi-Pin | Replacement Light Bulb | MR-16 / Base: GX5.3/GU5.3 | 薄膜电阻器 | - | Thin Film Resistors - SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PAK:WW-L6HA-9 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | Hirschmann | Box | 活跃 | 1 | 932916106 | Hirschmann | - | 电缆组件 | Replacement Light Bulb | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PAK:WW-803F-3 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | 50 | 932332002 | Hirschmann | Hirschmann | 24V | Box | 活跃 | LIGHTING-HALOGEN | Halogen | - | 电缆组件 | Bi-Pin | Replacement Light Bulb | - | MR-11 / Base: G4 | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 25PAK:WW-7GCH-6 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | Hirschmann | Box | 活跃 | 1 | 927801165 | Hirschmann | LIGHTING-FLOURESCENT | Fluorescent | - | 电缆组件 | Miniature Bi-Pin | Replacement Light Bulb | - | T-5 / Base: G5 | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PAK:WW-VE7U-1 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | Phoenix Contact | Box | 活跃 | 0.105822 oz | 1 | Phoenix Contact | VIP-CAB | 电缆组件 | Replacement Light Bulb | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PAK:WW-29R7-6 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 120V | Box | Interlight | 活跃 | Parallel | OFNP | Details | Finisar | II-VI / Finisar | II-VI | QSFP | QSFP | 2 | 4 Fiber | 56 Gb/s parallel active optical cable | PROJECTION, STAGE STUDIO, ANSI, CODE BULBS | Plenum | 光纤 | 15 m | PC Pins, Center Post | Replacement Light Bulb | Orange | T-12 / Base: G17Q | 光缆组件 | Multimode | Straight | Four-channel full-duplex active optical cable | 光缆组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PAK:WW-3QZX-6 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | SMA 公型 | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity / Laird External Antennas | 220V | Box | 活跃 | PROJECTION, STAGE STUDIO, ANSI, CODE BULBS | Antennas | Recessed - Single Contact | Replacement Light Bulb | T-4 / Base: R7S/RX7 | 未指定天线 | Antennas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PAK:WX-J7CJ-1 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | 活跃 | Details | Welwyn Components / TT Electronics | TT Electronics | PCB 安装 | 1000 | 12V | Box | Reel | PCF | Resistors | Thin Film | Bi-Pin | Replacement Light Bulb | MR-16 / Base: GX5.3/GU5.3 | 薄膜电阻器 | Thin Film Resistors - SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PAK:WW-43RB-2 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | Collinear | 3.701 lbs | 1 | Bracket Pole/Wall/U V Bolt Mount | 460 MHz | TE Connectivity | TE Connectivity / Laird External Antennas | UHF | Box | 活跃 | - | - | 无源天线 | Fire, Police, Telemetry, Security, Data Transmission, Talk-Around | Antennas | 500 W | 基站 | Replacement Light Bulb | GPS Antennas - GNSS, GLONASS, Galileo, Beidou | 5 dBi | 1.5:1 | 1 Band | 室外天线 | Antennas | 96.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PAK:WW-5RWT-9 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | 活跃 | 1000 | PCB 安装 | TT Electronics | Welwyn Components / TT Electronics | Details | 120V | Box | Reel | PCF | Resistors | Thin Film | Bi-Pin | Replacement Light Bulb | T-4 / Base: G6.35/GY6.35/GZ6.35 | 薄膜电阻器 | Thin Film Resistors - SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PAK:WW-F91L-5 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | Details | 12V | Box | 活跃 | LIGHTING-HALOGEN | Halogen | - | Cable | Bi-Pin | Replacement Light Bulb | - | T-4 / Base: GY6.35 | 同轴电缆 | 同轴电缆 |
2PAK:WX-GFHE-6
interlight
分类:Accessories
6PAK:WW-106X-2
interlight
分类:Accessories
2PAK:WW-3Z12-7
interlight
分类:Accessories
2PAK:WW-4225-2
interlight
分类:Accessories
16PAK:WW-5BXE-2
interlight
分类:Accessories
2PAK:WW-7Q89-0
interlight
分类:Accessories
25PAK:WW-A93E-1
interlight
分类:Accessories
2PAK:WW-L6HW-2
interlight
分类:Accessories
30PAK:WW-S91K-8
interlight
分类:Accessories
30PAK:WW-1XX9-2
interlight
分类:Accessories
4PAK:WW-5UX3-8
interlight
分类:Accessories
2PAK:WW-60G4-1
interlight
分类:Accessories
2PAK:WW-61D7-3
interlight
分类:Accessories
2PAK:WW-QH8L-9
interlight
分类:Accessories
2PAK:WW-60G7-2
interlight
分类:Accessories
2PAK:WW-L6HA-9
interlight
分类:Accessories
2PAK:WW-803F-3
interlight
分类:Accessories
25PAK:WW-7GCH-6
interlight
分类:Accessories
2PAK:WW-VE7U-1
interlight
分类:Accessories
2PAK:WW-29R7-6
interlight
分类:Accessories
2PAK:WW-3QZX-6
interlight
分类:Accessories
2PAK:WX-J7CJ-1
interlight
分类:Accessories
2PAK:WW-43RB-2
interlight
分类:Accessories
2PAK:WW-5RWT-9
interlight
分类:Accessories
2PAK:WW-F91L-5
interlight
分类:Accessories
