类别是'category.磁性位置传感器模块' (6858)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 包装/外壳 | 执行器材料 | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 类型 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 电压 - 供电 | 频率 | 终端样式 | 输出类型 | 最大电源电流 | 访问时间 | 逻辑功能 | 每个元素的比特数 | 高电平输出电流 | 低水平输出电流 | 总线定向 | 重传能力 | FWFT支持 | 可编程标志支持 | 必须操作 | 必须释放 | RoHS状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MM08-60APO-ZT0 | SICK, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | Cylinder, Threaded - M8 | Magnet | -25°C~75°C | 活跃 | 10V~30V | 1kHz | Connector | NC | 60.00mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | MM12-60ANO-ZU0 | SICK, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | Cylinder, Threaded - M12 | Magnet | -25°C~75°C | 活跃 | 10V~30V | 5kHz | 电缆引线 | NC | 5.00mm | 60.00mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | STR1-SASM0AC5 | SICK, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 法兰安装 | -10°C~70°C | 活跃 | 19.2V~28.8V | 带连接器的电缆 | Logic | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | STR1-SAFM10P5 | SICK, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 法兰安装 | -10°C~70°C | 活跃 | 19.2V~28.8V | 电缆引线 | Logic | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | STR1-SASM10P5 | SICK, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 法兰安装 | -10°C~70°C | 活跃 | 19.2V~28.8V | 电缆引线 | Logic | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | STR1-SAMF03P5 | SICK, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 法兰安装 | -10°C~70°C | 活跃 | 19.2V~28.8V | 电缆引线 | Logic | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | STR1-SAFF03P5 | SICK, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 法兰安装 | -10°C~70°C | 活跃 | 19.2V~28.8V | 电缆引线 | Logic | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MA-9DPC6 | Omron Automation and Safety | 数据表 | 2110 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Weeks | Box | Magnet | -10°C~55°C TA | MA-STI | 活跃 | 1 (Unlimited) | 磁簧开关 | 230VAC | 电缆引线 | NC | ||||||||||||||||||||||
![]() | MA-6APC6 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Weeks | Box | Magnet | MA-STI | 活跃 | 1 (Unlimited) | 磁簧开关 | 230VAC | 电缆引线 | NC | |||||||||||||||||||||||
![]() | STR1-SASU0AC8 | SICK, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 法兰安装 | -10°C~70°C | 活跃 | 19.2V~28.8V | 带连接器的电缆 | Logic | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | STR1-SAFU03P5 | SICK, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 法兰安装 | -10°C~70°C | 活跃 | 19.2V~28.8V | 电缆引线 | Logic | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | STR1-SAFU0AC8 | SICK, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 法兰安装 | -10°C~70°C | 活跃 | 19.2V~28.8V | 带连接器的电缆 | Logic | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | STR1-SAMF10P5 | SICK, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 法兰安装 | -10°C~70°C | 活跃 | 19.2V~28.8V | 电缆引线 | Logic | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | STR1-SAMU03P5 | SICK, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 法兰安装 | -10°C~70°C | 活跃 | 19.2V~28.8V | 电缆引线 | Logic | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 44507-0210 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Weeks | 表面贴装 | Box | Magnet | 1 | Digi-Reel® | MA-STI | 活跃 | 1 (Unlimited) | 磁簧开关 | 125°C | -40°C | 230VAC | 电缆引线 | NC | Buffer, Inverting | 1 | 8mA | 8mA | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||
![]() | 44507-0610 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Weeks | 表面贴装 | Box | Magnet | 1 | -10°C~55°C TA | Tape & Reel (TR) | MA-STI | 活跃 | 1 (Unlimited) | 磁簧开关 | 85°C | -40°C | 230VAC | Connector | NC | Inverting, Transceiver | 8 | 24mA | 24mA | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||
![]() | STR1-SASF10P5 | SICK, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 法兰安装 | -10°C~70°C | 活跃 | 19.2V~28.8V | 电缆引线 | Logic | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 44507-0300 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Weeks | 表面贴装 | Box | Magnet | -10°C~55°C TA | MA-STI | 活跃 | 1 (Unlimited) | 磁簧开关 | 85°C | -40°C | 230VAC | 电缆引线 | NC | 35mA | 6.5 ns | 单向 | 有 | 有 | 有 | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||
![]() | MA-11DP20C5 | Omron Automation and Safety | 数据表 | 2372 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Weeks | Box | Magnet | -10°C~55°C TA | 2014 | MA-STI | 活跃 | 1 (Unlimited) | 磁簧开关 | 230VAC | 电缆引线 | NC | |||||||||||||||||||||
![]() | STR1-SASU03P5 | SICK, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 法兰安装 | -10°C~70°C | 活跃 | 19.2V~28.8V | 电缆引线 | Logic | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RE23-SA84 | SICK, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 法兰安装 | Magnet | -20°C~60°C | 活跃 | 磁簧开关 | 30V | 带连接器的电缆 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MA-15DP21C1C | Omron Automation and Safety | 数据表 | 2975 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Weeks | Box | Magnet | -10°C~55°C TA | MA-STI | 活跃 | 1 (Unlimited) | 磁簧开关 | 230VAC | M12 | NO/NC | ||||||||||||||||||||||
![]() | EC-S1PC15 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Weeks | Magnet | -25°C~70°C TA | 2014 | EC | 活跃 | 1 (Unlimited) | 磁簧开关 | Cable | NC | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||
![]() | MA-16AP10C10 | Omron Automation and Safety | 数据表 | 2532 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Weeks | Box | Magnet | -10°C~55°C TA | 2014 | MA-STI | 活跃 | 1 (Unlimited) | 磁簧开关 | 230VAC | 电缆引线 | NC | |||||||||||||||||||||
![]() | STR1-SASF03P5 | SICK, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 法兰安装 | -10°C~70°C | 活跃 | 19.2V~28.8V | 电缆引线 | Logic |
MM08-60APO-ZT0
SICK, Inc.
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
MM12-60ANO-ZU0
SICK, Inc.
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
STR1-SASM0AC5
SICK, Inc.
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
STR1-SAFM10P5
SICK, Inc.
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
STR1-SASM10P5
SICK, Inc.
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
STR1-SAMF03P5
SICK, Inc.
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
STR1-SAFF03P5
SICK, Inc.
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
MA-9DPC6
Omron Automation and Safety
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
2,677.145662
MA-6APC6
Omron Automation and Safety
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
STR1-SASU0AC8
SICK, Inc.
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
STR1-SAFU03P5
SICK, Inc.
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
STR1-SAFU0AC8
SICK, Inc.
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
STR1-SAMF10P5
SICK, Inc.
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
STR1-SAMU03P5
SICK, Inc.
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
44507-0210
Omron Automation and Safety
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
44507-0610
Omron Automation and Safety
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
STR1-SASF10P5
SICK, Inc.
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
44507-0300
Omron Automation and Safety
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
MA-11DP20C5
Omron Automation and Safety
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
3,071.149432
STR1-SASU03P5
SICK, Inc.
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
RE23-SA84
SICK, Inc.
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
MA-15DP21C1C
Omron Automation and Safety
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
1,630.448858
EC-S1PC15
Omron Automation and Safety
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
MA-16AP10C10
Omron Automation and Safety
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
2,715.692962
STR1-SASF03P5
SICK, Inc.
分类:Magnetic Sensors - Position, Proximity, Speed (Modules)
