类别是'category.开关配件' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 底架 | 包装/外壳 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 材料 | 执行器材料 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 功率(瓦特) | 子类别 | 失败率 | 电路数量 | 工作电源电流 | 配件类型 | 压摆率 | 每个通道的输出电流 | 输入失调电压(Vos) | 增益带宽积 | 产品类别 | 照明颜色 | 输入偏置电流 | 产品 | 灯型 | 特征 | 产品类别 | 座位高度(最大) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 445010760 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | 欧姆龙自动化与安全 | 80C | -25C to 80C | -25C | 1 | 底座安装 | 445010760 | Omron | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-R-10509/2, RN65 | 0.180 Dia x 0.562 L (4.57mm x 14.27mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±50ppm/°C | Actuator | 9.09 kOhms | Metal Film | 0.5W, 1/2W | 开关配件 | -- | 开关执行器 | - | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | 开关执行器 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 445120100 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Non-Compliant | 1 | 445120100 | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-R-10509/2, RN65 | 0.180 Dia x 0.562 L (4.57mm x 14.27mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±50ppm/°C | 10.5 kOhms | Metal Film | 0.5W, 1/2W | 开关配件 | -- | 开关硬件 | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | 开关硬件 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A3SJ5303NC | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | 0.352740 oz | 1 | 底座安装 | Omron | Non-Illuminated | 欧姆龙自动化与安全 | Details | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-R-10509/1, RN60 | 0.145 Dia x 0.344 L (3.68mm x 8.74mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±25ppm/°C | 4.12 kOhms | Metal Film | 0.25W, 1/4W | Switches | -- | 快动开关 | - | - | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | Basic / Snap Action Switches | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 445064700 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | 80C | -25C to 80C | -25C | 1 | 445064700 | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | -65°C ~ 150°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-39017/01, RLR07 | 0.090 Dia x 0.250 L (2.29mm x 6.35mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±100ppm/°C | TENSIONER GRIPPER | 715 kOhms | Metal Film | 0.25W, 1/4W | 开关配件 | P (0.1%) | 开关硬件 | Hardware | Military, Moisture Resistant, Weldable | 开关硬件 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 445360741 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | 1 | 445360741 | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±0.1% | 活跃 | 2 | ±25ppm/°C | 45.9 kOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | 开关配件 | -- | 开关硬件 | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | 开关硬件 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 445340720 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Axial | Axial | Non-Compliant | 2.461064 oz | 1 | 底座安装 | 445340720 | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±0.1% | 活跃 | 2 | ±25ppm/°C | 464 kOhms | 125 °C | -40 °C | Metal Film | 0.125W, 1/8W | 开关配件 | -- | 1 | 285 µA | 1.6 V/µs | 50 mA | 1 µV | 2 MHz | 开关执行器 | - | 70 pA | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | 开关执行器 | -- | |||||||||||||||||||||||
![]() | 445120620 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | 8 | Axial | 1 | 445120620 | Omron | Non-Illuminated | 欧姆龙自动化与安全 | Compliant | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±0.1% | 活跃 | 2 | ±25ppm/°C | 459 Ohms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | Switches | -- | 快动开关 | - | - | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | Basic / Snap Action Switches | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 445120700 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Non-Compliant | 1 | 445120700 | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | 安全联锁开关 | T4011, T5007, T5009, TL5012, TL8012-S | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±0.1% | 活跃 | 2 | ±25ppm/°C | Lockoff | 643 Ohms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | 开关配件 | -- | 开关执行器 | - | Actuators | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | 开关执行器 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 445120090 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | 2.116438 oz | 1 | 底座安装 | 445120090 | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±0.1% | 活跃 | 2 | ±25ppm/°C | Grip | 33.6 kOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | 开关配件 | -- | 开关硬件 | - | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | 开关硬件 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A3SJ4102 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Bulk | A3SJ | 欧姆龙自动化与安全 | 活跃 | 0.352740 oz | 1 | A3SJ4102NC A3SJ4102 | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | Details | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±0.1% | 活跃 | 2 | ±25ppm/°C | 698 Ohms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | 开关配件 | -- | 开关硬件 | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | 开关硬件 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D40RSPBA | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | 欧姆龙自动化与安全 | 1 | D40RSPBA | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | Box | D40R-SP | 活跃 | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-R-10509/1, RN60 | 0.145 Dia x 0.344 L (3.68mm x 8.74mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±100ppm/°C | 4.5 Ohms | Metal Film | 0.25W, 1/4W | Switches | -- | 限位开关 | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | 限位开关 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WL1H1300NFORWLCA28N | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | 欧姆龙自动化与安全 | 1 | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | Bulk | WL-1H1300 | 活跃 | WL Series | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±25ppm/°C | 140 kOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | -- | 操作头 | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | Omron | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 445408010 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | 1 | 445408010 | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | 安全联锁开关 | T2008 | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | 0.094 Dia x 0.250 L (2.39mm x 6.35mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±50ppm/°C | Right Angle Bracket | 422 Ohms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | 开关配件 | M (1%) | 开关硬件 | - | Hardware | Military, Moisture Resistant, Weldable | 开关硬件 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 445063726 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | 1 | 445063726 | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±25ppm/°C | Pull Line Eyelet Mount | 13.7 kOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | 开关配件 | -- | 开关硬件 | Hardware | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | 开关硬件 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WL5A101 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | 欧姆龙自动化与安全 | 1 | WL5A101 | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | Bulk | 活跃 | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±100ppm/°C | 1.62 MOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | 开关配件 | -- | 开关执行器 | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | 开关执行器 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 445360221 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | 10.730163 oz | 1 | 445360221 | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | 0.094 Dia x 0.250 L (2.39mm x 6.35mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±50ppm/°C | 57.6 kOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | 开关配件 | S (0.001%) | 开关硬件 | Military, Moisture Resistant, Weldable | 开关硬件 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 445360760 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | 55C | -10C to 55C | -10C | 1 | 445360760 | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | 0.094 Dia x 0.250 L (2.39mm x 6.35mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±50ppm/°C | Actuator | 154 Ohms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | 开关配件 | S (0.001%) | 开关硬件 | Military, Moisture Resistant, Weldable | 开关硬件 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 445360505 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Magnet | 无 | Screw | 1 | 445360505 | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | Non-Compliant | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | 0.094 Dia x 0.250 L (2.39mm x 6.35mm) | ±1% | 活跃 | 2 | 电缆引线 | ±50ppm/°C | 磁簧开关 | 158 Ohms | 55 °C | -10 °C | Metal Film | 0.125W, 1/8W | 开关配件 | S (0.001%) | 开关硬件 | Military, Moisture Resistant, Weldable | 开关硬件 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 445010750 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Standard | Axial | Axial | Non-Compliant | 445010750 | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | 底座安装 | 1 | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | 0.094 Dia x 0.250 L (2.39mm x 6.35mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±50ppm/°C | Actuator | 16.9 kOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | 开关配件 | S (0.001%) | 开关执行器 | - | Military, Moisture Resistant, Weldable | 开关执行器 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A3SJ5050 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Details | Bulk | A3SJ | 欧姆龙自动化与安全 | 活跃 | A3S Series | 0.352740 oz | 1 | A3SJ5050NC A3SJ5050 | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±0.25% | 活跃 | 2 | ±50ppm/°C | 10.9 kOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | 开关配件 | -- | Guard | 开关硬件 | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | 开关硬件 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WL7H300NFORWLD38N | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | 欧姆龙自动化与安全 | 1 | Omron | Non-Illuminated | 欧姆龙自动化与安全 | Bulk | WL7H300 | 活跃 | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-R-10509/8, RN50 | 0.065 Dia x 0.150 L (1.65mm x 3.81mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±50ppm/°C | 19.6 kOhms | Metal Film | 0.05W, 1/20W | Switches | -- | 快动开关 | - | - | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | Basic / Snap Action Switches | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 44525-0020 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Plastic | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | Interlock Swiches | 1 | 445250020 | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-R-10509/1, RN60 | 0.145 Dia x 0.344 L (3.68mm x 8.74mm) | ±0.1% | 活跃 | 2 | ±25ppm/°C | Ring Guard | 68.1 kOhms | Metal Film | 0.25W, 1/4W | 开关配件 | -- | 开关硬件 | - | Hardware | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | 开关硬件 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 445070715 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | 1.469614 oz | 1 | 445070715 | Omron | 欧姆龙自动化与安全 | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-R-10509/2, RN65 | 0.180 Dia x 0.562 L (4.57mm x 14.27mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±25ppm/°C | 8.06 kOhms | Metal Film | 0.5W, 1/2W | 开关配件 | -- | 开关执行器 | - | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | 开关执行器 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 445070736 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Compliant | 1 | 445070736 | Omron | Non-Illuminated | 欧姆龙自动化与安全 | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±0.1% | 活跃 | 2 | ±50ppm/°C | 13.7 kOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | Switches | -- | 快动开关 | - | - | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | Basic / Snap Action Switches | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R500MBK | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | 欧姆龙自动化与安全 | Bulk | R500M | 活跃 | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±0.1% | 活跃 | 2 | ±50ppm/°C | 388 kOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | -- | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | -- |
445010760
Omron
分类:Accessories
445120100
Omron
分类:Accessories
A3SJ5303NC
Omron
分类:Accessories
445064700
Omron
分类:Accessories
445360741
Omron
分类:Accessories
445340720
Omron
分类:Accessories
445120620
Omron
分类:Accessories
445120700
Omron
分类:Accessories
445120090
Omron
分类:Accessories
A3SJ4102
Omron
分类:Accessories
D40RSPBA
Omron
分类:Accessories
WL1H1300NFORWLCA28N
Omron
分类:Accessories
445408010
Omron
分类:Accessories
445063726
Omron
分类:Accessories
WL5A101
Omron
分类:Accessories
445360221
Omron
分类:Accessories
445360760
Omron
分类:Accessories
445360505
Omron
分类:Accessories
445010750
Omron
分类:Accessories
A3SJ5050
Omron
分类:Accessories
WL7H300NFORWLD38N
Omron
分类:Accessories
44525-0020
Omron
分类:Accessories
445070715
Omron
分类:Accessories
445070736
Omron
分类:Accessories
R500MBK
Omron
分类:Accessories
