类别是'category.工具配件' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 触点形状 | 外壳材料 | 材料 | 介电材料 | 插入材料 | 后壳材料,电镀 | 厂商 | Voltage Rating AC | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 颜色 | 应用 | 性别 | 电容量 | 紧固类型 | 子类别 | 触点类型 | 额定电流 | 螺距 | 电压 - 供电 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 深度 | 额定电流 | 频率 | 频率稳定性 | 输出量 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 审批机构 | 房屋颜色 | 引线间距 | 注意 | 电路数量 | 最大额定电流 | 外壳尺寸,MIL | 配件类型 | 视角 | 扩频带宽 | 电缆开口 | 测试电流 | 路数 | 过滤器类型 | 正向电压 | 产品类别 | 包括 | 电容@频率 | 压敏电压(最大) | 能量 | 行数 | 直流电阻(DCR)(最大) | 压敏电压(最小) | 最大交流电压 | 最大额定电流 | 绝对牵引范围 (APR) | 阻抗@频率 | 最大直流电压 | 浪涌电流 | 总长度 | 产品 | 特征 | 产品类别 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 高度(最大) | 材料可燃性等级 | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4316020000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Other | Non-Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1513820000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2.5mm² | 25pc(s) | 2.5mm² | 0.5mm² | Weidmuller | (L x W x H) 42.5 x 15.3 x 16.5 mm | 有 | 1513820000 | 24A | 800V | 有 | Grey,Blue,Green | 0.5mm² | Other | 25 | Weidmuller | Weidmüller | 接线板 | Terminal Block Tools & Accessories | 元件插头 | Terminal Block Tools & Accessories | 16.5mm | 42.5mm | 15.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9053180000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Compliant | Other | Tape & Reel (TR) | White | 115 ° | 700 mA | 6 V | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0829394 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, MLCV | 1206 (3216 Metric) | -- | 0.015873 oz | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Details | -55°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | -- | 活跃 | -- | White | 接线板 | 1 | Terminal Block Tools & Accessories | 500pF @ 1kHz | 51.7V | 1.1J | 42.3V | 30V | 38V | 200A | Terminal Block Tools & Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0809955:0031 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, MLCV | 1206 (3216 Metric) | -- | Other | 0.015450 oz | 10 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | -55°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel (TR) | -- | 活跃 | -- | White | 接线板 | 1 | Terminal Block Tools & Accessories | 900pF @ 1kHz | 38V | 1.0J | 31V | 20V | 26V | 200A | Terminal Block Tools & Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3069865 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Bulkhead - Front Side Nut | Circular | 铝合金 | Polyamide | Plastic | 20 → 8 AWG | 0.5 - 6 | 0.5 - 10 | 1.080 lbs | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | -- | 20 | 400 V | 推入式 | -55°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-DTL-26482 G Series II, AFD | 活跃 | -- | 插座外壳 | 用于内螺纹插座 | 10 | Gray | Female | 卡口锁 | 接线板 | Crimp | 8.2mm | Z | Unshielded | 抗环境干扰 | 30A | Chromate over Cadmium | 12-10 | 橄榄色 | 不包括触点 | -- | 32 | Terminal Block Tools & Accessories | -- | -- | Terminal Block Tools & Accessories | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16926 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Flange | Circular | 铝合金 | Plastic | 125A | Grey | 44 | AC | IP20 | 1.5 - 35 | 3 | 1.5 - 50 | -- | 20 | (W x H x D) 72 x 86 x 76 mm | 125A | 400V | 0.3A | A | 1pc(s) | -55°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-DTL-26482 G Series II, AFD | 活跃 | -- | 插座外壳 | 用于内螺纹插座 | 6 | 卡口锁 | Crimp | W | Unshielded | 抗环境干扰 | 76mm | 50/60 Hz | Chromate over Cadmium | 10-6 | 橄榄色 | 不包括触点 | -- | -- | -- | 86mm | 72mm | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06541 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Flange | Circular | 铝合金 | Steel | Plastic | -- | 20 | Assembly kit | 无 | -55°C ~ 200°C | Bulk | Military, MIL-DTL-26482 G Series II, AFD | 活跃 | -- | 插座外壳 | 用于内螺纹插座 | 61 | 卡口锁 | Crimp | Z | Unshielded | 抗环境干扰 | 化学镍 | 24-61 | Silver | 不包括触点 | -- | -- | -- | 2000 | 700 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0800035:0002 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Phoenix Contact | Other | 0.047973 oz | 10 | Phoenix Contact | White | 接线板 | Terminal Block Tools & Accessories | Terminal Block Tools & Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0824672 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 0.306883 oz | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Green | 接线板 | Terminal Block Tools & Accessories | Terminal Block Tools & Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3069430 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | Polyamide | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 400 V | Screw | 24 → 8 AWG | 0.25 - 6 | 0.2 - 10 | 0.2 - 2.5 | V0 | 0.2 - 10 | 1.482 lbs | 1 | UTRE | Grey | Female | 接线板 | 8.2mm | 58.6 | 30A | 38 | Terminal Block Tools & Accessories | Terminal Block Tools & Accessories | 99.67 | 100 | 187.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3069876 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compact Power Connector | 无 | 无 | Other | 3.317869 oz | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | FBP | Gray | 接线板 | 假插头 | Terminal Block Tools & Accessories | Terminal Block Tools & Accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 01040 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | 无 | 325 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0817811 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial | Polypropylene (PP), Metallized | -- | 160V | 110V | 0.289246 oz | 10 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Details | -55°C ~ 110°C | Bulk | MKP385 | 0.492 L x 0.197 W (12.50mm x 5.00mm) | ±5% | 活跃 | -- | PC引脚 | Orange | DC Link, DC Filtering; High Frequency, Switching; High Pulse, DV/DT | 0.18µF | 接线板 | 0.394 (10.00mm) | Marker Label | Terminal Block Tools & Accessories | -- | Terminal Block Tools & Accessories | 0.433 (11.00mm) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0829607 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial | Polypropylene (PP), Metallized | 630V | -- | 220V | 0.576377 oz | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Details | -55°C ~ 110°C | Tape & Reel (TR) | MKP385 | 0.689 L x 0.197 W (17.50mm x 5.00mm) | ±5% | 活跃 | -- | PC引脚 | Blue | DC Link, DC Filtering; High Frequency, Switching; High Pulse, DV/DT | 0.043µF | 接线板 | 0.295 (7.50mm) | Terminal Block Tools & Accessories | -- | Terminal Block Tools & Accessories | 0.512 (13.00mm) | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0829593 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial | Polypropylene (PP), Metallized | 160V | -- | 110V | 0.555918 oz | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Details | -55°C ~ 110°C | Bulk | MKP385 | 0.689 L x 0.197 W (17.50mm x 5.00mm) | ±5% | 活跃 | -- | PC引脚 | Blue | DC Link, DC Filtering; High Frequency, Switching; High Pulse, DV/DT | 0.24µF | 接线板 | 0.591 (15.00mm) | Terminal Block Tools & Accessories | -- | Terminal Block Tools & Accessories | 0.433 (11.00mm) | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0827645 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial | Polyester, Metallized | -- | 63V | 0.381312 oz | 1 | Phoenix Contact | 40V | Phoenix Contact | -55°C ~ 100°C | Bulk | MKT1817 | 0.283 L x 0.138 W (7.20mm x 3.50mm) | ±5% | 活跃 | -- | PC引脚 | Yellow | 通用型 | 0.33µF | 接线板 | 0.197 (5.00mm) | Terminal Block Tools & Accessories | -- | Terminal Block Tools & Accessories | 0.315 (8.00mm) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 900088687 | Greenlee Klauke | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Flange | Circular | 铝合金 | Thermoplastic | Amphenol Aerospace Operations | Bulk | MS27505E15A | 16 (4), 20 (8) | 活跃 | 220 - 220 | -55°C ~ 125°C | Military, MIL-DTL-38999 Series I, LJT | Plug Housing | 用于公引脚 | 12 | 卡口锁 | Crimp | A | Shielded | 环境密封 | - | 15-97 | - | 不包括触点 | D | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 29420 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | Cables | * | 145mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 900088574 | Greenlee Klauke | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | SiTime | Strip | 活跃 | 7.2 - 14.4 | -20°C ~ 70°C | SiT1602B | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 3.3V | 38.4 MHz | ±20ppm | HCMOS, LVCMOS | Standby (Power Down) | MEMS | 4.5mA | - | - | 0.039 (1.00mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 34422 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | 铝合金 | - | - | Amphenol Aerospace Operations | Metal | JT08RP22 | 活跃 | Copper Alloy | Gold | - | Bulk | -65°C ~ 175°C | MIL-DTL-38999 Series II, JT | Crimp | Plug, Male Pins | 100 | 橄榄色 | Aviation, Marine, Military | 卡口锁 | N (Normal) | Unshielded | - | - | 橄榄色镉包镍 | 22-35 | - | - | Coupling Nut, Potted | 50.0µin (1.27µm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30446-N | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Horizontal, 4 PC Pad | Allied Components International | Tape & Reel (TR) | - | 活跃 | 50V | -40°C ~ 105°C | SCM20 | 0.126 L x 0.063 W (3.20mm x 1.60mm) | - | 信号线 | 2 | 400mOhm | 320mA | 220 Ohms @ 100 MHz | - | 0.083 (2.10mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YCTJ-3D-10V0030000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Sick | 1 | CTJ-3D-10 [V003] | TE Connectivity / DEUTSCH | Details | VFS60E-TGEJ00S02 | Bulk | 接线盒系统 | Junction System Tools & Accessories | Junction System Tools & Accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YDCR-1A-02V0030000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Johnson Controls | PAN-ENC2424WDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZPF000000000000962 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | Details | MIL-Spec / MIL-Type | 矩形MIL规格连接器 | 矩形MIL规格连接器 |
4316020000
Weidmuller
分类:Accessories
1513820000
Weidmuller
分类:Accessories
9053180000
Weidmuller
分类:Accessories
0829394
Phoenix Contact
分类:Accessories
0809955:0031
Phoenix Contact
分类:Accessories
3069865
Phoenix Contact
分类:Accessories
16926
Schneider
分类:Accessories
06541
Schneider
分类:Accessories
0800035:0002
Phoenix Contact
分类:Accessories
0824672
Phoenix Contact
分类:Accessories
3069430
Phoenix Contact
分类:Accessories
3069876
Phoenix Contact
分类:Accessories
01040
Schneider
分类:Accessories
0817811
Phoenix Contact
分类:Accessories
0829607
Phoenix Contact
分类:Accessories
0829593
Phoenix Contact
分类:Accessories
0827645
Phoenix Contact
分类:Accessories
900088687
Greenlee Klauke
分类:Accessories
29420
Wiha
分类:Accessories
900088574
Greenlee Klauke
分类:Accessories
34422
Schneider
分类:Accessories
30446-N
RAF
分类:Accessories
YCTJ-3D-10V0030000
TE Connectivity
分类:Accessories
YDCR-1A-02V0030000
TE Connectivity
分类:Accessories
ZPF000000000000962
TE Connectivity
分类:Accessories
