类别是'category.压接器,压接机,压力机' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 安装类型 | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 材料 | 房屋材料 | 终端数量 | 触点材料 - 电镀 | 接线夹材料-电镀 | 螺丝材料-电镀 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 性别 | 子类别 | 额定功率 | 螺距 | 最大功率耗散 | 屏蔽/屏蔽 | 深度 | 额定电流 | 触点表面处理 | 功能 | 箱码(公制) | 箱码(英制) | 接头数量 | 触点性别 | 线规 | 电压 | 电感,电感 | 直流电阻(DCR) | 振荡器类型 | 层数 | 端口的数量 | 速度 | 电流 | 内存大小 | 电缆长度 | 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 配件类型 | 核心处理器 | 周边设备 | 程序存储器类型 | 芯尺寸 | 程序内存大小 | 连接方式 | 谐振@频率 | 家人 | 线规或量程 - AWG | 触点终端 | 饱和电流 | 每级位置 | 工具类型 | 线规或量程 - mm2 | 产品类别 | 配套方向 | 导线终端 | 螺纹/螺纹 | EEPROM 大小 | 销钉或插座 | 外径 | 外壳电镀 | 工具方法 | 棘轮,棘轮 | 导线接入位置 | 产品 | 工具类型特点 | 套管类型 | 特征 | 产品类别 | 应力消除 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 触点表面处理厚度 | 评级结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 63827-3300 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 应用模具 | 5 | Molex | Molex | Details | T9999 | 手动压接工具 | Tools | Crimpers | Crimpers / Crimping Tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11294000 | FLUKE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2326466 | Fluke | Crimps AWG 28-24 Telephone and Data Cables | 8.035409 oz | 1 | 2326466 | Fluke | Cables | Non-Compliant | Accessories | Tools | Crimpers | Crimpers | Crimpers / Crimping Tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2133097300 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Raco Industries - Hubbell | Bulk | 活跃 | Rectangular Contacts | Mini-Fit Plus HCS | 22 AWG | 手动压接器 | - | Manual | 无棘轮 | Side Entry | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 40474 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1.794104 oz | 1 | Amphenol | Amphenol Socapex | N 编码 | Bulk | -- | Obsolete | Stamped | Modular Connectors / Ethernet Connectors | Tin | 18-20 AWG | Crimp | Modular Connectors / Ethernet Connectors | Socket | Modular Connectors / Ethernet Connectors | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 639001600 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Brass - Tin Plated | Brass - Nickel Plated | Brass - Nickel Plated | 0.68 Nm (6 Lb-In) | -40°C ~ 105°C | Bulk | Buchanan | Obsolete | Gray | 0.200 (5.08mm) | 16-30 AWG | 300V | 1 | 13.5A | 15 | 水平带板 | Screw - Rising Cage Clamp | M3 | Interlocking (Side) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OCTI999500 | Radiall | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Radiall | Radiall | OCTI317.XXX/337.XXX/347.XXX/517.XXX Power Contacts AWG 16-14 | OCTIS | Crimp Tool | Tools | Crimpers | Crimpers | Crimpers / Crimping Tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0572905000 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 5mm | 35V | 1pc(s) | +85°C | 10µF | Bulk | 057290 | 活跃 | (Ø x H) 5 mm x 5 mm | 20% | 35V | 1000h | -40°C | * | SC1V106M04005VR | 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0571745000 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 1.2s | 240V DC/AC | Bulk | 057174 | 活跃 | (W x H x D) 57.6 x 48.3 x 98.7 mm | 有 | Connector | 8A | 1pc(s) | 12V DC/AC | 1080000s | * | 88.92.0.240.0001 | 98.7mm | Impulse ON through contact timer | 48.3mm | 57.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1212464 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cast Iron | 2BK32HBX | Maurey Power Transmission | 205 | 3.35 Inches | HQ | 70 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 203702-6000 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 1 | 2037026000 02037026000 | Molex | Molex | Micro-One | Bulk | 203702 | 活跃 | Rectangular Contacts | 207127 | Tools | 26-28 AWG | 卧推涂抹器 | - | 台式工具 | Automated | - | - | - | - | 台式工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0638087510 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 063808 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22F | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CIE-CM07P350000 | Cvilux | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0638111002 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Ledil | F14563_JENNY-T4 | 活跃 | F14653 | Bag | Jenny | 活跃 | Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0638111001 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 120-LQFP | 120-LQFP (16x16) | Infineon Technologies | A/D 16x10b | Obsolete | 96 | Tray | MB96F385 | -40°C ~ 105°C (TA) | F²MC-16FX MB96380 | 活跃 | Internal | 56MHz | 8K x 8 | 3V ~ 5.5V | F²MC-16FX | DMA, LCD, LVD, LVR, POR, PWM, WDT | FLASH | 16-Bit | 160KB (160K x 8) | CANbus, EBI/EMI, I²C, LINbus, SCI, UART/USART | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22FSC | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold Over Nickel | 3 | Straight | 1250VDC/900VAC | 18-5 | -55C to 125C | Crimp | Cable | Copper Alloy | 无 | (2/1)Signal | Non-Compliant | Circular | RCP | 3(POS) | PIN | 1(Port) | ACC | Cadmium | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 112108-0000 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | 6 | 28-22 | -55C to 125C | Crimp | Copper Alloy | 无 | (3/3)Signal | Straight | 1250VDC/900VAC | Circular | 6(POS) | SKT | 1(Port) | ACC | Cadmium | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CT200 | Hammond Manufacturing | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DPE.99.217.5K | LEMO | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | LEMO | 1 | LEMO | LEMO | Bulk | 活跃 | Contacts | 99 | Circular Connectors | - | 手动压接器 | - | 标准圆形连接器 | Manual | 无棘轮 | Side Entry | - | - | 标准圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 585313 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | 200 V | Compliant | 零售包装 | 活跃 | * | 1 % | 2 | SMD/SMT | 100 ppm/°C | 6.98 Ω | 155 °C | -55 °C | 厚膜 | 2 W | 2 W | 6432 | 2512 | Automotive AEC-Q200 | 889 µm | 3.2004 mm | 6.2992 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2940252-01 | Bel Fuse Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3000-15 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RFA-4009-206 | RF Industries | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 射频工业 | Non-Compliant | Box | 活跃 | Coaxial, RF Connectors | - | 101.6 mm | 手动压接器 | Manual | Ratchet | Side Entry | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RFA-4005-400 | RF Industries | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 射频工业 | Box | 活跃 | Coaxial, RF Connectors | - | 手动压接器 | Manual | Ratchet | Side Entry | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14670 | HEYCO PRODUCTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Axial | Axial | -- | 1kHz | Ferrite | EAR99 | Unavailable | -55°C ~ 125°C | -- | IHD | 0.460 Dia x 0.900 L (11.68mm x 22.86mm) | ±15% | 活跃 | Wirewound | Unshielded | 1.2A | 470µH | 393 mOhm Max | -- | 800mA | 电缆接线盒 | -- | 电缆接线盒 | -- | -- |
63827-3300
Molex
分类:Crimpers, Applicators, Presses
11294000
FLUKE
分类:Crimpers, Applicators, Presses
2133097300
Molex
分类:Crimpers, Applicators, Presses
40474
Amphenol
分类:Crimpers, Applicators, Presses
639001600
Molex
分类:Crimpers, Applicators, Presses
OCTI999500
Radiall
分类:Crimpers, Applicators, Presses
0572905000
Molex
分类:Crimpers, Applicators, Presses
0571745000
Molex
分类:Crimpers, Applicators, Presses
1212464
Phoenix Contact
分类:Crimpers, Applicators, Presses
203702-6000
Molex
分类:Crimpers, Applicators, Presses
0638087510
Molex
分类:Crimpers, Applicators, Presses
22F
Molex
分类:Crimpers, Applicators, Presses
CIE-CM07P350000
Cvilux
分类:Crimpers, Applicators, Presses
0638111002
Molex
分类:Crimpers, Applicators, Presses
0638111001
Molex
分类:Crimpers, Applicators, Presses
22FSC
Molex
分类:Crimpers, Applicators, Presses
112108-0000
ITT
分类:Crimpers, Applicators, Presses
CT200
Hammond Manufacturing
分类:Crimpers, Applicators, Presses
DPE.99.217.5K
LEMO
分类:Crimpers, Applicators, Presses
585313
interlight
分类:Crimpers, Applicators, Presses
2940252-01
Bel Fuse Inc
分类:Crimpers, Applicators, Presses
3000-15
Molex
分类:Crimpers, Applicators, Presses
RFA-4009-206
RF Industries
分类:Crimpers, Applicators, Presses
RFA-4005-400
RF Industries
分类:Crimpers, Applicators, Presses
14670
HEYCO PRODUCTS
分类:Crimpers, Applicators, Presses
