类别是'category.压接套件' (8380)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 材料 | 质量 | 长度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7-2234179-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||
![]() | 9-2385664-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||
![]() | 9-2234179-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||
![]() | 9-2335370-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||
![]() | 9-2234184-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||
![]() | 9-2359740-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||
![]() | 9-2380200-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||
![]() | 9-2385659-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||
![]() | 9-2351900-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||
![]() | 7-2326577-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||
![]() | 2385658-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||
![]() | 7-2385659-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||
![]() | 7-2385658-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||
![]() | 2351833-3 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||
![]() | 3100189 | GEDORE Tools | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.46kg | 120mm | ||||
![]() | 1550756 | GEDORE Tools | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Chromium-vanadium steel | 1/2 (12.5 mm) | ||||
![]() | 6366570 | GEDORE Tools | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Chromium-vanadium steel | 1/2 (12.5 mm) | 250mm | |||
![]() | 6655250 | GEDORE Tools | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | 1/2 (12.5 mm) | 125mm | |||
![]() | 6225590 | GEDORE Tools | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Chromium-vanadium steel | 1/2 (12.5 mm) | 180mm | |||
![]() | 6173180 | GEDORE Tools | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Chromium-vanadium steel | 1/2 (12.5 mm) | 125mm | |||
![]() | 6173340 | GEDORE Tools | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Chromium-vanadium steel | 1/4 (6.3 mm) | 305mm | |||
![]() | 6171210 | GEDORE Tools | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Chromium-vanadium steel | 1/4 (6.3 mm) | 148mm | |||
![]() | 6170160 | GEDORE Tools | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Chromium-vanadium steel | 1/4 (6.3 mm) | 115mm | |||
![]() | 6144750 | GEDORE Tools | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Chromium-vanadium steel | 1/2 (12.5 mm) | 72mm | |||
![]() | 1932284 | GEDORE Tools | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1/4 (6.3 mm) | 55mm |
7-2234179-7
TE Connectivity
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
9-2385664-1
TE Connectivity
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
9-2234179-1
TE Connectivity
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
9-2335370-1
TE Connectivity
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
9-2234184-1
TE Connectivity
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
9-2359740-1
TE Connectivity
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
9-2380200-1
TE Connectivity
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
9-2385659-1
TE Connectivity
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
9-2351900-1
TE Connectivity
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
7-2326577-7
TE Connectivity
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
2385658-1
TE Connectivity
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
7-2385659-7
TE Connectivity
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
7-2385658-7
TE Connectivity
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
2351833-3
TE Connectivity
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
3100189
GEDORE Tools
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
1550756
GEDORE Tools
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
6366570
GEDORE Tools
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
6655250
GEDORE Tools
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
6225590
GEDORE Tools
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
6173180
GEDORE Tools
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
6173340
GEDORE Tools
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
6171210
GEDORE Tools
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
6170160
GEDORE Tools
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
6144750
GEDORE Tools
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
1932284
GEDORE Tools
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
