类别是'category.可伸缩套管' (4113)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 引脚数 | 触点形状 | 材料 | 房屋材料 | PCB安装方向 | PCB安装固定 | PCB安装对准 | 包装 | 容差 | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 行数 | 性别 | 电容量 | 紧固类型 | 子类别 | 额定功率 | 螺距 | 最大功率耗散 | 方向 | 深度 | 额定电流 | 军用标准 | 接头数量 | 触点性别 | 房屋颜色 | 工作电源电压 | 电介质 | 触点样式 | 触点电阻 | 弱电 | 最大额定电压(交流) | 可密封 | 触点额定电流 | 配套固定装置 | 配套立柱长度 | 产品类别 | 连接器系统 | 产品 | 特征 | 触点配接长度 | 产品类别 | 直径 | 高度 | 长度 | 宽度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | PCB厚度 | 辐射硬化 | 可燃性等级 | 无铅 | 评级结果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100-001A078L | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Copper | Expandable, Shielding | 编织袖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 121-101-1-1-12BTN | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 1 | Glenair | Glenair | Flexible, Spiral Convoluted | Wire & Cable Management | Conduit & Tubing | 带套管的卡套管 | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 100-003B500 | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Copper | Expandable, Shielding | 编织袖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 100-002A156 | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Copper | Expandable, Shielding | 编织袖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 121-123-1-1-40BTC | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Glenair | Glenair | Wire & Cable Management | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 100-001E781 | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Copper | Expandable, Shielding | 编织袖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 750-191-10BB | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Glenair | Glenair | Wire & Cable Management | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 750-192-16BTV | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Glenair | Glenair | Wire & Cable Management | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 750-192-16BBB | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 50 V | Compliant | 1 | Glenair | Glenair | 1 % | 150 °C | -55 °C | 1.5 nF | Wire & Cable Management | 1.25 mm | C0G | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 750-192-16BBO | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Glenair | Glenair | Wire & Cable Management | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 750-192-09CCN | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Glenair | Glenair | Wire & Cable Management | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 750-191-64CC | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Glenair | Glenair | Wire & Cable Management | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 750-191-20NC | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Glenair | Glenair | Wire & Cable Management | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 750-192-12BBV | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 自由悬挂 | 3 | Compliant | 1 | Glenair | Glenair | Bulk | Crimp | Plug | 3 | 200 °C | -65 °C | Male | Threaded | Wire & Cable Management | Shielded | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | 抗环境干扰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 750-192-40BBH | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Lead, Tin | 通孔 | Non-Compliant | 1 | Glenair | Glenair | 0.1 % | 25 ppm/°C | 169 kΩ | 175 °C | -65 °C | Metal Film | Wire & Cable Management | MIL-PRF-55182 | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | 1.78 mm | 4.75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 750-191-12BT | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Glenair | Glenair | Wire & Cable Management | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 750-192-40BBB | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Glenair | Glenair | Wire & Cable Management | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 750-192-40BBN | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Glenair | Glenair | Wire & Cable Management | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 750-192-32BTN | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Glenair | Glenair | Wire & Cable Management | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 750-192-48BBV | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Lead, Tin | 通孔 | Non-Compliant | 1 | Glenair | Glenair | Tape & Reel (TR) | 1 % | 2 | 50 ppm/°C | 562 Ω | 175 °C | -65 °C | Metal Film | Wire & Cable Management | 125 mW | 125 mW | MIL-PRF-55182 | Military, Moisture Resistant, Weldable | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | 2.39 mm | 6.35 mm | 2.39 mm | 含铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 750-192-10BNO | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Glenair | Glenair | Wire & Cable Management | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 750-192-16BBH | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 5 days ago) | Tin | 通孔 | Square | Nylon | Vertical | With | With | Brass | 3.6068 mm | Compliant | Signal | 1 | Glenair | Glenair | Bulk | Solder | Header, Pin, Plug | 8 | 95 °C | -20 °C | Natural | 1 | Wire & Cable Management | 2.5 mm | Vertical | 4.9 mm | 3.5 A | 8 | Male | Natural | 250 V | Pin | 20 mΩ | Compliant | 250 V | 无 | 3.5 A | With | 7.5 mm | Wire-to-Board | 7.493 mm | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | 10.3886 mm | 19.9898 mm | 800 nm | 1.6002 mm | 无 | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 750-192-24BBE | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Flanges, Panel | 20 | Non-Compliant | 1 | Glenair | Glenair | Bulk | Crimp, Receptacle | 61 | Bayonet | Wire & Cable Management | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | 抗环境干扰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 750-192-64BBB | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Glenair | Glenair | Wire & Cable Management | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 750-191-20BT | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Glenair | Glenair | Wire & Cable Management | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit |
100-001A078L
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
121-101-1-1-12BTN
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
100-003B500
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
100-002A156
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
121-123-1-1-40BTC
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
100-001E781
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
750-191-10BB
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
750-192-16BTV
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
750-192-16BBB
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
750-192-16BBO
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
750-192-09CCN
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
750-191-64CC
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
750-191-20NC
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
750-192-12BBV
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
750-192-40BBH
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
750-191-12BT
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
750-192-40BBB
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
750-192-40BBN
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
750-192-32BTN
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
750-192-48BBV
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
750-192-10BNO
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
750-192-16BBH
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
750-192-24BBE
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
750-192-64BBB
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
750-191-20BT
Glenair
分类:Spiral Wrap, Expandable Sleeving
