类别是'category.同轴连接器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 介电材料 | 房屋材料 | 本体材质 | 中心接触电镀 | 中心触点材料 | Collector-Emitter Saturation Voltage | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 应用 | 行数 | 性别 | 电容量 | 紧固类型 | 子类别 | 最大功率耗散 | 方向 | 入口保护 | 深度 | 军用标准 | 房屋颜色 | 失败率 | 极性 | 引线间距 | 最大电源电压 | 最大额定电流 | 阻抗 | 元素配置 | 导线/电缆种类 | 连接器样式 | 端口的数量 | 线规(最大值) | 线规(最小值) | 电缆长度 | 引线样式 | 电源线保护 | 电压 - 击穿 | 功率 - 脉冲峰值 | 峰值脉冲电流(10/1000μs) | 不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 配套周期 | 电压 - 反向断态(典型值) | 触点终端 | 单向通道 | 产品类别 | 导线/电缆直径 | 集电极发射器电压(VCEO) | 最大集电极电流 | 包括 | 电容@频率 | 最高频率 | 转换频率 | 插入损耗 | 本体饰面 | 集电极基极电压(VCBO) | 发射极基极电压 (VEBO) | 电缆组件 | 插入损耗(dB) | 屏蔽终止 | 模式 | 导线/电缆颜色 | 回报损失 | 特征 | 产品类别 | 直径 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 厚度(最大) | 辐射硬化 | 达到SVHC | 评级结果 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 331178 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5221336-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XH2A-2041 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XH2A-2042 | Omron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 111-87-210-41-001101 | Preci-Dip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 41 | Preci-dip | Preci-dip | Details | Headers & Wire Housings | White | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 514-87-012-05-001117 | Preci-Dip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 550-10-012-05-001101 | Preci-Dip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 117-87-764-00-012101 | Preci-Dip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | Orange | 双拉链 | 2 mm | 0.5 dB | Multimode | Orange | 0 dB | 59 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 146-87-210-41-036101 | Preci-Dip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 614-83-012-05-001112 | Preci-Dip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 210-87-306-41-001101 | Preci-Dip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 69 | Preci-dip | Preci-dip | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 510-87-010-01-504101 | Preci-Dip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-600-0429-04 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | D-600 | 活跃 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | * | 活跃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WFL-2LPHF-04K2TV-AMT59.5A | Hirose | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | WFL-2LPHF | Bulk | Hirose Electric Co Ltd | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N.UM-2LP-1.5DW-A-(400) | Hirose | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Polyamide | Compliant | Bag | N.UM-2LP | Obsolete | Hirose Electric Co Ltd | - | 1 | Female | Straight | 22.9 mm | 160 V | 8 A | 24 AWG | 16 AWG | 34.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 101379 | Rosenberger | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | P600, Axial | P600 | Bulk | 活跃 | MDE Semiconductor Inc | -55°C ~ 175°C (TJ) | 30KPA | Zener | 通用型 | 无 | 71.5V | 30000W (30kW) | 291.3A | 104V | 64V | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 99S12D-40MA5-D | Rosenberger | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 3 | 140 V | Compliant | -- | 250 mV | * | 活跃 | -- | 150 °C | -65 °C | 250 mW | NPN | Single | 140 V | 300 mA | 100 MHz | 300 MHz | 160 V | 6 V | 1 mm | 3 mm | 1.4 mm | 无SVHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 99K10D-1D5A5-D | Rosenberger | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | -- | * | 活跃 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 99K20D-1D5A5-B | Rosenberger | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Lead, Tin | 通孔 | Non-Compliant | -- | Tape & Reel | * | 0.1 % | 活跃 | -- | 25 ppm/°C | 942 kΩ | 175 °C | -65 °C | Metal Film | MIL-PRF-55182 | 2.39 mm | 7.62 mm | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 99S12D-40MA5-Z | Rosenberger | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | -- | * | 活跃 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 99S20D-40MA5-Z | Rosenberger | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | -- | Bulk | * | 活跃 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CPBNCPC012 | Bel Fuse Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0406-1TP | Triplett | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | - | 37 | - | Brass | - | - | Bag | 406 | 活跃 | GEM by Triplett | Compliant | - | - | Crimp | D-Sub | 37 | Threaded | - | Silver | 75Ohm | 绝缘线 | F型 | 1 | 914 mm | - | Crimp | - | - | Nickel | RG-6 | Crimp | 现场安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NWLBPJ-NUMLP-1.5QS-A-115 | Hirose | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 120066 | 活跃 | Molex | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DK-621-0912-P-CS2872 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 25V | Non-Compliant | Vishay Vitramon | -55°C ~ 150°C | GA | 0.079 L x 0.049 W (2.00mm x 1.25mm) | ±10% | X7R | 汽车 | 390 pF | - | - | - | - | - | 0.057 (1.45mm) | AEC-Q200 |
331178
TE Connectivity
分类:Coaxial Connectors (RF)
5221336-4
TE Connectivity
分类:Coaxial Connectors (RF)
XH2A-2041
Omron
分类:Coaxial Connectors (RF)
XH2A-2042
Omron
分类:Coaxial Connectors (RF)
111-87-210-41-001101
Preci-Dip
分类:Coaxial Connectors (RF)
514-87-012-05-001117
Preci-Dip
分类:Coaxial Connectors (RF)
550-10-012-05-001101
Preci-Dip
分类:Coaxial Connectors (RF)
117-87-764-00-012101
Preci-Dip
分类:Coaxial Connectors (RF)
146-87-210-41-036101
Preci-Dip
分类:Coaxial Connectors (RF)
614-83-012-05-001112
Preci-Dip
分类:Coaxial Connectors (RF)
210-87-306-41-001101
Preci-Dip
分类:Coaxial Connectors (RF)
510-87-010-01-504101
Preci-Dip
分类:Coaxial Connectors (RF)
D-600-0429-04
TE Connectivity
分类:Coaxial Connectors (RF)
WFL-2LPHF-04K2TV-AMT59.5A
Hirose
分类:Coaxial Connectors (RF)
N.UM-2LP-1.5DW-A-(400)
Hirose
分类:Coaxial Connectors (RF)
101379
Rosenberger
分类:Coaxial Connectors (RF)
99S12D-40MA5-D
Rosenberger
分类:Coaxial Connectors (RF)
99K10D-1D5A5-D
Rosenberger
分类:Coaxial Connectors (RF)
99K20D-1D5A5-B
Rosenberger
分类:Coaxial Connectors (RF)
99S12D-40MA5-Z
Rosenberger
分类:Coaxial Connectors (RF)
99S20D-40MA5-Z
Rosenberger
分类:Coaxial Connectors (RF)
CPBNCPC012
Bel Fuse Inc
分类:Coaxial Connectors (RF)
0406-1TP
Triplett
分类:Coaxial Connectors (RF)
NWLBPJ-NUMLP-1.5QS-A-115
Hirose
分类:Coaxial Connectors (RF)
DK-621-0912-P-CS2872
TE Connectivity
分类:Coaxial Connectors (RF)
