类别是'category.圆形连接器配件' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 外壳材料 | 房屋材料 | 终端数量 | Maximum Contact Resistance (MOhm) | 包装 | 系列 | 零件状态 | 终端 | 连接器类型 | 类型 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 性别 | 子类别 | 方向 | Reach合规守则 | 军用标准 | 终端样式 | 接头数量 | 触点性别 | 房屋颜色 | 最大额定电流 | 镀层 | 极化 | 端口的数量 | 产品类别 | 线缆规格(AWG) | 外壳电镀 | 产品类别 | 知识产权评级 | 产品长度(mm) | 长度 | 产品高度(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GTS06AF18-13PW-025-116 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | 铝合金 | 4 | 125 | 反向卡口 | 2000 | 36.5 | Compliant | EAR99 | 无 | 无 | 电缆安装 | Straight | Solder | 18-13 | 无 | Copper Alloy | 500VAC|700VDC | -55 | 活跃 | Circular | PL | MIL-DTL-5015 | 4 | PIN | Black | W | 1 | (8-10)/(12-14) | 锌钴 | IP67 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTS06CFZ18-13P-025-116 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | 铝合金 | 4 | 反向卡口 | 2000 | Compliant | EAR99 | 无 | 无 | 电缆安装 | Straight | Solder | 18-13 | 无 | Copper Alloy | 700VDC|500VAC | -55 | 125 | 活跃 | Circular | PL | MIL-DTL-5015 | 4 | PIN | Black | N | 1 | (8-10)/(12-14) | 锌钴 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTS08-24-21PZ-116 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | 铝合金 | 10 | 反向卡口 | 2000 | Compliant | EAR99 | 无 | 无 | 电缆安装 | 直角 | Solder | 24-21 | 无 | Copper Alloy | 1250VDC|900VAC | -55 | 125 | 活跃 | Circular | PL | MIL-DTL-5015 | 10 | PIN | 橄榄色 | Z | 1 | (8-10)/(16-20) | Cadmium | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTS06R36-78PZ-023-116 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | 铝合金 | 14 | 125 | 反向卡口 | 2000 | 66.3 | Compliant | EAR99 | 无 | 无 | 电缆安装 | Straight | Solder | 36-78 | 无 | Copper Alloy | 500VAC|700VDC | -55 | 活跃 | Circular | PL | MIL-DTL-5015 | 14 | PIN | Z | 1 | (8-10)/(16-20) | 化学镍 | IP67 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTS08A18-13P-116 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | 4 | 反向卡口 | 2000 | 36.5 | Compliant | EAR99 | 第二系列 | 电缆安装 | 直角 | Solder | 18-13 | 无 | Copper Alloy | 700VDC|500VAC | -55 | 125 | 活跃 | Circular | PL | MIL-DTL-5015 | 4 | PIN | 橄榄色 | N | 1 | IP67 | 53.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTS08AF18-13PZ-116 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | 4 | 反向卡口 | 2000 | 36.5 | Compliant | EAR99 | 第二系列 | 电缆安装 | 直角 | Solder | 18-13 | 无 | Copper Alloy | 500VAC|700VDC | -55 | 125 | 活跃 | Circular | PL | MIL-DTL-5015 | 4 | PIN | 橄榄色 | Z | 1 | IP67 | 74.48 | 71.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTS08AF18-13PW-116 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | 4 | 反向卡口 | 2000 | 36.5 | Compliant | EAR99 | 第二系列 | 电缆安装 | 直角 | Solder | 18-13 | 无 | Copper Alloy | 500VAC|700VDC | -55 | 125 | 活跃 | Circular | PL | MIL-DTL-5015 | 4 | PIN | 橄榄色 | W | 1 | IP67 | 74.48 | 71.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTS08A18-13PX-116 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | 4 | 反向卡口 | 2000 | 36.5 | Compliant | EAR99 | 第二系列 | 电缆安装 | 直角 | Solder | 18-13 | 无 | Copper Alloy | 700VDC|500VAC | -55 | 125 | 活跃 | Circular | PL | MIL-DTL-5015 | 4 | PIN | 橄榄色 | X | 1 | IP67 | 53.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTS08A18-13PZ-116 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | 4 | 反向卡口 | 2000 | 36.5 | Compliant | EAR99 | 第二系列 | 电缆安装 | 直角 | Solder | 18-13 | 无 | Copper Alloy | 700VDC|500VAC | -55 | 125 | 活跃 | Circular | PL | MIL-DTL-5015 | 4 | PIN | 橄榄色 | Z | 1 | IP67 | 53.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTS08F18-13PZ-116 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | 铝合金 | 4 | 125 | 反向卡口 | 2000 | 36.5 | Compliant | EAR99 | 无 | 无 | 电缆安装 | 直角 | Solder | 18-13 | 无 | Copper Alloy | 700VDC|500VAC | -55 | 活跃 | Circular | PL | MIL-DTL-5015 | 4 | PIN | 橄榄色 | Z | 1 | (8-10)/(12-14) | Cadmium | IP67 | 74.48 | 71.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTS08F18-13PX-116 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | 铝合金 | 4 | 125 | 反向卡口 | 2000 | 36.5 | Compliant | EAR99 | 无 | 无 | 电缆安装 | 直角 | Solder | 18-13 | 无 | Copper Alloy | 700VDC|500VAC | -55 | 活跃 | Circular | PL | MIL-DTL-5015 | 4 | PIN | 橄榄色 | X | 1 | (8-10)/(12-14) | Cadmium | IP67 | 74.48 | 71.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTS08R18-7P-116 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | 1 | 反向卡口 | 2000 | 36.5 | Compliant | EAR99 | 第二系列 | 电缆安装 | 直角 | Solder | 18-7 | 无 | Copper Alloy | 2450VDC|1750VAC | -55 | 125 | 活跃 | Circular | PL | MIL-DTL-5015 | 1 | PIN | 橄榄色 | N | 1 | IP67 | 53.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTS08F18-7P-116 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | 1 | 反向卡口 | 2000 | 36.5 | Compliant | EAR99 | 第二系列 | 电缆安装 | 直角 | Solder | 18-7 | 无 | Copper Alloy | 2450VDC|1750VAC | -55 | 125 | 活跃 | Circular | PL | MIL-DTL-5015 | 1 | PIN | 橄榄色 | N | 1 | IP67 | 74.48 | 71.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTSL06G20-22P-025-116 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | 铝合金 | 6 | 125 | 反向卡口 | 2000 | 39.9 | Compliant | EAR99 | 无 | 无 | 电缆安装 | Straight | Solder | 20-22 | 无 | Copper Alloy | 700VDC|500VAC | -55 | 活跃 | Circular | PL | MIL-DTL-5015 | 6 | PIN | Black | N | 1 | (8-10)/(16-20) | 锌钴 | IP67 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTS08F22-18S-116 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | 铝合金 | 8 | 125 | 反向卡口 | 2000 | 43.1 | Compliant | EAR99 | 无 | 无 | 电缆安装 | 直角 | Solder | 22-18 | 无 | Copper Alloy | (1250VDC|900VAC)/(700VDC|500VAC) | -55 | 活跃 | Circular | PL | MIL-DTL-5015 | 8 | SKT | 橄榄色 | N | 1 | 16-20 | Cadmium | IP67 | 79.75 | 74.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EN2997SE01212M6 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 不锈钢 | 12 | 供应商未确认 | EAR99 | 无 | 无 | 系列三 | 法兰安装 | Straight | 12-12 | 无 | -65 | 200 | 500 | 活跃 | Circular | RCP | MIL-C-83723 | 12 | PIN | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BACC63CU17-26SBH | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Composite | 26 | 供应商未确认 | EAR99 | 无 | 无 | 系列三 | 法兰安装 | Straight | Crimp | 17-26 | 有 | 850VDC|600VAC | Threaded | 活跃 | Circular | RCP | MIL-DTL-38999 | 26 | SKT | B | 1 | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BACC63CU25-4SCH | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Composite | 56 | 供应商未确认 | EAR99 | Unknown | Unknown | 系列三 | 法兰安装 | Straight | Crimp | 25-4 | 有 | 850VDC|600VAC | Threaded | Unconfirmed | Circular | RCP | MIL-DTL-38999 | 56 | SKT | C | 1 | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BACC63CU17-6SBH | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Composite | 6 | 供应商未确认 | EAR99 | Unknown | Unknown | 系列三 | 法兰安装 | Straight | Crimp | 17-6 | 有 | 850VDC|600VAC | Threaded | Unconfirmed | Circular | RCP | MIL-DTL-38999 | 6 | SKT | B | 1 | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62IN-16F-12-14S | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold Over Nickel | 铝合金 | 14 | 无 | 电缆安装 | Straight | Crimp | 12-14 | 无 | Brass | 7.5 | 600VAC | -55 | 125 | 5000 | 卡口锁 | 26.19 | 1 | Amphenol | Amphenol Pcd | Non-Compliant | 62IN16F-12-14S | 活跃 | AMPHENOL CORP | 5.69 | 不合规 | EAR99 | 无 | 62IN | Crimp | 密耳系列连接器 | Circular | 125 °C | -55 °C | PL | Circular Connectors | Straight | unknown | 14 | SKT | 橄榄色 | 7.5 A | Cadmium, Chromate | N | 1 | 军规圆形连接器 | 20-24 | 铬酸盐大于镉 | 军规圆形连接器 | 44.5 | 44.5 mm | ||||||||||||||
![]() | G18F0615131SEU | Amphenol Information Communication & Commercial | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | EAR99 | 无 | 无 | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTFP08121YHR | Amphenol Information Communication & Commercial | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 无 | 无 | Non-Compliant | 5 VAC | 10000 | PCB 安装 | Copper Alloy | Amphenol | Amphenol Commercial Products | 不合规 | EAR99 | Reel | 活跃 | Memory Connectors & Sockets | 直角 | SMD/SMT | 8 Contact | 存储卡连接器 | 存储卡连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HE30806T1535PN7M | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | 37 | 15-35 | 无 | 3 | 550VDC|400VAC | -65 | 175 | 5000 | 卡口锁 | 8 | 500 | 32.16 | HE30806T15-35PN7M | Amphenol Corporation | 活跃 | AMPHENOL CORP | 5.69 | 不合规 | EAR99 | Series I | 电缆安装 | Straight | Crimp | 活跃 | 密耳系列连接器 | Circular | PL | unknown | MIL-DTL-38999 | 37 | PIN | 橄榄色 | N | 1 | 22-28 | Cadmium | 30.96 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | JN1034C2520PNL | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EAR99 | 无 | 无 | Unconfirmed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R27-NR200184-021 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 供应商未确认 | EAR99 | Unknown | Unknown | Unconfirmed |
GTS06AF18-13PW-025-116
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
GTS06CFZ18-13P-025-116
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
GTS08-24-21PZ-116
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
GTS06R36-78PZ-023-116
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
GTS08A18-13P-116
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
GTS08AF18-13PZ-116
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
GTS08AF18-13PW-116
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
GTS08A18-13PX-116
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
GTS08A18-13PZ-116
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
GTS08F18-13PZ-116
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
GTS08F18-13PX-116
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
GTS08R18-7P-116
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
GTS08F18-7P-116
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
GTSL06G20-22P-025-116
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
GTS08F22-18S-116
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
EN2997SE01212M6
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
BACC63CU17-26SBH
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
BACC63CU25-4SCH
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
BACC63CU17-6SBH
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
62IN-16F-12-14S
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
G18F0615131SEU
Amphenol Information Communication & Commercial
分类:Circular Connectors - Accessories
GTFP08121YHR
Amphenol Information Communication & Commercial
分类:Circular Connectors - Accessories
HE30806T1535PN7M
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
JN1034C2520PNL
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
R27-NR200184-021
Amphenol
分类:Circular Connectors - Accessories
