类别是'category.标签' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 材料 | 材料类型 | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 颜色 | 应用 | 粘合剂 | 数量 | 标签尺寸 | 标签类型 | 背景颜色 | 收缩率 | 标签宽度 | 标签高度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PS-094-2-VT | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin (PO) | Polyolefin | 130365 | ASTM, UL | Brady | 无 | 28 AWG to 20 AWG (0.023 in to 0.08 in) | Bulk | Brady Corporation | PS-094 | 活跃 | - | -55°C ~ 135°C | PermaSleeve® | Violet | 热缩管 | 无 | 2.00 W x 0.09 Dia (50.8mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.02 ~ 0.08 (0.6mm ~ 2.0mm) | 热收缩 | Violet | 3 to 1 | 2 | 0.182 | |||
![]() | PS-094-150-BL | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin (PO) | Polyolefin | 130316 | ASTM, UL | Brady | 无 | 28 AWG to 20 AWG (0.023 in to 0.08 in) | Bulk | Brady Corporation | PS-094 | 活跃 | - | -55°C ~ 135°C | PermaSleeve® | Blue | 热缩管 | 无 | 1.50 W x 0.09 Dia (38.1mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.02 ~ 0.08 (0.6mm ~ 2.0mm) | 热收缩 | Blue | 3 to 1 | 1.5 | 0.182 | |||
![]() | PS-094-150-BR-S | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin (PO) | Polyolefin | 130883 | ASTM, UL | Brady | 无 | 28 AWG to 20 AWG (0.023 in to 0.08 in) | Bulk | Brady Corporation | PS-094 | 活跃 | - | -55°C ~ 135°C | PermaSleeve® | Brown | 热缩管 | 无 | 1.50 W x 0.09 Dia (38.1mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.02 ~ 0.08 (0.6mm ~ 2.0mm) | 热收缩 | Brown | 3 to 1 | 1.5 | 0.182 | |||
![]() | 2HX-094-2-GR-3 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | Polyolefin | ASTM, UL | Brady | 无 | 24 AWG to 20 AWG (0.047 in to 0.08 in) | Bulk | Brady Corporation | 活跃 | - | 117597 | -40°C ~ 120°C | * | Green | 热缩管 | 无 | - | Heat Shrinkable, Two-Sided | Green | 2 to 1 | 0.67 | 0.182 | ||||
![]() | PS-094-150-RD-S | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin (PO) | Polyolefin | 28 AWG to 20 AWG (0.023 in to 0.08 in) | 无 | Brady | ASTM, UL | 130888 | Bulk | Brady Corporation | PS-094 | 活跃 | - | -55°C ~ 135°C | PermaSleeve® | Red | 热缩管 | 无 | 1.50 W x 0.09 Dia (38.1mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.02 ~ 0.08 (0.6mm ~ 2.0mm) | 热收缩 | Red | 3 to 1 | 1.5 | 0.182 | |||
![]() | 3HT-094-2-BL-S-2 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin | 活跃 | 130032 | ASTM | Brady | 无 | Brady Corporation | 26 AWG to 20 AWG (0.031 in to 0.08 in) | Bulk | * | 热缩管 | 无 | 1 | Blue | 2 to 1 | 1 | 0.182 | |||||||||
![]() | 2HX-094-2-BL-2 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | Polyolefin | ASTM, UL | Brady | 无 | 24 AWG to 20 AWG (0.047 in to 0.08 in) | Bulk | Brady Corporation | 活跃 | - | 117365 | -40°C ~ 120°C | * | Blue | 热缩管 | 无 | - | Heat Shrinkable, Two-Sided | Blue | 2 to 1 | 1 | 0.182 | ||||
![]() | PS-094-150-BL-S | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin (PO) | Polyolefin | 28 AWG to 20 AWG (0.023 in to 0.08 in) | 无 | Brady | ASTM, UL | 130882 | Bulk | Brady Corporation | PS-094 | 活跃 | - | -55°C ~ 135°C | PermaSleeve® | Blue | 热缩管 | 无 | 1.50 W x 0.09 Dia (38.1mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.02 ~ 0.08 (0.6mm ~ 2.0mm) | 热收缩 | Blue | 3 to 1 | 1.5 | 0.182 | |||
![]() | PS-094-150-GR-S | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin (PO) | Polyolefin | 130884 | ASTM, UL | Brady | 无 | 28 AWG to 20 AWG (0.023 in to 0.08 in) | Bulk | Brady Corporation | PS-094 | 活跃 | - | -55°C ~ 135°C | PermaSleeve® | Green | 热缩管 | 无 | 1.50 W x 0.09 Dia (38.1mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.02 ~ 0.08 (0.6mm ~ 2.0mm) | 热收缩 | Green | 3 to 1 | 1.5 | 0.182 | |||
![]() | 2HX-094-2-BL-4 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin | ASTM, UL | Brady | 无 | 24 AWG to 20 AWG (0.047 in to 0.08 in) | Bulk | Brady Corporation | 活跃 | 117181 | * | 热缩管 | 无 | Blue | 2 to 1 | 0.5 | 0.182 | ||||||||||
![]() | PS-094-2-BL-2 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin (PO) | Polyolefin | 130345 | ASTM, UL | Brady | 无 | 28 AWG to 20 AWG (0.023 in to 0.08 in) | Bulk | Brady Corporation | PS-094 | 活跃 | - | -55°C ~ 135°C | PermaSleeve® | Blue | 热缩管 | 无 | 1.00 W x 0.09 Dia (25.4mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.02 ~ 0.08 (0.6mm ~ 2.0mm) | 热收缩 | Blue | 3 to 1 | 1 | 0.182 | |||
![]() | 2HX-094-2-GR-2 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin | ASTM, UL | Brady | 无 | 24 AWG to 20 AWG (0.047 in to 0.08 in) | Bulk | Brady Corporation | 活跃 | 117366 | * | 热缩管 | 无 | Green | 2 to 1 | 1 | 0.182 | ||||||||||
![]() | 2HX-094-2-GR-J-2 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | Polyolefin | ASTM, UL | Brady | 无 | 24 AWG to 20 AWG (0.047 in to 0.08 in) | Bulk | Brady Corporation | 活跃 | - | 129818 | -40°C ~ 120°C | * | Green | 热缩管 | 无 | - | Heat Shrinkable, Two-Sided | Green | 2 to 1 | 1 | 0.182 | ||||
![]() | PS-094-2-BR-2 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin (PO) | Polyolefin | 130348 | ASTM, UL | Brady | 无 | 28 AWG to 20 AWG (0.023 in to 0.08 in) | Bulk | Brady Corporation | PS-094 | 活跃 | - | -55°C ~ 135°C | PermaSleeve® | Brown | 热缩管 | 无 | 1.00 W x 0.09 Dia (25.4mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.02 ~ 0.08 (0.6mm ~ 2.0mm) | 热收缩 | Brown | 3 to 1 | 1 | 0.182 | |||
![]() | PS-094-150-BR-S-2 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin (PO) | Polyolefin | 130321 | ASTM, UL | Brady | 无 | 28 AWG to 20 AWG (0.023 in to 0.08 in) | Bulk | Brady Corporation | PS-094 | 活跃 | - | -55°C ~ 135°C | PermaSleeve® | Brown | 热缩管 | 无 | 1 | 0.75 W x 0.09 Dia (19.1mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.02 ~ 0.08 (0.6mm ~ 2.0mm) | 热收缩 | Brown | 3 to 1 | 0.75 | 0.182 | ||
![]() | 3PS-094-2-VT-S-2 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin (PO) | Polyolefin | 130058 | ASTM, UL | Brady | 无 | 28 AWG to 20 AWG (0.023 in to 0.08 in) | Bulk | Brady Corporation | 3PS-094 | 活跃 | - | -55°C ~ 135°C | PermaSleeve® | Violet | 热缩管 | 无 | 1 | 1.00 W x 0.09 Dia (25.4mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.02 ~ 0.08 (0.6mm ~ 2.0mm) | 热收缩 | Violet | 3 to 1 | 1 | 0.182 | ||
![]() | PS-094-150-GY-2 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin (PO) | Polyolefin | 130326 | ASTM, UL | Brady | 无 | 28 AWG to 20 AWG (0.023 in to 0.08 in) | Bulk | Brady Corporation | PS-094 | 活跃 | - | -55°C ~ 135°C | PermaSleeve® | Gray | 热缩管 | 无 | 0.75 W x 0.09 Dia (19.1mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.02 ~ 0.08 (0.6mm ~ 2.0mm) | 热收缩 | Gray | 3 to 1 | 0.75 | 0.182 | |||
![]() | 3PS-094-2-VT | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin (PO) | Polyolefin | 28 AWG to 20 AWG (0.023 in to 0.08 in) | 无 | Brady | ASTM, UL | 130056 | Bulk | Brady Corporation | 3PS-094 | 活跃 | - | -55°C ~ 135°C | PermaSleeve® | Violet | 热缩管 | 无 | 2.00 W x 0.09 Dia (50.8mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.02 ~ 0.08 (0.6mm ~ 2.0mm) | 热收缩 | Violet | 3 to 1 | 2 | 0.182 | |||
![]() | PS-094-2-GR-S-2 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin (PO) | Polyolefin | ASTM, UL | Brady | 无 | 28 AWG to 20 AWG (0.023 in to 0.08 in) | 130352 | Bulk | Brady Corporation | PS-094 | 活跃 | - | -55°C ~ 135°C | PermaSleeve® | Green | 热缩管 | 无 | 1 | 1.00 W x 0.09 Dia (25.4mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.02 ~ 0.08 (0.6mm ~ 2.0mm) | 热收缩 | Green | 3 to 1 | 1 | 0.182 | ||
![]() | PS-094-2-BR | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin (PO) | Polyolefin | 130347 | ASTM, UL | Brady | 无 | 28 AWG to 20 AWG (0.023 in to 0.08 in) | Bulk | Brady Corporation | PS-094 | 活跃 | - | -55°C ~ 135°C | PermaSleeve® | Brown | 热缩管 | 无 | 2.00 W x 0.09 Dia (50.8mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.02 ~ 0.08 (0.6mm ~ 2.0mm) | 热收缩 | Brown | 3 to 1 | 2 | 0.182 | |||
![]() | PS-094-150-BK-S-2 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin (PO) | Polyolefin | 130315 | ASTM, UL | Brady | 无 | 28 AWG to 20 AWG (0.023 in to 0.08 in) | Bulk | Brady Corporation | PS-094 | 活跃 | - | -55°C ~ 135°C | PermaSleeve® | Black | 热缩管 | 无 | 1 | 0.75 W x 0.09 Dia (19.1mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.02 ~ 0.08 (0.6mm ~ 2.0mm) | 热收缩 | Black | 3 to 1 | 0.75 | 0.182 | ||
![]() | 3PS-094-2-VT-2 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin (PO) | Polyolefin | 28 AWG to 20 AWG (0.023 in to 0.08 in) | 无 | Brady | ASTM, UL | 130057 | - | Brady Corporation | 活跃 | 3PS-094 | Bulk | -55°C ~ 135°C | PermaSleeve® | Violet | 热缩管 | 无 | 1.00 W x 0.09 Dia (25.4mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.02 ~ 0.08 (0.6mm ~ 2.0mm) | 热收缩 | Violet | 3 to 1 | 1 | 0.182 | |||
![]() | LSZH-094-150-YL-S | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin (PO), Halogen Free | Polyolefin | 117800 | ASTM | Brady | 无 | 24 AWG to 20 AWG (0.047 in to 0.08 in) | Bulk | Brady Corporation | LSZH-094 | 活跃 | - | - | PermaSleeve® | Yellow | 热缩管 | 无 | 1.50 W x 0.09 Dia (38.1mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.05 ~ 0.08 (1.2mm ~ 2.0mm) | 热收缩 | Yellow | 2 to 1 | 1.5 | 0.182 | |||
![]() | 3PS-094-2-RD-S-2 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin (PO) | Polyolefin | 28 AWG to 20 AWG (0.023 in to 0.08 in) | 无 | Brady | ASTM, UL | 622012 | Bulk | Brady Corporation | 3PS-094 | 活跃 | - | -55°C ~ 135°C | PermaSleeve® | Red | 热缩管 | 无 | 1 | 1.00 W x 0.09 Dia (25.4mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.02 ~ 0.08 (0.6mm ~ 2.0mm) | 热收缩 | Red | 3 to 1 | 1 | 0.182 | ||
![]() | 3PS-094-2-PK | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyolefin (PO) | Polyolefin | 28 AWG to 20 AWG (0.023 in to 0.08 in) | 无 | Brady | ASTM, UL | 130051 | Bulk | Brady Corporation | 3PS-094 | 活跃 | - | -55°C ~ 135°C | PermaSleeve® | Pink | 热缩管 | 无 | 2.00 W x 0.09 Dia (50.8mm x 2.4mm); Cable O.D. 0.02 ~ 0.08 (0.6mm ~ 2.0mm) | 热收缩 | Pink | 3 to 1 | 2 | 0.182 |
PS-094-2-VT
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
PS-094-150-BL
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
PS-094-150-BR-S
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
2HX-094-2-GR-3
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
PS-094-150-RD-S
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
3HT-094-2-BL-S-2
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
2HX-094-2-BL-2
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
PS-094-150-BL-S
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
PS-094-150-GR-S
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
2HX-094-2-BL-4
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
PS-094-2-BL-2
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
2HX-094-2-GR-2
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
2HX-094-2-GR-J-2
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
PS-094-2-BR-2
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
PS-094-150-BR-S-2
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
3PS-094-2-VT-S-2
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
PS-094-150-GY-2
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
3PS-094-2-VT
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
PS-094-2-GR-S-2
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
PS-094-2-BR
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
PS-094-150-BK-S-2
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
3PS-094-2-VT-2
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
LSZH-094-150-YL-S
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
3PS-094-2-RD-S-2
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
3PS-094-2-PK
Brady Corporation
分类:Labels, Labeling
