类别是'category.空白标签' (8875)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 材料 | 材料--车身 | 标签材料 | 厂商 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 类型 | 颜色 | 应用 | 子类别 | 配件类型 | 产品类别 | 标签尺寸 | 标签类型 | 颜色 - 背景 | 产品 | 位置 | 打印机名称 | 产品类别 | 绝缘的 | 标签宽度 | 长度 | 宽度 | 直径 - 标签 | 标签高度 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B33-117-417 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Vinyl, Self-Laminating | Brady Corporation | Bulk | 活跃 | 热转印打印机 | Brady® | General | 切割 | White | Outdoor | 1.250 (31.75mm) | 1.000 (25.40mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B33-5-724 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyimide | Brady Corporation | Bulk | 活跃 | 热转印打印机 | Brady® | Circuit Board Marking | 切割 | Amber | Indoor | 1.000 (25.40mm) | 0.500 (12.70mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B33-13-718 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brady Corporation | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0825487 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide (PA) | Phoenix Contact | Bulk | Phoenix Contact | 活跃 | Non-Compliant | 0.260675 oz | 10 | Phoenix Contact | UC-EM (10X7) | White | 设备标记 | 接线板 | Terminal Block Marker | Terminal Block Tools & Accessories | 切割 | White | - | 5147999 | Terminal Block Tools & Accessories | 0.394 (10.00mm) | 0.276 (7.00mm) | - | |||||||||||||||||||
![]() | 1116983 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | Polyester (PET) | Phoenix Contact | 活跃 | Box | MM-EML (EX14)R C1 YE/BK | Adhesive | Black, White | 设备标记 | Continuous | Black, Yellow | Labels | - | 0803984, 1184146 | 26 (8m) | 0.551 (14.00mm) | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1116982 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | Polyester (PET) | Phoenix Contact | 活跃 | Box | MM-EML | Adhesive | Black, White | 设备标记 | Continuous | Black, White | Labels | - | 0803984, 1184146 | 26 (8m) | 0.551 (14.00mm) | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | B33-51-473 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester (PET) | Brady Corporation | Bulk | 活跃 | 热转印打印机 | Brady® | General | 切割 | White | Outdoor | - | 1.000 (25.40mm) | 0.250 (6.40mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B33-76-425 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polypropylene (PP) | Brady Corporation | Bulk | 活跃 | 热转印打印机 | Brady® | General | 切割 | White | Indoor | - | 4.000 (101.60mm) | 3.000 (76.20mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 113139 | Eaton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Other | 50 | 0 | Grey | 有 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M71C-1000-414 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester (PET) | Brady Corporation | 活跃 | Bag | - | 电缆和电线管理 | Continuous | White | Indoor | BMP®71 Label Printer | 20 (6.1m) | 1.000 (25.40mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC-250-414 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester (PET) | Brady Corporation | 活跃 | Bag | B-414 | 电缆和电线管理 | Continuous | Black, White | Indoor | BMP®41 Label Printer, BMP®51 Label Printer | 12 (3.7m) | 0.250 (6.35mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0830500 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plastic | PVC | Phoenix Contact | Bulk | 活跃 | 0.070195 oz | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | PML-W300 | Yellow | General | Supplies | Labels | 切割 | Black, Yellow | - | 5146477, 5146723, 5146231, 5145384 | 标签和工业警告标志 | 2.913 (74.00mm) | 1.457 (37.00mm) | - | ||||||||||||||||||||
![]() | TP2-MC-0.750 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | Obsolete | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | -- | 热转印打印机 | Non-Compliant | 1000 per Roll | TP2 | 1000 per Roll | TP-Tape | Obsolete | -- | -- | -- | Die-Cut | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | WP-222159-15-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | -- | 热转印打印机 | 15000 per Roll | WP-222159 | 活跃 | 15000 per Roll | WP | 活跃 | -- | White | 0.88 x 0.63 (22.2mm x 15.9mm) | Die-Cut | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A62-15-417 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Vinyl | Vinyl | Brady Corporation | 活跃 | Bulk | A6200 R4300 | 电缆和电线管理 | 热转印打印 | Clear, White | Indoor | Wraptor™ A6200 Wrap Printer Applicator | 25.4mm | 1.000 (25.40mm) | 0.750 (19.05mm) | - | 31.75mm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | A62-14-427 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Vinyl | Vinyl | Brady Corporation | 活跃 | Bulk | A6200 R4300 | 电缆和电线管理 | 热转印打印 | Clear, White | Outdoor | Wraptor™ A6200 Wrap Printer Applicator | 12.7mm | 1.250 (31.75mm) | 0.500 (12.70mm) | - | 31.75mm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP4HYDROST0.375 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | Non-Compliant | Bulk | TP4 | 活跃 | 热转印打印机 | TP-Tape | - | 切割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP4-COOLPF-0.375 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | TP4 | 活跃 | 热转印打印机 | Bulk | TP-Tape | - | 切割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP2-PNEU-0.312-2.0 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | TP2 | 活跃 | 热转印打印机 | Bulk | TP-Tape | - | 切割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-FIREST-0.750 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | -- | 热转印打印机 | Bulk | TP | 活跃 | TP-Tape | 活跃 | -- | -- | Die-Cut | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LC8 | ON Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RMK-9X25-A4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | -- | Ink Jet Printer | 132 per Sheet | RMK | 活跃 | 132 per Sheet | RMK | 活跃 | -- | White | 0.35 x 0.98 (9.0mm x 25.0mm) | Die-Cut | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RMK-18X35-A4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | RMK | 活跃 | Ink Jet Printer | 48 per Sheet | RMK | 0.71 x 1.38 (18mm x 35mm) | 切割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B33-13-719 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyimide | Brady Corporation | Bulk | 活跃 | 热转印打印机 | Brady® | Circuit Board Marking | 切割 | White | Indoor | 1.250 (31.75mm) | 0.250 (6.40mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B33-179-8591-SL | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brady Corporation | Bulk | 活跃 | * |
B33-117-417
Brady Corporation
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
B33-5-724
Brady Corporation
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
B33-13-718
Brady Corporation
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
0825487
Phoenix Contact
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
1116983
Phoenix Contact
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
1116982
Phoenix Contact
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
B33-51-473
Brady Corporation
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
B33-76-425
Brady Corporation
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
113139
Eaton
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
M71C-1000-414
Brady Corporation
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
MC-250-414
Brady Corporation
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
0830500
Phoenix Contact
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
TP2-MC-0.750
TE Connectivity
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
WP-222159-15-9
TE Connectivity
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
A62-15-417
Brady Corporation
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
A62-14-427
Brady Corporation
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
TP4HYDROST0.375
TE Connectivity
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
TP4-COOLPF-0.375
TE Connectivity
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
TP2-PNEU-0.312-2.0
TE Connectivity
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
TP-FIREST-0.750
TE Connectivity
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
LC8
ON Semiconductor
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
RMK-9X25-A4
TE Connectivity
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
RMK-18X35-A4
TE Connectivity
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
B33-13-719
Brady Corporation
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
B33-179-8591-SL
Brady Corporation
分类:Labels, Stickers, Decals - Blank
