类别是'category.箱' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 引脚数 | 房屋材料 | Maximum Voltage | 终端 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 性别 | 方向 | 额定电流 | 导体数量 | 接头数量 | 触点性别 | 导线/电缆规格 | 知识产权评级 | 长度 | 评级结果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RSFK30-1M | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 前端安装 | 3 | 600 VAC, 600 VDC | U5210-05 | CSA, UL | Turck | Non-Compliant | 9 A | IP67 | 1 m | ||||||||||||||||||||||
![]() | YBZ2-FSM4.4/2PKG3M-0.50.5 | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3;4 | 1 | Male | Turck | 无 | PVC | 125 VAC;125 VDC | U-57200 | Male to (2) Female | 4 Amps | IP67 | 0.5 Meters | ||||||||||||||||||||
![]() | RSFV40-1M | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 前端安装 | 4 | 600 VAC, 600 VDC | U5218-0 | CSA, UL | Turck | 9 A | IP67 | 1 m | |||||||||||||||||||||||
![]() | VBRS4.4-0.2/0.2/S90 | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 | TPU | 250 VAC;250 VDC | 1 | Turck | 无 | Male to (2) Flying Leads | 4 Amps | IP67 | 0.2 Meters | ||||||||||||||||||||||
![]() | RSFVL66 | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 前端安装 | 6 | 600 VAC, 600 VDC | UR | Turck | 8 A | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RSFV56-1M | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 前端安装 | 5 | 600 VAC, 600 VDC | U5218-3 | CSA, UL | Turck | 10 A | IP67 | 1 m | |||||||||||||||||||||||
![]() | RSFK66-1M | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 前端安装 | 6 | 600 VAC, 600 VDC | U5229 | CSA, UL | Turck | Non-Compliant | 8 A | IP67 | 1 m | ||||||||||||||||||||||
![]() | RSFP30-1M | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Panel | Back Mount | 3 | Brass | Brass, Gold | 600 V | 600 VAC, 600 VDC | Compliant | U5231 | CSA, UL | Turck | 600 V | Solder | 105 °C | -40 °C | Female | Straight | 9 A | 3 | 3 | Male | 18 AWG | IP68 | 1 m | IP67 | ||||||
![]() | PKGC4M-4-WS4.4T | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | U-24754 | Turck | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TAS22-F669-5M-RS5.3T | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | U-24869 | Turck | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VAY22-E658-10M | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Turck | U-25548 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FSFDW4.5-0.5/S653/S760 | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Back Mount | 5 | 250 VAC, 250 VDC | Turck | U-52782 | 4 A | IP68 | 0.5 m | ||||||||||||||||||||||||
![]() | RXF26-2M/NPT | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 前端安装 | 2 | 600 VAC, 600 VDC | U-52763 | CSA, UL | Turck | 10 A | IP67 | 2 m | |||||||||||||||||||||||
![]() | E-CKM12-931-5 | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | U-25902 | Turck | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BKFD14-14-3 | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Back Mount | 14 | 30 VAC, 30 VDC | U-53333 | cUR | Turck | Compliant | 3 A | IP67 | 3 m | ||||||||||||||||||||||
![]() | 70-3 | FLUKE | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Fluke | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RKF58-0.5M/NPT | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 前端安装 | 5 | 300 VAC, 300 VDC | U-53832 | CSA, UL | Turck | 9 A | IP67 | 0.5 m | |||||||||||||||||||||||
![]() | WSMRKM35-2M/S600 | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | WSMRKM35-2M/S600 | Turck | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RKF36-0.3M/NPTW/LN | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 前端安装 | 3 | 600 VAC, 600 VDC | Turck | CSA, UL | U-53965 | 10 A | IP67 | 0.3 m | |||||||||||||||||||||||
![]() | RXF56-2M | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 前端安装 | 5 | 600 VAC, 600 VDC | U5407-00 | CSA, UL | Turck | Non-Compliant | 10 A | IP67 | 2 m | ||||||||||||||||||||||
![]() | FS8-3/14.5/NPT | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 前端安装 | 8 | 60 VAC, 75 VDC | U-54097 | CSA, UL | Turck | 2 A | IP68 | 3 m | |||||||||||||||||||||||
![]() | RSF46-0.3M/M20W/LN | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 前端安装 | 4 | 600 VAC, 600 VDC | U-54415 | CSA, UL | Turck | 10 A | IP67 | 0.3 m | |||||||||||||||||||||||
![]() | RKF68-3M/NPT | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 前端安装 | 6 | 600 VAC, 600 VDC | U-54685 | CSA, UL | Turck | 8 A | IP67 | 3 m | |||||||||||||||||||||||
![]() | FS4.2-0.1/14.5/NPT | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 前端安装 | 4 | 250 VAC, 250 VDC | U-54924 | CSA, UL | Turck | Compliant | 4 A | IP68 | 0.1 m | ||||||||||||||||||||||
![]() | RKF35-2M | TURCK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 前端安装 | 3 | 600 VAC, 600 VDC | U5501 | CSA, UL | Turck | 10 A | IP67 | 2 m |
RSFK30-1M
TURCK
分类:Boxes
YBZ2-FSM4.4/2PKG3M-0.50.5
TURCK
分类:Boxes
RSFV40-1M
TURCK
分类:Boxes
VBRS4.4-0.2/0.2/S90
TURCK
分类:Boxes
RSFVL66
TURCK
分类:Boxes
RSFV56-1M
TURCK
分类:Boxes
RSFK66-1M
TURCK
分类:Boxes
RSFP30-1M
TURCK
分类:Boxes
PKGC4M-4-WS4.4T
TURCK
分类:Boxes
TAS22-F669-5M-RS5.3T
TURCK
分类:Boxes
VAY22-E658-10M
TURCK
分类:Boxes
FSFDW4.5-0.5/S653/S760
TURCK
分类:Boxes
RXF26-2M/NPT
TURCK
分类:Boxes
E-CKM12-931-5
TURCK
分类:Boxes
BKFD14-14-3
TURCK
分类:Boxes
70-3
FLUKE
分类:Boxes
RKF58-0.5M/NPT
TURCK
分类:Boxes
WSMRKM35-2M/S600
TURCK
分类:Boxes
RKF36-0.3M/NPTW/LN
TURCK
分类:Boxes
RXF56-2M
TURCK
分类:Boxes
FS8-3/14.5/NPT
TURCK
分类:Boxes
RSF46-0.3M/M20W/LN
TURCK
分类:Boxes
RKF68-3M/NPT
TURCK
分类:Boxes
FS4.2-0.1/14.5/NPT
TURCK
分类:Boxes
RKF35-2M
TURCK
分类:Boxes
