类别是'category.配件' (8516)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 材料 | 高度(毫米) | 长度(毫米) | 宽度(毫米/mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SB-MFST-2 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | Other | |||||||||
![]() | SB-MFSHT-2 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | Other | |||||||||
![]() | RCBS1-6TN | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||
![]() | PDR15-3M | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PDR15-3M-ERCO | NVENT ERIFLEX, ERICO | |||||||||
![]() | PDR15-2M-5-2 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||
![]() | PDR5-2M | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | NVENT ERIFLEX, ERICO | DIN rail (top hat rail) 15 mm | 15.00 | 2000.00 | ||||||
![]() | PCB-4M-80X10 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Untreated | Flat | 10.00 | 4000.00 | 80.00 | ||||||
![]() | PCB-4M-50X10 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Untreated | Flat | 10.00 | 4000.00 | 50.00 | ||||||
![]() | PCB-4M-60X5 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Untreated | Flat | 5.00 | 4000.00 | 60.00 | ||||||
![]() | PCB-4M-40X5 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Untreated | Flat | 5.00 | 4000.00 | 40.00 | ||||||
![]() | PCB-4M-100X5 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Untreated | Flat | 5.00 | 4000.00 | 100.00 | ||||||
![]() | PCB-4M-30X10 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Untreated | Flat | 10.00 | 4000.00 | 30.00 | ||||||
![]() | PCB-2M-60X10 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Untreated | Flat | 10.00 | 2000.00 | 60.00 | ||||||
![]() | PCB-2M-30X10 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Untreated | Flat | 10.00 | 2000.00 | 30.00 | ||||||
![]() | PCB-2M-25X5 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Untreated | Flat | 5.00 | 2000.00 | 25.00 | ||||||
![]() | PCB-2M-50X5 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Untreated | Flat | 5.00 | 2000.00 | 50.00 | ||||||
![]() | PCB-2M-12X5 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Untreated | Flat | 5.00 | 2000.00 | 12.00 | ||||||
![]() | PCB-2M-50X10 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Untreated | Flat | 10.00 | 2000.00 | 50.00 | ||||||
![]() | PCB-2M-80X5 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Untreated | Flat | 5.00 | 2000.00 | 80.00 | ||||||
![]() | MFTK | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||
![]() | PCB-2M-40X10 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Untreated | Flat | 10.00 | 2000.00 | 40.00 | ||||||
![]() | PCB-2M-12X4 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Untreated | Flat | 4.00 | 2000.00 | 12.00 | ||||||
![]() | MFFU | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||
![]() | MFSHT-2 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||
![]() | MFF | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
SB-MFST-2
FLEx
分类:Rack Accessories
SB-MFSHT-2
FLEx
分类:Rack Accessories
RCBS1-6TN
FLEx
分类:Rack Accessories
PDR15-3M
FLEx
分类:Rack Accessories
PDR15-2M-5-2
FLEx
分类:Rack Accessories
PDR5-2M
FLEx
分类:Rack Accessories
PCB-4M-80X10
FLEx
分类:Rack Accessories
PCB-4M-50X10
FLEx
分类:Rack Accessories
PCB-4M-60X5
FLEx
分类:Rack Accessories
PCB-4M-40X5
FLEx
分类:Rack Accessories
PCB-4M-100X5
FLEx
分类:Rack Accessories
PCB-4M-30X10
FLEx
分类:Rack Accessories
PCB-2M-60X10
FLEx
分类:Rack Accessories
PCB-2M-30X10
FLEx
分类:Rack Accessories
PCB-2M-25X5
FLEx
分类:Rack Accessories
PCB-2M-50X5
FLEx
分类:Rack Accessories
PCB-2M-12X5
FLEx
分类:Rack Accessories
PCB-2M-50X10
FLEx
分类:Rack Accessories
PCB-2M-80X5
FLEx
分类:Rack Accessories
MFTK
FLEx
分类:Rack Accessories
PCB-2M-40X10
FLEx
分类:Rack Accessories
PCB-2M-12X4
FLEx
分类:Rack Accessories
MFFU
FLEx
分类:Rack Accessories
MFSHT-2
FLEx
分类:Rack Accessories
MFF
FLEx
分类:Rack Accessories
