类别是'category.SBCs 单板计算机' (3195)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 质量 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 终止次数 | 温度系数 | 电阻 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 功率(瓦特) | 子类别 | 额定功率 | 电压 - 供电 | 电源电压 | 深度 | 额定电流 | 频率 | 输出量 | 终端样式 | 输出类型 | 工作电源电压 | 失败率 | 内存大小 | 振荡器类型 | 速度 | 内存大小 | 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 配件类型 | 核心处理器 | 周边设备 | 程序存储器类型 | 芯尺寸 | 程序内存大小 | 连接方式 | 准确性 | 工作压力 | 压力类型 | 端口样式 | 端口尺寸 | 产品类别 | 核心架构 | EEPROM 大小 | 消耗功率 | 最大压力 | 以太网 | USB | 外形尺寸 | 核数量 | 内存容量/安装 | 储存界面 | 视频输出 | 扩展站点/总??线 | 数字 I/O 线 | 冷却方式 | RS-232(422,485) | 特征 | 端口类型 | 套件内容 | 模拟输入:输出 | 产品类别 | 时钟速度 | 知识产权评级 | 高度 | 座位高度(最大) | 宽度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PR55-36_9HP | National Control | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | National Control Devices | Box | 活跃 | - | 580MHz | MediaTek MT7688 | 100/1000Mbps (1) | MicroSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2095000001800 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HARTING | Bulk | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AIMB-233G2-U7A1E | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ITT Cannon, LLC | 活跃 | 1 | Advantech | Advantech | 有 | Intel | 64 GB | 170 mm x 170 mm | + 60 C | 0 C | Core i7-8665UE | Bulk | KJA0T | 0°C ~ 60°C | * | 6.690 x 6.690 (169.92mm x 169.92mm) | 15W | Computing | 1.7 GHz | 12 V to 24 V | 1.7GHz | i7-8665UE | 单板计算机 | 10/100/1000Mbps, RJ45(2) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2), USB 3.1 (4) | - | 4 | 64GB/0GB | SATA 3.0 (2) | eDP, DP, HDMI, LVDS | - | Fan | 6 | - | 单板计算机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECM-APL-N4200 | Advanced | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | 零售包装 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BB2400GP2 916023 | Intel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SOM-7569CCBXC-S6B1 | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | 零售包装 | 活跃 | 有 | 1 | Advantech | Advantech | -40°C ~ 85°C | * | 3.310 x 2.170 (84.07mm x 55.12mm) | - | Computing | 2GHz | Atom x7-E3950 | System-On-Modules - SOM | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (2) | COM Express R2.1 Mini Module, Type 10 | 4 | 8GB/8GB | eMMC, SATA (3), SPI | DD, DP, eDP, HDMI, LCD, LVDS | HD-A, I²C, LPC, PCIe, SMBus | - | Fan + Heat Sink | - | System-On-Modules - SOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASMB925T2001 | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ITT Cannon, LLC | MIKQ6 | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2095000002100 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HARTING | 6RT207HHW235 | Silicon Power - GE Malvern | Bulk | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SOM-2532DCBX-U0A1 | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 有 | 活跃 | 82 mm x 50 mm | Advantech Corp | Intel | 16 GB | + 85 C | 1.5 MB | 32 GB | - 40 C | Ethernet, GPIO, I2C, SPI, UART, USB | Advantech | Advantech | 16 GB | Intel Atom x6425E | 无备用电池 | eMMC | LPDDR4 | -40°C ~ 85°C | SOM-2532 | 3.230 x 1.970 (82.04mm x 50.04mm) | 12W | Computing | 2 GHz | 4.75 V to 5.25 V | 2GHz | 16 GB | Atom® x6425E | Computer-On-Modules - COM | 24.107 W | 10/100/1000Mbps (2) | USB 2.0 (6), USB 3.2 (2) | SMARC2.1.1 | 4 | 0GB/16GB | eMMC, SATA 3.0 (1) | DP++, eDP, HDMI, LCD, LVDS, MIPI-DSI, Multi-Display | CAN, GPIO, I²C, I²S, SPI, PCIe | - | - | - | Computer-On-Modules - COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ESRP-CMS-UNO2473 | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 15g | Advantech Corp | (W x H x D) 40 x 40 x 10 mm | 3-pin | NB-Nano SLI® bearing | 14dBa | 1pc(s) | Black,Blue (transparent) | Bulk | 无 | 活跃 | -10°C ~ 60°C | SRP | 5.900 x 9.900 (149.86mm x 251.46mm) | 10W | 10mm | 2.42GHz | Celeron J1900 | 10/100/1000Mbps, RJ45 (2) | USB 2.0 (4), USB 3.0 (1) | - | 4 | 4GB/0GB | - | HDMI, VGA | - | - | - | 4 | - | 40mm | 40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20950000000 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HARTING | GE - General Electric | 无 | FIXED | Obsolete | Bulk | - | 2,000 Amps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SC0400US | Raspberry Pi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | 树莓派 | 无 | 活跃 | Bulk | -55°C ~ 155°C | Tape & Reel (TR) | CF | 0.106 Dia x 0.335 L (2.70mm x 8.50mm) | ±5% | 活跃 | 2 | 0/ -500ppm/°C | 47 kOhms | 碳膜 | 0.5W, 1/2W | -- | 1.5GHz | ARM® Cortex®-A72 | ARM | GbE | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | - | 4 | 2GB | MicroSD | CSI, DSI, HDMI | Audio, CSI, DSI, Ethernet, HDMI, LAN, SD, USB | - | - | Flame Retardant Coating, Safety | Raspberry Pi 4 Model B, US Keyboard/PS, Mouse, Cable, Case, User Guide, 16GB NOOBS w/ MicroSD Card | - | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ESRP-CMS-UNO1372GH | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | Non-Compliant | Bulk | 无 | 活跃 | -20°C ~ 60°C | SRP | 5.500 x 3.300 (139.70mm x 83.82mm) | 24W | 1.91GHz | Atom E3845 | 10/100/1000Mbps, RJ45 (3) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (1) | - | 1 | 4GB/0GB | - | HDMI, VGA | - | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SEE-G3272-6C2000AE | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | Non-Compliant | Bulk | SEE-G3272 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SOM-7569BN0CC-S1B1 | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | 150 V | Box | SOM-7569 | 有 | 最后一次购买 | 0°C ~ 60°C | - | 3.310 x 2.170 (84.07mm x 55.12mm) | 1 % | 25 ppm/°C | 162 Ω | 155 °C | -55 °C | Thin Film | 6.0W | 500 mW | 1.1GHz | Celeron N3350E | 10/100/1000Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (2) | COM Express R2.1 Mini Module, Type 10 | 2 | 4GB/4GB | SATA 2.0 (2) | DD, DP, DVI, HDMI, LCD, LVDS | HD-A, I²C, LPC, PCIe, SMBus | 8 | Fan | 0 | - | 650 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SOM-7569BNBCC-S2B1 | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | 1 | Advantech | Advantech | Box | SOM-7569 | 有 | 最后一次购买 | Audio, CAN, COM, DP, eDP, Ethernet, GPIO, HDMI, I2C, LPC, PCIe, SATA, SDIO, SMBus, USB 2.0, USB 3.0 | 0°C ~ 60°C | - | 3.310 x 2.170 (84.07mm x 55.12mm) | 6.0W | Computing | 1.1GHz | Pentium N4200E | System-On-Modules - SOM | 10/100/1000Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (2) | COM Express R2.1 Mini Module, Type 10 | 4 | 4GB/4GB | SATA 2.0 (2) | DD, DP, DVI, HDMI, LCD, LVDS | HD-A, I²C, LPC, PCIe, SMBus | 8 | Fan | 0 | - | System-On-Modules - SOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1130669 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Panduit Corp | Obsolete | 99 x 92 x 63 mm | Ethernet, USB | 0 | 0 | 无 | + 50 C | 0 C | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Details | 无 | 0°C ~ 50°C | * | 2.480 x 3.900 (62.99mm x 99.06mm) | - | Computing | 12 → 30 V | 2.4GHz | Celeron N3350 | 嵌入式盒式计算机 | - | USB 3.0 (2) | - | 2 | 4GB/0GB | eMMC | DP | M.2 | - | - | COM Port | - | 嵌入式盒式计算机 | 1.10/2.40 GHz | IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1141904 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 28-LCC (J-Lead) | Zilog | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Details | 无 | 24 | Tape & Reel (TR) | Z86E3116 | - | Obsolete | + 50 C | 0 C | 1 | 0°C ~ 70°C (TA) | Z8® | 1.810 x 3.900 (46.00mm x 99.00mm) | - | Computing | Internal | 16MHz | 125 x 8 | 3.5V ~ 5.5V | 工业 PC | Z8 | POR, WDT | OTP | 8-Bit | 2KB (2K x 8) | - | 嵌入式盒式计算机 | - | - | USB 3.0 (2) | - | 1 | 2GB/0GB | eMMC | DP | - | - | - | - | 嵌入式盒式计算机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2095000001630 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cylinder | -- | HARTING | Bulk | Obsolete | -40°C ~ 105°C | MediaSensor™ | 活跃 | 8 V ~ 30 V | 1 V ~ 5 V | MD, 4 Pin | Analog Voltage | ±0.5% | 300 PSI (2068.43 kPa) | Absolute | Threaded | Female - 7/16 (11.11mm) UNF | -- | Amplified Output, Temperature Compensated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AIMB217N1901-T | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | 零售包装 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UNO137E13BA2103-T | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ITT Cannon, LLC | CIR03 | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 968TCE60P0 | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Knowles Syfer | Tape & Reel (TR) | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BKNUC8V5PNK1 999KX8 | Intel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Reliance North America | Tape & Box (TB) | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SC0400IT | Raspberry Pi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 树莓派 | 无 | 活跃 | Bulk | 0°C ~ 50°C | PI4 | 3.350 x 2.200 (85.09mm x 55.88mm) | - | 1.5GHz | ARM® Cortex®-A72 | ARM | GbE | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | - | 4 | 2GB | MicroSD | CSI, DSI, HDMI | Audio, CSI, DSI, Ethernet, HDMI, LAN, SD, USB | - | - | Raspberry Pi 4 Model B, Italian Keyboard/EU PS, Mouse, Cable, Case, 16GB NOOBS w/ MicroSD Card | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SC0400ES | Raspberry Pi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 树莓派 | 无 | 活跃 | Bulk | 0°C ~ 50°C | PI4 | 3.350 x 2.200 (85.09mm x 55.88mm) | - | 1.5GHz | ARM® Cortex®-A72 | ARM | GbE | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | - | 4 | 2GB | MicroSD | CSI, DSI, HDMI | Audio, CSI, DSI, Ethernet, HDMI, LAN, SD, USB | - | - | Raspberry Pi 4 Model B, Spanish Keyboard/EU PS, Mouse, Cable, Case, 16GB NOOBS w/ MicroSD Card | - |
PR55-36_9HP
National Control
分类:Single Board Computers (SBCs)
2095000001800
HARTING
分类:Single Board Computers (SBCs)
AIMB-233G2-U7A1E
Advantech
分类:Single Board Computers (SBCs)
ECM-APL-N4200
Advanced
分类:Single Board Computers (SBCs)
BB2400GP2 916023
Intel
分类:Single Board Computers (SBCs)
SOM-7569CCBXC-S6B1
Advantech
分类:Single Board Computers (SBCs)
ASMB925T2001
Advantech
分类:Single Board Computers (SBCs)
2095000002100
HARTING
分类:Single Board Computers (SBCs)
SOM-2532DCBX-U0A1
Advantech
分类:Single Board Computers (SBCs)
ESRP-CMS-UNO2473
Advantech
分类:Single Board Computers (SBCs)
20950000000
HARTING
分类:Single Board Computers (SBCs)
SC0400US
Raspberry Pi
分类:Single Board Computers (SBCs)
ESRP-CMS-UNO1372GH
Advantech
分类:Single Board Computers (SBCs)
SEE-G3272-6C2000AE
Advantech
分类:Single Board Computers (SBCs)
SOM-7569BN0CC-S1B1
Advantech
分类:Single Board Computers (SBCs)
SOM-7569BNBCC-S2B1
Advantech
分类:Single Board Computers (SBCs)
1130669
Phoenix Contact
分类:Single Board Computers (SBCs)
1141904
Phoenix Contact
分类:Single Board Computers (SBCs)
2095000001630
HARTING
分类:Single Board Computers (SBCs)
AIMB217N1901-T
Advantech
分类:Single Board Computers (SBCs)
UNO137E13BA2103-T
Advantech
分类:Single Board Computers (SBCs)
968TCE60P0
Advantech
分类:Single Board Computers (SBCs)
BKNUC8V5PNK1 999KX8
Intel
分类:Single Board Computers (SBCs)
SC0400IT
Raspberry Pi
分类:Single Board Computers (SBCs)
SC0400ES
Raspberry Pi
分类:Single Board Computers (SBCs)
