类别是'category.端子板 - DIN 导轨,通道' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 底架 | 外壳材料 | 房屋材料 | 包装 | 系列 | 容差 | 终端 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 行数 | 性别 | 子类别 | 额定功率 | 螺距 | 方向 | 深度 | 额定电流 | 军用标准 | 终端样式 | 触点性别 | 线规 | 最大电源电压 | 最大额定电流 | 线规(最大值) | 线规(最小值) | 导线/电缆规格 | 产品类别 | 连接方法 | 外壳电镀 | 产品 | 安装角 | 符合标准 | 产品类别 | 直径 | 高度 | 长度 | 宽度 | 可燃性等级 | 无铅 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7940098777 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 不锈钢 | 1 | Cable | 11-98 | Copper Alloy | Threaded | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | Details | 11 | Straight | MIL-DTL-38999 III | 600 VAC, 850 VDC | TV 38999 III | 6 Position | Circular Connectors | 7.5 A | Crimp | Pin (Male) | 24 AWG to 20 AWG | 军规圆形连接器 | Nickel | Plugs | Straight | 军规圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7940100278 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 铝合金 | 25-04 | Copper Alloy | Threaded | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | Details | 25 | Straight | 600 VAC, 850 VDC | 1 | Cable | TV 38999 III | 56 Position | Circular Connectors | Crimp | Pin (Male) | 标准圆形连接器 | 锌 镍 | Plugs | Straight | 标准圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7940102032 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 铝合金 | 300 VAC, 450 VDC | 1 | Panel | 23-151 | Copper Alloy | Threaded | Amphenol | Amphenol Aerospace | HD38999 | Details | 7924273558 | 23 | 壁挂式 | MIL-DTL-38999 III | TV 38999 III | 151 Position | Circular Connectors | 5 A | Crimp | Socket (Female) | 28 AWG to 22 AWG | 军规圆形连接器 | 黑锌镍 | Receptacles | Straight | 军规圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7940104737 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 不锈钢 | Copper Alloy | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | Details | 25 | Straight | 600 VAC, 850 VDC | 1 | 自由悬挂 | 25-61 | TV 38999 III | 61 Position | Circular Connectors | 7.5 A | Crimp | Pin (Male) | 标准圆形连接器 | Nickel | Plugs | Straight | 标准圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7940100327 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 不锈钢 | 1 | Panel | 11-35 | Copper Alloy | Threaded | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | Details | 11 | 壁挂式 | MIL-DTL-38999 III | 400 VAC, 550 VDC | TV 38999 III | 13 Position | Circular Connectors | 5 A | Crimp | 无插座触点 | 28 AWG to 22 AWG | 军规圆形连接器 | Nickel | Receptacles | Straight | 军规圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7940102658 | Weidmuller | 数据表 | 50 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 铝合金 | Panel | 21-41 | Copper Alloy | Threaded | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | 21 | 壁挂式 | MIL-DTL-38999 III | 600 VAC, 850 VDC | 1 | TV 38999 III | 41 Position | Circular Connectors | 7.5 A | Crimp | Without Pin Contacts | 24 AWG to 20 AWG | 军规圆形连接器 | 黑锌镍 | Receptacles | Straight | 军规圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7940098981 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 铝合金 | Copper Alloy | 23-55 | Cable | 1 | 600 VAC, 850 VDC | Straight | 23 | Details | 38999 | Amphenol Aerospace | Amphenol | Threaded | TV 38999 III | 55 Position | Circular Connectors | Crimp | Socket (Female) | 标准圆形连接器 | 锌 镍 | Plugs | Straight | 标准圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7940098910 | Weidmuller | 数据表 | 39 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol | Amphenol Aerospace | 38999 | Details | 1 | D38999 III | Circular Connectors | 军规圆形连接器 | 军规圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRV 4 SW 35X7.5 RT - 1173830000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Lead, Tin | 通孔 | Compliant | 250 V | Bulk | 1 % | Snap in | 50 ppm/°C | 4.64 kΩ | 175 °C | -65 °C | Metal Film | 125 mW | 10 A | MIL-PRF-55182 | 16 AWG | 2.39 mm | 7.62 mm | 2.39 mm | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WSI 6/LD 10-36V DC/AC -1011300000 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 790488 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide (PA) | DIN Rail (NS 32, NS 35/7.5, NS 35/15) | 16 AWG | 4 AWG | 26 AWG to 4 AWG | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 800 V | + 85 C | - 60 C | OTTA | Feed Through Terminal Block | 2 Position | Gray | Switches | 101 A | 翘板开关 | Bolt | 翘板开关 | 64.5 mm | 60 mm | 18 mm | UL 94 V-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 441012 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Polyamide (PA) | - 60 C | DIN Rail (NS 32, NS 35/7.5, NS 35/15) | 24 AWG | 12 AWG | 24 AWG to 12 AWG | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | Compliant | - | + 85 C | USLKG | Screw | 接地端子块 | 1 Position | Green, Yellow | 1 Row | Switches | - | - | 12 AWG | 翘板开关 | Screw | 翘板开关 | 47 mm | 42.5 mm | 6.2 mm | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 443052 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 AWG | 3 AWG | 12 AWG to 3 AWG | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | + 85 C | - 60 C | DIN Rail (NS 32, NS 35/7.5, NS 35/15) | UISLKG | 线对线 | 1 Position | Green / Yellow | Switches | 76 A | 翘板开关 | Screw | C-UR-US, CSA | 翘板开关 | 47 mm, 52 mm, 54.5 mm | 42.5 mm | 12 mm | UL 94 V-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 441517 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide (PA) | DIN Rail (NS 32, NS 35/7.5, NS 35/15) | 24 AWG | 10 AWG | 24 AWG to 10 AWG | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | - | + 85 C | - 60 C | 接地端子块 | 1 Position | Green, Yellow | 1 Row | Switches | - | - | 翘板开关 | Screw | 翘板开关 | 47 mm | 42.5 mm | 6.2 mm | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 790433 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide (PA) | DIN Rail (NS 32, NS 35/7.5, NS 35/15) | 26 AWG | 10 AWG | 26 AWG to 10 AWG | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 800 V | + 85 C | - 60 C | Feed Through Terminal Block | 2 Position | Gray | Switches | 41 A | 翘板开关 | Bolt | 翘板开关 | 52 mm | 43.5 mm | 11 mm | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 790527 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide (PA) | DIN Rail (NS 32, NS 35/7.5, NS 35/15) | 24 AWG | 10 AWG | 26 AWG to 10 AWG | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 800 V | + 85 C | - 60 C | OTTA | Feed Through Terminal Block | 2 Position | Green, Yellow | Switches | 41 A | 翘板开关 | Bolt | 翘板开关 | 52 mm | 43.5 mm | 12 mm | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT2,5-PE/L/N | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | Switches | 翘板开关 | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PP-H 1 5/S/4 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | Compliant | Grey | Switches | 17.5 A | 翘板开关 | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UTMED 4 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | Grey | Switches | 翘板开关 | 翘板开关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLC-VT | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | Switches | 翘板开关 | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STS 4 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | Switches | 翘板开关 | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 304214 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 分离板 | Gray | Switches | 翘板开关 | Tools & Accessories | 翘板开关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UKKB3 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyamide | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | Compliant | Screw | Grey | 4 | Female | Switches | Straight | 5.2 mm | 500 V | 32 A | 28 AWG | 12 AWG | 翘板开关 | 翘板开关 | 67 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PTFIX 6/6X2 5-NS35A WH | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | Switches | 翘板开关 | 翘板开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 719223 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - 60 C | DIN Rail (NS 32, NS 35/7.5, NS 35/15) | 24 AWG | 8 AWG | 24 AWG to 8 AWG | 10 | 卡林技术 | 卡林技术 | 800 V | + 85 C | UK | 馈通 | 1 Position | Red | Switches | 41 A | 翘板开关 | Screw | C-UR-US, CSA, KEMA EUR | 翘板开关 | 52 mm, 47 mm, 54.5 mm | 42.5 mm | 8.2 mm | UL 94 V-0 |
7940098777
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
7940100278
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
7940102032
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
7940104737
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
7940100327
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
7940102658
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
671.141848
7940098981
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
7940098910
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
237.495528
PRV 4 SW 35X7.5 RT - 1173830000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
WSI 6/LD 10-36V DC/AC -1011300000
Weidmuller
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
790488
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
441012
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
443052
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
441517
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
790433
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
790527
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
PT2,5-PE/L/N
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
PP-H 1 5/S/4
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
UTMED 4
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
PLC-VT
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
STS 4
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
304214
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
UKKB3
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
PTFIX 6/6X2 5-NS35A WH
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
719223
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
