类别是'category.LED - 灯替换' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 触点形状 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 插入材料 | 材料 - 绝缘 | 后壳材料,电镀 | 厂商 | Voltage Rating AC | 操作温度 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 组成 | 颜色 | 应用 | 功率(瓦特) | 电容量 | 紧固类型 | 触点类型 | 额定电流 | 螺距 | 电压 - 供电 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 样式 | 已加载定位数量 | 频率 | 频率稳定性 | 输出量 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 触点表面处理 | 终端样式 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 执行器类型 | 房屋颜色 | 输出类型 | 电路 | 失败率 | 开关功能 | 引线间距 | 面板开孔尺寸 | 电流 - 电源(禁用)(最大值) | 注意 | 颜色 - 执行器/盖 | 照明电压(标称) | 照明类型,颜色 | 电路数量 | 外壳尺寸,MIL | 引线样式 | 电压 - 正向 (Vf) (类型) | 电源线保护 | 扩频带宽 | 电压 - 击穿 | 机械寿命 | 电缆开口 | 功率 - 脉冲峰值 | 电流源 | 峰值脉冲电流(10/1000μs) | 不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 压摆率 | 放大器类型 | 电压 - 反向断态(典型值) | 输入偏正电流 | 单向通道 | 调整类型 | 输入 | 比率-输入:输出 | 包括 | 电压 - 输入断态 | 输出/通道电流 | 电容@频率 | -3db 带宽 | 锁相环 | 差分 - 输入:输出 | 执行器标记 | 绝对牵引范围 (APR) | 除法器/乘法器 | 基本类型 | 特征 | 直径 | 座位高度(最大) | 长度 | 厚度(最大) | 触点表面处理厚度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 材料可燃性等级 | 评级结果 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WW-Z9CR-0 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Vishay Dale | Bulk | RNC50 | 活跃 | -65°C ~ 175°C | Military, MIL-PRF-55182/07, RNC50 | 0.070 Dia x 0.150 L (1.78mm x 3.81mm) | ±0.1% | 2 | ±25ppm/°C | 2.43 kOhms | Metal Film | - | 0.1W, 1/10W | S (0.001%) | 14V | Wedge (T3.25-T5) | Military, Moisture Resistant, Weldable | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LED10.5WT8/48/835-DBL-G8D | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 6-VDFN | 微芯片技术 | Tube | 活跃 | -20°C ~ 70°C | DSC12X3 | 0.197 L x 0.126 W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | 2.25V ~ 3.63V | 148.5 MHz | ±20ppm | LVDS | Standby (Power Down) | MEMS | 32mA (Typ) | 5µA | - | - | 0.035 (0.90mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SP20-11-25D-927-03 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | Bulk | 不用于新设计 | Cat5/Cat6 | - | USB 扩展器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WW-X8ZU-2 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Axial | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 200V | -55°C ~ 125°C | A | 0.098 Dia x 0.150 L (2.50mm x 3.80mm) | ±10% | X7R | 通用型 | 2200 pF | - | - | Straight | 12V | Bayonet (BA15S) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WW-WHQV-7 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | JAE Electronics | Bulk | DC1P019ST | Obsolete | - | T-8 | - | 12V | Bayonet (BA15S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WW-YF7A-2 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Radial, 3 Lead, Tubular | Vishay Sfernice | Box | 活跃 | RSSD | T-3.25 | ±5% | 焊片 | 20 Ohms | - | 200 W | 14V | Slide | Wedge (T3.25-T5) | 1.063 OD, 0.646 ID (27.00mm x 16.40mm) | 6.614 (168.00mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WW-YF4W-2 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Bulkhead - Front Side Nut | Circular | 不锈钢 | - | Conesys | Box | D38999/24KB | 20 | 活跃 | -65°C ~ 200°C | Military, MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | T-3.25 | 插座外壳 | 用于公引脚 | 5 | - | Threaded | Crimp | N (Normal) | Shielded | 抗环境干扰 | Passivated | 11-5 | Silver | 不包括触点 | B | 14V | - | Wedge (T3.25-T5) | 防火墙的使用 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WW-YGF9-5 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | Vishay Vitramon | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 50V | -55°C ~ 150°C | GA | 0.039 L x 0.020 W (1.00mm x 0.50mm) | ±10% | C0G, NP0 | 汽车 | 100 pF | - | - | - | 14V | Wedge (T3.25-T5) | - | - | 0.024 (0.60mm) | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WW-YHUF-6 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 120008 | 活跃 | * | T-3.25 | - | 14V | Wedge (T3.25-T5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 45923635557 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | Vishay Vitramon | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 200V | -55°C ~ 150°C | GA | 0.079 L x 0.049 W (2.00mm x 1.25mm) | ±0.5pF | C0G, NP0 | 汽车 | 3.3 pF | - | - | - | 高温 | - | 0.057 (1.45mm) | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WW-WATU-2 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | DO-204AR, Axial | Case 5A (DO-204AR) | 微芯片技术 | Bulk | 15KP200 | 活跃 | -65°C ~ 150°C (TJ) | Military, MIL-PRF-19500 | T-8 | Zener | 通用型 | 12V | 无 | 222V | 15000W (15kW) | 47A | 322V | 200V | 1 | - | Bayonet (BA15S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WW-ZB5L-9 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 24-WFQFN Exposed Pad | 24-VFQFPN (4x4) | Renesas Electronics America Inc | Tape & Reel (TR) | 9FGV1004 | 活跃 | 156.25MHz, 200MHz, 325MHz | -40°C ~ 85°C (TA) | PhiClock™ | T-3.25 | 时钟发生器 | - | 1.71V ~ 1.89V, 2.375V ~ 2.625V, 3.135V ~ 3.465V | CML, HCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 14V | HCSL, LVCMOS, LVDS, Crystal | 1:6 | 有 | No/Yes | Yes/No | Wedge (T3.25-T5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WW-YG1X-6 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 090298 | 活跃 | * | T-3.25 | - | 14V | Wedge (T3.25-T5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LED31E26G40277V27K | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | KYOCERA AVX | Bulk | Obsolete | -65°C ~ 125°C | 8477 | Solder | Header, Male Pins | 30 | 3A | - | - | - | - | - | - | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 45923231438 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 活跃 | 28 V | 60,000 Cycles | C&K | 120 V | Bulk | TP11LT | -30°C ~ 85°C | TP | Standard | 1A (AC/DC) | - | PC引脚 | Round, Plunger | SPST-NO | Off-Mom | - | Black | - | - | - | 无标记 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WW-Y42S-4 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Hirose Electric Co Ltd | Bulk | Obsolete | - | T-3.25 | - | 14V | Wedge (T3.25-T5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WW-YKTW-7 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Flange | Aluminum | - | - | 活跃 | Copper Alloy | Gold | Amphenol Aerospace Operations | - | Bulk | Metal | MS3450L24 | -55°C ~ 200°C | Military, MIL-DTL-5015 | T-3.25 | Crimp | Receptacle, Male Pins | 5 (Power) | Silver | Automotive, Military | Threaded | 23A, 80A | N (Normal) | Unshielded | 耐流体 | 化学镍 | 24-12 | - | 14V | - | Wedge (T3.25-T5) | - | 50.0µin (1.27µm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 762148067306 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | Skyworks Solutions Inc. | Strip | 510CBA | 活跃 | -40°C ~ 85°C | Si510 | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | 3.3V | 164.0625 MHz | ±25ppm | CMOS | Enable/Disable | Crystal | 26mA | 18mA | - | - | 0.071 (1.80mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SP30L-18-60D-830-03 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | 伯尔-布朗 | 4.5 V | Obsolete | Tube | 36 V | -40°C ~ 85°C | - | - | 1 | 750µA | 4V/µs | Instrumentation | 2 nA | 20 µV | 15 mA | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WW-Z5RD-2 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Vishay Dale | Bulk | Obsolete | - | T-3.25 | - | 14V | Wedge (T3.25-T5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WW-XQ10-3 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Vishay Sfernice | 活跃 | RLP02 | Bag | * | T-8 | - | 12V | Bayonet (BA15S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WW-W68T-8 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Vishay Dale | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -65°C ~ 175°C | ERL | 0.066 Dia x 0.150 L (1.68mm x 3.81mm) | ±2% | 2 | ±100ppm/°C | 22 Ohms | Metal Film | - | 0.125W, 1/8W | - | 12V | Bayonet (BA15S) | Moisture Resistant | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WW-XVA1-5 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity AMP 连接器 | Bulk | 1743107 | 最后一次购买 | - | T-3.25 | - | 14V | Wedge (T3.25-T5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 84311 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Vishay Dale | Bulk | RWR89 | 活跃 | -55°C ~ 250°C | Military, MIL-PRF-39007, RWR89S | 0.187 Dia x 0.560 L (4.75mm x 14.22mm) | ±1% | 2 | ±650ppm/°C | 165 mOhms | Wirewound | 3W | S (0.001%) | Military, Moisture Resistant | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WW-YLRV-0 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, MLCC | 1808 (4520 Metric) | Vishay Vitramon | Tape & Reel (TR) | VJ1808 | 活跃 | 630V | -55°C ~ 125°C | VJ OMD | 0.186 L x 0.080 W (4.72mm x 2.03mm) | ±5% | C0G, NP0 | 敏感型 | 56 pF | - | - | 14V | Wedge (T3.25-T5) | Soft Termination, High Voltage | - | 0.086 (2.18mm) | - |
WW-Z9CR-0
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
LED10.5WT8/48/835-DBL-G8D
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
SP20-11-25D-927-03
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
WW-X8ZU-2
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
WW-WHQV-7
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
WW-YF7A-2
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
WW-YF4W-2
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
WW-YGF9-5
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
WW-YHUF-6
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
45923635557
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
WW-WATU-2
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
WW-ZB5L-9
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
WW-YG1X-6
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
LED31E26G40277V27K
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
45923231438
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
WW-Y42S-4
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
WW-YKTW-7
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
762148067306
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
SP30L-18-60D-830-03
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
WW-Z5RD-2
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
WW-XQ10-3
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
WW-W68T-8
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
WW-XVA1-5
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
84311
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
WW-YLRV-0
interlight
分类:LEDs - Lamp Replacements
