类别是'category.共模扼流圈' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 端子形状 | 形状 | 形状/尺寸说明 | 终端数量 | 型芯材料 | Maximum Current | 厂商 | Outside Height | Outside Width | Voltage Rating AC | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | JESD-609代码 | ECCN 代码 | 类型 | 端子表面处理 | 应用 | HTS代码 | 子类别 | 包装方式 | 屏蔽/屏蔽 | 功能数量 | 深度 | Reach合规守则 | 终端样式 | 审批机构 | 物理尺寸 | 工作频率 | 引线间距 | 通道数量 | 铅直径 | 电感,电感 | 测试频率 | 阻抗 | 电感器应用 | 端子放置位置 | 电感器类型 | 过滤器类型 | 产品类别 | 工作温度范围 | 屏蔽的 | 额定电流 | 额定电流-最大 | 电感-Nom(L) | 行数 | 直流电阻(DCR)(最大) | 自谐振频率 | 最大额定电流 | 阻抗@频率 | 外径 | 额定电压 | 电感@频率 | 输出阻抗 | 绝缘电阻-Min | 高锅 | 产品 | 特征 | 产品类别 | 直径 | 高度 | 长度 | 宽度 | 高度(最大) | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WTCF2012Z0M261PB | Walsin Technology Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0805 (2012 Metric) | Details | WTCF2012Z0M261PB | 活跃 | Walsin Technology Corporation | WALSIN TECHNOLOGY CORP | 5.77 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 50V | 300 mA | + 125 C | - 40 C | 2000 | PCB 安装 | Walsin | - | Walsin | 0.4 mA | -40°C ~ 125°C | MouseReel | WTCF2012 | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 20 % | Wire Wound | Inductors, Chokes & Coils | compliant | SMD/SMT | - | 260 Ohms | 信号线 | 共模扼流圈 | 2 | 400mOhm | 300mA | 260 Ohms @ 100 MHz | 共模扼流圈 | - | Common Mode Chokes / Filters | 1.2 mm | 2 mm | 1.2 mm | 0.055" (1.40mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CTDLW43SF-220Y | Central Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Horizontal, 4 PC Pad | 中央技术 | 活跃 | 50V | 有 | CTDLW43SF-220Y | 中央技术 | 活跃 | CENTRAL TECHNOLOGIES | 5.77 | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | CTDLW43SF | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | compliant | - | 信号线 | 2 | 1Ohm | 200mA | 1.2 kOhms @ 10 MHz | 22 μH @ 100 kHz | - | 0.118" (3.00mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APPM00070638302XY0 | Chilisin Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Horizontal, 4 PC Pad | Chilisin Electronics | 活跃 | 125V | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | APPM | 0.295" L x 0.236" W (7.50mm x 6.00mm) | - | 电力线 | 2 | 75mOhm | 900mA | 3 kOhms @ 100 MHz | - | 0.150" (3.80mm) | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BPPM00050520142X0E | Chilisin Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Horizontal, 4 PC Pad | Chilisin Electronics | 活跃 | 50V | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | BPPM | 0.185" L x 0.177" W (4.70mm x 4.50mm) | - | 信号线 | 2 | 81mOhm | 1.9A | 1.2 kOhms @ 100 MHz | - | 0.079" (2.00mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DLW5ATN500MQ2K | Murata Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | DLW5ATN500MQ2K | 有 | 活跃 | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 5.77 | DLW5ATN_Q2K Series EMI Suppression Filter 50u03a9 at 100MHz 6A 50V | 0.009 Ω | 105 °C | -40 °C | EAR99 | 8504.50.80.00 | TR, EMBOSSED, 13 INCH | 2 | compliant | L5.0XB3.6XH2.2 (mm)/L0.197XB0.142XH0.087 (inch) | 数据线滤波器 | 6 A | 50 V | 50 OHM Ω | 10 MΩ | 2.2 mm | 5 mm | 3.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DLW5BTM251TQ2B | Murata Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | DLW5BTM251TQ2B | 有 | 活跃 | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 2.36 | DLW5BTM_Q2B Series EMI Suppression Filter 250u03a9 at 100MHz 5A 50V | 0.014 Ω | 105 °C | -40 °C | EAR99 | 8504.50.80.00 | BAG; BULK | 2 | compliant | L5.0XB5.0XH2.35 (mm)/L0.197XB0.197XH0.093 (inch) | 数据线滤波器 | 5 A | 50 V | 250 OHM Ω | 10 MΩ | 2.35 mm | 5 mm | 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PC95SP25X5X5 | TDK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 mm | 520 | 5 mm | Details | 25 mm | + 105 C | - 30 C | Tray | SP | 用于开关电源的铁氧体磁芯 | 铁氧体磁珠芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LG11-0346N3RL | HALO | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SMD-16 | - | - | 300 mOhms | - 40 C | + 85 C | - | 40 | Details | PCB 安装 | Tube | LG | - | CMC过滤器 | - | Shielded | SMD/SMT | 1.27 mm | 1 Channel | 0.46 mm | 35 uH | - | - | - | 共模扼流圈 | - | 5.08 mm | 12.7 mm | 7.11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ACT1210E-241-2P-TL00 | TDK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Horizontal, 4 PC Pad | TDK Corporation | Details | PCB 安装 | 70 mA | 4.1 Ohms | - 40 C | + 125 C | AEC-Q200 | 6000 | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 活跃 | 80V | - | -40°C ~ 125°C | MouseReel | ACT | 0.154 L x 0.098 W (3.90mm x 2.50mm) | + 50 %, - 20 % | 汽车信号线 | 动力总成 | SMD/SMT | - | 1 Channel | 240 uH | 100 kHz | 信号线 | 2 | 4.1Ohm | 70mA | 240 µH @ 100 kHz | 共模滤波器 | - | 2.5 mm | 3.2 mm | 2.5 mm | 0.098 (2.50mm) | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DLW21SH900HQ2L | Murata Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0805 (2012 metric) | Murata Electronics | Details | PCB 安装 | 280 mA | 320 mOhms | - 40 C | + 125 C | AEC-Q200 | 2000 | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 活跃 | 20V | - | -40°C ~ 125°C | MouseReel | DLW21SH | 0.079 L x 0.047 W (2.00mm x 1.20mm) | 25 % | 共模扼流线圈 | SMD/SMT | - | 1 Channel | 90 Ohms | 信号线 | 2 | 416mOhm | 280mA | 90 Ohms @ 100 MHz | 芯片共模扼流圈 | - | 1.2 mm | 2 mm | 1.2 mm | 0.055 (1.40mm) | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3-108-434 | Schurter | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 法兰安装 | 760V | 4.33mΩ | -40 °C | 12 A | 100 °C | 有 | 3-108-434 | UL; IEC | 活跃 | SCHURTER AG | 2.25 | Details | PCB 安装 | 12 A | 4.33 mOhms | - 40 C | + 100 C | 20 | 58 (Dia.) x 31mm | DKIH-4 | - 30 %, + 50 % | 抑制扼流圈 | Frequency Converter, Charge Stations, UPS-Systems | Unshielded | 58mm | compliant | Radial | 0-400Hz Hz | 1 Channel | 4 mH | 4.8 MHz | 三相电磁滤波器 | -40°C → +100°C | 12 A | 4.8 MH | 500 V | 2150 V | 电力线扼流圈 | 58 mm | 31 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3-108-433 | Schurter | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 法兰安装 | 760V | 8mΩ | -40 °C | 10 A | 100 °C | 有 | 3-108-433 | UL; IEC | 活跃 | SCHURTER AG | 2.25 | Details | PCB 安装 | 10 A | 8 mOhms | - 40 C | + 100 C | 20 | 58 (Dia.) x 31mm | DKIH-4 | - 30 %, + 50 % | 抑制扼流圈 | Frequency Converter, Charge Stations, UPS-Systems | Unshielded | 58mm | compliant | Radial | 0-400Hz Hz | 1 Channel | 6.5 mH | 3.2 MHz | 三相电磁滤波器 | -40°C → +100°C | 10 A | 3.2 MHz | 500 V | 2150 V | 电力线扼流圈 | 58 mm | 31 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3-108-427 | Schurter | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔安装 | UL; IEC | 活跃 | SCHURTER AG | 2.24 | 20 | + 100 C | - 40 C | 3.7 mOhms | 12 A | PCB 安装 | Details | -40 °C | 100 °C | 有 | 3-108-427 | - 30 %, + 50 % | 抑制扼流圈 | Frequency Converter, Charge Stations, UPS-Systems | Unshielded | compliant | Radial | 0-400Hz Hz | 1 Channel | 3 mH | 三相电磁滤波器 | 12 A | 5.06 MHz | 500 V | 2150 V | 电力线扼流圈 | 53 mm | 31 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FT-3KM F6045GB | HITACHI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Finemet | 41 mm | Details | 6.807875 oz | F1AH0026 | FINEMET | 30 | FT-3KM F | 纳米晶芯 | 15.4 uH | 100 kHz | 64 mm | Toroids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP1906P4AH | HITACHI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Metglas合金 | + 90 C | 8.6 mm | 250 | Metglas | 1906P4AH | 0.246918 oz | Details | 10.7 mm | 2714A Magamp | 非晶芯 | 21.5 mm | Toroids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP7254MPFC | HITACHI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Metglas合金 | + 150 C | 14.12 mm | 72 | MICROLITE 100 | 7254MPFC | 2 oz | Details | 25.4 mm | 间隙电感器磁芯 | 非晶芯 | 95.55 nH | 37.66 mm | Toroids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CA20B2000 | Leader Tech Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Round | 47 mm | 20 | 59.7 mm | 24.4 mm | Details | 单电缆 | 58.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VCMB82726-162N | Allied Components International | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Vertical, 4 PC Pin | Allied Components International | 活跃 | - | - | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | VCMB82726 | 1.772" L x 0.984" W (45.00mm x 25.00mm) | - | 电力线 | 2 | 4.5mOhm | 20A | 1.6 mH @ 10 kHz | - | 1.614" (41.00mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ICM1206RK261M | Vishay / Dale | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 1206 (3216 metric) | 0.5 Ω | 活跃 | VISHAY DALE | 5.75 | ICM-1206 | N | PCB 安装 | 310 mA | 500 mOhms | - 40 C | + 85 C | 2000 | 0.000353 oz | -40 °C | 85 °C | ICM1206RK261M | 20 % | e3 | EAR99 | 表面贴装共模扼流圈 | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 8504.50.80.00 | 2 | unknown | SMD/SMT | L3.2XB1.6XH1.9 (mm)/L0.126XB0.063XH0.075 (inch) | 100 MHz | 260 Ohms | 数据线滤波器 | 0.31 A | 50 V | 260 OHM Ω | 10 MΩ | 共模扼流圈 | 1.9 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T60004-L2025-W375 | Vacuumschmelze | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Vitroperm 500 F | Details | 384 | VITROPERM | 0.599657 oz | Bulk | T60004 | Nanocrystalline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LG11-0366N1LF | HALO | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | SMD-16 | 16 | - | 0.45 Ω | 活跃 | HALO ELECTRONICS INC | 5.33 | Details | PCB 安装 | - | 450 mOhms | - 40 C | + 85 C | - | 40 | -40 °C | 85 °C | LG11-0366N1LF | UL | Tube | LG | - | CMC过滤器 | - | Shielded | 1 | unknown | SMD/SMT | 1.27 mm | 1 Channel | 0.46 mm | 36 uH | - | - | 数据线滤波器 | - | 共模扼流圈 | - | 5.08 mm | 12.7 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DKFP-C22C-1K10 | Schurter | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | NO | WIRE | 矩形包装 | 4 | 0.35 MHz | SCHURTER AG | 活跃 | PCB 安装 | 1.2 A | 200 mOhms | - 40 C | + 125 C | 32 | 0.397185 oz | -40 °C | 125 °C | 0.2 Ω | 有 | DKFP-C22C-1K10 | 5.31 | DKFP | 50% | e3 | EAR99 | 电流补偿扼流圈 | Tin (Sn) | 8504.50.80.00 | Unshielded | 2 | compliant | 通孔 | 1 Channel | 0.8 mm | 10 mH | 50 Hz | 射频电感 | RADIAL | 通用电感器 | NO | 1.2 A | 10000 µH | 0.35 MHz | 电流补偿噪声抑制扼流圈 | 13.5 mm | 23 mm | 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DKFP-B22B-D527 | Schurter | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | NO | WIRE | 矩形包装 | 4 | SCHURTER AG | 0.2 MHz | 5.31 | PCB 安装 | 0.5 A | 841 mOhms | - 40 C | + 125 C | 45 | 0.210233 oz | -40 °C | 125 °C | 0.841 Ω | 有 | DKFP-B22B-D527 | 活跃 | DKFP | 50% | e3 | EAR99 | 电流补偿扼流圈 | Tin (Sn) | 8504.50.80.00 | Unshielded | 2 | compliant | 通孔 | 1 Channel | 0.8 mm | 27 mH | 50 Hz | 射频电感 | RADIAL | 通用电感器 | NO | 0.5 A | 27000 µH | 0.2 MHz | 电流补偿噪声抑制扼流圈 | 13 mm | 18.5 mm | 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LG11-0366N1LFTR | HALO | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SMD-16 | + 85 C | 1000 | Details | PCB 安装 | 450 mOhms | - 40 C | Reel | LG | CMC过滤器 | - | Shielded | SMD/SMT | 1.27 mm | 1 Channel | 0.46 mm | 36 uH | 共模扼流圈 | 5.08 mm | 12.7 mm | 7.11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T60406-A6130-X001 | Vacuumschmelze | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 144 | VITROPERM | Bulk | T60406 |
WTCF2012Z0M261PB
Walsin Technology Corporation
分类:Common Mode Chokes
CTDLW43SF-220Y
Central Technologies
分类:Common Mode Chokes
APPM00070638302XY0
Chilisin Electronics
分类:Common Mode Chokes
BPPM00050520142X0E
Chilisin Electronics
分类:Common Mode Chokes
DLW5ATN500MQ2K
Murata Electronics
分类:Common Mode Chokes
DLW5BTM251TQ2B
Murata Electronics
分类:Common Mode Chokes
PC95SP25X5X5
TDK
分类:Common Mode Chokes
LG11-0346N3RL
HALO
分类:Common Mode Chokes
ACT1210E-241-2P-TL00
TDK
分类:Common Mode Chokes
DLW21SH900HQ2L
Murata Electronics
分类:Common Mode Chokes
3-108-434
Schurter
分类:Common Mode Chokes
3-108-433
Schurter
分类:Common Mode Chokes
3-108-427
Schurter
分类:Common Mode Chokes
FT-3KM F6045GB
HITACHI
分类:Common Mode Chokes
MP1906P4AH
HITACHI
分类:Common Mode Chokes
MP7254MPFC
HITACHI
分类:Common Mode Chokes
CA20B2000
Leader Tech Inc.
分类:Common Mode Chokes
VCMB82726-162N
Allied Components International
分类:Common Mode Chokes
ICM1206RK261M
Vishay / Dale
分类:Common Mode Chokes
T60004-L2025-W375
Vacuumschmelze
分类:Common Mode Chokes
LG11-0366N1LF
HALO
分类:Common Mode Chokes
DKFP-C22C-1K10
Schurter
分类:Common Mode Chokes
DKFP-B22B-D527
Schurter
分类:Common Mode Chokes
LG11-0366N1LFTR
HALO
分类:Common Mode Chokes
T60406-A6130-X001
Vacuumschmelze
分类:Common Mode Chokes
