类别是'category.控制器 - PLC 模块' (6216)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 底架 | 安装类型 | 房屋材料 | 质量 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 容差 | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 性别 | 电容量 | 子类别 | 额定功率 | 最大功率耗散 | 电压 - 供电 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 深度 | 终端样式 | 功能 | 审批机构 | 螺纹距离 | 输出类型 | ESR(等效串联电阻) | 极性 | 触点样式 | 弱电 | 纹波电流 | 内存大小 | 寿命(小时) | 阻抗 | 电缆长度 | 输出电流 | 配件类型 | 导线/电缆规格 | 电阻数 | 正向电流 | 引线/基座样式 | 输入数量 | 测试电流 | 正向电压 | 发光强度 | 产品类别 | 镜头透明度 | 镜头颜色 | 显示类型 | 反向电压 | 装配长度 | 每行字符数 | 通信协议 | 输入的数量和类型 | 输出和类型的数量 | 可扩展 | 软件 | 特征 | 产品类别 | 知识产权评级 | 直径 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 辐射硬化 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2400644 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1.499 lbs | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Controllers | Controllers | Specialty Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2400595 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 400 V | Compliant | 1.102 lbs | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 20 % | Snap in | 105 °C | -40 °C | 100 µF | Controllers | 10.0076 mm | 880 mΩ | Polar | 610 mA | 3000 hours | 1.09 Ω | Controllers | Specialty Controllers | 25 mm | 27.2034 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20020302-G031B01LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20020038-G031B01LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1794-OB16 | Rockwell | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 10 months ago) | Non-Compliant | Socket | 125 °C | -55 °C | 有 | Socket | 16 AWG | 9.144 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1734-OB2E | Rockwell | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 3 days ago) | Brackets | 硅涂层 | Compliant | Bulk | 5 % | 2 | Solder | 440 ppm/°C | 6.8 Ω | 225 °C | -25 °C | Power resistor, Wirewound | 100 W | 100 W | Compliant | 1 | Solder | 28 mm | 181.991 mm | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1734-IB2 | Rockwell | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1738-IE2VM12 | Rockwell | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1738-OW4M12 | Rockwell | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1734-OB8S | Rockwell | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1734-TB3 | Rockwell | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1794-TBNF | Rockwell | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1734-TOP3S | Rockwell | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1738-EXT3 | Rockwell | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | 表面贴装 | Compliant | Tape & Reel (TR) | 100 °C | -40 °C | White | 100 mA | 20 mA | 3.2 V | 1.82 cd | Diffused | Yellow | 5 V | 2.95 mm | 3.2 mm | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TM3AQ4G | Schneider | 数据表 | 2122 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | - | 施耐德电气 | 150 V | Box | 活跃 | 多系列 | 90 x 23.6 x 70 mm | Modicon M221, Modicon M241, Modicon M251 | 弹簧夹连接 | None | 无 | None | 无 | 无 | None | 1 | 施耐德电气 | 施耐德电气 | -10°C ~ 55°C | Modicon TM3 | 0.5 % | 100 ppm/°C | Input, Output (I/O) Module | 69 kΩ | 155 °C | -55 °C | Thin Film | I/O Modules | 250 mW | 24VDC | IP20 | 70 | 弹簧端子 | CE | Current, Voltage | 0 → 20 mA | PLC I/O Module | I/O Modules | - | 4 - Analog | - | I/O Modules | 650 µm | 23.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TM5SDO2TAFS | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TM172PBG18R | Schneider | 数据表 | 2675 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 10 months ago) | DIN Rail | - | 无 | 无 | 无 | 施耐德电气 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | None | 无 | 无 | 1 | 有 | 有 | 无 | 无 | 1 | 2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 6 | 无 | None | 2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | AC/DC | None | 无 | 无 | 无 | 无 | Compact | 无 | 1 | 施耐德电气 | 施耐德电气 | Non-Compliant | Box | 活跃 | 无 | 0 | 无 | 2 | 20 - 38 | RAM | 无 | 0 | -20°C ~ 60°C | Bulk | Modicon M172 | Cable | Socket | 1 | 125 °C | -55 °C | White | Female | Controllers | 20 ~ 24VAC, 38VDC | 无 | IP20 | 60.5 | CE, CSA, EAC, UL | Socket | Compliant | - | 152 mm | 16 AWG | Controllers | 无显示 | 152.4 mm | - | BACnet, CANopen, Ethernet, Modbus, RS-485, USB | 10 - Digital (2), Analog (8) | 8 - Analog (2), Relay (6) | Non-Expandable | - | - | 施耐德电气 | 110 | 72 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STBXCA1001 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PLC - other devices | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6ES71384CF030AB0 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6ES71433BH000XA0 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6ES71934CE101AA0 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20-COMM-R | Rockwell | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1734D-IB8XOB8E | Rockwell | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1734-AENTR | Rockwell | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1628394 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Digital | + 70 C | 230 V | - 35 C | 1 | 230 V | EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC | Phoenix Contact | Phoenix Contact | E-MOBILE | EV | AC Charging Controller | Controllers | 20 | 5 Input | Controllers | Specialty Controllers | IP00 | 108 | 120 |
2400644
Phoenix Contact
分类:Controllers - PLC Modules
2400595
Phoenix Contact
分类:Controllers - PLC Modules
20020302-G031B01LF
FCI
分类:Controllers - PLC Modules
20020038-G031B01LF
FCI
分类:Controllers - PLC Modules
1794-OB16
Rockwell
分类:Controllers - PLC Modules
1734-OB2E
Rockwell
分类:Controllers - PLC Modules
1734-IB2
Rockwell
分类:Controllers - PLC Modules
1738-IE2VM12
Rockwell
分类:Controllers - PLC Modules
1738-OW4M12
Rockwell
分类:Controllers - PLC Modules
1734-OB8S
Rockwell
分类:Controllers - PLC Modules
1734-TB3
Rockwell
分类:Controllers - PLC Modules
1794-TBNF
Rockwell
分类:Controllers - PLC Modules
1734-TOP3S
Rockwell
分类:Controllers - PLC Modules
1738-EXT3
Rockwell
分类:Controllers - PLC Modules
TM3AQ4G
Schneider
分类:Controllers - PLC Modules
2,609.588665
TM5SDO2TAFS
Schneider
分类:Controllers - PLC Modules
TM172PBG18R
Schneider
分类:Controllers - PLC Modules
2,046.600076
STBXCA1001
Schneider
分类:Controllers - PLC Modules
6ES71384CF030AB0
Siemens
分类:Controllers - PLC Modules
6ES71433BH000XA0
Siemens
分类:Controllers - PLC Modules
6ES71934CE101AA0
Siemens
分类:Controllers - PLC Modules
20-COMM-R
Rockwell
分类:Controllers - PLC Modules
1734D-IB8XOB8E
Rockwell
分类:Controllers - PLC Modules
1734-AENTR
Rockwell
分类:Controllers - PLC Modules
1628394
Phoenix Contact
分类:Controllers - PLC Modules
