类别是'category.液压气动' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 底架 | 引脚数 | 材料 | 介电材料 | 房屋材料 | 本体材质 | 包装 | 容差 | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 性别 | 电容量 | 额定功率 | 最大功率耗散 | 方向 | 深度 | 军用标准 | 箱码(公制) | 箱码(英制) | 接头数量 | 电介质 | 镀层 | 特征 | 直径 | 高度 | 长度 | 宽度 | 辐射硬化 | 达到SVHC | 无铅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8903LXG1101V02A3R6 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Compliant | 100 V | Tape & Reel (TR) | 0.1 % | 2 | 25 ppm/°C | 53.6 Ω | 125 °C | -55 °C | Thin Film | 125 mW | 125 mW | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 558.8 µm | 2.0066 mm | 1.2446 mm | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG1000V06R6 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG1000V81CF4 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG22V02R6 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Aluminium | Compliant | Circular | 32 | Male | 无SVHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3KF23120MF11 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | (W x H x D) 190.7 x 150 x 161.5 mm | 125A | 690V AC | 125A | 125A | Switch disconnectors with fuses 3 KF | 161.5mm | 150mm | 190.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG21V02 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG20V08CR6 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG24V02R6 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG30V04C | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG30V04CR6 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG30V04FN | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG30V04R6 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Tantalum | 16 V | Compliant | 10 % | SMD/SMT | 125 °C | -55 °C | 27 nF | 800 µm | 1608 | 0603 | X7R | 950 µm | 1.6 mm | 800 µm | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG35V02R6 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG30V08 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG40V02CF | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG40V02G11 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG40V02CP2R6 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG40V04A3G11 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Lead, Tin | 通孔 | Compliant | 0.5 % | 50 ppm/°C | 8.76 kΩ | 175 °C | -65 °C | Metal Film | MIL-PRF-55182 | 4.57 mm | 17.45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG40V04CF | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Cable | 18 | Aluminium | Aluminium | Non-Compliant | Bulk | Crimp | Circular | 18 | 175 °C | -65 °C | Green | Male | Straight | 18 | Cadmium | 31.34 mm | 无 | 无SVHC | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG40V04CP1R62 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LRN22N | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG40V04CP1 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG42V02R6 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG40V04FR6 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8903LXG40V06 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
8903LXG1101V02A3R6
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG1000V06R6
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG1000V81CF4
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG22V02R6
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
3KF23120MF11
Siemens
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG21V02
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG20V08CR6
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG24V02R6
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG30V04C
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG30V04CR6
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG30V04FN
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG30V04R6
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG35V02R6
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG30V08
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG40V02CF
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG40V02G11
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG40V02CP2R6
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG40V04A3G11
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG40V04CF
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG40V04CP1R62
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
LRN22N
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG40V04CP1
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG42V02R6
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG40V04FR6
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
8903LXG40V06
Schneider
分类:Pneumatics, Hydraulics
