类别是'category.保护继电器' (1117)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 底架 | 安装类型 | 表面安装 | 越来越多的功能 | 引脚数 | 保护继电器安装类型 | 操作温度 | 已出版 | 系列 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | ECCN 代码 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | HTS代码 | 电压 - 供电 | Reach合规守则 | 终端样式 | 功能 | 触点电流(DC)-最大值 | 弱电 | 触点电压(DC)-最大值 | 最大额定电压(交流) | 终端类型 | 最大额定电流 | 投掷配置 | 触点额定电流 | 继电器类型 | 触点电流(AC)-最大值 | 触点(AC)最大额定值R 负载 | 触点(DC)最大额定值 R 负载 | 触点电压(AC)-最大值 | 触点/输出电源类型 | 继电器动作 | 延迟时间 | 继电器功能 | 线圈电压(DC)-最大值 | 跳断范围 | 线圈电压(AC)-最大值 | 特征 | 驱动系统 | 保护功能 | 触点排列(附加输出) | 相位 | 保护继电器触点布置 | 保护继电器触点电流额定值(A) | 保护继电器输入电压(VAC) | 时间延迟 | 频率调整(Hz) | RoHS状态 | 无铅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WCT1-120AC-5A | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | 活跃 | EAR99 | unknown | POWER/SIGNAL RELAY | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 900-5X | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | Flanged | 活跃 | 螺旋端子 | 保护继电器 | AC | 相序 | None | Three | 1 N.C & 1 N.O | 5 | 100 – 120 | Without | 50 – 60 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WOUF-46-60T | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 活跃 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K6EL-A500 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | Socketable | -10°C~55°C | K6EL | 活跃 | 1 (Unlimited) | 100/110VAC 200/220VAC | Plug In, 11 Pin (Octal) | 接地故障 | 0.3/0.8s | 0.5/1A | Manual Reset, Test Button | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9-1618112-2 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | Flanges | 底座安装 | 120V | -40°C~70°C | WUVT1 | 活跃 | 120VAC | 螺旋端子 | Undervoltage | SPST | 5A | 0.5 ~ 20s | 84 ~ 120VAC | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1618082-4 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 22 Weeks | 活跃 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-1618100-9 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 22 Weeks | 活跃 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6-1618071-6 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 22 Weeks | 460V | 活跃 | 5A | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D1200.0010 | Littelfuse Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | D1200 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 220V~250VAC 200V~300VDC | Arc-Flash | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D0900.0030 | Littelfuse Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | -25°C~70°C | D0900 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 110VAC | 螺旋端子 | Arc-Flash | 2 ~ 24 klux | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M8100.0170 | Littelfuse Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | 不适用 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SE-MUX | Littelfuse Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 2014 | Obsolete | 不适用 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SE-VS1002K | Littelfuse Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 30 Weeks | 2011 | 活跃 | 不适用 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 600PSR-165/300-CU | Altech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | DIN Rail | 0°C~50°C | 600PSR | 活跃 | 1 (Unlimited) | 165V~300VAC | 螺旋端子 | Phase Loss, Phase Sequence, Phase Imbalance | 0.2 ~ 10s | 自动复位 | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-1618108-8 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 活跃 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WUV-240DC | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | NO | PANEL MOUNT | 2013 | no | 活跃 | EAR99 | 8536.41.00.20 | 5A | 28V | SCREW | POWER/SIGNAL RELAY | 5A@28VDC | DC | MOMENTARY | SPST | 240V | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WUVT1-230 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | NO | PANEL MOUNT | no | 活跃 | EAR99 | SCREW | POWER/SIGNAL RELAY | 5A | 5A@120VAC | 120V | AC | MOMENTARY | SPST | 230V | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WUVT1-380 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | NO | PANEL MOUNT | no | 活跃 | EAR99 | SCREW | POWER/SIGNAL RELAY | 5A | 5A@120VAC | 120V | AC | MOMENTARY | SPST | 380V | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WUVT1-416 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 2013 | no | 活跃 | EAR99 | POWER/SIGNAL RELAY | 5A | 5A@120VAC | 120V | AC | MOMENTARY | SPST | 416V | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WUVT1-120 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | Flanges | 8 | 120V | 2006 | no | 活跃 | EAR99 | 70°C | -40°C | unknown | Non-Compliant | 120V | SCREW | 5A | SPST | 5A | Relay | 5A | 5A@120VAC | AC | MOMENTARY | Non-RoHS Compliant | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1002X | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 day ago) | Flanges | 5 | 230V | 2009 | 活跃 | 70°C | -40°C | Non-Compliant | 230V | 10A | SPST | 10A | Relay | Non-RoHS Compliant | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1017X | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | Flanged | -40 – 70 | 活跃 | 保护继电器 | AC | Phase Failure, Voltage Sensitive | None | Three | 1 Form A, SPST-NO, 1 NO | 10 | 260 | Without | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 25-060-4X | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | Flanges | 2013 | no | 活跃 | EAR99 | Non-Compliant | SCREW | SPST | Relay | 5A | 5A@120VAC | 120V | AC | MOMENTARY | 120V | Non-RoHS Compliant | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H06Z01RAAMS3XX00AP | iBASE Technology | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WOV-1-120 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | NO | PANEL MOUNT | 2006 | no | 活跃 | EAR99 | SCREW | POWER/SIGNAL RELAY | 5A | 5A@120VAC | 120V | AC | MOMENTARY | SPST | 120V | Non-RoHS Compliant |
WCT1-120AC-5A
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
分类:Protection Relays & Systems
900-5X
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
分类:Protection Relays & Systems
WOUF-46-60T
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
分类:Protection Relays & Systems
K6EL-A500
Omron Automation and Safety
分类:Protection Relays & Systems
9-1618112-2
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
分类:Protection Relays & Systems
1618082-4
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
分类:Protection Relays & Systems
2-1618100-9
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
分类:Protection Relays & Systems
6-1618071-6
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
分类:Protection Relays & Systems
D1200.0010
Littelfuse Inc.
分类:Protection Relays & Systems
D0900.0030
Littelfuse Inc.
分类:Protection Relays & Systems
M8100.0170
Littelfuse Inc.
分类:Protection Relays & Systems
SE-MUX
Littelfuse Inc.
分类:Protection Relays & Systems
SE-VS1002K
Littelfuse Inc.
分类:Protection Relays & Systems
600PSR-165/300-CU
Altech Corporation
分类:Protection Relays & Systems
1-1618108-8
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
分类:Protection Relays & Systems
WUV-240DC
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
分类:Protection Relays & Systems
WUVT1-230
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
分类:Protection Relays & Systems
WUVT1-380
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
分类:Protection Relays & Systems
WUVT1-416
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
分类:Protection Relays & Systems
WUVT1-120
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
分类:Protection Relays & Systems
1002X
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
分类:Protection Relays & Systems
1017X
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
分类:Protection Relays & Systems
25-060-4X
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
分类:Protection Relays & Systems
H06Z01RAAMS3XX00AP
iBASE Technology
分类:Protection Relays & Systems
WOV-1-120
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
分类:Protection Relays & Systems
