类别是'category.时钟缓冲器和驱动器' (8894)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 包装 | 已出版 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | ECCN 代码 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 附加功能 | HTS代码 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 电源电压 | 端子间距 | Reach合规守则 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 引脚数量 | JESD-30代码 | 输出的数量 | 资历状况 | 电源 | 温度等级 | 电路数量 | 负载电容 | 家人 | 输出特性 | 输入 | 输出极性 | 逻辑IC类型 | 最大 I(ol) | Prop. Delay@Nom-Sup | 传播延迟(tpd) | fmax-Min | 同边偏斜-最大(tskwd) | 真实输出的数量 | 电压 - 供电 (最大值) | 电压 - 供电 (最小值) | 输入调节 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 器件厚度 | RoHS状态 | 无铅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICS554G-01AILF | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | TSSOP | 200MHz | 1999 | e3 | 1 (Unlimited) | 16 | Matte Tin (Sn) - annealed | 85°C | -40°C | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 3.3V | 0.65mm | 30 | 16 | 不合格 | 3.3/5V | INDUSTRIAL | 1 | 554 | PECL | 低时序偏斜时钟驱动器 | 0.05 ns | 4 | 5.25V | 5mm | 4.4mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IDT5T9050PGGI8 | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | TSSOP | 200MHz | Tape & Reel (TR) | 2012 | e3 | yes | 1 (Unlimited) | 28 | EAR99 | Matte Tin (Sn) - annealed | 85°C | -40°C | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 2.5V | 0.65mm | 30 | 28 | R-PDSO-G28 | 不合格 | 2.5V | INDUSTRIAL | 1 | LVTTL | 低时序偏斜时钟驱动器 | 0.025 ns | 5 | 2.7V | 2.3V | 9.7mm | 4.4mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | IDT5V551DCI8 | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOIC | 160MHz | Tape & Reel (TR) | 2009 | e0 | 1 (Unlimited) | 8 | 85°C | -40°C | DUAL | 鸥翼 | 1 | 3.3V | 8 | R-PDSO-G8 | 不合格 | 3.3V | INDUSTRIAL | 1 | 5V | 3-STATE | LVTTL | 低时序偏斜时钟驱动器 | 0.025 A | 8 ns | 8 ns | 0.25 ns | 4 | 3.6V | 3V | 4.9276mm | 3.937mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 8INT31H800ANLGI | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 32 | 85°C | -40°C | 2006 | e3 | yes | 活跃 | 3 (168 Hours) | 32 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8542.39.00.01 | QUAD | 无铅 | 260 | 1 | 3.3V | 未说明 | 32 | INDUSTRIAL | 8INT | 3-STATE | 低时序偏斜时钟驱动器 | 1 MHz | 0.08 ns | 8 | 3.465V | 3.135V | DIFFERENTIAL | 1mm | 5mm | 5mm | 900μm | Non-RoHS Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||
![]() | IDT5V551DCI | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOIC | 160MHz | 2009 | e0 | 1 (Unlimited) | 8 | 85°C | -40°C | DUAL | 鸥翼 | 240 | 1 | 3.3V | 20 | 8 | R-PDSO-G8 | 不合格 | 3.3V | INDUSTRIAL | 1 | 5V | 3-STATE | LVTTL | 低时序偏斜时钟驱动器 | 0.025 A | 8 ns | 8 ns | 0.25 ns | 4 | 3.6V | 3V | 4.9276mm | 3.937mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ICS558G-01LFT | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | TSSOP | 250MHz | Tape & Reel (TR) | 1999 | e3 | yes | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | Matte Tin (Sn) - annealed | 70°C | 0°C | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 3.3V | 0.65mm | 30 | 16 | 不合格 | 3.3V | COMMERCIAL | 1 | 558 | 3-STATE | CMOS | 低时序偏斜时钟驱动器 | 0.024 A | 0.25 ns | 4 | 5.5V | 2.375V | 5mm | 4.4mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ICS889871AKLF | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16 | 2GHz | 2012 | e3 | 3 (168 Hours) | 16 | Matte Tin (Sn) - annealed | 85°C | -40°C | ECL MODE: VCC= 0V WITH VEE= -2.375 TO -3.465V | QUAD | 无铅 | 260 | 1 | 3.3V | 0.5mm | unknown | 30 | 16 | 不合格 | 2.5/3.3V | INDUSTRIAL | 1 | CML | 低时序偏斜时钟驱动器 | 0.975 ns | 0.975 ns | 3 | 3.63V | 2.375V | 3mm | 3mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 831724AKILFT | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | YES | 32 | 85°C | -40°C | 2007 | e3 | yes | 活跃 | 3 (168 Hours) | 32 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8542.39.00.01 | QUAD | 无铅 | 260 | 1 | 3.3V | 未说明 | 32 | 不合格 | 3.3V | INDUSTRIAL | 831724 | 3-STATE | 低时序偏斜时钟驱动器 | 3.9 ns | 3.9 ns | 350 MHz | 0.175 ns | 8 | 3.6V | 3V | 后侧螺母 | 1mm | 5mm | 5mm | 900μm | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||
![]() | 8304AMLNT | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOIC | 8 | 200MHz | 2004 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Matte Tin (Sn) - annealed | 70°C | 0°C | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 3.3V | 30 | 8 | 不合格 | 2.5/3.33.3V | COMMERCIAL | 1 | LVTTL | 低时序偏斜时钟驱动器 | 3.7 ns | 3.4 ns | 0.045 ns | 4 | 3.465V | 4.9mm | 3.9mm | 1.5mm | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 854S036AKLFT | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | 表面贴装 | 32 | 2GHz | 2007 | e3 | yes | 活跃 | 3 (168 Hours) | 32 | EAR99 | Matte Tin (Sn) - annealed | 70°C | 0°C | QUAD | 无铅 | 260 | 2 | 3.3V | 30 | 32 | 不合格 | 3.3V | COMMERCIAL | 2 | 854S | CML | 低时序偏斜时钟驱动器 | 0.55 ns | 0.55 ns | 0.1 ns | 12 | 3.465V | 3.135V | 1mm | 5mm | 5mm | 900μm | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||
![]() | ICS889831AKLFT | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 2.1GHz | Tape & Reel (TR) | 2007 | e3 | yes | 3 (168 Hours) | 16 | Matte Tin (Sn) - annealed | 85°C | -40°C | ECL MODE: VEE=-2.375V TO -3.465V AT VCC=0V | QUAD | 无铅 | 260 | 1 | 3.3V | 0.5mm | unknown | 30 | 16 | 不合格 | +-2.5/+-3.3V | INDUSTRIAL | 1 | CML | 低时序偏斜时钟驱动器 | 0.57 ns | 0.57 ns | 0.03 ns | 4 | 3.465V | 2.375V | 3mm | 3mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 8304AG-02LF | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOIC | 16 | 250MHz | 2007 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 70°C | 0°C | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 3.3V | 未说明 | 16 | 不合格 | 2.5/3.3V | COMMERCIAL | 1 | 8305 | 3-STATE | LVTTL | 低时序偏斜时钟驱动器 | 4 ns | 3.2 ns | 4 | 3.465V | 5mm | 4.4mm | 1mm | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||
![]() | ICS889832AKLF | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 2GHz | 2004 | e3 | 3 (168 Hours) | 16 | Matte Tin (Sn) - annealed | 85°C | -40°C | QUAD | 无铅 | 260 | 1 | 2.5V | 0.5mm | 30 | 16 | 不合格 | 2.5V | INDUSTRIAL | 1 | 889832 | LVDS | 低时序偏斜时钟驱动器 | 0.025 ns | 4 | 2.625V | 2.375V | 3mm | 3mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PI6C5916004ZHIEX | Pericom Semiconductor Corp. (Diodes Incorporated) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 85°C | -40°C | Tape & Reel (TR) | 16 | EAR99 | ALSO OPERATES AT 3 TO 3.6 V SUPPLY | QUAD | 无铅 | 1 | 2.5V | 0.5mm | unknown | S-XQCC-N16 | INDUSTRIAL | 6C | 低时序偏斜时钟驱动器 | 0.5 ns | 0.03 ns | 8 | 2.625V | 2.375V | DIFFERENTIAL | 0.8mm | 3mm | 3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ICS85354AKLF | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 3.2GHz | 2007 | e3 | yes | 3 (168 Hours) | 16 | Matte Tin (Sn) - annealed | 85°C | -40°C | QUAD | 无铅 | 260 | 2 | 2.5V | 0.5mm | unknown | 30 | 16 | S-XQCC-N16 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | 2 | 85354 | OPEN-COLLECTOR | CML | COMPLEMENTARY | MULTIPLEXER | 0.445 ns | 3.465V | 1mm | 3mm | 3mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | IDT5T93GL161PFGI8 | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | LQFP | 450MHz | 2006 | e3 | yes | 3 (168 Hours) | 64 | Matte Tin (Sn) - annealed | 85°C | -40°C | QUAD | 鸥翼 | 260 | 1 | 2.5V | 0.5mm | unknown | 30 | 64 | S-PQFP-G64 | 不合格 | 2.5V | INDUSTRIAL | 1 | 5T | LVTTL | 低时序偏斜时钟驱动器 | 2.2 ns | 2.2 ns | 0.075 ns | 16 | 2.7V | 2.3V | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MK3807-01RITR | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SSOP | 100MHz | Tape & Reel (TR) | 2002 | e0 | 20 | 锡铅 | 85°C | -40°C | DUAL | 鸥翼 | 未说明 | 1 | 3.3V | 0.635mm | 未说明 | 20 | R-PDSO-G20 | 不合格 | INDUSTRIAL | 1 | 3807 | LVCMOS | 低时序偏斜时钟驱动器 | 3.8 ns | 0.35 ns | 10 | 3.465V | 8.65mm | 3.9mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ICS83947AYILN | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | LQFP | 110MHz | 2006 | e3 | yes | 3 (168 Hours) | 32 | Matte Tin (Sn) - annealed | 85°C | -40°C | QUAD | 鸥翼 | 260 | 1 | 3.3V | 0.8mm | 30 | 32 | S-PQFP-G32 | 不合格 | 3.3V | INDUSTRIAL | 1 | 83947 | 3-STATE | LVTTL | 低时序偏斜时钟驱动器 | 0.02 A | 4.5 ns | 4.5 ns | 0.5 ns | 9 | 3.6V | 3V | 7mm | 7mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||
![]() | IDT49FCT3805BSOG8 | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOIC | 166MHz | Tape & Reel (TR) | 2009 | e3 | yes | 1 (Unlimited) | 20 | EAR99 | Matte Tin (Sn) - annealed | 70°C | 0°C | DUAL | 鸥翼 | 260 | 2 | 3.3V | 30 | 20 | 不合格 | 3.3V | COMMERCIAL | 2 | FCT | 3-STATE | LVTTL | 低时序偏斜时钟驱动器 | 5 ns | 5 ns | 0.5 ns | 10 | 3.6V | 3V | 7.5mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ICS8545AG-02LFT | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | TSSOP | 350MHz | Tape & Reel (TR) | 2004 | e3 | yes | 20 | EAR99 | 哑光锡 | 70°C | 0°C | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 3.3V | 0.65mm | 30 | 20 | R-PDSO-G20 | 不合格 | COMMERCIAL | 1 | 8545 | 3-STATE | LVTTL | 低时序偏斜时钟驱动器 | 0.06 ns | 4 | 3.465V | 6.5mm | 4.4mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ICS854057AGLFT | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | TSSOP | 2GHz | Tape & Reel (TR) | 2003 | e3 | yes | 1 (Unlimited) | 20 | Matte Tin (Sn) - annealed | 85°C | -40°C | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 2.5V | 0.65mm | 30 | 20 | R-PDSO-G20 | 不合格 | 2.5V | INDUSTRIAL | 1 | 854057 | CML | 低时序偏斜时钟驱动器 | 0.8 ns | 0.8 ns | 1 | 2.625V | 2.375V | 6.5mm | 4.4mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ICS2304NZGI-1LF | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | TSSOP | 140MHz | 1999 | e3 | yes | 1 (Unlimited) | 8 | Matte Tin (Sn) - annealed | 85°C | -40°C | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 3.3V | 0.65mm | 30 | 8 | R-PDSO-G8 | 不合格 | 3.3V | INDUSTRIAL | 1 | 2304 | 3-STATE | LVTTL | 低时序偏斜时钟驱动器 | 0.024 A | 3.8 ns | 3.8 ns | 4 | 3.6V | 3V | 4.4mm | 3mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||
![]() | IDT74FCT3807EPYI8 | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SSOP | 166MHz | Tape & Reel (TR) | 2009 | e0 | 1 (Unlimited) | 20 | 85°C | -40°C | DUAL | 鸥翼 | 225 | 1 | 3.3V | 0.65mm | 30 | 20 | R-PDSO-G20 | 不合格 | 3.3V | INDUSTRIAL | 1 | FCT | LVTTL | 低时序偏斜时钟驱动器 | 2.5 ns | 2 ns | 10 | 3.6V | 3V | 7.2mm | 5.3mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | IDT74FCT3807SO8 | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOIC | 100MHz | Tape & Reel (TR) | 2009 | e0 | 1 (Unlimited) | 20 | 70°C | 0°C | DUAL | 鸥翼 | 225 | 1 | 3.3V | not_compliant | 30 | 20 | R-PDSO-G20 | 不合格 | 3.3V | COMMERCIAL | 1 | 50pF | FCT | 3-STATE | LVTTL | 低时序偏斜时钟驱动器 | 0.024 A | 4.8 ns | 4.8 ns | 0.5 ns | 10 | 3.6V | 3V | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||
![]() | ICS8545AG-02LF | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | TSSOP | 20 | 800MHz | 2004 | e3 | yes | 20 | EAR99 | 哑光锡 | 70°C | 0°C | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 3.3V | 0.65mm | 30 | 20 | 不合格 | COMMERCIAL | 1 | 8545 | 3-STATE | CML | 低时序偏斜时钟驱动器 | 0.06 ns | 4 | 3.465V | 6.5mm | 4.4mm | 符合RoHS标准 |
ICS554G-01AILF
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
IDT5T9050PGGI8
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
IDT5V551DCI8
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
8INT31H800ANLGI
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
IDT5V551DCI
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
ICS558G-01LFT
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
ICS889871AKLF
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
831724AKILFT
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
8304AMLNT
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
854S036AKLFT
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
ICS889831AKLFT
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
8304AG-02LF
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
ICS889832AKLF
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
PI6C5916004ZHIEX
Pericom Semiconductor Corp. (Diodes Incorporated)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
ICS85354AKLF
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
IDT5T93GL161PFGI8
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
MK3807-01RITR
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
ICS83947AYILN
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
IDT49FCT3805BSOG8
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
ICS8545AG-02LFT
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
ICS854057AGLFT
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
ICS2304NZGI-1LF
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
IDT74FCT3807EPYI8
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
IDT74FCT3807SO8
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
ICS8545AG-02LF
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Clock/Timing - Clock Buffers, Drivers
