类别是'category.模拟开关和多路复用器ICs' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 终端数量 | Current - Supply (Nom) | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 类型 | 电阻 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 应用 | 附加功能 | HTS代码 | 子类别 | 最大功率耗散 | 技术 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | Reach合规守则 | 输出量 | JESD-30代码 | 最大电流源 | 输出的数量 | 资历状况 | 工作电源电压 | 极性 | 电源电压-最大值(Vsup) | 电源 | 温度等级 | 电源电压-最小值(Vsup) | 配置 | 通道数量 | 电路数量 | 模拟 IC - 其他类型 | 比特数 | 投掷配置 | 传播延迟 | 接通延迟时间 | 电流源 | 逻辑功能 | 数据率 | 输入数量 | 电源类型 | 座位高度-最大 | 负电源电压(Vsup) | 最大双电源电压 | -3db 带宽 | 通态电阻(最大值) | 最小双电源电压 | 高电平输出电流 | 低水平输出电流 | 多路复用器/解复用器电路 | 断态隔离-标称 | 最大负电源电压(Vsup) | 最大漏电流(IS(off)) | 通道电容(CS和CD:开关在断开时的源极和漏极电容) | 通态电阻匹配标称 | 开关电路 | 开关时间(Ton, Toff)(最大) | 电荷注入 | 串扰 | 开关量 | 开启时间-最大值 | 关机时间-最大值 | 电压 - 电源,单路(V±) | 电压 - 供电 (最大值) | 电压 - 供电 (最小值) | 正常位置 | 最小负电源电压(Vsup) | 电压 - 电源,双路(V±) | 产品 | 特征 | 供应电流 | 长度 | 宽度 | 辐射硬化 | 达到SVHC | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX4066ESD T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 14 | 14-SOIC | 1 µA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | 185 ns | Tape & Reel (TR) | MAX4066 | 500mOhm | 活跃 | + 85 C | 16 V | - 40 C | 2 V | 45 Ohms | SMD/SMT | 75 ns | 100 ns | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel | - | 45 Ω | 85 °C | -40 °C | 640 mW | 4 x SPST | 4 | 4 | SPST | 150 ns | 1 µA | Single | 100MHz | 45Ohm | 1:1 | 1nA | 9pF, 9pF | SPST - NO | 100ns, 75ns | 1pC | -86dB @ 1MHz | 2V ~ 16V | 16 V | 2 V | - | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX381CSE T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 16 | 16-SOIC | 10 nA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Compliant | 150 ns | Tape & Reel (TR) | MAX381 | 500mOhm | 活跃 | 0°C ~ 70°C (TA) | - | 35 Ω | 70 °C | 0 °C | 696 mW | 1 µA | 15 V | 2 | 2 | SPST | 400 ns | 60 nA | Dual, Single | 8 V | - | 35Ohm | 3 V | 1:1 | 200pA | 12pF, 12pF | SPST - NO | 175ns, 100ns | 2pC | -90dB @ 1MHz | 3V ~ 15V | 16 V | 2.7 V | ±3V ~ 8V | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX4522ESE | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 16 | 16-SOIC | 1 µA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 12 V | +/- 2 V | - 40 C | 2 V | 100 Ohms | SMD/SMT | 30 ns | 80 ns | +/- 6 V | Tube | MAX4522 | 1Ohm | Obsolete | Compliant | 40 ns | MSL 1 - Unlimited | 8542390000/8542390000/8542390000/8542390000/8542390000 | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | + 85 C | -40°C ~ 85°C (TA) | Bulk | - | 100 Ω | 85 °C | -40 °C | 696 mW | 1 µA | 5 V | 4 x SPST | 4 | 4 | 4 | SPST | 100 ns | 1 µA | Dual, Single | 6 V | - | 100Ohm | 2 V | 1:1 | 1nA | 2pF, 2pF | SPST - NO | 80ns, 30ns | 1pC | -90dB @ 100kHz | 2V ~ 12V | 12 V | 2 V | ±2V ~ 6V | 无 | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX4543CSA | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8 | 8-SOIC | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Compliant | Tube | MAX4543 | 800mOhm | Obsolete | 0°C ~ 70°C (TA) | Bulk | - | 60 Ω | 70 °C | 0 °C | 2 | 2 | SPST | - | 60Ohm | 1:1 | 100pA | 8pF, 8pF | SPST - NO/NC | 100ns, 75ns | 1pC | -90dB @ 1MHz | 2.7V ~ 12V | 12 V | 2.7 V | - | 无 | 含铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX4559CSE T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 3 weeks ago) | 表面贴装 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 16 | 16-SOIC | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | SMD/SMT | 250 ns | 350 ns | +/- 6 V | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | Compliant | 250 ns | Tape & Reel (TR) | MAX4559 | 2Ohm | 活跃 | + 70 C | 12 V | 0 C | 2 V | 400 Ohms | 0°C ~ 70°C (TA) | Tape & Reel | - | 160 Ω | 70 °C | 0 °C | 696 mW | 9 V | 2 x 4:1 | 2 | 2 | 150 ns | 350 ns | 1 µA | 6 V | - | 160Ohm | 2 V | 4:1 | 1nA | 2.5pF, 6pF | SP4T | 150ns, 120ns | 2.4pC | -93dB @ 100kHz | 2V ~ 12V | 12 V | 2 V | ±2V ~ 6V | Multiplexers | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX396EWI T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | 28-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 28 | 28-SOIC | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | 400 ns | Tape & Reel (TR) | MAX396 | 1.8Ohm | 活跃 | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel | - | 100 Ω | 85 °C | -40 °C | 1 W | 15 V | 1 | 1 | 150 ns | 500 ns | 1 µA | Multiplexer | Dual, Single | 8 V | - | 100Ohm | 3 V | 16:1 | 100pA | 11pF, 80pF | - | 150ns, 150ns | 2pC | -92dB @ 100kHz | 2.7V ~ 16V | 16 V | 2.7 V | ±2.7V ~ 8V | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SN74HC4851DR | National Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 | Single | -40C to 125C | 有 | SINGLE | 3/5(V) | 无 | Not Required(V) | SINGLE | 6(V) | 表面贴装 | Not Required(V) | AUTOMOTIVEC | SOIC | Not Required(V) | 2(V) | 卷带 | 模拟多路复用器 | 1 | 1 | 8 | 25(mA) | 25(mA) | 0.002@6V(mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TS5USBC410YFFT | National Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 | Not Required(V) | 2.3(V) | Single | 0C to 70C | 有 | SINGLE | 1200(TYP)@3.3V(MHz) | 3/5(V) | 无 | Not Required(V) | SINGLE | 5.5(V) | 表面贴装 | Not Required(V) | Commercial | DSBGA | 卷带 | 模拟多路复用器 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TS5USBC412IYFFT | National Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 | Not Required(V) | 2.3(V) | Single | -40C to 85C | 有 | SINGLE | 1200(TYP)@3.3V(MHz) | 3/5(V) | 无 | Not Required(V) | SINGLE | 5.5(V) | 表面贴装 | Not Required(V) | Industrial | DSBGA | 卷带 | 模拟多路复用器 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX4852ETE T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | Tin | 表面贴装 | 表面贴装 | 16-WFQFN Exposed Pad | 16 | 16-TQFN (3x3) | 1 µA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Tape & Reel (TR) | MAX4852 | 100mOhm | 活跃 | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | 40 ns | + 85 C | 5.5 V | - | - 40 C | 2 V | 9 Ohms | SMD/SMT | 40 ns | 60 ns | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 4.5 Ω | 85 °C | -40 °C | 1.667 W | 1 µA | 5 V | Non-Inverting | 2 x SPDT | 2 | 2 | 单刀双掷 | 60 ns | 1 µA | 12 Mbps | Single | 100MHz | 4.5Ohm | 2:1 | 2nA | 20pF | 单刀双掷 | 60ns, 40ns | 8pC | -95dB @ 1MHz | 2V ~ 5.5V | 5.5 V | 2 V | - | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX4551CSE | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 16 | 16-SOIC | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Compliant | Tube | MAX4551 | 1Ohm | Obsolete | 0°C ~ 70°C (TA) | Bulk | - | 120 Ω | 70 °C | 0 °C | 4 | 6 V | - | 120Ohm | 2 V | 1:1 | 1nA | 3.5pF, 3pF | SPST - NC | 110ns, 90ns | 2pC | -90dB @ 100kHz | 2V ~ 12V | 12 V | 2 V | ±2V ~ 6V | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX334EWE T | Maxim | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 16 | 16 | 1 | PLASTIC/EPOXY | 50 Ω | SOP16,.4 | -40 °C | 未说明 | 85 °C | 无 | MAX334EWE-T | 15 V | SOP | RECTANGULAR | 马克西姆集成产品 | Obsolete | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | 5.76 | SOIC | SOP, SOP16,.4 | 小概要 | e0 | 无 | Tin/Lead (Sn85Pb15) | ALSO OPERATES WITH 5 TO 15 SINGLE SUPPLY | 8542.39.00.01 | 多路复用器或开关 | CMOS | DUAL | 鸥翼 | 245 | 4 | 1.27 mm | not_compliant | 独立输出 | R-PDSO-G16 | 不合格 | 15 V | +-15 V | INDUSTRIAL | 5 V | 1 | SPST | 2.65 mm | -15 V | 72 dB | -15 V | 0.9 Ω | BREAK-BEFORE-MAKE | 100 ns | 50 ns | NC | -5 V | 10.3 mm | 7.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX306EUI | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 3 weeks ago) | Tin | 表面贴装 | 表面贴装 | 28-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 28 | 28-TSSOP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 5 V | 175 Ohms | SMD/SMT | 300 ns | 600 ns | +/- 20 V | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | Compliant | 300 ns | MSL 1 - Unlimited | Tube | MAX306 | 1.5Ohm | 活跃 | + 85 C | 30 V | +/- 4.5 V | - 40 C | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 175 Ω | 85 °C | -40 °C | 1.025 W | 28 V | 1 x 16:1 | 1 | 1 | 300 ns | 600 ns | 500 µA | Multiplexer | Dual, Single | 20 V | - | 100Ohm | 4.5 V | 30 mA | 16:1 | 500pA | 8pF, 130pF | - | 200ns, 150ns | 2pC | -92dB @ 100kHz | 5V ~ 30V | 30 V | 5 V | ±4.5V ~ 20V | Multiplexers | 无 | Unknown | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DG407DN T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | 28-LCC (J-Lead) | 28 | 28-PLCC (11.51x11.51) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | 300 ns | 1.5Ohm | 活跃 | Tape & Reel (TR) | DG407 | + 85 C | 30 V | - 40 C | 5 V | 175 Ohms | 300 ns | 600 ns | +/- 20 V | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel | - | 175 Ω | 85 °C | -40 °C | 842 mW | 28 V | 2 | 2 | 300 ns | 600 ns | 500 µA | Multiplexer | Dual, Single | 20 V | - | 100Ohm | 4.5 V | 8:1 | 500pA | 8pF, 65pF | - | 200ns, 150ns | 2pC | -92dB @ 100kHz | 5V ~ 30V | 30 V | 5 V | ±4.5V ~ 20V | Multiplexers | 无 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX4664ESE T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 3 weeks ago) | 表面贴装 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 16 | 16-SOIC | 5 µA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 36 V | 4.5 V | 4 Ohms | 175 ns | 275 ns | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | MAX4664 | 200mOhm | + 85 C | +/- 4.5 V | - 40 C | SMD/SMT | +/- 20 V | Compliant | 400 ns | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel | - | 4 Ω | 85 °C | -40 °C | 696 mW | 500 nA | 20 V | 4 x SPST | 4 | 4 | 250 ns | 20 V | - | 4Ohm | 4.5 V | 1:1 | 500pA | 34pF, 34pF | SPST - NC | 275ns, 175ns | 300pC | -60dB @ 1MHz | 4.5V ~ 36V | 36 V | 4.5 V | ±4.5V ~ 20V | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX4623ESE T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 3 weeks ago) | 表面贴装 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 16 | 16-SOIC | 1 nA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 5 Ohms | SMD/SMT | 200 ns | 250 ns | +/- 20 V | 200 ns | Compliant | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | Tape & Reel (TR) | MAX4623 | 250mOhm | 活跃 | + 85 C | 36 V | +/- 4.5 V | - 40 C | 4.5 V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 5 Ω | 85 °C | -40 °C | 696 mW | 500 nA | 18 V | 2 x DPST | 2 | 2 | 350 ns | 20 V | - | 5Ohm | 4.5 V | 2:1 | 500pA | 34pF, 34pF | DPST - NO | 250ns, 200ns | 480pC | -60dB @ 1MHz | 4.5V ~ 36V | 36 V | 4.5 V | ±4.5V ~ 18V | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX4583CSE T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 16 | 16-SOIC | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 80 Ohms | SMD/SMT | 100 ns | 200 ns | +/- 6 V | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | 100 ns | Tape & Reel (TR) | MAX4583 | 1Ohm | 活跃 | + 70 C | 12 V | +/- 2 V | 0 C | 2 V | 0°C ~ 70°C (TA) | - | 80 Ω | 70 °C | 0 °C | 696 mW | 1 µA | 6 V | 3 x SPDT | 3 | 3 | 单刀双掷 | 200 ns | 1 µA | Dual, Single | 6 V | - | 80Ohm | 2 V | 2:1 | 1nA | 4pF, 6pF | 单刀双掷 | 200ns, 100ns | 0.5pC | -73dB @ 1MHz | 2V ~ 12V | 12 V | 2 V | ±2V ~ 6V | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX14998ETO T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | 42-WFQFN Exposed Pad | 42 | 42-TQFN (3.5x9) | 500 µA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | 50 ns | Tape & Reel (TR) | MAX14998 | 活跃 | + 85 C | 3.6 V | - | - 40 C | 3 V | 7 Ohms | SMD/SMT | 50 ns | 50 ns | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 7 Ω | 85 °C | -40 °C | - | 2.758 W | 850 µA | 6 x DPDT | 6 | DPDT | 120 ns | 500 µA | Single | 8.5GHz | 7Ohm (Typ) | - | DPDT | 3.3V | 3.6 V | 3 V | - | - | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX4748EWE T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | 表面贴装 | 16-WFBGA, WLBGA | 16 | 16-WLP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tape & Reel (TR) | MAX4748 | 100mOhm | 活跃 | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | + 85 C | 11 V | - 40 C | 2 V | 25 Ohms | SMD/SMT | 45 ns | 85 ns | -40°C ~ 85°C (TA) | Tape & Reel | - | 50 Ω | 85 °C | -40 °C | 4 x SPST | 4 | 4 | SPST | 1 µA | Single | 250MHz | 25Ohm | 1:1 | 100pA | 20pF, 20pF | SPST - NC | 85ns, 45ns | 9pC | -84dB @ 1MHz | 2V ~ 11V | 11 V | 2 V | - | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX4614EPD | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 通孔 | 通孔 | 14-DIP (0.300, 7.62mm) | 14 | 14-PDIP | 1 µA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 10 ns | 12 ns | - | Tube | MAX4614 | 200mOhm | Obsolete | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | 15 ns | + 85 C | 5.5 V | - | - 40 C | 2 V | 10 Ohms | 通孔 | -40°C ~ 85°C (TA) | Bulk | - | 10 Ω | 85 °C | -40 °C | 800 mW | 1 µA | 5 V | 4 x SPST | 4 | 4 | 4 | SPST | 12 ns | 1 µA | Single | 70MHz | 10Ohm | 1:1 | 1nA | 5pF, 5pF | SPST - NO | 12ns, 10ns | 6.5pC | -96dB @ 100kHz | 2V ~ 5.5V | 5.5 V | 2 V | - | 无 | Unknown | 含铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX4618CEE T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | 16 | 16-QSOP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tape & Reel (TR) | MAX4618 | 200mOhm | Obsolete | Compliant | 15 ns | 0°C ~ 70°C (TA) | - | 10 Ω | 70 °C | 0 °C | 5 V | 2 | 2 | 15 ns | 20 ns | 1 µA | Multiplexer | Single | - | 10Ohm | 4:1 | 1nA | 5pF, 15pF | SP4T | 15ns, 10ns | 3pC | -96dB @ 100kHz | 2V ~ 5.5V | 5.5 V | 2 V | - | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX4657ESA T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8 | 8-SOIC | 90 µA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 125 ns | 200 ns | +/- 20 V | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | 125 ns | Tape & Reel (TR) | MAX4657 | - | 活跃 | + 85 C | 40 V | +/- 4.5 V | - 40 C | 9 V | 22 Ohms | SMD/SMT | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 10 Ω | 85 °C | -40 °C | 471 mW | 150 µA | 18 V | 1 x SPST | 1 | 1 | SPST | 200 ns | Dual, Single | 20 V | 210MHz | 10Ohm | 4.5 V | 1:1 | 1nA | 25pF, 25pF | SPST - NC | 200ns, 100ns | 23pC | - | 9V ~ 40V | 40 V | 9 V | ±4.5V ~ 20V | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX4617ESE | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 16 | 16-SOIC | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - 40 C | 2 V | 60 Ohms | SMD/SMT | 15 ns | 20 ns | - | MSL 1 - Unlimited | 15 ns | Compliant | Tube | MAX4617 | 200mOhm | 活跃 | + 85 C | 5.5 V | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Bulk | - | 10 Ω | 85 °C | -40 °C | 696 mW | 5 V | 1 x 8:1 | 1 | 1 | SP8T | 15 ns | 20 ns | 1 µA | Multiplexer | Single | - | 10Ohm | 8:1 | 1nA | 5pF, 27pF | - | 15ns, 10ns | 3pC | -96dB @ 100kHz | 2V ~ 5.5V | 5.5 V | 2 V | - | Multiplexers | 无 | Unknown | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX4583CUE T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 16 | 16-TSSOP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 80 Ohms | SMD/SMT | 100 ns | 200 ns | +/- 6 V | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | 100 ns | Tape & Reel (TR) | MAX4583 | 1Ohm | 活跃 | + 70 C | 12 V | +/- 2 V | 0 C | 2 V | 0°C ~ 70°C (TA) | 切割胶带 | - | 80 Ω | 70 °C | 0 °C | 696 mW | 1 µA | 6 V | 3 x SPDT | 3 | 3 | 单刀双掷 | 200 ns | 1 µA | Dual, Single | 6 V | - | 80Ohm | 2 V | 2:1 | 1nA | 4pF, 6pF | 单刀双掷 | 200ns, 100ns | 0.5pC | -73dB @ 1MHz | 2V ~ 12V | 12 V | 2 V | ±2V ~ 6V | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX4606ESE T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 year ago) | 表面贴装 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 16 | 16-SOIC | 1 nA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | 160 ns | 活跃 | 200mOhm | MAX4606 | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 4 Ω | 85 °C | -40 °C | 696 mW | 500 nA | 18 V | 4 | 4 | 220 ns | 20 V | - | 4Ohm | 4.5 V | 1:1 | 500pA | 34pF, 34pF | SPST - NO/NC | 120ns, 130ns | 225pC | -60dB @ 1MHz | 4.5V ~ 36V | 36 V | 4.5 V | ±4.5V ~ 20V | 无 |
MAX4066ESD T
Analog Devices
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
MAX381CSE T
Analog Devices
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
MAX4522ESE
Analog Devices
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
MAX4543CSA
Analog Devices
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
MAX4559CSE T
Analog Devices
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
MAX396EWI T
Analog Devices
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
SN74HC4851DR
National Semiconductor
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
TS5USBC410YFFT
National Semiconductor
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
TS5USBC412IYFFT
National Semiconductor
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
MAX4852ETE T
Analog Devices
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
MAX4551CSE
Analog Devices
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
MAX334EWE T
Maxim
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
MAX306EUI
Analog Devices
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
DG407DN T
Analog Devices
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
MAX4664ESE T
Analog Devices
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
MAX4623ESE T
Analog Devices
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
MAX4583CSE T
Analog Devices
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
MAX14998ETO T
Analog Devices
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
MAX4748EWE T
Analog Devices
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
MAX4614EPD
Analog Devices
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
MAX4618CEE T
Analog Devices
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
MAX4657ESA T
Analog Devices
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
MAX4617ESE
Analog Devices
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
MAX4583CUE T
Analog Devices
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
MAX4606ESE T
Analog Devices
分类:Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
