类别是'category.传感器和探测器接口IC' (1683)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | ECCN 代码 | 类型 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 附加功能 | HTS代码 | 最大功率耗散 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 电源电压 | 端子间距 | Reach合规守则 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 基本部件号 | 引脚数量 | JESD-30代码 | 资历状况 | 本体长度/直径 | 本体宽度 | 输出类型 | 电源电压-最大值(Vsup) | 温度等级 | 电源电压-最小值(Vsup) | 通道数量 | 界面 | 最大电源电压 | 最小电源电压 | 模拟 IC - 其他类型 | 工作电源电流 | 负载电容 | 电源电流 | 输出电流 | 比特数 | 可调阈值 | 输入类型 | 电流源 | 决议案 | 采样率 | 模拟输入通道数 | 输出位代码 | 线性度误差-最大值 (EL) | 线性 | 采样和保持/跟踪和保持 | 模拟输入电压-最大值 | 输出格式 | 房屋 | 转换时间-最大值 | 触摸屏 | 精度-最大值 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 本体高度 | 辐射硬化 | RoHS状态 | 无铅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RE46C194S16 | Microchip Technology | 数据表 | 1206 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 27 Weeks | 表面贴装 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | YES | 0°C~60°C TA | 活跃 | 3 (168 Hours) | 16 | 烟雾探测器 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 3V | 1.27mm | R-PDSO-G16 | 5V | 2V | 1 | Photoelectric | 2μA | 1.75mm | 9.9mm | 3.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MCP96L01T-E/MX | Microchip Technology | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 表面贴装 | 20-VQFN Exposed Pad | YES | -40°C~125°C TA | Tape & Reel (TR) | e3 | 活跃 | 3 (168 Hours) | 20 | Converter | Matte Tin (Sn) - annealed | 5mm | 5 mm | I2C | 5.5V | 2.7V | 18 | Serial | 2.5mA | 4 Cel | PLASTIC | 4 Cel | 1mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ADPD1081BCBZR7 | Analog Devices Inc. | 数据表 | 741 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 表面贴装 | 17-UFBGA, WLCSP | YES | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | no | 活跃 | 1 (Unlimited) | 17 | 前端 | BOTTOM | BALL | 1 | 0.4mm | 17 | R-PBGA-B17 | I2C | 1.9V | 1.7V | Photodiode | 184μA | 0.56mm | 2.46mm | 1.4mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS081FN | ams | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 56-WFQFN Exposed Pad | -40°C~125°C | Cut Tape (CT) | PICOSTRAIN® | e4 | yes | Discontinued | 3 (168 Hours) | 56 | Resistive | Gold (Au) | QUAD | 无铅 | 250 | 3.3V | 0.4mm | 10 | S-XQCC-N56 | 3.6V | 2.1V | SPI, Serial | 150nA | 0.8mm | 7mm | 7mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AD9805JS | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 64-QFP | YES | 0°C~70°C | Tray | Obsolete | 3 (168 Hours) | 64 | CCD Signal Processor, 12-Bit | 未说明 | QUAD | 鸥翼 | 5V | 0.8mm | 64 | S-PQFP-G64 | COMMERCIAL | 5.25V | 4.75V | Logic | 86mA | 2.35mm | 14mm | 14mm | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD9846AJSTRL | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 48-LQFP | YES | -20°C~85°C | Tape & Reel (TR) | e0 | no | Obsolete | 3 (168 Hours) | 48 | CCD Signal Processor, 10-Bit | 锡铅 | QUAD | 鸥翼 | 220 | 1 | 0.5mm | 30 | 48 | S-PQFP-G48 | COMMERCIAL | 3.6V | 2.7V | Logic | 1.6mm | 7mm | 7mm | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD9844AJSTRL | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 48-LQFP | YES | -20°C~85°C | Tape & Reel (TR) | e0 | no | Obsolete | 3 (168 Hours) | 48 | CCD Signal Processor, 12-Bit | 锡铅 | QUAD | 鸥翼 | 220 | 1 | 0.5mm | 30 | 48 | S-PQFP-G48 | COMMERCIAL | 3.6V | 2.7V | Logic | 1.6mm | 7mm | 7mm | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD9821KST | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 48-LQFP | YES | -20°C~85°C | Tray | e0 | no | Obsolete | 3 (168 Hours) | 48 | 图像传感器 | 锡铅 | QUAD | 鸥翼 | 240 | 1 | 3V | 0.5mm | 30 | 48 | S-PQFP-G48 | 12 | Logic | 40 MHz | 1 | BINARY | SAMPLE | 1.8V | PARALLEL, WORD | 1.6mm | 7mm | 7mm | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD9821KSTZRL7 | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 48-LQFP | YES | -20°C~85°C | Tape & Reel (TR) | e3 | yes | Obsolete | 3 (168 Hours) | 48 | 图像传感器 | 哑光锡 | QUAD | 鸥翼 | 260 | 1 | 3V | 0.5mm | 40 | 48 | S-PQFP-G48 | 12 | Logic | 40 MHz | 1 | BINARY | SAMPLE | 1.8V | PARALLEL, WORD | 1.6mm | 7mm | 7mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD9842AJSTZ | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 48-LQFP | YES | -20°C~85°C | Tray | e3 | yes | Obsolete | 3 (168 Hours) | 48 | CCD Signal Processor, 12-Bit | 哑光锡 | QUAD | 鸥翼 | 260 | 1 | 0.5mm | 40 | 48 | S-PQFP-G48 | COMMERCIAL | 3.6V | 2.7V | Logic | 1.6mm | 7mm | 7mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S-5470B21I-M5T1U | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | 46 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | YES | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 1 (Unlimited) | 5 | EAR99 | Interface | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 3V | 0.95mm | R-PDSO-G5 | Logic | 5.5V | 0.9V | 1 | NO | Analog Current | 10nA | 1.3mm | 2.9mm | 1.6mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ISL29501IRZ-T7A | Renesas Electronics America Inc. | 数据表 | 244 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Weeks | 表面贴装 | 24-VFQFN Exposed Pad | -40°C~85°C | Cut Tape (CT) | 活跃 | 1 (Unlimited) | 飞行时间数字转换器 | 8542.39.00.01 | 24 | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PGA305ARHHT | Texas Instruments | 数据表 | 250 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 32-VFQFN Exposed Pad | YES | -40°C~150°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | 活跃 | 2 (1 Year) | 36 | 信号调节器 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | QUAD | 无铅 | 1 | 0.5mm | PGA305 | S-PQCC-N36 | I2C | 30V | 3.3V | Analog | 2.5mA | 1mm | 6mm | 6mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MXB7846EEE T | Maxim Integrated | 数据表 | 1503 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | YES | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | 2008 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | 温度传感器 | Matte Tin (Sn) | 8542.31.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 2.7V | 0.635mm | 未说明 | MXB7846 | 16 | R-PDSO-G16 | 不合格 | Digital | SPI | 12 | Analog | 950μA | 0.125 MHz | 2 | BINARY | 0.0488% | TRACK | 2.5V | SERIAL | 6μs | 1.75mm | 4.9mm | 3.9116mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MXB7846EEE | Maxim Integrated | 数据表 | 4 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | YES | 16 | -40°C~85°C | Tube | 2008 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | 温度传感器 | Matte Tin (Sn) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 2.7V | 0.635mm | MXB7846 | 16 | Digital | 4 | SPI | 5.25V | 2.375V | 950μA | 50pF | 270μA | 12 | Analog | 1.5 B | 0.125 MHz | 2 | BINARY | TRACK | 2.5V | SERIAL | 6μs | Resistive | 1.73mm | 3.9mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MXB7846EUE T | Maxim Integrated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | 16 | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | 2008 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | 温度传感器 | Matte Tin (Sn) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 2.7V | 0.65mm | MXB7846 | 16 | Digital | 4 | SPI | 5.25V | 2.375V | 950μA | 50pF | 270μA | 12 | Analog | 1.5 B | 0.125 MHz | 2 | BINARY | TRACK | 2.5V | SERIAL | 6μs | Resistive | 1.1mm | 5mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX14836GTG | Maxim Integrated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 24 | 2013 | 活跃 | 24 | 105°C | -40°C | 8542.39.00.01 | 2.222W | QUAD | 无铅 | 未说明 | 1 | 24V | 0.5mm | 未说明 | Digital | INDUSTRIAL | SPI, Serial | 36V | 9V | 模拟电路 | 650μA | 200mA | 0.8mm | 4mm | 4mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD9806KSTZRL | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 48-LQFP | YES | -20°C~85°C | Tape & Reel (TR) | e3 | yes | Obsolete | 3 (168 Hours) | 48 | CCD Signal Processor, 10-Bit | 哑光锡 | QUAD | 鸥翼 | 260 | 1 | 0.5mm | unknown | 40 | 48 | S-PQFP-G48 | COMMERCIAL | 3.6V | 2.7V | Logic | 1.6mm | 7mm | 7mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AD9898KCP-20 | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 48-VFQFN Exposed Pad, CSP | YES | -20°C~85°C | Tray | e0 | no | Obsolete | 3 (168 Hours) | 48 | CCD Signal Processor, 10-Bit | 锡铅 | QUAD | 无铅 | 240 | 1 | 0.5mm | 30 | 48 | S-XQCC-N48 | COMMERCIAL | 3.6V | 2.7V | Logic | 1mm | 7mm | 7mm | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AD9948KCPRL | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 40-VFQFN Exposed Pad, CSP | YES | -20°C~85°C | Tape & Reel (TR) | e0 | no | Obsolete | 3 (168 Hours) | 40 | CCD Signal Processor, 10-Bit | 锡铅 | QUAD | 无铅 | 240 | 1 | 0.5mm | 30 | 40 | S-XQCC-N40 | COMMERCIAL | 3.6V | 2.7V | Logic | 1mm | 6mm | 6mm | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD9843AJST | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 48-LQFP | YES | -20°C~85°C | Tray | e0 | no | Obsolete | 3 (168 Hours) | 48 | CCD Signal Processor, 10-Bit | 锡铅 | QUAD | 鸥翼 | 220 | 1 | 0.5mm | 30 | 48 | S-PQFP-G48 | COMMERCIAL | 3.6V | 2.7V | Logic | 1.6mm | 7mm | 7mm | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD9821KSTRL | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 48-LQFP | YES | -20°C~85°C | Tape & Reel (TR) | e0 | no | Obsolete | 3 (168 Hours) | 48 | 图像传感器 | 锡铅 | QUAD | 鸥翼 | 240 | 1 | 3V | 0.5mm | 30 | 48 | S-PQFP-G48 | 12 | Logic | 40 MHz | 1 | BINARY | SAMPLE | 1.8V | PARALLEL, WORD | 1.6mm | 7mm | 7mm | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD9849AKSTRL | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 48-LQFP | YES | -20°C~85°C | Tape & Reel (TR) | e0 | no | Obsolete | 3 (168 Hours) | 48 | CCD Signal Processor, 12-Bit | 锡铅 | IT ALSO REQUIRES 3V TO 5.5V SUPPLY | QUAD | 鸥翼 | 220 | 1 | 0.5mm | 30 | 48 | S-PQFP-G48 | COMMERCIAL | 3.6V | 2.7V | Logic | 1.6mm | 7mm | 7mm | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX9921AUB/V T | Maxim Integrated | 数据表 | 5966 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 10 | Automotive grade | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2010 | Automotive, AEC-Q100 | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 10 | 霍尔效应传感器 | Matte Tin (Sn) | 8542.39.00.01 | 444.4mW | DUAL | 鸥翼 | 13.6V | 0.5mm | MAX9921 | 不合格 | Logic | 2-Wire, Serial | 18V | 6V | 1mA | 1mA | Voltage | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AD9927BBCZRL | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 128-LFBGA, CSPBGA | YES | -25°C~85°C | Tape & Reel (TR) | e1 | yes | Obsolete | 3 (168 Hours) | 128 | CCD Signal Processor, 14-Bit | 锡银铜 | BOTTOM | BALL | 260 | 1 | 0.65mm | 40 | 128 | S-XBGA-B128 | COMMERCIAL | 2V | 1.6V | Logic | 27mA | 1.4mm | 9mm | 9mm | ROHS3 Compliant |
RE46C194S16
Microchip Technology
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
MCP96L01T-E/MX
Microchip Technology
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
ADPD1081BCBZR7
Analog Devices Inc.
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
PS081FN
ams
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
AD9805JS
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
AD9846AJSTRL
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
AD9844AJSTRL
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
AD9821KST
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
AD9821KSTZRL7
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
AD9842AJSTZ
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
S-5470B21I-M5T1U
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
ISL29501IRZ-T7A
Renesas Electronics America Inc.
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
62.098064
PGA305ARHHT
Texas Instruments
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
87.546228
MXB7846EEE T
Maxim Integrated
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
MXB7846EEE
Maxim Integrated
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
MXB7846EUE T
Maxim Integrated
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
MAX14836GTG
Maxim Integrated
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
AD9806KSTZRL
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
AD9898KCP-20
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
AD9948KCPRL
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
AD9843AJST
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
AD9821KSTRL
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
AD9849AKSTRL
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
MAX9921AUB/V T
Maxim Integrated
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
AD9927BBCZRL
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Sensor and Detector Interfaces
