类别是'category.逻辑 - 触发器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 本体材质 | 终端数量 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 终端 | ECCN 代码 | 连接器类型 | 类型 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 性别 | HTS代码 | 电容量 | 子类别 | 螺距 | 包装方式 | 技术 | 电压 - 供电 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | Reach合规守则 | 频率 | 引脚数量 | 终端样式 | JESD-30代码 | 功能 | 资历状况 | 接头数量 | 输出类型 | 工作电源电压 | 电介质 | 电路 | 极性 | 引线间距 | 电源电压-最大值(Vsup) | 电源 | 温度等级 | 电源电压-最小值(Vsup) | 电压 | 电路数量 | 最大电源电压 | 纹波电流 | 最小电源电压 | 端口的数量 | 输出电流 | 比特数 | 时钟频率 | 传播延迟 | 输入类型 | 家人 | 逻辑功能 | 静态电流(Iq) | 输出特性 | 高/低输出电流 | 座位高度-最大 | 逻辑类型 | 产品类别 | 等效串联电阻 | 输出极性 | 逻辑IC类型 | 最大 I(ol) | 每个元素的比特数 | 最大传播延迟@V,最大CL | 筛选水平 | 触发器类型 | 高电平输出电流 | 输入电容 | 传播延迟(tpd) | 低水平输出电流 | 控制类型 | 电源电流-最大值(ICC) | 独立电路 | fmax-Min | 计数方向 | 延迟时间-传播 | 产品 | 产品类别 | 产品长度 | 产品宽度 | 高度 | 长度 | 宽度 | 器件厚度 | 达到SVHC | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 950DM | National Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | National Semiconductor | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM54C74W/883 | National Semiconductor | 数据表 | 214 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | National Semiconductor | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74FCT273CTM | HARRIS | 数据表 | 4014 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 20-SOIC | Harris Corporation | Bulk | 活跃 | 1 | 0°C ~ 70°C (TA) | - | D-Type | 4.75V ~ 5.25V | 主复位 | Non-Inverted | 70 MHz | 8 µA | 15mA, 48mA | 8 | 7ns @ 5V, 50pF | Positive Edge | 10 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC1233F | MOTOROLA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Motorola | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QS74FCT2273ATP | Quality Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Quality Semiconductor | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74FCT2823BTQM | HARRIS | 数据表 | 3002 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 24-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | 24-QSOP | Harris Corporation | Bulk | 活跃 | 1 | -40°C ~ 85°C (TA) | - | D-Type | 4.75V ~ 5.25V | Standard | Inverted | 500 µA | 15mA, 48mA | 9 | 20ns @ 5V, 300pF | Positive Edge | 10 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX9381ESA | Analog Devices | 数据表 | 125 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | SMD/SMT | MSL 1 - Unlimited | Tube | MAX9381 | 活跃 | 1 | + 85 C | 5.5 V | - 40 C | ECL | -40°C ~ 85°C (TA) | - | D-Type | -2.25V ~ -5.5V | 3GHz | Standard | Complementary | 2.25 V | Non-Inverting | 2 | - | 3 GHz | 328ps | Differential | - | D-Type Flip-Flop | 1 | - | Positive Edge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5962-9221702M2A | Renesas | 数据表 | 34 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Lead, Tin | 表面贴装 | 表面贴装 | LCC-20 | 20 | 20-LCC (8.89x8.89) | Renesas Electronics America Inc | LLCC | 5.6@5V ns | 表面贴装 | 1 | Non-Compliant | 55 | Renesas Electronics | Renesas Electronics | Tube | 5962-9221702 | 最后一次购买 | Military grade | -55 to 125 °C | Tube | 5962-92217 | 125 °C | -55 °C | 逻辑集成电路 | 1.2700 | 4.5V ~ 5.5V | 20 | Tri-State | 5 V | 8:8 | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | 8 | 9.8 ns | 48mA, 15mA | D-Type Transparent Latch | Latches | Military | -12 mA | 32 mA | 1 | 2ns | Latches | 8.9 | 8.9 mm | 1.52 mm | 8.9 mm | 8.9 mm | 1.52 mm | 含铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 913HC | National Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | National Semiconductor | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74FCT16374ETMT | HARRIS | 数据表 | 2005 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 48-TFSOP (0.240, 6.10mm Width) | 48-TSSOP | Harris Corporation | Bulk | 活跃 | 2 | -40°C ~ 85°C (TA) | - | D-Type | 4.5V ~ 5.5V | Standard | Tri-State, Non-Inverted | 500 µA | 32mA, 64mA | 8 | 3.7ns @ 5V, 50pF | Positive Edge | 4.5 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SN74AS174NS | Texas Instruments | 数据表 | 620 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16-SOIC (0.209, 5.30mm Width) | 16-SO | 德州仪器 | Bulk | 活跃 | 1 | 0°C ~ 70°C (TA) | 74AS | D-Type | 4.5V ~ 5.5V | 主复位 | Non-Inverted | 100 MHz | 45 mA | 2mA, 20mA | 6 | 10ns @ 5V, 50pF | Positive Edge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD40174BEX | HARRIS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 16-DIP (0.300, 7.62mm) | 16-PDIP | Harris Corporation | Bulk | 活跃 | 1 | -55°C ~ 125°C (TA) | - | D-Type | 3V ~ 18V | 主复位 | Non-Inverted | 16 MHz | 20 µA | 6.8mA, 6.8mA | 6 | 100ns @ 15V, 50pF | Positive Edge | 5 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD74FCT534ATQM | HARRIS | 数据表 | 1231 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 20-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | 20-QSOP | Harris Corporation | Bulk | 活跃 | 1 | -40°C ~ 85°C (TA) | - | D-Type | 4.75V ~ 5.25V | Standard | Tri-State, Inverted | 500 µA | 15mA, 64mA | 8 | 6.5ns @ 5V, 50pF | Positive Edge | 6 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM54C173J/883C | National Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | National Semiconductor | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DM74ALS576AWM | National Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 | Non-Compliant | Non-Inverting | 8 | D-Type, Flip-Flop | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SN74LS375NS | Rochester Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC74HC174ADR2 | Freescale | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Aluminium | Compliant | Crimp | Circular | Receptacle | 55 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74LCX574MSA | Fairchild | 数据表 | 120 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1111 (2828 metric) | 20-SSOP | Fairchild Semiconductor | Vishay | 630 VDC | Vishay / Vitramon | Details | Tube | Obsolete | 1 | 1111 | 2828 | + 125 C | 0.001446 oz | - 55 C | -40°C ~ 85°C (TA) | Reel | VJ四路高频 | 2 % | Standard | 高频率 | 56 pF | Capacitors | 2V ~ 3.6V | SMD/SMT | Standard | Tri-State, Non-Inverted | 2500 | C0G (NP0) | 150 MHz | 10 µA | 24mA, 24mA | 陶瓷电容器 | 8 | 8.5ns @ 3.3V, 50pF | Positive Edge | 7 pF | RF Microwave / High Q | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 2.59 mm | 2.98 mm | 2.79 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74HC74A | Micross | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | -- | 活跃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74ACT74 | Micross | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Die | 25 | Amphenol | Amphenol Industrial | 2 | -40°C ~ 85°C (TA) | Tray | 74ACT | 活跃 | D-Type | Circular Connectors | 4.5 V ~ 5.5 V | Reset | Differential | 4µA | 24mA, 24mA | 军规圆形连接器 | 1 | 11ns @ 5V, 50pF | Positive Edge | 军规圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5962-9223801M2A | Renesas | 数据表 | 11 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Lead, Tin | 表面贴装 | 表面贴装 | LCC-20 | 20 | 20-LCC (8.89x8.89) | Renesas Electronics America Inc | 3300 nF | 2500 | KYOCERA AVX | 16 VDC | KYOCERA AVX | N | 1 | Tube | 5962-9223801 | 最后一次购买 | -55°C ~ 125°C | Reel | TBJ | 10 % | Molded - Hi-Rel | 125 °C | -55 °C | 3.3 uF | Capacitors | 4.5V ~ 5.5V | SMD/SMT | Tri-State | R型壳体 | 5 V | 8:8 | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | 8 | 15 ns | 48mA, 15mA | D-Type Transparent Latch | 钽电容器 | -12 mA | 32 mA | 1 | 2ns | Tantalum Capacitors - Solid SMD | 1.52 mm | 8.9 mm | 8.9 mm | 1.52 mm | 含铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74LVT574MSA | Fairchild | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 20-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | 20-SSOP | Fairchild Semiconductor | Glenair | Glenair | Tube | Obsolete | 1 | -40°C ~ 85°C (TA) | 74LVT | D-Type | Wire & Cable Management | 2.7V ~ 3.6V | Standard | Tri-State, Non-Inverted | 150 MHz | 190 µA | 32mA, 64mA | 8 | 4.6ns @ 3.3V, 50pF | Positive Edge | 4 pF | Conduit Fittings & Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CY54FCT273ATLMB | Cypress | 数据表 | 150 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 Week | YES | 20 | 83300000 Hz | 5.15 | QLCC | 8.3 ns | Military grade | Texas | BARKER MICROFARADS INC | NO | CERAMIC, LCC-20 | CHIP CARRIER | 50 pF | CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED | LCC20,.35SQ | -55 °C | 未说明 | 125 °C | CY54FCT273ATLMB | 5 V | QCCN | SQUARE | 活跃 | EAR99 | 8542.39.00.01 | FF/Latches | TUBE | CMOS | QUAD | 无铅 | 未说明 | 1 | 1.27 mm | not_compliant | 20 | S-CQCC-N20 | 不合格 | Texas INC | 5.5 V | 5 V | MILITARY | 4.5 V | 8 | FCT | 2.03 mm | TRUE | D FLIP-FLOP | 0.032 A | 38535Q/M;38534H;883B | 积极优势 | 8.3 ns | 0.2 mA | 8.89 mm | 8.89 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CY2SSTV16857ZC | Cypress | 数据表 | 26 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 48-TFSOP (0.240, 6.10mm Width) | YES | 48-TSSOP II | 48 | Cypress Semiconductor Corp | BARKER MICROFARADS INC | Y | Bulk | 活跃 | 1 | TSSOP, | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | 1 | PLASTIC/EPOXY | 未说明 | 70 °C | 无 | CY2SSTV16857ZC | 2.5 V | TSSOP | RECTANGULAR | 活跃 | ROCHESTER ELECTRONICS INC | 5.73 | TSSOP | 0°C ~ 70°C | P.V.C. SLEEVE (STD.) | - | 0.625in D x 3.625in L, Nominal Case Size | -10%/+50% (std.) | e0 | 无 | D-Type | 锡铅 | 150uF | 2.5V ~ 2.7V | DUAL | 鸥翼 | 未说明 | 1 | 0.5 mm | unknown | 48 | R-PDSO-G48 | Reset | COMMERCIAL | Non-Inverted | 1.25in | 2.7 V | COMMERCIAL | 2.3 V | 200V | 1.19Arms, +85°C at 120Hz | 14 | 280 MHz | SSTV | 90 mA | - | 1.1 mm | 0.651-ohm, +25°C at 120Hz | TRUE | D FLIP-FLOP | 14 | 2.8ns @ 2.5V, 30pF | Positive, Negative | 3 pF | 2.8 ns | 200 MHz | 12.4965 mm | 6.096 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M38510/34105B2A | Rochester Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | YES | 20 | 60000000 Hz | 5.1 | QLCC | 11 ns | Military grade | Texas | LCC-20 | CHIP CARRIER | 50 pF | CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED | LCC20,.35SQ | -55 °C | 未说明 | 125 °C | 无 | M38510/34105B2A | 5 V | QCCN | SQUARE | Texas | 活跃 | EAR99 | 8542.39.00.01 | Bus Driver/Transceiver | TUBE | TTL | QUAD | 无铅 | 未说明 | 1 | 1.27 mm | not_compliant | 20 | S-CQCC-N20 | Qualified | Texas INC | 5.5 V | 5 V | MILITARY | 4.5 V | 2 | 8 | F/FAST | 3-STATE | 2.03 mm | TRUE | 总线驱动器 | 0.02 A | MIL-PRF-38535 Class B | 积极优势 | 11.5 ns | 低电平 | 86 mA | UNIDIRECTIONAL | 8.89 mm | 8.89 mm |
950DM
National Semiconductor
分类:Logic - Flip Flops
MM54C74W/883
National Semiconductor
分类:Logic - Flip Flops
154.753447
CD74FCT273CTM
HARRIS
分类:Logic - Flip Flops
6.835514
MC1233F
MOTOROLA
分类:Logic - Flip Flops
QS74FCT2273ATP
Quality Semiconductor
分类:Logic - Flip Flops
CD74FCT2823BTQM
HARRIS
分类:Logic - Flip Flops
8.883458
MAX9381ESA
Analog Devices
分类:Logic - Flip Flops
62.572592
5962-9221702M2A
Renesas
分类:Logic - Flip Flops
136.703690
913HC
National Semiconductor
分类:Logic - Flip Flops
CD74FCT16374ETMT
HARRIS
分类:Logic - Flip Flops
27.911340
SN74AS174NS
Texas Instruments
分类:Logic - Flip Flops
13.089650
CD40174BEX
HARRIS
分类:Logic - Flip Flops
CD74FCT534ATQM
HARRIS
分类:Logic - Flip Flops
11.524489
MM54C173J/883C
National Semiconductor
分类:Logic - Flip Flops
DM74ALS576AWM
National Semiconductor
分类:Logic - Flip Flops
SN74LS375NS
Rochester Electronics
分类:Logic - Flip Flops
MC74HC174ADR2
Freescale
分类:Logic - Flip Flops
74LCX574MSA
Fairchild
分类:Logic - Flip Flops
74HC74A
Micross
分类:Logic - Flip Flops
74ACT74
Micross
分类:Logic - Flip Flops
5962-9223801M2A
Renesas
分类:Logic - Flip Flops
117.003886
74LVT574MSA
Fairchild
分类:Logic - Flip Flops
CY54FCT273ATLMB
Cypress
分类:Logic - Flip Flops
CY2SSTV16857ZC
Cypress
分类:Logic - Flip Flops
0.555802
M38510/34105B2A
Rochester Electronics
分类:Logic - Flip Flops
